Untis 2025 |
A-Einstein-Schule Schwalbach D-65824, Ober der Röth |
| Tag | Datum | Klasse(n) | Vertreter | Stunde | Fach | (Fach) | Raum | (Raum) | Vertr. von | Text | Entfall |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 27.8.Donnerstag | |||||||||||
| Do | 27.8. | 05D | NUN | 2 | GEO | GEO | 137 C | 137 C | |||
| Do | 27.8. | 05F | NUN | 3 - 4 | M | M | 131 C | 131 C | |||
| Do | 27.8. | 08A | --- | 5 | --- | E-2 | --- | 203 | x | ||
| Do | 27.8. | 08A | --- | 6 | --- | E-2 | --- | 203 | x | ||
| Do | 27.8. | 08B, 08D | --- | 1 - 2 | --- | ETH | --- | 202 | x | ||
| Do | 27.8. | 09E | NUN | 5 | GEO | GEO | 145 D | 145 D | |||
| Do | 27.8. | 10A | BAC | 2 | E-2 | E-2 | 060 E | 060 E | |||
| Do | 27.8. | 10F | --- | 6 | --- | E-1 | --- | 163 E | x | ||
| Do | 27.8. | HAzeit | + | 8 | HA-Zeit | HA-Zeit | 131 C | 131 C | |||
| Do | 27.8. | EP | + | 3 - 4 | BG3 | BG3 | 061 E | 061 E | |||
| Do | 27.8. | EP | --- | 9 - 10 | --- | SPO-C1 | --- | FES2 | x | ||
| Do | 27.8. | Q34 | + | 1 - 2 | LE5 | LE5 | 208 | 208 | |||
| Do | 27.8. | Q34 | + | 3 - 4 | GD4 | GD4 | 410 | 410 | |||
| Do | 27.8. | Q34 | + | 5 | GETH3 | GETH3 | 208 | 208 | |||
| Do | 27.8. | Q34 | SJ | 7 | GBi4 | GBi4 | 019 Ph | 019 Ph | |||
| Do | 27.8. | HF | 2/3 | C | C | ||||||
| Do | 27.8. | --- | 7 | --- | SoR | --- | x | ||||
Nur gültig mit dieser Fußzeile: G260810