Untis 2025 |
A-Einstein-Schule Schwalbach D-65824, Ober der Röth |
| Tag | Datum | Klasse(n) | Vertreter | Stunde | Fach | (Fach) | Raum | (Raum) | Vertr. von | Text | Entfall |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 25.2.Mittwoch | |||||||||||
| Mi | 25.2. | 06C | PE | 3 - 4 | Sp | Sp | 131 C | TH1 | |||
| Mi | 25.2. | 06C | NUN | 6 | E-1 | E-1 | 137 C | 137 C | |||
| Mi | 25.2. | 06F | LAW | 3 - 4 | E-1 | E-1 | 132 C | 132 C | |||
| Mi | 25.2. | 07A | CM | 3 | E-2 | E-2 | 203 | 203 | |||
| Mi | 25.2. | 07A | PET | 4 | E-2 | E-2 | 203 | 203 | |||
| Mi | 25.2. | 07A, 07B, 08A, 08C, 08E, 08D, 07C, 07D, 07E, 07F, 08B, 08F, Fö | --- | 8 - 9 | --- | FöF | --- | 418 | x | ||
| Mi | 25.2. | 07C | NUN | 3 - 4 | E-1 | E-1 | 206 | 206 | |||
| Mi | 25.2. | 07E | PET | 5 - 6 | M | M | 215 | 215 | |||
| Mi | 25.2. | 07F | PET | 3 | D | D | 218 | 218 | |||
| Mi | 25.2. | 08A | --- | 1 - 2 | --- | E-2 | --- | 403 | x | ||
| Mi | 25.2. | 08B | NUN | 5 | E-1 | E-1 | 143 D | 143 D | |||
| Mi | 25.2. | 08C | --- | 5 | --- | F-2 | --- | 145 D | x | ||
| Mi | 25.2. | 08C | --- | 6 | --- | E-1 | --- | 145 D | x | ||
| Mi | 25.2. | 08E | --- | 1 - 2 | --- | F-2 | --- | 417 | x | ||
| Mi | 25.2. | 08F | --- | 5 - 6 | --- | M | --- | 418 | x | ||
| Mi | 25.2. | 09E | --- | 1 - 2 | --- | E-1 | --- | 153 D | x | ||
| Mi | 25.2. | 10B | --- | 1 - 2 | --- | Sp | --- | TH2 | x | ||
| Mi | 25.2. | 10D | HE | 3 | POWI | CH | 160 E | 005 Ch | Fr-27.2. / 6 | ||
| Mi | 25.2. | EP | FS | 3 - 4 | BM2 | BM2 | 021 gHs | 418 | Kausur findet statt | ||
| Mi | 25.2. | EP | FS | 3 - 4 | BM3 | BM3 | 021 gHs | 419 | |||
| Mi | 25.2. | EP | + | 5 | BD4 | BD4 | 407 | 407 | |||
| Mi | 25.2. | EP | --- | 11 - 12 | --- | SPO-C1 | --- | TH1 | x | ||
| Mi | 25.2. | Q12 | + | 1 - 2 | GM4 | GM4 | 207 | 207 | |||
| Mi | 25.2. | Q12 | + | 1 - 2 | GM6 | GM6 | 419 | 419 | |||
| Mi | 25.2. | Q12 | + | 7 - 8 | GE3 | GE3 | 408 | 408 | |||
| Mi | 25.2. | Q12 | + | 7 - 8 | GE2 | GE2 | 219 | 219 | |||
| Mi | 25.2. | Q12 | + | 7 - 8 | LE3 | LE3 | 202 | 202 | |||
| Mi | 25.2. | AK 1, DaZ | --- | 8 - 9 | --- | DaZ | --- | 213 | x | ||
| Mi | 25.2. | ML | 2/3 | T-Halle | T-Halle | ||||||
Nur gültig mit dieser Fußzeile: G250818