Untis 2025 |
A-Einstein-Schule Schwalbach D-65824, Ober der Röth |
| Tag | Datum | Klasse(n) | Vertreter | Stunde | Fach | (Fach) | Raum | (Raum) | Vertr. von | Text | Entfall |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 8.5.Freitag | |||||||||||
| Fr | 8.5. | 05A | RIC | 4 | GEO | GEO | 037 C | 037 C | |||
| Fr | 8.5. | 05E | KV | 6 | GEO | GEO | 031 C | 031 C | |||
| Fr | 8.5. | 06B | Pö | 1 | MU | MU | 105 Mu | 105 Mu | |||
| Fr | 8.5. | 06B | Pö | 2 | M | M | 130 C | 130 C | |||
| Fr | 8.5. | 06C | VS | 1 | GEO | GEO | 137 C | 137 C | |||
| Fr | 8.5. | 06C | KS | 5 | GEO | GEO | 137 C | 137 C | |||
| Fr | 8.5. | 06C | VR | 6 | D | D | 137 C | 137 C | |||
| Fr | 8.5. | 07B | MAT | 3 | F-2 | F-2 | 204 | 204 | |||
| Fr | 8.5. | 07B | WEI | 4 | F-2 | F-2 | 204 | 204 | |||
| Fr | 8.5. | 07F | CHR | 6 | G | G | 218 | 218 | |||
| Fr | 8.5. | 08A | HOT | 3 | E-2 | BI | 402 | 013 Bi | Fr-8.5. / 7 | ||
| Fr | 8.5. | 08A | HOT | 4 | E-2 | BI | 402 | 013 Bi | Fr-8.5. / 8 | ||
| Fr | 8.5. | 08A | --- | 7 | --- | E-2 | --- | 403 | x | ||
| Fr | 8.5. | 08A | --- | 8 | --- | E-2 | --- | 403 | x | ||
| Fr | 8.5. | 08E | --- | 1 | --- | CH | --- | 004 Ch | x | ||
| Fr | 8.5. | 08E | --- | 2 | --- | CH | --- | 004 Ch | x | ||
| Fr | 8.5. | 08E | WA | 3 | CH | BI | 014 Bi | 014 Bi | Fr-8.5. / 1 | ||
| Fr | 8.5. | 08E | WA | 4 | CH | BI | 014 Bi | 014 Bi | Fr-8.5. / 2 | ||
| Fr | 8.5. | 08F | --- | 1 | --- | M | --- | 418 | x | ||
| Fr | 8.5. | 08F | --- | 2 | --- | BI | --- | 010 Bi | x | ||
| Fr | 8.5. | 08F | BEU | 8 | L-2 | L-2 | 217 | 418 | |||
| Fr | 8.5. | 09D | WZ | 5 | POWI | POWI | 217 | 152 D | |||
| Fr | 8.5. | 09D | HT | 6 | E-1 | E-1 | 413 | 152 D | |||
| Fr | 8.5. | 09E | --- | 5 - 6 | --- | M | --- | 153 D | x | ||
| Fr | 8.5. | 09F | TRA | 3 - 4 | PH | PH | 019 Ph | 022 kHs | |||
| Fr | 8.5. | 10A | --- | 6 | --- | E-2 | --- | 060 E | x | ||
| Fr | 8.5. | 10F | Ni | 3 - 4 | PH | PH | 061 E | 019 Ph | |||
| Fr | 8.5. | EP | + | 1 - 2 | BE1 | BE1 | 409 | 409 | |||
| Fr | 8.5. | Q12 | + | 1 - 2 | G11 | G11 | 216 | 216 | |||
| Fr | 8.5. | Q12 | SN | 1 - 2 | LPW1 | LPW1 | 150 D | 410 | |||
| Fr | 8.5. | Q12 | + | 3 - 4 | GM4 | GM4 | 413 | 413 | |||
| Fr | 8.5. | Q12 | GRO | 3 - 4 | GM2 | GM2 | 417 | 414 | |||
| Fr | 8.5. | Q12 | + | 5 | LE2 | LE2 | 202 | 202 | |||
| Fr | 8.5. | Q12 | + | 6 | TU3 | TU3 | 202 | 202 | |||
| Fr | 8.5. | FC | 4/5 | NW | NW | ||||||
Nur gültig mit dieser Fußzeile: G250818