Untis 2025 |
A-Einstein-Schule Schwalbach D-65824, Ober der Röth |
Nachrichten zum Tag | |
---|---|
Die Zauber AG 8./9. Std. fällt heute aus. |
Tag | Datum | Klasse(n) | Vertreter | Stunde | Fach | (Fach) | Raum | (Raum) | Vertr. von | Text | Entfall |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Die Zauber AG 8./9. Std. fällt heute aus. | |||||||||||
15.9.Montag | |||||||||||
Mo | 15.9. | 05B | PE | 1 | BI | BI | 036 C | 036 C | |||
Mo | 15.9. | 05C | PET | 3 - 4 | D | D | 033 C Schall | 033 C Schall | |||
Mo | 15.9. | 05F | PE | 4 | BI | BI | 030 C | 030 C | |||
Mo | 15.9. | 05F | PE | 5 | KL | KL | 030 C | 030 C | |||
Mo | 15.9. | 06A, 06C, 06F | WAM | 3 | MU | MU | 107 Mu | 107 Mu | |||
Mo | 15.9. | 06B | PET | 5 | D | D | 130 C | 130 C | |||
Mo | 15.9. | 06B | PE | 6 | D | D | 130 C | 130 C | |||
Mo | 15.9. | 06C | WEI | 4 | D | D | 137 C | 137 C | |||
Mo | 15.9. | 06C | Pö | 5 | D | D | 137 C | 137 C | |||
Mo | 15.9. | 07C | WAM | 5 | F-2 | F-2 | 206 | 206 | |||
Mo | 15.9. | 07C | EN | 6 | F-2 | F-2 | 206 | 206 | |||
Mo | 15.9. | 07E | BL | 1 | D | D | 217 | 217 | |||
Mo | 15.9. | 07E | PE | 2 | D | D | 217 | 217 | |||
Mo | 15.9. | 07F | BL | 1 - 2 | F-2 | F-2 | 218 | 414 | |||
Mo | 15.9. | 08D | PE | 3 | F-2 | F-2 | 404 | 404 | |||
Mo | 15.9. | 08D | Kü | 4 | POWI | F-2 | 404 | 404 | Mo-15.9. / 6 | ||
Mo | 15.9. | 08D | --- | 6 | --- | POWI | --- | 404 | x | ||
Mo | 15.9. | 08E | PZ | 5 | E-1 | Sp | 204 | TH1 | Fr-19.9. / 8 | ||
Mo | 15.9. | 09A | --- | 2 | --- | D | --- | 141 D | x | ||
Mo | 15.9. | 09B | --- | 1 | --- | KL | --- | 147 D | x | ||
Mo | 15.9. | 09B | PET | 6 | GEO | GEO | 147 D | 147 D | |||
Mo | 15.9. | 10A | PET | 2 | BI | BI | 010 Bi | 010 Bi | |||
Mo | 15.9. | 10A | HN | 3 | POWI | BI | 060 E | 010 Bi | Mo-15.9. / 9 | ||
Mo | 15.9. | 10A | WAM | 4 | MU | MU | 105 Mu | 105 Mu | |||
Mo | 15.9. | 10A | --- | 9 | --- | POWI | --- | 060 E | x | ||
Mo | 15.9. | 10A, 10B, 10C, 10D, 10E, 10F | --- | 10 | --- | WSPA | --- | 064 E | x | ||
Mo | 15.9. | 10C, 10A, 10F | --- | 6 | --- | REV | --- | 061 E | x | ||
Mo | 15.9. | 10D | --- | 7 | --- | POWI | --- | 160 E | x | ||
Mo | 15.9. | 10D | --- | 8 - 9 | --- | F-2 | --- | 160 E | x | ||
Mo | 15.9. | 10F | Ni | 1 | KL | KL | 016 Ph | 061 E | |||
Mo | 15.9. | 10F | Ni | 7 - 8 | CH | MU | 007 Ch | 105 Mu | |||
Mo | 15.9. | EP | + | 1 - 2 | AWiWi1 | AWiWi1 | 213 | 213 | |||
Mo | 15.9. | EP | FP | 5 | ETUT6 | ETUT6 | 111 MZR | 207 | |||
Mo | 15.9. | EP | --- | 9 | --- | Komp-F1 | --- | 407 | x | ||
Mo | 15.9. | EP | --- | 9 | --- | Komp-E1 | --- | 208 | x | ||
Mo | 15.9. | Q12 | + | 1 - 2 | GF1 | GF1 | 405 | 405 | |||
Mo | 15.9. | Q12 | ST | 3 - 4 | LPW2 | LPW2 | 417 | 411 | |||
Mo | 15.9. | Q12 | + | 7 - 8 | GD5 | GD5 | 209 | 209 | |||
Mo | 15.9. | Q12 | + | 7 - 8 | GD7 | GD7 | 207 | 207 | |||
Mo | 15.9. | Q12 | --- | 10 | --- | MuCQ12-T | --- | x | |||
Mo | 15.9. | Q34 | + | 1 - 2 | GD4 | GD4 | 216 | 216 | |||
Mo | 15.9. | Q34 | + | 3 - 4 | LE2 | LE2 | 205 | 205 | |||
Mo | 15.9. | Q34 | + | 3 - 4 | GE1 | GE1 | 414 | 414 | |||
Mo | 15.9. | Q34 | + | 5 | GPW1 | GPW1 | 413 | 413 | |||
Mo | 15.9. | Q34 | + | 5 | PW11 | PW11 | 416 | 416 | |||
Mo | 15.9. | Q34 | BL | 7 - 8 | GBi3 | GBi3 | 217 | 014 Bi | |||
Mo | 15.9. | Q34 | --- | 10 | --- | MuCQ34-T | --- | x | |||
Mo | 15.9. | NAP | 2/3 | CA | CA | ||||||
Mo | 15.9. | MO | 4/5 | CA | CA | ||||||
Mo | 15.9. | SA | 4/5 | C | C |
Nur gültig mit dieser Fußzeile: G250818