Untis 2025 |
A-Einstein-Schule Schwalbach D-65824, Ober der Röth |
Tag | Datum | Klasse(n) | Vertreter | Stunde | Fach | (Fach) | Raum | (Raum) | Vertr. von | Text | Entfall |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
5.9.Freitag | |||||||||||
Fr | 5.9. | 06B | SCH | 1 | MU | MU | 130 C | 105 Mu | |||
Fr | 5.9. | 06B | SCH | 2 | M | M | 130 C | 130 C | |||
Fr | 5.9. | 06D | NUN | 1 | D | D | 131 C | 131 C | |||
Fr | 5.9. | 06D | NUN | 2 | D | D | 131 C | 131 C | |||
Fr | 5.9. | 07A | NUN | 3 - 4 | IF | IF | 003 | 003 | |||
Fr | 5.9. | 07F | FG | 3 | E-1 | E-1 | 218 | 218 | |||
Fr | 5.9. | 07F | EN | 4 | E-1 | E-1 | 218 | 218 | |||
Fr | 5.9. | 07F | NUN | 6 | G | G | 218 | 218 | |||
Fr | 5.9. | 08B | --- | 7 | --- | Sp | --- | TH2 | x | ||
Fr | 5.9. | 08B | --- | 8 | --- | Sp | --- | TH2 | x | ||
Fr | 5.9. | 08D | RD | 3 | M | M | 404 | 404 | |||
Fr | 5.9. | 08D | VH | 4 | M | M | 404 | 404 | |||
Fr | 5.9. | 09D | SLO | 3 | KU | 043 Ku | Mi-3.9. / 1 | ||||
Fr | 5.9. | 09D | SLO | 4 | KU | 043 Ku | Mi-3.9. / 2 | ||||
Fr | 5.9. | 10A | --- | 1 | --- | MU | --- | 107 Mu | x | ||
Fr | 5.9. | 10E | ST | 3 | POWI | D | 161 E | 161 E | Fr-5.9. / 5 | ||
Fr | 5.9. | 10E | ST | 4 | POWI | D | 161 E | 161 E | Fr-12.9. / 5 | ||
Fr | 5.9. | 10E | JA | 5 | G | POWI | 161 E | 161 E | Fr-5.9. / 6 | ||
Fr | 5.9. | 10E | --- | 6 | --- | G | --- | 161 E | x | ||
Fr | 5.9. | 10F | --- | 1 | --- | CH | --- | 005 Ch | x | ||
Fr | 5.9. | 10F | --- | 2 | --- | CH | --- | 005 Ch | x | ||
Fr | 5.9. | AUF | Kü | 5 | Fr11:50 | Fr11:50 | Lauf | Lauf | |||
Fr | 5.9. | EP | + | 1 - 2 | AE4 | AE4 | 416 | 416 | |||
Fr | 5.9. | EP | + | 3 - 4 | BETH4 | BETH4 | 418 | 418 | |||
Fr | 5.9. | EP | + | 4 | BETH1 | BETH1 | 406 | 406 | |||
Fr | 5.9. | EP | + | 5 | BD1 | BD1 | 208 | 208 | |||
Fr | 5.9. | Q12 | + | 1 - 2 | LWw1 | LWw1 | 403 | 403 | |||
Fr | 5.9. | Q12 | + | 3 - 4 | GM1 | GM1 | 205 | 205 | |||
Fr | 5.9. | Q12 | + | 5 | LE1 | LE1 | 209 | 209 | |||
Fr | 5.9. | Q34 | + | 1 - 2 | GETH3 | GETH3 | 219 | 219 | |||
Fr | 5.9. | Q34 | + | 1 - 2 | GETH4 | GETH4 | 414 | 414 | |||
Fr | 5.9. | Q34 | + | 5 | Ch11 | Ch11 | 004 Ch | 004 Ch | |||
Fr | 5.9. | Q34 | + | 7 | LCh1 | LCh1 | 004 Ch | 004 Ch | |||
Fr | 5.9. | Q34 | + | 8 | LCh1 | LCh1 | 004 Ch | 004 Ch | |||
Fr | 5.9. | AG | --- | 10 - 11 | --- | Nas-Event-T | --- | 111 MZR | x | ||
Fr | 5.9. | SN | 2/3 | C | C | ||||||
Fr | 5.9. | BAR | 2/3 | CA | CA | ||||||
Fr | 5.9. | Si | 4/5 | NW | NW | ||||||
Fr | 5.9. | MAK | 4/5 | E | E | ||||||
Fr | 5.9. | --- | 7 | --- | IF7 | --- | 015 | x |
Nur gültig mit dieser Fußzeile: G250818