Untis 2025 |
A-Einstein-Schule Schwalbach D-65824, Ober der Röth |
| Tag | Datum | Klasse(n) | Vertreter | Stunde | Fach | (Fach) | Raum | (Raum) | Vertr. von | Text | Entfall |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 26.8.Mittwoch | |||||||||||
| Mi | 26.8. | 05D | NUN | 1 | KU | KU | 137 C | 041 Ku | |||
| Mi | 26.8. | 05D | NUN | 2 | KU | KU | 137 C | 041 Ku | |||
| Mi | 26.8. | 05F | NUN | 3 | KU | KU | 131 C | 041 Ku | |||
| Mi | 26.8. | 05F | NUN | 4 | KU | KU | 131 C | 041 Ku | |||
| Mi | 26.8. | 06A | PE | 1 | IF-DW | IF-DW | 003, 037 C | 003, 037 C | |||
| Mi | 26.8. | 06A | PE | 2 | IF-DW | IF-DW | 003, 037 C | 003, 037 C | |||
| Mi | 26.8. | 06A | MO | 3 - 4 | Schw | Schw | Schwimmhalle | Schwimmhalle | |||
| Mi | 26.8. | 06A | --- | 8 | --- | GEO | --- | 037 C | x | ||
| Mi | 26.8. | 06B | --- | 7 - 8 | --- | IF-DW | --- | 003, 036 C | x | ||
| Mi | 26.8. | 06E | --- | 7 | --- | Sp | --- | TH1 | x | ||
| Mi | 26.8. | 06E | --- | 8 | --- | Sp | --- | TH1 | x | ||
| Mi | 26.8. | 07B | PE | 3 | E-1 | E-1 | 404 | 404 | |||
| Mi | 26.8. | 07B | PE | 4 | E-1 | E-1 | 404 | 404 | |||
| Mi | 26.8. | 08E | --- | 1 - 2 | --- | Sp | --- | TH2 | x | ||
| Mi | 26.8. | 08E | GRO | 5 | M | M | 403 | 403 | |||
| Mi | 26.8. | 09A, 09B, 09C, 09D, 09E, 09F, 10A, 10B, 10C, 10D, 10E, 10F, Fö | --- | 8 - 9 | --- | FöE | --- | 145 D | x | ||
| Mi | 26.8. | 09B | --- | 5 - 6 | --- | KU | --- | 041 Ku | x | ||
| Mi | 26.8. | 10A | --- | 1 | --- | D | --- | 060 E | x | ||
| Mi | 26.8. | 10A | --- | 2 | --- | D | --- | 060 E | x | ||
| Mi | 26.8. | 10A | PE | 5 | E-2 | E-2 | 060 E | 060 E | |||
| Mi | 26.8. | 10B | --- | 1 | --- | E-1 | --- | 061 E | x | ||
| Mi | 26.8. | 10B | --- | 2 | --- | E-1 | --- | 061 E | x | ||
| Mi | 26.8. | 10B | TRA | 3 | PH | D | 014 Bi | 061 E | Mi-26.8. / 5 | ||
| Mi | 26.8. | 10B | SH | 4 | D | D | 061 E | 061 E | |||
| Mi | 26.8. | 10B | MO | 5 | PH | PH | 014 Bi | 014 Bi | |||
| Mi | 26.8. | EP | + | 1 | ABIO2 | ABIO2 | 014 Bi | 014 Bi | |||
| Mi | 26.8. | EP | + | 2 | ABIO2 | ABIO2 | 014 Bi | 014 Bi | |||
| Mi | 26.8. | EP | + | 5 | ETUT8 | ETUT8 | 416 | 416 | |||
| Mi | 26.8. | Q12 | + | 1 | GF1 | GF1 | 407 | 407 | |||
| Mi | 26.8. | Q12 | + | 2 | GF1 | GF1 | 407 | 407 | |||
| Mi | 26.8. | Q12 | + | 6 | GPW2 | GPW2 | 207 | 207 | |||
| Mi | 26.8. | Q12 | --- | 9 | --- | GKu2 | --- | 041 Ku | x | ||
| Mi | 26.8. | Q34 | + | 5 | GPW1 | GPW1 | 407 | 407 | |||
| Mi | 26.8. | Q34 | + | 7 | GE1 | GE1 | 216 | 216 | |||
| Mi | 26.8. | Q34 | + | 7 | LE5 | LE5 | 217 | 217 | |||
| Mi | 26.8. | Q34 | + | 8 | GE1 | GE1 | 216 | 216 | |||
| Mi | 26.8. | AG | --- | 8 | --- | Nas-Koch | --- | 104 Küche | x | ||
| Mi | 26.8. | AG | --- | 8 | --- | Nas-SH | --- | 111 MZR | x | ||
| Mi | 26.8. | AR | 2/3 | E | E | ||||||
| Mi | 26.8. | --- | 3 | --- | ITSup | --- | 306 | x | |||
| Mi | 26.8. | HT | 4/5 | H 2 | H 2 | ||||||
| Mi | 26.8. | GZ | 4/5 | D 2 | D 2 | ||||||
| Mi | 26.8. | WA | 4/5 | T | T | ||||||
Nur gültig mit dieser Fußzeile: G260810