Untis 2025 |
A-Einstein-Schule Schwalbach D-65824, Ober der Röth |
| Tag | Datum | Klasse(n) | Vertreter | Stunde | Fach | (Fach) | Raum | (Raum) | Vertr. von | Text | Entfall |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 21.10.Mittwoch | |||||||||||
| Mi | 21.10. | 05C | Hi | 4 | M | M | 130 C | 130 C | |||
| Mi | 21.10. | 05D | TAU | 1 | KU | KU | 137 C | 041 Ku | |||
| Mi | 21.10. | 05D | TAU | 2 | KU | KU | 137 C | 041 Ku | |||
| Mi | 21.10. | 05D | TAU | 5 | M | M | 137 C | 137 C | |||
| Mi | 21.10. | 05E | VS | 3 | E-1 | E-1 | 136 C | 136 C | |||
| Mi | 21.10. | 05E | SO | 4 | E-1 | E-1 | 136 C | 136 C | |||
| Mi | 21.10. | 05F | TAU | 3 | KU | KU | 131 C | 041 Ku | |||
| Mi | 21.10. | 05F | TAU | 4 | KU | KU | 041 Ku | 041 Ku | |||
| Mi | 21.10. | 06A | DEM | 6 | F-1 | F-1 | 037 C | 037 C | |||
| Mi | 21.10. | 06A | KO | 7 | GEO | F-1 | 037 C | 037 C | Mi-21.10. / 8 | ||
| Mi | 21.10. | 06A | --- | 8 | --- | GEO | --- | 037 C | x | ||
| Mi | 21.10. | 06D | DEM | 1 - 2 | D | D | 032 C | 032 C | |||
| Mi | 21.10. | 06D | Slü | 7 | Schw | Schw | Schwimmhalle | Schwimmhalle | |||
| Mi | 21.10. | 06D | Slü | 8 | Schw | Schw | Schwimmhalle | Schwimmhalle | |||
| Mi | 21.10. | 06E | --- | 7 - 8 | --- | Sp | --- | TH1 | x | ||
| Mi | 21.10. | 07A, 07B, 07C, 07D, 07E, 07F, 08A, 08B, 08C, 08D, 08E, 08F, Fö, DaZ | --- | 8 - 9 | --- | FöD | --- | 203 | x | ||
| Mi | 21.10. | 07E | DEM | 3 - 4 | F-2 | F-2 | 417 | 417 | |||
| Mi | 21.10. | 08F | --- | 5 - 6 | --- | CH | --- | 004 Ch | x | ||
| Mi | 21.10. | 09B | --- | 5 - 6 | --- | KU | --- | 041 Ku | x | ||
| Mi | 21.10. | 10E, 10F | WAN | 1 | F-2 | F-2 | 204 | 161 E | |||
| Mi | 21.10. | 10E, 10F | WAN | 2 | F-2 | F-2 | 204 | 161 E | |||
| Mi | 21.10. | AUF | GA | 5 | MI11:50 | MI11:50 | 112 CAFTA | 112 CAFTA | |||
| Mi | 21.10. | EP | + | 3 - 4 | BM5 | BM5 | 402 | 402 | |||
| Mi | 21.10. | EP | + | 7 - 8 | BETH4 | BETH4 | 410 | 410 | |||
| Mi | 21.10. | EP | ML | 11 - 12 | SPO-C3 | SPO-C3 | 417 | FES1 | |||
| Mi | 21.10. | Q12 | + | 1 - 2 | GS1 | GS1 | 208 | 208 | |||
| Mi | 21.10. | Q12 | + | 1 - 2 | Ch11 | Ch11 | 009 Ch | 009 Ch | |||
| Mi | 21.10. | Q12 | BL | 3 - 4 | LBi1 | LBi1 | 217 | 013 Bi | |||
| Mi | 21.10. | Q12 | + | 3 - 4 | GCh1 | GCh1 | 005 Ch | 005 Ch | |||
| Mi | 21.10. | Q12 | + | 5 | LG1 | LG1 | 208 | 208 | |||
| Mi | 21.10. | Q12 | + | 6 | GPW2 | GPW2 | 207 | 207 | |||
| Mi | 21.10. | Q12 | --- | 9 | --- | GKu2 | --- | 041 Ku | x | ||
| Mi | 21.10. | Q12 | GRO | 11 - 12 | Sp4.1 | Sp4.1 | 217 | FES2 | |||
| Mi | 21.10. | Q34 | + | 1 - 2 | GM1 | GM1 | 205 | 205 | |||
| Mi | 21.10. | Q34 | + | 1 | GM6 | GM6 | 209 | 209 | |||
| Mi | 21.10. | Q34 | + | 2 | GM6 | GM6 | 209 | 209 | |||
| Mi | 21.10. | Q34 | + | 3 - 4 | GETH4 | GETH4 | 213 | 213 | |||
| Mi | 21.10. | Q34 | + | 5 | GPW1 | GPW1 | 407 | 407 | |||
| Mi | 21.10. | Q34 | + | 7 - 8 | GE1 | GE1 | 216 | 216 | |||
| Mi | 21.10. | Q34 | --- | 9 - 10 | --- | Sp1.1 | --- | GSS1 | x | ||
| Mi | 21.10. | Q34 | --- | 11 - 12 | --- | Sp4.2 | --- | GSS1 | x | ||
| Mi | 21.10. | Fö, 05A, 05B, 05C, 05D, 05E, 05F | --- | 8 - 9 | --- | FöD | --- | 414 | x | ||
| Mi | 21.10. | DaZ, EP | --- | 10 | --- | DaZ | --- | 214 | x | ||
| Mi | 21.10. | AG | --- | 8 | --- | Nas-SH | --- | 111 MZR | x | ||
| Mi | 21.10. | AG | --- | 8 | --- | Nas-SH | --- | 111 MZR | x | ||
| Mi | 21.10. | HO | 2/3 | C | C | ||||||
| Mi | 21.10. | SJ | 2/3 | NW | NW | ||||||
| Mi | 21.10. | --- | 3 | --- | ITSup | --- | 306 | x | |||
| Mi | 21.10. | BU | 4/5 | A | A | ||||||
| Mi | 21.10. | WA | 4/5 | T | T | ||||||
Nur gültig mit dieser Fußzeile: G260810