Untis 2025 |
A-Einstein-Schule Schwalbach D-65824, Ober der Röth |
| Tag | Datum | Klasse(n) | Vertreter | Stunde | Fach | (Fach) | Raum | (Raum) | Vertr. von | Text | Entfall |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 20.4.Montag | |||||||||||
| Mo | 20.4. | 05D | FP | 4 | E-1 | E-1 | 032 C | 032 C | |||
| Mo | 20.4. | 06A | RIC | 1 - 2 | F-1 | F-1 | 136 C | 136 C | |||
| Mo | 20.4. | 06A, 06C, 06F | CO | 3 | MU | MU | 132 C | 107 Mu | |||
| Mo | 20.4. | 06A, 06C, 06F | AK | 3 | MU | MU | 034 C Mu | 034 C Mu | |||
| Mo | 20.4. | 06A | CO | 4 | GEO | GEO | 136 C | 136 C | |||
| Mo | 20.4. | 06C | HE | 5 | D | D | 137 C | 137 C | |||
| Mo | 20.4. | 07C | DE | 3 - 4 | Sp | Sp | TH1 | TH1 | |||
| Mo | 20.4. | 07C | FD | 5 - 6 | F-2 | F-2 | 204 | 206 | |||
| Mo | 20.4. | 07D | SA | 3 | M | M | 217 | 217 | |||
| Mo | 20.4. | 07D | PZ | 4 | M | M | 217 | 217 | |||
| Mo | 20.4. | 07D | Pö | 5 | E-1 | E-1 | 217 | 217 | |||
| Mo | 20.4. | 08C | FS | 1 | M | M | 153 D | 145 D | |||
| Mo | 20.4. | 08C | FS | 2 | M | M | 153 D | 145 D | |||
| Mo | 20.4. | 08C | DEM | 3 - 4 | E-1 | E-1 | 152 D | 145 D | |||
| Mo | 20.4. | 08C | MAT | 5 | D | D | 143 D | 145 D | |||
| Mo | 20.4. | 08C | WZ | 6 | POWI | POWI | 153 D | 145 D | |||
| Mo | 20.4. | 09C | V1 | 1 - 13 | 148 D, 145 D | EH-Kurs | |||||
| Mo | 20.4. | 09C | --- | 2 | --- | F-2 | --- | 148 D | x | ||
| Mo | 20.4. | 09C | --- | 3 - 4 | --- | CH | --- | 005 Ch | x | ||
| Mo | 20.4. | 09C | --- | 6 | --- | D | --- | 148 D | x | ||
| Mo | 20.4. | 09C | --- | 7 | --- | G | --- | 148 D | x | ||
| Mo | 20.4. | 09C | --- | 8 - 9 | --- | E-1 | --- | 148 D | x | ||
| Mo | 20.4. | 09C | --- | 10 | --- | GEO | --- | 148 D | x | ||
| Mo | 20.4. | 09E | --- | 1 | --- | KL | --- | 153 D | x | ||
| Mo | 20.4. | 09E | MA | 2 | KL | G | 404 | 153 D | Mo-20.4. / 1 | ||
| Mo | 20.4. | 10A | HF | 4 | MU | MU | 060 E | 105 Mu | |||
| Mo | 20.4. | 10B | --- | 9 | --- | E-2 | --- | 163 E | x | ||
| Mo | 20.4. | 10C, 10A, 10B | --- | 6 | --- | RKA | --- | 163 E | x | ||
| Mo | 20.4. | 10D | HE | 3 | Sp | Sp | 160 E | TH2 | Mo-20.4. / 7 | ||
| Mo | 20.4. | 10D | WO | 4 | CH | Sp | 005 Ch | TH2 | Do-23.4. / 6 | ||
| Mo | 20.4. | 10D | --- | 7 | --- | POWI | --- | 160 E | x | ||
| Mo | 20.4. | 10F | MAK | 5 | D | D | 061 E | 061 E | Mo-20.4. / 9 | ||
| Mo | 20.4. | 10F | --- | 7 - 8 | --- | MU | --- | 105 Mu | x | ||
| Mo | 20.4. | 10F | --- | 9 | --- | D | --- | 061 E | x | ||
| Mo | 20.4. | EP | + | 1 - 2 | BDSP2 | BDSP2 | 111 MZR | 111 MZR | |||
| Mo | 20.4. | Q12 | + | 1 - 2 | LE5 | LE5 | 217 | 217 | |||
| Mo | 20.4. | Q12 | + | 1 - 2 | GF1 | GF1 | 405 | 405 | |||
| Mo | 20.4. | Q12 | + | 5 | GG7 | GG7 | 417 | 417 | |||
| Mo | 20.4. | Q12 | MAK | 7 - 8 | GD3 | GD3 | 141 D | 145 D | |||
| Mo | 20.4. | Q12 | --- | 9 | --- | TU5 | --- | 408 | x | ||
| Mo | 20.4. | Q12 | --- | 10 | --- | MuCQ12-T | --- | x | |||
| Mo | 20.4. | AG | --- | 8 | --- | Nas-Theater | --- | 111 MZR | x | ||
| Mo | 20.4. | AG | --- | 9 | --- | Nas-Theater | --- | 111 MZR | x | ||
| Mo | 20.4. | RIC | 2/3 | C | C | ||||||
| Mo | 20.4. | TRA | 4/5 | H 1 | H 1 | ||||||
| Mo | 20.4. | BAU | 4/5 | E | E | ||||||
| Mo | 20.4. | WA | 4/5 | T | T | ||||||
| Mo | 20.4. | --- | 6 | --- | LUSD | --- | 306 | x | |||
| Mo | 20.4. | --- | 7 - 8 | --- | --- | x | |||||
Nur gültig mit dieser Fußzeile: G250818