Untis 2025 |
A-Einstein-Schule Schwalbach D-65824, Ober der Röth |
| Nachrichten zum Tag | |
|---|---|
| Unterrichtsfrei | 8-12 Std. (Schulveranstaltung) |
| Tag | Datum | Klasse(n) | Vertreter | Stunde | Fach | (Fach) | Raum | (Raum) | Vertr. von | Text | Entfall |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 9.2.Montag | |||||||||||
| Mo | 9.2. | 05B | PET | 2 | KL | KL | 036 C | 036 C | |||
| Mo | 9.2. | 05B | BOR | 4 | D | D | 036 C | 036 C | |||
| Mo | 9.2. | 05B | PE | 6 | E-1 | E-1 | 036 C | 036 C | |||
| Mo | 9.2. | 05D | PET | 4 | E-1 | E-1 | 032 C | 032 C | |||
| Mo | 9.2. | 05F | BOR | 1 - 2 | D | D | 030 C | 030 C | |||
| Mo | 9.2. | 06B | ME | 1 | E-1 | E-1 | 130 C | 130 C | |||
| Mo | 9.2. | 06B | PE | 2 | E-1 | E-1 | 130 C | 130 C | |||
| Mo | 9.2. | 06D | PET | 5 | GEO | GEO | 131 C | 131 C | |||
| Mo | 9.2. | 06E | PE | 5 | E-1 | E-1 | 133 C | 133 C | |||
| Mo | 9.2. | 07A | HOT | 1 | G | G | 203 | 203 | |||
| Mo | 9.2. | 07D | BOR | 5 | E-1 | E-1 | 217 | 217 | |||
| Mo | 9.2. | 08C | FS | 1 | M | M | 418 | 145 D | |||
| Mo | 9.2. | 08C | FS | 2 | M | M | 418 | 145 D | |||
| Mo | 9.2. | 08C | MAT | 5 | D | D | 403 | 145 D | |||
| Mo | 9.2. | 08C | WZ | 6 | POWI | POWI | 403 | 145 D | |||
| Mo | 9.2. | 08F | BEU | 3 | L-2 | D | 418 | 418 | Mo-9.2. / 6 | ||
| Mo | 9.2. | 08F | WO | 4 | M | D | 418 | 418 | Mo-9.2. / 5 | ||
| Mo | 9.2. | 08F | --- | 5 | --- | M | --- | 418 | x | ||
| Mo | 9.2. | 08F | --- | 6 | --- | L-2 | --- | 418 | x | ||
| Mo | 9.2. | 09A | V1 | 1 - 7 | 141 D, 145 D | EH-Kurs | |||||
| Mo | 9.2. | 09A | V1 | 13 | 141 D, 145 D | EH-Kurs | |||||
| Mo | 9.2. | 10B | --- | 1 | --- | KL | --- | 163 E | x | ||
| Mo | 9.2. | 10B | --- | 2 | --- | PH | --- | 017 Ph | x | ||
| Mo | 9.2. | 10B | TH | 3 | M | D | 163 E | 163 E | Mo-9.2. / 7 | ||
| Mo | 9.2. | 10B | WA | 4 | PH | D | 007 Ch | 163 E | Mo-9.2. / 2 | ||
| Mo | 9.2. | 10B | --- | 7 | --- | M | --- | 163 E | x | ||
| Mo | 9.2. | 10C | --- | 7 | --- | E-1 | --- | 064 E | x | ||
| Mo | 9.2. | 10D, 10E, 10B | --- | 6 | --- | REV | --- | 160 E | x | ||
| Mo | 9.2. | 10D | --- | 7 | --- | POWI | --- | 160 E | x | ||
| Mo | 9.2. | 10F | --- | 7 | --- | MU | --- | 105 Mu | x | ||
| Mo | 9.2. | Int1, Int2 | --- | 7 | --- | HA-DaZ | --- | 212 | x | ||
| Mo | 9.2. | EP | + | 1 - 2 | BBIO3 | BBIO3 | 014 Bi | 014 Bi | |||
| Mo | 9.2. | EP | + | 1 - 2 | AWiWi1 | AWiWi1 | 213 | 213 | |||
| Mo | 9.2. | EP | + | 3 - 4 | BGEO1 | BGEO1 | 213 | 213 | |||
| Mo | 9.2. | EP | + | 6 | Prof-E2 | Prof-E2 | 202 | 202 | |||
| Mo | 9.2. | Q12 | + | 1 - 2 | LE5 | LE5 | 217 | 217 | |||
| Mo | 9.2. | Q12 | + | 3 - 4 | LE4 | LE4 | 407 | 407 | |||
| Mo | 9.2. | Q12 | + | 5 | GG4 | GG4 | 408 | 408 | |||
| Mo | 9.2. | Q12 | + | 5 | GG1 | GG1 | 209 | 209 | |||
| Mo | 9.2. | Q12 | + | 7 | GD1 | GD1 | 414 | 414 | |||
| Mo | 9.2. | Q34 | + | 3 - 4 | GE1 | GE1 | 414 | 414 | |||
| Mo | 9.2. | Q34 | + | 3 - 4 | LE4 | LE4 | 416 | 416 | |||
| Mo | 9.2. | Q34 | + | 5 | GPW1 | GPW1 | 413 | 413 | |||
| Mo | 9.2. | Q34 | + | 5 | GPW3 | GPW3 | 415 | 415 | |||
| Mo | 9.2. | Q34 | + | 6 | LGEO2 | LGEO2 | 021 gHs | 021 gHs | |||
| Mo | 9.2. | SG | 4/5 | H 2 | H 2 | ||||||
| Mo | 9.2. | MA | 4/5 | H 1 | H 1 | ||||||
| Mo | 9.2. | Rä | 4/5 | P | P | ||||||
| Mo | 9.2. | --- | 6 | --- | LUSD | --- | 306 | x | |||
Nur gültig mit dieser Fußzeile: G250818