Untis 2025 |
A-Einstein-Schule Schwalbach D-65824, Ober der Röth |
| Tag | Datum | Klasse(n) | Vertreter | Stunde | Fach | (Fach) | Raum | (Raum) | Vertr. von | Text | Entfall |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 17.11.Dienstag | |||||||||||
| Di | 17.11. | 05A | TAU | 1 - 2 | D | D | 132 C | 132 C | |||
| Di | 17.11. | 05A, 05C | LEE | 3 - 4 | REV | REV | 130 C | 130 C | |||
| Di | 17.11. | 05A, 05C | SH | 3 - 4 | ETH | ETH | 132 C | 132 C | |||
| Di | 17.11. | 05A, 05B, 05C, 05E, 05F | Hä | 3 - 4 | RKA | RKA | 133 C | 133 C | |||
| Di | 17.11. | 05A, 05C, 05D | LEE | 3 | REV | REV | 417 | 130 C | |||
| Di | 17.11. | 05A, 05C, 05D | LEE | 4 | REV | REV | 417 | 130 C | |||
| Di | 17.11. | 05B, 05F | FRP | 3 - 4 | ETH | ETH | 131 C | 131 C | |||
| Di | 17.11. | 05B, 05E, 05F | HO | 3 - 4 | REV | REV | 136 C | 136 C | |||
| Di | 17.11. | 05D | GZ | 1 - 4 | 137 C | Projekttag | |||||
| Di | 17.11. | 05E | Pö | 3 - 4 | ETH | ETH | 416 | 137 C | |||
| Di | 17.11. | 06B | MO | 1 | E-1 | E-1 | 036 C | 036 C | |||
| Di | 17.11. | 06B | PET | 3 | KU | KU | 036 C | 044 Ku | |||
| Di | 17.11. | 06B | PET | 4 | KU | KU | 036 C | 044 Ku | |||
| Di | 17.11. | 06D | SAV | 2 | G | G | 032 C | 032 C | |||
| Di | 17.11. | 06E | MO | 5 - 6 | BI | BI | 031 C | 031 C | |||
| Di | 17.11. | 07A | BEU | 7 | KL | G | 215 | 215 | Di-17.11. / 8 | ||
| Di | 17.11. | 07A | --- | 8 | --- | KL | --- | 215 | x | ||
| Di | 17.11. | 07D | --- | 7 | --- | G | --- | 409 | x | ||
| Di | 17.11. | 07D | --- | 8 | --- | F-2 | --- | 409 | x | ||
| Di | 17.11. | 07F | --- | 8 | --- | PH | --- | 014 Bi | x | ||
| Di | 17.11. | 08A | ST | 3 - 4 | Sp | Sp | 111 MZR | TH1 | |||
| Di | 17.11. | 08B | --- | 6 | --- | E-1 | --- | 204 | x | ||
| Di | 17.11. | 08B | --- | 7 | --- | KL | --- | 204 | x | ||
| Di | 17.11. | 08D | --- | 7 | --- | KL | --- | 217 | x | ||
| Di | 17.11. | 08F | WK | 2 | E-1 | E-1 | 218 | 218 | |||
| Di | 17.11. | 09A | --- | 1 - 2 | --- | Sp | --- | TH3 | x | ||
| Di | 17.11. | 09B | VH | 5 | KL | G | 147 D | 147 D | |||
| Di | 17.11. | 09B, 09C | --- | 6 | --- | ETH | --- | 147 D | x | ||
| Di | 17.11. | 09D | MO | 3 - 4 | E-1 | E-1 | 143 D | 143 D | |||
| Di | 17.11. | 09D | PET | 5 | D | D | 143 D | 143 D | |||
| Di | 17.11. | 09E | TH | 3 | M | Sp | 145 D | TH2 | Mi-18.11. / 6 | ||
| Di | 17.11. | 09E | TH | 4 | M | Sp | 145 D | TH2 | Mi-25.11. / 6 | ||
| Di | 17.11. | 09F | --- | 1 - 2 | --- | E-1 | --- | 150 D | x | ||
| Di | 17.11. | 10A | --- | 6 | --- | G | --- | 060 E | x | ||
| Di | 17.11. | 10B | TAU | 3 - 4 | G | G | 061 E | 061 E | |||
| Di | 17.11. | 10E | HT | 4 | G | G | 161 E | 161 E | |||
| Di | 17.11. | 10E | --- | 6 | --- | G | --- | 161 E | x | ||
| Di | 17.11. | EP | + | 1 - 2 | BE1 | BE1 | 407 | 407 | |||
| Di | 17.11. | EP | + | 2 | BE2 | BE2 | 216 | 216 | |||
| Di | 17.11. | EP | + | 7 - 8 | BDSP3 | BDSP3 | 111 MZR | 111 MZR | |||
| Di | 17.11. | EP | + | 8 | AWiWi1 | AWiWi1 | 407 | 407 | |||
| Di | 17.11. | EP | --- | 9 - 10 | --- | BDSP2 | --- | 034 C Mu | x | ||
| Di | 17.11. | Q12 | + | 1 - 2 | GETH2 | GETH2 | 408 | 408 | |||
| Di | 17.11. | Q12 | + | 3 | GD4 | GD4 | 402 | 402 | |||
| Di | 17.11. | Q12 | + | 4 | GD4 | GD4 | 402 | 402 | |||
| Di | 17.11. | Q12 | + | 7 - 8 | LM1 | LM1 | 150 D | 150 D | |||
| Di | 17.11. | Q12 | + | 7 | LKu1 | LKu1 | 044 Ku | 044 Ku | |||
| Di | 17.11. | Q12 | + | 8 | LKu1 | LKu1 | 044 Ku | 044 Ku | |||
| Di | 17.11. | Q34 | + | 3 - 4 | GBi4 | GBi4 | 019 Ph | 019 Ph | |||
| Di | 17.11. | Q34 | + | 5 | GKu3 | GKu3 | 044 Ku | 044 Ku | |||
| Di | 17.11. | Q34 | + | 7 - 8 | GG7 | GG7 | 416 | 416 | |||
| Di | 17.11. | Q34 | + | 7 - 8 | GG1 | GG1 | 205 | 205 | |||
| Di | 17.11. | Q34 | + | 8 | GG3 | GG3 | 219 | 219 | |||
| Di | 17.11. | Q34 | --- | 9 - 10 | --- | Sp5.2 | --- | FES1 | x | ||
| Di | 17.11. | Q34 | GRO | 11 - 12 | Sp3.2 | Sp3.2 | 021 gHs | FES1 | Klausur gemeinsam mit Q3 Sport 5.02 von ERD | ||
| Di | 17.11. | AG, 05A, 05B, 05C, 05D, 05E, 05F, 06A, 06B, 06C, 06D, 06F, 06E, 07A, 07B, 07C, 07D, 07E, 07F, 08A, 08B, 08C, 08D, 08E, 08F, 09A, 09B, 09C, 09D, 09E, 09F, 10A, 10B, 10C, 10D, 10E, 10F, EP, Q12, Q34 | --- | 8 - 9 | --- | Nas-Holz | --- | 046 Ku | x | ||
| Di | 17.11. | AG | --- | 9 - 10 | --- | Nas-3D | --- | 015 | x | ||
| Di | 17.11. | Mentoren | --- | 7 | --- | Liv-Mentor | --- | x | |||
| Di | 17.11. | WK | 4/5 | P | P | ||||||
| Di | 17.11. | CM | 4/5 | D 2 | D 2 | ||||||
| Di | 17.11. | EN | 4/5 | D 1 | D 1 | ||||||
| Di | 17.11. | TRA | 4/5 | NW | NW | ||||||
Nur gültig mit dieser Fußzeile: G260810