Untis 2025 |
A-Einstein-Schule Schwalbach D-65824, Ober der Röth |
| Nachrichten zum Tag | |
|---|---|
| Unterrichtsfrei | 7-13 Std. |
| Tag | Datum | Klasse(n) | Vertreter | Stunde | Fach | (Fach) | Raum | (Raum) | Vertr. von | Text | Entfall |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 24.6.Mittwoch | |||||||||||
| Mi | 24.6. | 05A | BU | 1 - 2 | F-1 | F-1 | 037 C | 037 C | |||
| Mi | 24.6. | 05A | ERD | 5 | KL | KL | 037 C | 037 C | |||
| Mi | 24.6. | 05C | FRS | 5 | BI | BI | 033 C Schall | 033 C Schall | |||
| Mi | 24.6. | 05D | HT | 1 - 2 | E-1 | E-1 | 032 C | 032 C | |||
| Mi | 24.6. | 06A | SG | 1 | F-1 | F-1 | 136 C | 136 C | |||
| Mi | 24.6. | 06A | SG | 2 | KL | KL | 136 C | 136 C | |||
| Mi | 24.6. | 06A | ERD | 3 | M | M | 136 C | 136 C | |||
| Mi | 24.6. | 06A | GZ | 6 | GEO | GEO | 136 C | 136 C | |||
| Mi | 24.6. | 06B | FC | 1 - 2 | Sp | Sp | TH1 | TH1 | |||
| Mi | 24.6. | 06C | SG | 1 | D | D | 137 C | 137 C | |||
| Mi | 24.6. | 06C | VH | 2 | D | D | 137 C | 137 C | |||
| Mi | 24.6. | 06D | Lü | 3 - 4 | Schw | Schw | Schwimmhalle | Schwimmhalle | |||
| Mi | 24.6. | 06D | FRS | 6 | MU | MU | 131 C | 105 Mu | |||
| Mi | 24.6. | 06F | MAK | 3 - 4 | E-1 | E-1 | 132 C | 132 C | |||
| Mi | 24.6. | 07D | JA | 3 | M | M | 217 | 217 | |||
| Mi | 24.6. | 07D | Slü | 4 | M | M | 217 | 217 | |||
| Mi | 24.6. | 07F | PRS | 3 | D | D | 218 | 218 | |||
| Mi | 24.6. | 07F | JA | 5 | Sp | Sp | TH2 | TH2 | |||
| Mi | 24.6. | 08A | --- | 1 - 2 | --- | E-2 | --- | 403 | x | ||
| Mi | 24.6. | 08A | HN | 5 | D | D | 005 Ch | 403 | |||
| Mi | 24.6. | 08B | --- | 6 | --- | POWI | --- | 143 D | x | ||
| Mi | 24.6. | 08D | --- | 5 | --- | D | --- | 404 | x | ||
| Mi | 24.6. | 08E | RD | 3 - 4 | MU | MU | 208 | 105 Mu, 109 Mu | |||
| Mi | 24.6. | 08F | --- | 1 | --- | BI | --- | 014 Bi | x | ||
| Mi | 24.6. | 08F | LAW | 3 | MU | MU | 107 Mu, 109 Mu | 107 Mu, 109 Mu | |||
| Mi | 24.6. | 08F | STE | 4 | MU | MU | 207 | 107 Mu, 109 Mu | |||
| Mi | 24.6. | 09A | --- | 1 | --- | F-1 | --- | 141 D | x | ||
| Mi | 24.6. | 09C | HF | 3 | E-1 | F-2 | 148 D | 148 D | Mi-24.6. / 6 | ||
| Mi | 24.6. | 09C | HT | 4 | F-2 | F-2 | 148 D | 148 D | |||
| Mi | 24.6. | 09C | --- | 5 | --- | PH | --- | 019 Ph | x | ||
| Mi | 24.6. | 09E | --- | 1 - 2 | --- | E-1 | --- | 409 | x | ||
| Mi | 24.6. | 09E | HOT | 4 | GEO | GEO | 409 | 409 | |||
| Mi | 24.6. | 10C | SJ | 3 | BI | POWI | 014 Bi | 064 E | Mi-24.6. / 5 | ||
| Mi | 24.6. | 10C | GA | 4 | POWI | POWI | 064 E | 064 E | |||
| Mi | 24.6. | 10C | --- | 5 | --- | BI | --- | 014 Bi | x | ||
| Mi | 24.6. | 10D | --- | 1 | --- | D | --- | 160 E | x | ||
| Mi | 24.6. | 10D | --- | 2 | --- | D | --- | 160 E | x | ||
| Mi | 24.6. | 10D | --- | 5 | --- | E-1 | --- | 160 E | x | ||
| Mi | 24.6. | AUF | KRU | 5 | MI11:35 | MI11:35 | 112 CAFTA | 112 CAFTA | |||
| Mi | 24.6. | AUF | KV | 5 | MI11:50 | MI11:50 | 112 CAFTA | 112 CAFTA | |||
| Mi | 24.6. | EP | + | 1 - 2 | BPW3 | BPW3 | 407 | 407 | |||
| Mi | 24.6. | Q12 | + | 5 | LWw1 | LWw1 | 219 | 219 | |||
| Mi | 24.6. | Q12 | + | 5 | PW11 | PW11 | 413 | 413 | |||
| Mi | 24.6. | Q12 | + | 5 | LPW1 | LPW1 | 410 | 410 | |||
| Mi | 24.6. | SH | 2/3 | H 1 | H 1 | ||||||
| Mi | 24.6. | SAV | 4/5 | D 1 | D 1 | ||||||
Nur gültig mit dieser Fußzeile: G250818