Untis 2025 |
A-Einstein-Schule Schwalbach D-65824, Ober der Röth |
| Tag | Datum | Klasse(n) | Vertreter | Stunde | Fach | (Fach) | Raum | (Raum) | Vertr. von | Text | Entfall |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 18.12.Donnerstag | |||||||||||
| Do | 18.12. | 05A | GRO | 1 | D | D | 037 C | 037 C | |||
| Do | 18.12. | 05A | Ni | 6 | M | MU | 037 C | 109 Mu | Do-18.12. / 7 | ||
| Do | 18.12. | 05A | --- | 7 | --- | M | --- | 037 C | x | ||
| Do | 18.12. | 05B | VR | 1 | E-1 | E-1 | 130 C | 036 C | |||
| Do | 18.12. | 05C | MAK | 1 | D | D | 033 C Schall | 033 C Schall | |||
| Do | 18.12. | 05D | Gö | 1 | GEO | GEO | 131 C | 032 C | |||
| Do | 18.12. | 05F | PET | 2 | MU | MU | 030 C | 030 C | |||
| Do | 18.12. | 06A, 06C, 06F | PET | 3 - 4 | RKA | RKA | 205 | 205 | |||
| Do | 18.12. | 06A, 06C, 06F | PET | 5 | MU | MU | 109 Mu | 109 Mu | |||
| Do | 18.12. | 06E | KOR | 5 | BI | BI | 133 C | 133 C | |||
| Do | 18.12. | 07B | GZ | 1 | D | D | 204 | 204 | |||
| Do | 18.12. | 07D | PET | 1 | POWI | POWI | 218 | 215 | |||
| Do | 18.12. | 07F | PET | 1 | IF | IF | 218 | 003 | |||
| Do | 18.12. | 08A, 08D, 08B, 08C, 08F, 08E | --- | 1 | --- | RKA | --- | 418 | x | ||
| Do | 18.12. | 08A, 08C, 08F | --- | 1 | --- | REV | --- | 403 | x | ||
| Do | 18.12. | 08B, 08C | --- | 1 | --- | ETH | --- | 145 D | x | ||
| Do | 18.12. | 08D, 08B, 08E | --- | 1 | --- | REV | --- | 143 D | x | ||
| Do | 18.12. | 08E | KOR | 3 | M | M | 417 | 417 | |||
| Do | 18.12. | 08E | KOR | 4 | M | M | 417 | 417 | |||
| Do | 18.12. | 08F, 08E | --- | 1 | --- | ETH | --- | 417 | x | ||
| Do | 18.12. | 09A, 09B, 09C, 09D, 09E, 09F | --- | 1 | --- | WITA | --- | 141 D | x | ||
| Do | 18.12. | 09E | LAW | 3 - 4 | F-2 | F-2 | 153 D | 153 D | |||
| Do | 18.12. | 10B | Fi | 1 | E-2 | E-2 | 060 E | 163 E | |||
| Do | 18.12. | 10C | --- | 1 | --- | D | --- | 064 E | x | ||
| Do | 18.12. | 10C | --- | 6 | --- | E-1 | --- | 064 E | x | ||
| Do | 18.12. | 10D | --- | 1 | --- | MU | --- | 105 Mu | x | ||
| Do | 18.12. | 10E | Fi | 1 | Sp | Sp | 060 E | TH2 | |||
| Do | 18.12. | 10F | Fi | 1 | D | D | 060 E | 061 E | |||
| Do | 18.12. | EP | + | 1 | BPH6 | BPH6 | 022 kHs | 022 kHs | |||
| Do | 18.12. | EP | + | 1 | BM3 | BM3 | 419 | 419 | |||
| Do | 18.12. | EP | + | 1 | BCH6 | BCH6 | 004 Ch | 004 Ch | |||
| Do | 18.12. | EP | BL | 3 - 4 | ABIO1 | ABIO1 | 216 | 010 Bi | |||
| Do | 18.12. | EP | MER | 3 | BPH1 | BPH1 | 418 | 016 Ph | |||
| Do | 18.12. | EP | MER | 4 | BPH1 | BPH1 | 418 | 016 Ph | |||
| Do | 18.12. | EP | + | 5 | BF2 | BF2 | 407 | 407 | |||
| Do | 18.12. | EP, Q12, Q34, DaZ | + | 6 | DaZ | DaZ | 214 | 214 | |||
| Do | 18.12. | Q12 | + | 1 | LPh1 | LPh1 | 017 Ph | 017 Ph | |||
| Do | 18.12. | Q12 | + | 1 | GF2 | GF2 | 406 | 406 | |||
| Do | 18.12. | Q12 | + | 7 | GBi2 | GBi2 | 016 Ph | 016 Ph | |||
| Do | 18.12. | Q12 | + | 7 | GIf2 | GIf2 | 003 | 003 | |||
| Do | 18.12. | Q12 | + | 8 | GIf2 | GIf2 | 003 | 003 | |||
| Do | 18.12. | Q12 | --- | 11 | --- | Sp5.1 | --- | FES1 | x | ||
| Do | 18.12. | Q12 | --- | 12 | --- | Sp5.1 | --- | FES1 | x | ||
| Do | 18.12. | Q34 | + | 1 | PW11 | PW11 | 416 | 416 | |||
| Do | 18.12. | Q34 | KH | 3 - 4 | GM3 | GM3 | 022 kHs | 407 | |||
| Do | 18.12. | Q34 | + | 7 - 8 | GG4 | GG4 | 409 | 409 | |||
| Do | 18.12. | Q34 | --- | 9 | --- | LKu1 | --- | 043 Ku | x | ||
| Do | 18.12. | NAP | 4/5 | CA | CA | ||||||
| Do | 18.12. | Pö | 4/5 | P | P | ||||||
| Do | 18.12. | BUN | 4/5 | H 1 | H 1 | ||||||
| Do | 18.12. | --- | 5 | --- | LUSD | --- | 306 | x | |||
Nur gültig mit dieser Fußzeile: G250818