Untis 2025 |
A-Einstein-Schule Schwalbach D-65824, Ober der Röth |
| Nachrichten zum Tag | |
|---|---|
| Unterrichtsfrei | 9-13 Std. |
| Tag | Datum | Klasse(n) | Vertreter | Stunde | Fach | (Fach) | Raum | (Raum) | Vertr. von | Text | Entfall |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 27.5.Mittwoch | |||||||||||
| Mi | 27.5. | 05C | KOR | 5 | BI | BI | 033 C Schall | 033 C Schall | |||
| Mi | 27.5. | 05C | Lü | 6 | KL | KL | 033 C Schall | 033 C Schall | |||
| Mi | 27.5. | 05E | HT | 1 | D | D | 031 C | 031 C | |||
| Mi | 27.5. | 05E | SG | 2 | D | D | 031 C | 031 C | |||
| Mi | 27.5. | 05E | JA | 3 | E-1 | E-1 | 031 C | 031 C | |||
| Mi | 27.5. | 06B | V1 | 3 - 6 | 130 C | Projekttag | |||||
| Mi | 27.5. | 06C | KOR | 1 - 2 | D | D | 137 C | 137 C | |||
| Mi | 27.5. | 06D | --- | 8 | --- | E-1 | --- | 131 C | x | ||
| Mi | 27.5. | 06F | KOR | 3 - 4 | E-1 | E-1 | 132 C | 132 C | |||
| Mi | 27.5. | 07A, 07B, 08A, 08C, 08E, 08D, 07C, 07D, 07E, 07F, 08B, 08F, Fö | --- | 8 | --- | FöF | --- | 418 | x | ||
| Mi | 27.5. | 07A, 07B, 07C, 07D, 07E, 07F, 08A, 08B, 08C, 08D, 08E, 08F, 09A, 09B, 09C, 09D, 09E, 09F, 10A, 10B, 10C, 10D, 10E, 10F | RD | 8 | CHOR | CHOR | 034 C Mu | 109 Mu | |||
| Mi | 27.5. | 07A, 07B, 07C, 07D, 07E, 07F, 08A, 08B, 08C, 08D, 08E, 08F, 09A, 09B, 09C, 09D, 09E, 09F, 10A, 10B, 10C, 10D, 10E, 10F | AK | 8 | ORCH | ORCH | 204 | 105 Mu | |||
| Mi | 27.5. | 07A, 07B, 07C, 07D, 07E, 07F, 08A, 08B, 08C, 08D, 08E, 08F, 09A, 09B, 09C, 09D, 09E, 09F, 10A, 10B, 10C, 10D, 10E, 10F | PL | 8 | ORCH | ORCH | 418 | 105 Mu | |||
| Mi | 27.5. | 07A, 07B, 07C, 07D, 07E, 07F, 08A, 08B, 08C, 08D, 08E, 08F, Fö, DaZ | --- | 8 | --- | DaZ | --- | 203 | x | ||
| Mi | 27.5. | 07D | TR | 3 - 4 | M | M | 217 | 217 | |||
| Mi | 27.5. | 07E | ERD | 3 | D | D | 215 | 215 | |||
| Mi | 27.5. | 07E | Slü | 4 | D | D | 215 | 215 | |||
| Mi | 27.5. | 07F | WM | 4 | F-2 | F-2 | 414 | 414 | |||
| Mi | 27.5. | 08B | SAV | 5 | E-1 | E-1 | 409 | 143 D | |||
| Mi | 27.5. | 08B | SN | 6 | POWI | POWI | 407 | 143 D | |||
| Mi | 27.5. | 08C | LAW | 5 - 6 | F-2 | F-2 | 216 | 145 D | |||
| Mi | 27.5. | 08F | --- | 1 | --- | BI | --- | 014 Bi | x | ||
| Mi | 27.5. | 08F | PRS | 3 | MU | MU | 415 | 107 Mu, 109 Mu | |||
| Mi | 27.5. | 08F | WO | 4 | M | MU | 415 | 107 Mu, 109 Mu | Mi-27.5. / 6 | ||
| Mi | 27.5. | 08F | --- | 6 | --- | M | --- | 418 | x | ||
| Mi | 27.5. | 09A | FC | 1 | F-1 | F-1 | 141 D | 141 D | |||
| Mi | 27.5. | 09A, 09B, 09C, 09D, 09E, 09F, 10A, 10B, 10C, 10D, 10E, 10F, 08A, 08B, 08C, 08D, 08E, 08F, AG, NASCHU | --- | 8 | --- | Nas-Delf | --- | 406 | x | ||
| Mi | 27.5. | 09B | SZ | 5 - 6 | E-1 | E-1 | 204 | 147 D | |||
| Mi | 27.5. | 09C | --- | 1 | --- | M | --- | 148 D | x | ||
| Mi | 27.5. | 09C | WM | 3 | F-2 | F-2 | 148 D | 148 D | |||
| Mi | 27.5. | 09C | LAW | 4 | F-2 | F-2 | 148 D | 148 D | |||
| Mi | 27.5. | 09C | Hä | 5 | PH | PH | 206 | 019 Ph | |||
| Mi | 27.5. | 09C | HF | 6 | E-1 | E-1 | 218 | 148 D | |||
| Mi | 27.5. | 09C, 09D, 09E, 10A, 10B, 10C, 10D, 10E, 10F, 09A, 09B, 09F, Fö | --- | 8 | --- | FöF | --- | 417 | x | ||
| Mi | 27.5. | 09E | --- | 1 - 2 | --- | E-1 | --- | 409 | x | ||
| Mi | 27.5. | 10A | --- | 1 | --- | D | --- | 060 E | x | ||
| Mi | 27.5. | 10A | HF | 3 | D | PH | 407 | 019 Ph | Mi-27.5. / 1 | ||
| Mi | 27.5. | 10A | GA | 4 | PH | PH | 407 | 019 Ph | |||
| Mi | 27.5. | 10A | ERD | 5 | M | M | 060 E | 060 E | |||
| Mi | 27.5. | 10B | FRS | 5 | F-1 | F-1 | 163 E | 163 E | |||
| Mi | 27.5. | 10D, 10E, 10F | --- | 6 | --- | RKA | --- | 161 E | x | ||
| Mi | 27.5. | 10F | MAK | 3 - 4 | POWI | L-2 | 061 E | 061 E | |||
| Mi | 27.5. | EP | + | 3 - 4 | AM2 | AM2 | 219 | 219 | |||
| Mi | 27.5. | EP | + | 7 - 8 | BPH2 | BPH2 | 017 Ph | 017 Ph | |||
| Mi | 27.5. | Q12 | + | 3 | GRev2 | GRev2 | 060 E | 060 E | |||
| Mi | 27.5. | Q12 | + | 3 - 4 | GETH1 | GETH1 | 202 | 202 | |||
| Mi | 27.5. | Q12 | + | 5 | LWw1 | LWw1 | 219 | 219 | |||
| Mi | 27.5. | Mentoren | --- | 6 | --- | Liv-Mentor | --- | x | |||
| Mi | 27.5. | Fi | 4/5 | D 1 | D 1 | ||||||
| Mi | 27.5. | --- | 6 | --- | Sprechstunde | --- | 304 | x | |||
Nur gültig mit dieser Fußzeile: G250818