Untis 2025 |
A-Einstein-Schule Schwalbach D-65824, Ober der Röth |
| Nachrichten zum Tag | |
|---|---|
| Unterrichtsfrei | 8-13 Std. |
| Tag | Datum | Klasse(n) | Vertreter | Stunde | Fach | (Fach) | Raum | (Raum) | Vertr. von | Text | Entfall |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4.11.Dienstag | |||||||||||
| Di | 4.11. | 05A, 05D | LEE | 3 - 4 | REV | REV | 037 C | 037 C | |||
| Di | 4.11. | 05A | LAW | 3 - 4 | ETH | ETH | 030 C | 030 C | |||
| Di | 4.11. | 05A, 05C, 05F | BAD | 3 - 4 | RKA | RKA | 031 C | 031 C | |||
| Di | 4.11. | 05A, 05C, 05D | LEE | 3 - 4 | REV | REV | 143 D | 037 C | |||
| Di | 4.11. | 05A, 05B, 05C, 05D, 05E, 05F, 06A, 06B, 06C, 06D, 06E, 06F, 07A, 07B, 07C, 07D, 07E, 07F, 08A, 08B, 08C, 08D, 08E, 08F, 09A, 09B, 09C, 09D, 09E, 09F, 10A, 10B, 10C, 10D, 10E, 10F, AG | --- | 7 | --- | Nas-JtfO | --- | TH3 | x | ||
| Di | 4.11. | 05B, 05E, 05F | ROC | 3 - 4 | REV | REV | 411 | 033 C Schall | |||
| Di | 4.11. | 05B, 05E, 05D | KA | 3 - 4 | RKA | RKA | 032 C | 032 C | |||
| Di | 4.11. | 05B, 05F | BUN | 3 - 4 | ETH | ETH | 036 C | 036 C | |||
| Di | 4.11. | 05B | BAD | 5 | Sp | Sp | 036 C | TH2 | |||
| Di | 4.11. | 05C | WAN | 1 | D | D | 033 C Schall | 033 C Schall | |||
| Di | 4.11. | 05C | WAN | 2 - 4 | 033 C Schall | ||||||
| Di | 4.11. | 05C | WAN | 5 | KL | KL | 033 C Schall | 033 C Schall | |||
| Di | 4.11. | 05C | WAN | 6 | 033 C Schall | ||||||
| Di | 4.11. | 05E | BAD | 2 | D | D | 031 C | 031 C | |||
| Di | 4.11. | 05E, 05D | Pö | 3 - 4 | ETH | ETH | 205 | 205 | |||
| Di | 4.11. | 06B | HF | 1 | M | M | 130 C | 130 C | |||
| Di | 4.11. | 06B | PE | 2 | M | M | 130 C | 130 C | |||
| Di | 4.11. | 06D | KOR | 3 - 4 | M | M | 131 C | 131 C | |||
| Di | 4.11. | 06D | KOR | 5 - 6 | IF-DW | IF-DW | 131 C | 003, 131 C | |||
| Di | 4.11. | 06F | KOR | 1 - 2 | D | D | 132 C | 132 C | |||
| Di | 4.11. | 07A | RD | 1 | M | M | 203 | 203 | |||
| Di | 4.11. | 07A | FP | 2 | M | M | 203 | 203 | |||
| Di | 4.11. | 07A | KRU | 3 | E-2 | E-2 | 203 | 203 | |||
| Di | 4.11. | 07B | SO | 6 | F-2 | F-2 | 204 | 204 | |||
| Di | 4.11. | 07C | PE | 3 | G | G | 206 | 206 | |||
| Di | 4.11. | 07C | --- | 7 | --- | D | --- | 206 | x | ||
| Di | 4.11. | 07E | BAD | 6 | KL | KL | 217 | 217 | |||
| Di | 4.11. | 07E | HP | 7 | Sp | Sp | TH2 | ||||
| Di | 4.11. | 07F | BAD | 1 | D | D | 218 | 218 | |||
| Di | 4.11. | 08C | KRU | 4 | F-2 | F-2 | 145 D | 145 D | |||
| Di | 4.11. | 08D | HM | 3 | M | M | 404 | 404 | |||
| Di | 4.11. | 08D | PET | 4 | M | M | 404 | 404 | |||
| Di | 4.11. | 08E | KRU | 6 | F-2 | F-2 | 417 | 417 | |||
| Di | 4.11. | 08F | PET | 3 | POWI | POWI | 418 | 418 | |||
| Di | 4.11. | 08F | KO | 4 | BI | POWI | 007 Ch | 418 | Mi-5.11. / 1 | ||
| Di | 4.11. | 09A, 09C, 09F | --- | 5 - 6 | --- | RKA | --- | 148 D | x | ||
| Di | 4.11. | 09B | --- | 3 | --- | D | --- | 147 D | x | ||
| Di | 4.11. | 09B | PE | 4 | D | D | 147 D | 147 D | |||
| Di | 4.11. | 10A | --- | 3 - 4 | --- | F-1 | --- | 060 E | x | ||
| Di | 4.11. | 10E | VH | 5 - 6 | PH | PH | 161 E | 016 Ph | |||
| Di | 4.11. | AUF | MER | 5 | Di11:35 | Di11:35 | Lauf | Lauf | |||
| Di | 4.11. | EP | + | 1 - 2 | BG6 | BG6 | 414 | 414 | |||
| Di | 4.11. | EP | + | 3 - 4 | BD3 | BD3 | 214 | 214 | |||
| Di | 4.11. | EP | + | 3 - 4 | BD4 | BD4 | 216 | 216 | |||
| Di | 4.11. | EP | BAR | 5 | AE1 | AE1 | 219 | 219 | online | ||
| Di | 4.11. | Q12 | Lü | 3 - 4 | GBi4 | GBi4 | 153 D | 007 Ch | |||
| Di | 4.11. | Q12 | SCN | 3 - 4 | GBi2 | GBi2 | 403 | 013 Bi | |||
| Di | 4.11. | Q12 | + | 5 | Ch11 | Ch11 | 009 Ch | 009 Ch | |||
| Di | 4.11. | Q12 | + | 7 | GG5 | GG5 | 402 | 402 | |||
| Di | 4.11. | Q34 | + | 1 - 2 | LPW1 | LPW1 | 408 | 408 | |||
| Di | 4.11. | Q34 | + | 2 | LD1.1 | LD1.1 | 207 | 207 | |||
| Di | 4.11. | Q34 | + | 2 - 4 | LM2 | LM2 | 405 | 405 | |||
| Di | 4.11. | Q34 | + | 3 - 4 | GM2 | GM2 | 406 | 406 | |||
| Di | 4.11. | Q34 | + | 7 | GD3 | GD3 | 214 | 214 | |||
| Di | 4.11. | Q34 | + | 7 | Sp1.2 | Sp1.2 | TH1 | TH1 | |||
| Di | 4.11. | AG, EP, Q12, Q34 | + | 6 | Nas-Mint | Nas-Mint | 005 Ch | 005 Ch | |||
| Di | 4.11. | AG | --- | 6 - 7 | --- | Nas-Event-T | --- | 111 MZR | x | ||
| Di | 4.11. | AG | --- | 7 | --- | Nas-JtfO | --- | x | |||
| Di | 4.11. | Mentoren | --- | 4 | --- | Liv-Mentor | --- | x | |||
| Di | 4.11. | Mentoren | --- | 7 | --- | Liv-Mentor | --- | x | |||
| Di | 4.11. | SJ | 4/5 | NW | NW | ||||||
| Di | 4.11. | WEI | 4/5 | A | A | ||||||
| Di | 4.11. | --- | 5 | --- | ITSup | --- | 306 | x | |||
Nur gültig mit dieser Fußzeile: G250818