Untis 2025 |
A-Einstein-Schule Schwalbach D-65824, Ober der Röth |
| Nachrichten zum Tag | |
|---|---|
| Unterrichtsfrei | 7-13 Std. |
| Tag | Datum | Klasse(n) | Vertreter | Stunde | Fach | (Fach) | Raum | (Raum) | Vertr. von | Text | Entfall |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 22.6.Montag | |||||||||||
| Mo | 22.6. | 05B | PE | 2 | KL | KL | 036 C | 036 C | |||
| Mo | 22.6. | 05B | PE | 3 | GEO | GEO | 036 C | 036 C | |||
| Mo | 22.6. | 05B | HF | 4 | D | D | 036 C | 036 C | |||
| Mo | 22.6. | 05B | KON | 5 | M | M | 036 C | 036 C | |||
| Mo | 22.6. | 05C | Pö | 5 | GEO | GEO | 033 C Schall | 033 C Schall | |||
| Mo | 22.6. | 05C | ERD | 6 | MU | MU | 033 C Schall | 034 C Mu | |||
| Mo | 22.6. | 05D | PE | 4 | E-1 | E-1 | 032 C | 032 C | |||
| Mo | 22.6. | 05D | TH | 6 | GEO | GEO | 032 C | 032 C | |||
| Mo | 22.6. | 05F | PZ | 3 | GEO | GEO | 030 C | 030 C | |||
| Mo | 22.6. | 06A, 06C, 06F | NAP | 3 | MU | MU | 132 C | 034 C Mu | |||
| Mo | 22.6. | 06C | GZ | 3 - 4 | 137 C | Projekttag | |||||
| Mo | 22.6. | 06C | WK | 5 | D | D | 137 C | 137 C | Projekttag | ||
| Mo | 22.6. | 06C | GZ | 6 | KL | KL | 137 C | 137 C | Projekttag | ||
| Mo | 22.6. | 06D | SG | 3 | IF-DW | IF-DW | 131 C, 412 | 131 C, 412 | |||
| Mo | 22.6. | 06D | PZ | 4 | IF-DW | IF-DW | 131 C, 412 | 131 C, 412 | |||
| Mo | 22.6. | 06F | PET | 4 | M | M | 132 C | 132 C | |||
| Mo | 22.6. | 06F | PET | 5 | E-1 | E-1 | 132 C | 132 C | |||
| Mo | 22.6. | 06F | FM | 6 | GEO | GEO | 132 C | 132 C | |||
| Mo | 22.6. | 07A | PE | 1 | G | G | 203 | 203 | |||
| Mo | 22.6. | 07C | KV | 5 | F-2 | F-2 | 206 | 206 | |||
| Mo | 22.6. | 07C | LAW | 6 | F-2 | F-2 | 206 | 206 | |||
| Mo | 22.6. | 07D | PET | 3 | M | M | 217 | 217 | |||
| Mo | 22.6. | 07D | FP | 4 | M | M | 217 | 217 | |||
| Mo | 22.6. | 07D | PE | 5 | E-1 | E-1 | 217 | 217 | |||
| Mo | 22.6. | 08D | --- | 6 | --- | M | --- | 404 | x | ||
| Mo | 22.6. | 09B | --- | 1 | --- | KL | --- | 147 D | x | ||
| Mo | 22.6. | 09B | --- | 6 | --- | D | --- | 147 D | x | ||
| Mo | 22.6. | 09D | Hi | 5 | M | M | 416 | 416 | Mo-22.6. / 7 | ||
| Mo | 22.6. | 09E | --- | 1 | --- | KL | --- | 409 | x | ||
| Mo | 22.6. | 09F | --- | 1 | --- | KL | --- | 150 D | x | ||
| Mo | 22.6. | 09F | --- | 2 | --- | GEO | --- | 150 D | x | ||
| Mo | 22.6. | 09F | SA | 3 | M | M | 150 D | 150 D | |||
| Mo | 22.6. | AUF | BAU | 5 | Mo11:35 | Mo11:35 | 112 CAFTA | 112 CAFTA | |||
| Mo | 22.6. | EP | + | 1 - 2 | BBIO3 | BBIO3 | 014 Bi | 014 Bi | |||
| Mo | 22.6. | EP | + | 1 - 2 | AWiWi1 | AWiWi1 | 213 | 213 | |||
| Mo | 22.6. | EP | + | 3 - 4 | BGEO1 | BGEO1 | 213 | 213 | |||
| Mo | 22.6. | Q12 | + | 1 - 2 | LE5 | LE5 | 217 | 217 | |||
| Mo | 22.6. | Q12 | + | 1 - 2 | GF1 | GF1 | 405 | 405 | |||
| Mo | 22.6. | Q12 | + | 3 - 4 | LE3 | LE3 | 202 | 202 | |||
| Mo | 22.6. | Q12 | ME | 3 | GM3 | GM3 | 416 | 415 | |||
| Mo | 22.6. | Q12 | ME | 4 | GM3 | GM3 | 419 | 415 | |||
| Mo | 22.6. | Q12 | + | 5 | GG4 | GG4 | 408 | 408 | |||
| Mo | 22.6. | Hi | 4/5 | H 2 | H 2 | ||||||
| Mo | 22.6. | LAW | 4/5 | H 1 | H 1 | ||||||
| Mo | 22.6. | --- | 6 | --- | LUSD | --- | 306 | x | |||
Nur gültig mit dieser Fußzeile: G250818