Untis 2025 |
A-Einstein-Schule Schwalbach D-65824, Ober der Röth |
| Tag | Datum | Klasse(n) | Vertreter | Stunde | Fach | (Fach) | Raum | (Raum) | Vertr. von | Text | Entfall |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 16.9.Mittwoch | |||||||||||
| Mi | 16.9. | 05C | DEM | 5 | D | D | 130 C | 130 C | |||
| Mi | 16.9. | 06B | NUN | 3 - 4 | Sp | Sp | TH1 | TH1 | |||
| Mi | 16.9. | 06C | SH | 3 | D | D | 033 C Schall | 033 C Schall | |||
| Mi | 16.9. | 06C | DEM | 6 | KL | KL | 033 C Schall | 033 C Schall | |||
| Mi | 16.9. | 06E | SN | 4 | D | D | 031 C | 031 C | |||
| Mi | 16.9. | 07A, 07C, 07F | NUN | 1 - 2 | RKA | RKA | 406 | 406 | |||
| Mi | 16.9. | 07A, 07B, 07C, 07D, 07E, 07F, 08A, 08B, 08C, 08D, 08E, 08F, 09A, 09B, 09C, 09D, 09E, 09F, 10A, 10B, 10C, 10D, 10E, 10F | WK | 8 | CHOR | CHOR | 034 C Mu | 109 Mu | |||
| Mi | 16.9. | 07D | BOS | 3 | F-2 | F-2 | 409 | 409 | |||
| Mi | 16.9. | 07D | BOS | 4 | F-2 | F-2 | 409 | 409 | |||
| Mi | 16.9. | 07D | BOS | 5 - 6 | D | D | 409 | 409 | |||
| Mi | 16.9. | 07F | LOR | 3 | F-2 | F-2 | 414 | 414 | |||
| Mi | 16.9. | 07F | BEU | 4 | F-2 | F-2 | 414 | 414 | |||
| Mi | 16.9. | 08A | --- | 1 - 2 | --- | MU | --- | 105 Mu, 109 Mu | x | ||
| Mi | 16.9. | 08D | DEM | 3 - 4 | MU | MU | 217 | 109 Mu, 107 Mu | |||
| Mi | 16.9. | 08D | --- | 5 - 6 | --- | CH | --- | 007 Ch | x | ||
| Mi | 16.9. | 08E | VS | 4 | E-1 | BI | 403 | 007 Ch | Mi-16.9. / 6 | ||
| Mi | 16.9. | 08E | --- | 6 | --- | E-1 | --- | 403 | x | ||
| Mi | 16.9. | 09A, 09B, 09C, 09D, 09E, 09F, 10A, 10B, 10C, 10D, 10E, 10F, 08A, 08B, 08C, 08D, 08E, 08F, AG, NASCHU | --- | 8 | --- | Nas-Delf | --- | 407 | x | ||
| Mi | 16.9. | 09D | --- | 5 - 6 | --- | D | --- | 143 D | x | ||
| Mi | 16.9. | 09E | --- | 1 | --- | F-2 | --- | 145 D | x | ||
| Mi | 16.9. | 09E | --- | 2 | --- | POWI | --- | 145 D | x | ||
| Mi | 16.9. | 10A | --- | 1 - 2 | --- | D | --- | 060 E | x | ||
| Mi | 16.9. | 10A, 10D | --- | 6 | --- | ETH | --- | 060 E | x | ||
| Mi | 16.9. | 10B | CM | 3 | F-2 | D | 061 E | 061 E | Do-17.9. / 6 | ||
| Mi | 16.9. | 10B | SO | 4 | D | D | 061 E | 061 E | |||
| Mi | 16.9. | EP | + | 5 | ETUT5 | ETUT5 | 216 | 216 | |||
| Mi | 16.9. | EP | + | 7 - 8 | BETH3 | BETH3 | 418 | 418 | |||
| Mi | 16.9. | EP | --- | 9 | --- | MuCEP | --- | 107 Mu | x | ||
| Mi | 16.9. | EP | --- | 10 | --- | MuCEP | --- | 107 Mu | x | ||
| Mi | 16.9. | Q12 | + | 1 | LF1 | LF1 | 405 | 405 | |||
| Mi | 16.9. | Q12 | + | 2 | LF1 | LF1 | 405 | 405 | |||
| Mi | 16.9. | Q12 | + | 5 | G11 | G11 | 405 | 405 | |||
| Mi | 16.9. | Q12 | + | 6 | GPW2 | GPW2 | 207 | 207 | |||
| Mi | 16.9. | Q12 | + | 7 - 8 | GPW3 | GPW3 | 202 | 202 | |||
| Mi | 16.9. | Q34 | + | 3 - 4 | GETH3 | GETH3 | 208 | 208 | |||
| Mi | 16.9. | Q34 | + | 5 | GPW1 | GPW1 | 407 | 407 | |||
| Mi | 16.9. | Q34 | + | 5 | GPW2 | GPW2 | 218 | 218 | |||
| Mi | 16.9. | Q34 | + | 7 - 8 | GE1 | GE1 | 216 | 216 | |||
| Mi | 16.9. | Fö, 05A, 05B, 05C, 05D, 05E, 05F | --- | 8 - 9 | --- | FöD | --- | 414 | x | ||
| Mi | 16.9. | AG | --- | 6 | --- | Nas-Sani | --- | 214 | x | ||
| Mi | 16.9. | AG | --- | 8 - 9 | --- | Nas-Zeitung | --- | 412, 314 | x | ||
| Mi | 16.9. | CHR | 2/3 | P | P | ||||||
| Mi | 16.9. | WAN | 2/3 | E | E | ||||||
| Mi | 16.9. | BU | 4/5 | A | A | ||||||
| Mi | 16.9. | WP | 4/5 | P | P | ||||||
Nur gültig mit dieser Fußzeile: G260810