Untis 2025 |
A-Einstein-Schule Schwalbach D-65824, Ober der Röth |
| Tag | Datum | Klasse(n) | Vertreter | Stunde | Fach | (Fach) | Raum | (Raum) | Vertr. von | Text | Entfall |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 29.10.Donnerstag | |||||||||||
| Do | 29.10. | 05B | TAU | 1 - 2 | BI | BI | 133 C | 133 C | |||
| Do | 29.10. | 05B | --- | 7 | --- | GEO | --- | 133 C | x | ||
| Do | 29.10. | 05C | TAU | 4 | GEO | GEO | 130 C | 130 C | |||
| Do | 29.10. | 05E | PE | 3 - 4 | IF-DW | IF-DW | 412, 136 C | 412, 136 C | |||
| Do | 29.10. | 05E | TAU | 6 | BI | BI | 136 C | 136 C | |||
| Do | 29.10. | 05F | PE | 1 - 2 | Sp | Sp | 131 C | GSS2 | |||
| Do | 29.10. | 05F | DEM | 6 | D | D | 131 C | 131 C | |||
| Do | 29.10. | 06B, 06E, 06F | DEM | 3 - 4 | REV | REV | 032 C | 032 C | |||
| Do | 29.10. | 06B | DEM | 5 | BI | BI | 036 C | 036 C | |||
| Do | 29.10. | 06C | WM | 2 | GEO | GEO | 033 C Schall | 033 C Schall | |||
| Do | 29.10. | 06E | TAU | 5 | GEO | GEO | 031 C | 031 C | |||
| Do | 29.10. | 06E | PET | 6 | D | D | 031 C | 031 C | |||
| Do | 29.10. | 06F | SCJ | 2 | M | M | 030 C | 030 C | |||
| Do | 29.10. | 06F | PE | 5 | GEO | GEO | 030 C | 030 C | |||
| Do | 29.10. | 07C | SCJ | 5 | IF | IF | 003 | 003 | |||
| Do | 29.10. | 07C | PE | 6 | IF | IF | 003 | 003 | |||
| Do | 29.10. | 07D | DEM | 1 | IF | IF | 003 | 003 | |||
| Do | 29.10. | 07D | AR | 2 | IF | IF | 409 | 003 | |||
| Do | 29.10. | 08A | TAU | 3 | D | D | 203 | 203 | |||
| Do | 29.10. | 08A | PET | 4 | D | D | 203 | 203 | |||
| Do | 29.10. | 08B | --- | 6 | --- | BI | --- | 014 Bi | x | ||
| Do | 29.10. | 08C, 08E | --- | 1 - 2 | --- | ETH | --- | 206 | x | ||
| Do | 29.10. | 08C | PET | 3 | E-1 | E-1 | 206 | 206 | |||
| Do | 29.10. | 09A, 09B, 09C, 09D, 09E, 09F | + | 1 | WSPA | WSPA | 148 D | 148 D | |||
| Do | 29.10. | 09A | --- | 5 | --- | GEO | --- | 141 D | x | ||
| Do | 29.10. | 09A | GHA | 7 | KL | M | 141 D | 141 D | Do-29.10. / 8 | ||
| Do | 29.10. | 09A | --- | 8 | --- | KL | --- | 141 D | x | ||
| Do | 29.10. | 09B | PET | 2 | F-2 | F-2 | 147 D | 147 D | |||
| Do | 29.10. | 09B | SCJ | 3 | GEO | GEO | 147 D | 147 D | |||
| Do | 29.10. | 09D | PET | 5 | GEO | GEO | 143 D | 143 D | |||
| Do | 29.10. | 09F | WO | 2 | PH | PH | 021 gHs | 019 Ph | |||
| Do | 29.10. | 10C | DEM | 2 | M | M | 064 E | 064 E | |||
| Do | 29.10. | 10D | --- | 5 - 6 | --- | CH | --- | 005 Ch | x | ||
| Do | 29.10. | Int1 | --- | 6 | --- | DaZ | --- | 212 | x | ||
| Do | 29.10. | AUF | EN | 5 | Do11:35 | Do11:35 | 112 CAFTA | 112 CAFTA | |||
| Do | 29.10. | EP | + | 3 - 4 | BG5 | BG5 | 404 | 404 | |||
| Do | 29.10. | EP | + | 5 | BE2 | BE2 | 216 | 216 | |||
| Do | 29.10. | EP | + | 5 | BF4 | BF4 | 163 E | 163 E | |||
| Do | 29.10. | EP | + | 7 - 8 | BCH4 | BCH4 | 005 Ch | 005 Ch | |||
| Do | 29.10. | EP | + | 7 - 8 | BPH5 | BPH5 | 022 kHs | 022 kHs | |||
| Do | 29.10. | Q12 | + | 3 - 4 | GM3 | GM3 | 402 | 402 | |||
| Do | 29.10. | Q12 | + | 3 - 4 | LM2 | LM2 | 216 | 216 | |||
| Do | 29.10. | Q12 | + | 7 - 8 | GD4 | GD4 | 402 | 402 | |||
| Do | 29.10. | Q12 | --- | 9 | --- | GGEO1 | --- | 207 | x | ||
| Do | 29.10. | Q12 | --- | 10 | --- | GDS1 | --- | 111 MZR | x | ||
| Do | 29.10. | Q12 | GRO | 11 | Sp4.1 | Sp4.1 | 021 gHs | FES2 | |||
| Do | 29.10. | Q12 | GRO | 12 | Sp5.1 | Sp5.1 | 021 gHs | FES2 | Klausur findet statt! | ||
| Do | 29.10. | Q34 | + | 1 - 2 | LE5 | LE5 | 208 | 208 | |||
| Do | 29.10. | Q34 | + | 1 - 2 | Ch11 | Ch11 | 009 Ch | 009 Ch | |||
| Do | 29.10. | Q34 | + | 1 - 2 | LF1 | LF1 | 405 | 405 | |||
| Do | 29.10. | Q34 | + | 3 - 4 | GD5 | GD5 | 208 | 208 | |||
| Do | 29.10. | Q34 | + | 5 | GRka1 | GRka1 | 209 | 209 | |||
| Do | 29.10. | Q34 | + | 6 | GBi2 | GBi2 | 017 Ph | 017 Ph | |||
| Do | 29.10. | Q34 | + | 7 | GBi3 | GBi3 | 017 Ph | 017 Ph | |||
| Do | 29.10. | Q34 | --- | 9 - 10 | --- | LGEO1 | --- | 405 | x | ||
| Do | 29.10. | Q34 | ML | 11 - 12 | Sp3.1 | Sp3.1 | 218 | GSS2 | |||
| Do | 29.10. | Q34 | DE | 11 - 12 | Sp2.1 | Sp2.1 | 004 Ch | GSS1 | |||
| Do | 29.10. | AG | --- | 5 | --- | Nas-Mint | --- | 007 Ch | x | ||
| Do | 29.10. | AG | --- | 9 - 10 | --- | Nas-AG_M | --- | 407 | x | ||
| Do | 29.10. | WA | 2/3 | T | T | ||||||
| Do | 29.10. | GA | 2/3 | NW | NW | ||||||
| Do | 29.10. | SN | 4/5 | H 1 | H 1 | ||||||
| Do | 29.10. | HO | 6/7 | Park | Park | ||||||
Nur gültig mit dieser Fußzeile: G260810