Untis 2025 |
A-Einstein-Schule Schwalbach D-65824, Ober der Röth |
| Nachrichten zum Tag | |
|---|---|
| Unterrichtsfrei | 4-13 Std. |
| Tag | Datum | Klasse(n) | Vertreter | Stunde | Fach | (Fach) | Raum | (Raum) | Vertr. von | Text | Entfall |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 26.6.Freitag | |||||||||||
| Fr | 26.6. | 05A | WM | 3 | 037 C | Zeugnisse | |||||
| Fr | 26.6. | 05B | PL | 1 | M | M | 036 C | 036 C | |||
| Fr | 26.6. | 05B | Hä | 2 | M | M | 036 C | 036 C | |||
| Fr | 26.6. | 05B | DT | 3 | 036 C | Zeugnisse | |||||
| Fr | 26.6. | 05C | WAN | 3 | 033 C Schall | Zeugnisse | |||||
| Fr | 26.6. | 05D | KA | 3 | 032 C | Zeugnisse | |||||
| Fr | 26.6. | 05E | Lü | 3 | 031 C | Zeugnisse | |||||
| Fr | 26.6. | 05F | HN | 3 | D | D | 030 C | 030 C | Zeugnisse | ||
| Fr | 26.6. | 06A | WP | 3 | 136 C | Zeugnisse | |||||
| Fr | 26.6. | 06B | TR | 1 | MU | MU | 030 C | 105 Mu | |||
| Fr | 26.6. | 06B | TR | 2 | M | M | 030 C | 130 C | |||
| Fr | 26.6. | 06B | VR | 3 | 130 C | Zeugnisse | |||||
| Fr | 26.6. | 06C | WK | 2 | KL | M | 137 C | 137 C | |||
| Fr | 26.6. | 06C | GZ | 3 | E-1 | E-1 | 137 C | 137 C | Zeugnisse | ||
| Fr | 26.6. | 06D | ME | 3 | 131 C | Zeugnisse | |||||
| Fr | 26.6. | 06E | HO | 1 | KL | MU | 133 C | 109 Mu | Fr-26.6. / 1 | ||
| Fr | 26.6. | 06E | VS | 1 - 2 | MU | MU | 130 C | 109 Mu | |||
| Fr | 26.6. | 06E | HO | 2 | KL | MU | 133 C | 109 Mu | |||
| Fr | 26.6. | 06E | HO | 3 | 133 C | Zeugnisse | |||||
| Fr | 26.6. | 06F | PL | 2 | GEO | GEO | 132 C | 132 C | |||
| Fr | 26.6. | 06F | Slü | 3 | 132 C | Zeugnisse | |||||
| Fr | 26.6. | 07A | MER | 3 | 203 | Zeugnisse | |||||
| Fr | 26.6. | 07B | SHU | 3 | 204 | Zeugnisse | |||||
| Fr | 26.6. | 07C | HM | 3 | M | M | 206 | 206 | Zeugnisse | ||
| Fr | 26.6. | 07D | HP | 3 | 215 | Zeugnisse | |||||
| Fr | 26.6. | 07E | RIC | 3 | 217 | Zeugnisse | |||||
| Fr | 26.6. | 07F | HOT | 3 | 218 | Zeugnisse | |||||
| Fr | 26.6. | 08A | NAP | 3 | 403 | Zeugnisse | |||||
| Fr | 26.6. | 08B | SZ | 3 | 143 D | Zeugnisse | |||||
| Fr | 26.6. | 08C | FS | 3 | 145 D | Zeugnisse | |||||
| Fr | 26.6. | 08D | GA | 3 | 404 | Zeugnisse | |||||
| Fr | 26.6. | 08E | Gö | 3 | 417 | Zeugnisse | |||||
| Fr | 26.6. | 08F | KS | 3 | 418 | Zeugnisse | |||||
| Fr | 26.6. | 09A, 09B, 09C, 09D, 09E, 09F | --- | 1 | --- | WSL | --- | 147 D | x | ||
| Fr | 26.6. | 09A, 09B, 09C, 09D, 09E, 09F | --- | 2 | --- | WSL | --- | 147 D | x | ||
| Fr | 26.6. | 09A | AR | 3 | 141 D | Zeugnisse | |||||
| Fr | 26.6. | 09B | ST | 3 | 147 D | Zeugnisse | |||||
| Fr | 26.6. | 09C | MAK | 3 | 148 D | Zeugnisse | |||||
| Fr | 26.6. | 09D | WEI | 3 | 416 | Zeugnisse | |||||
| Fr | 26.6. | 09E | PL | 3 | D | D | 409 | 409 | Zeugnisse | ||
| Fr | 26.6. | 09F | SO | 3 | 150 D | Zeugnisse | |||||
| Fr | 26.6. | 10A | HF | 3 | 060 E | Zeugnisse | |||||
| Fr | 26.6. | 10B | BAU | 3 | 163 E | Zeugnisse | |||||
| Fr | 26.6. | 10C | BEU | 3 | 064 E | Zeugnisse | |||||
| Fr | 26.6. | 10D | FR | 3 | 160 E | Zeugnisse | |||||
| Fr | 26.6. | 10E | GRO | 3 | 161 E | Zeugnisse | |||||
| Fr | 26.6. | 10F | Ni | 3 | PH | PH | 061 E | 019 Ph | Zeugnisse | ||
| Fr | 26.6. | EP | + | 1 - 2 | BE1 | BE1 | 409 | 409 | |||
| Fr | 26.6. | EP | KRU | 3 | AE1 | 219 | Zeugnisse | ||||
| Fr | 26.6. | EP | BL | 3 | ABIO1 | 010 Bi | Zeugnisse | ||||
| Fr | 26.6. | EP | CHR | 3 | AM1 | 208 | Zeugnisse | ||||
| Fr | 26.6. | EP | EN | 3 | AD1 | 207 | Zeugnisse | ||||
| Fr | 26.6. | EP | Fi | 3 | AF1 | 405 | Zeugnisse | ||||
| Fr | 26.6. | EP | FP | 3 | AE3 | 216 | Zeugnisse | ||||
| Fr | 26.6. | EP | GL | 3 | APH1 | 016 Ph | Zeugnisse | ||||
| Fr | 26.6. | EP | SC | 3 | AE4 | 407 | Zeugnisse | ||||
| Fr | 26.6. | Q12 | + | 1 - 2 | LWw1 | LWw1 | 403 | 403 | |||
| Fr | 26.6. | Q12 | + | 1 - 2 | G11 | G11 | 216 | 216 | |||
| Fr | 26.6. | Q12 | FG | 3 | LE2 | 214 | Zeugnisse | ||||
| Fr | 26.6. | Q12 | Hi | 3 | LGEO1 | 213 | Zeugnisse | ||||
| Fr | 26.6. | Q12 | KN | 3 | LWw1 | 408 | Zeugnisse | ||||
| Fr | 26.6. | Q12 | KON | 3 | LBi1 | 013 Bi | Zeugnisse | ||||
| Fr | 26.6. | Q12 | LZ | 3 | LD1 | 202 | Zeugnisse | ||||
| Fr | 26.6. | Q12 | MAT | 3 | LWw2 | 406 | Zeugnisse | ||||
| Fr | 26.6. | Q12 | SB | 3 | LKu1 | 041 Ku | Zeugnisse | ||||
| Fr | 26.6. | Q12 | TH | 3 | LM1 | 402 | Zeugnisse | ||||
| Fr | 26.6. | Q12 | VS | 3 | LE1 | 209 | Zeugnisse | ||||
Periode17 26.6.2026 (45) Nur gültig mit dieser Fußzeile: G250818