Untis 2025 |
A-Einstein-Schule Schwalbach D-65824, Ober der Röth |
| Tag | Datum | Klasse(n) | Vertreter | Stunde | Fach | (Fach) | Raum | (Raum) | Vertr. von | Text | Entfall |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 11.5.Montag | |||||||||||
| Mo | 11.5. | 05A | KV | 5 | Sp | Sp | TH2 | TH2 | |||
| Mo | 11.5. | 05E | PE | 5 | BI | BI | 031 C | 031 C | |||
| Mo | 11.5. | 05E | PE | 6 | Sp | Sp | TH2 | TH2 | |||
| Mo | 11.5. | 06C | PET | 6 | KL | KL | 137 C | 137 C | |||
| Mo | 11.5. | 06D | Pö | 5 | GEO | GEO | 131 C | 131 C | |||
| Mo | 11.5. | 06E | MAT | 1 | M | M | 133 C | 133 C | |||
| Mo | 11.5. | 06E | RIC | 2 | M | M | 133 C | 133 C | |||
| Mo | 11.5. | 07B | SA | 3 | F-2 | F-2 | 204 | 204 | |||
| Mo | 11.5. | 07B | KV | 4 | F-2 | F-2 | 204 | 204 | |||
| Mo | 11.5. | 07C | V1 | 2 - 4 | 206 | Projekttag | |||||
| Mo | 11.5. | 07D | V5 | 5 - 6 | 217 | Projekttag | |||||
| Mo | 11.5. | 07D | --- | 6 | --- | F-2 | --- | 217 | x | ||
| Mo | 11.5. | 07D | V1 | 7 | 217 | Projekttag | |||||
| Mo | 11.5. | 08F | PET | 5 | M | M | 418 | 418 | |||
| Mo | 11.5. | 09B | --- | 7 - 8 | --- | POWI | --- | 147 D | x | ||
| Mo | 11.5. | 09B | --- | 9 - 10 | --- | Sp | --- | TH1 | x | ||
| Mo | 11.5. | 09E | + | 2 | G | G | 153 D | 153 D | |||
| Mo | 11.5. | 09E | PE | 3 | M | M | 153 D | 153 D | |||
| Mo | 11.5. | 10A | HN | 7 | POWI | E-2 | 060 E | 060 E | Mo-11.5. / 9 | ||
| Mo | 11.5. | 10A | --- | 9 | --- | POWI | --- | 060 E | x | ||
| Mo | 11.5. | 10B | KON | 7 | BI | M | 010 Bi | 163 E | Mo-11.5. / 8 | ||
| Mo | 11.5. | 10B | --- | 8 | --- | BI | --- | 010 Bi | x | ||
| Mo | 11.5. | 10B | --- | 9 | --- | E-2 | --- | 163 E | x | ||
| Mo | 11.5. | 10C, 10A, 10B | KV | 6 | RKA | RKA | 163 E | 163 E | |||
| Mo | 11.5. | 10D, 10E, 10C | VS | 6 | ETH | ETH | 204 | 064 E | |||
| Mo | 11.5. | 10E | --- | 1 | --- | KL | --- | 161 E | x | ||
| Mo | 11.5. | 10E | --- | 2 | --- | POWI | --- | 161 E | x | ||
| Mo | 11.5. | 10E | PET | 3 | M | M | 161 E | 161 E | |||
| Mo | 11.5. | 10F, 10B, 10A | Pö | 6 | ETH | ETH | 060 E | 060 E | |||
| Mo | 11.5. | HAzeit | PET | 7 - 8 | HA-Zeit | HA-Zeit | 030 C | 030 C | |||
| Mo | 11.5. | AUF | LAW | 5 | Mo11:35 | Mo11:35 | 113 Mensa | 113 Mensa | |||
| Mo | 11.5. | EP | + | 1 - 2 | BBIO3 | BBIO3 | 014 Bi | 014 Bi | |||
| Mo | 11.5. | EP | + | 3 - 4 | BGEO1 | BGEO1 | 213 | 213 | |||
| Mo | 11.5. | EP | + | 5 | ETUT3 | ETUT3 | 406 | 406 | |||
| Mo | 11.5. | EP | + | 6 | Prof-E2 | Prof-E2 | 202 | 202 | |||
| Mo | 11.5. | Q12 | + | 1 - 2 | GCh1 | GCh1 | 004 Ch | 004 Ch | |||
| Mo | 11.5. | Q12 | + | 1 - 2 | GF1 | GF1 | 405 | 405 | |||
| Mo | 11.5. | Q12 | + | 3 - 4 | LE3 | LE3 | 202 | 202 | |||
| Mo | 11.5. | Q12 | + | 3 - 4 | LPW2 | LPW2 | 417 | 417 | |||
| Mo | 11.5. | Q12 | + | 5 | GG5 | GG5 | 402 | 402 | |||
| Mo | 11.5. | Q12 | + | 5 | GG7 | GG7 | 417 | 417 | |||
| Mo | 11.5. | Q12 | --- | 9 | --- | TU8 | --- | 418 | x | ||
| Mo | 11.5. | AG | --- | 8 | --- | Nas-AG_M | --- | 418 | x | ||
| Mo | 11.5. | FR | 2/3 | NW | NW | ||||||
| Mo | 11.5. | BEU | 2/3 | A | A | ||||||
| Mo | 11.5. | SG | 2/3 | E | E | ||||||
| Mo | 11.5. | DT | 2/3 | H 2 | H 2 | ||||||
| Mo | 11.5. | NAP | 4/5 | H 2 | H 2 | ||||||
| Mo | 11.5. | --- | 6 | --- | LUSD | --- | 306 | x | |||
Nur gültig mit dieser Fußzeile: G250818