Untis 2025 |
A-Einstein-Schule Schwalbach D-65824, Ober der Röth |
| Nachrichten zum Tag | |
|---|---|
| Unterrichtsfrei | 8-12 Std. (Schulveranstaltung) |
| Tag | Datum | Klasse(n) | Vertreter | Stunde | Fach | (Fach) | Raum | (Raum) | Vertr. von | Text | Entfall |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 10.2.Dienstag | |||||||||||
| Di | 10.2. | 05B | BOS | 1 - 2 | D | D | 036 C | 036 C | |||
| Di | 10.2. | 05E | Lü | 2 | E-1 | E-1 | 031 C | 031 C | |||
| Di | 10.2. | 05F | HN | 1 | E-1 | E-1 | 030 C | 030 C | |||
| Di | 10.2. | 05F | PE | 6 | E-1 | E-1 | 030 C | 030 C | |||
| Di | 10.2. | 06A | PET | 5 - 6 | G | G | 136 C | 136 C | |||
| Di | 10.2. | 06B | PET | 3 | GEO | GEO | 130 C | 130 C | |||
| Di | 10.2. | 06E | LAW | 1 - 2 | E-1 | E-1 | 133 C | 133 C | |||
| Di | 10.2. | 06E | PE | 3 | KL | KL | 133 C | 133 C | |||
| Di | 10.2. | 06E | PE | 5 | M | M | 133 C | 133 C | |||
| Di | 10.2. | 07A | PE | 4 | POWI | POWI | 203 | 203 | |||
| Di | 10.2. | 07A | BOS | 6 | G | G | 203 | 203 | |||
| Di | 10.2. | 07C | --- | 7 | --- | D | --- | 206 | x | ||
| Di | 10.2. | 07D | HOT | 1 | F-2 | F-2 | 217 | 217 | |||
| Di | 10.2. | 07D | SC | 2 | F-2 | F-2 | 217 | 217 | |||
| Di | 10.2. | 07D | BOS | 3 | G | G | 217 | 217 | |||
| Di | 10.2. | 07D | BOS | 4 | KL | KL | 217 | 217 | |||
| Di | 10.2. | 07D | --- | 7 | --- | E-1 | --- | 217 | x | ||
| Di | 10.2. | 08A | --- | 1 - 2 | --- | D | --- | 403 | x | ||
| Di | 10.2. | 08E | MER | 3 | POWI | POWI | 417 | 417 | |||
| Di | 10.2. | 08E | PET | 4 | E-1 | E-1 | 417 | 417 | |||
| Di | 10.2. | 09A, 09F, 09D | --- | 5 - 6 | --- | REV | --- | 141 D | x | ||
| Di | 10.2. | 09A, 09D | BOS | 5 | ETH | ETH | 143 D | 143 D | |||
| Di | 10.2. | 09A, 09D | --- | 6 | --- | ETH | --- | 143 D | x | ||
| Di | 10.2. | 09D | SH | 3 | E-1 | E-1 | 152 D | 152 D | |||
| Di | 10.2. | 09D | Hi | 4 | M | E-1 | 152 D | 152 D | Mi-11.2. / 6 | ||
| Di | 10.2. | 10A, 10C, 10D, 10E, 10F | --- | 1 - 2 | --- | WIF | --- | 003 | x | ||
| Di | 10.2. | 10C | KRU | 5 | E-1 | D | 064 E | 064 E | Mo-9.2. / 7 | ||
| Di | 10.2. | 10F | --- | 3 | --- | G | --- | 061 E | x | ||
| Di | 10.2. | EP | + | 1 - 2 | BPW2 | BPW2 | 413 | 413 | |||
| Di | 10.2. | EP | + | 3 - 4 | BD1 | BD1 | 208 | 208 | |||
| Di | 10.2. | EP | + | 5 | BE1 | BE1 | 407 | 407 | |||
| Di | 10.2. | EP | + | 5 | BE2 | BE2 | 409 | 409 | |||
| Di | 10.2. | EP | + | 5 | AE2 | AE2 | 208 | 208 | |||
| Di | 10.2. | EP | + | 7 | BETH2 | BETH2 | 415 | 415 | |||
| Di | 10.2. | Q12 | + | 2 | LM1 | LM1 | 411 | 411 | |||
| Di | 10.2. | Q12 | + | 5 | LF1 | LF1 | 406 | 406 | |||
| Di | 10.2. | Q12 | + | 7 | LE2 | LE2 | 207 | 207 | |||
| Di | 10.2. | Q12 | + | 7 | GG3 | GG3 | 219 | 219 | |||
| Di | 10.2. | Q12 | + | 7 | GG4 | GG4 | 408 | 408 | |||
| Di | 10.2. | Q34 | + | 1 - 2 | LGEO2 | LGEO2 | 021 gHs | 021 gHs | |||
| Di | 10.2. | Q34 | + | 1 - 2 | LG1 | LG1 | 402 | 402 | |||
| Di | 10.2. | Q34 | + | 5 | LCh1 | LCh1 | 004 Ch | 004 Ch | |||
| Di | 10.2. | Q34 | + | 7 | Ch11 | Ch11 | 004 Ch | 004 Ch | |||
| Di | 10.2. | Mentoren | --- | 1 - 2 | --- | Liv-Mentor | --- | x | |||
| Di | 10.2. | HF | 2/3 | C | C | ||||||
| Di | 10.2. | Rä | 2/3 | CA | CA | ||||||
| Di | 10.2. | SG | 2/3 | H 1 | H 1 | ||||||
| Di | 10.2. | SAV | 2/3 | K | K | ||||||
| Di | 10.2. | --- | 4 | --- | JMS | --- | 002 | x | |||
| Di | 10.2. | GHA | 4/5 | D 1 | D 1 | ||||||
| Di | 10.2. | CHR | 4/5 | A | A | ||||||
| Di | 10.2. | WY | 4/5 | CA | CA | ||||||
Nur gültig mit dieser Fußzeile: G250818