Untis 2025 |
A-Einstein-Schule Schwalbach D-65824, Ober der Röth |
| Nachrichten zum Tag | |
|---|---|
| Unterrichtsfrei | 8-12 Std. (Schulveranstaltung) |
| Tag | Datum | Klasse(n) | Vertreter | Stunde | Fach | (Fach) | Raum | (Raum) | Vertr. von | Text | Entfall |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 11.2.Mittwoch | |||||||||||
| Mi | 11.2. | 05A | LAW | 6 | GEO | GEO | 037 C | 037 C | |||
| Mi | 11.2. | 05B | LAW | 1 - 2 | E-1 | E-1 | 036 C | 036 C | |||
| Mi | 11.2. | 05C | LAW | 5 | BI | BI | 033 C Schall | 033 C Schall | |||
| Mi | 11.2. | 05D | BEA | 1 - 2 | E-1 | E-1 | 032 C | 032 C | |||
| Mi | 11.2. | 06B | BEA | 3 | M | M | 130 C | 130 C | |||
| Mi | 11.2. | 06B | BEA | 4 | MU | MU | 130 C | 034 C Mu | |||
| Mi | 11.2. | 06B | --- | 7 | --- | E-1 | --- | 130 C | x | ||
| Mi | 11.2. | 06E | LAW | 3 | GEO | GEO | 133 C | 133 C | |||
| Mi | 11.2. | 06E | PE | 6 | E-1 | E-1 | 133 C | 133 C | |||
| Mi | 11.2. | 06F | DE | 1 - 2 | Schw | Schw | Schwimmhalle | Schwimmhalle | |||
| Mi | 11.2. | 07A, 07D, 07C | Hi | 1 | REV | REV | 216 | 216 | |||
| Mi | 11.2. | 07A, 07D, 07C | KA | 2 | REV | REV | 217 | 216 | |||
| Mi | 11.2. | 07E | BEA | 5 - 6 | M | M | 215 | 215 | |||
| Mi | 11.2. | 08D | --- | 1 - 2 | --- | MU | --- | 109 Mu, 107 Mu | x | ||
| Mi | 11.2. | 08E | MER | 5 | E-1 | E-1 | 417 | 417 | |||
| Mi | 11.2. | 08F | --- | 1 | --- | BI | --- | 014 Bi | x | ||
| Mi | 11.2. | 09A | --- | 1 | --- | F-1 | --- | 141 D | x | ||
| Mi | 11.2. | 09A | AR | 2 | F-1 | D | 141 D | 141 D | Mi-11.2. / 1 | ||
| Mi | 11.2. | 09A | --- | 5 - 6 | --- | GEO | --- | 141 D | x | ||
| Mi | 11.2. | 09B | --- | 1 | --- | GEO | --- | 147 D | x | ||
| Mi | 11.2. | 09D | --- | 6 | --- | M | --- | 152 D | x | ||
| Mi | 11.2. | 10C | CHR | 5 | BI | BI | 014 Bi | 014 Bi | |||
| Mi | 11.2. | 10D | --- | 5 | --- | E-1 | --- | 160 E | x | ||
| Mi | 11.2. | 10D, 10E, 10B | --- | 6 | --- | REV | --- | 160 E | x | ||
| Mi | 11.2. | 10F | --- | 3 - 4 | --- | L-2 | --- | 061 E | x | ||
| Mi | 11.2. | 10F | WK | 5 | MU | POWI | 105 Mu | 061 E | Mo-9.2. / 7 | ||
| Mi | 11.2. | HAzeit | --- | 7 | --- | HA-Zeit | --- | 031 C | x | ||
| Mi | 11.2. | EP | + | 1 - 2 | BPW3 | BPW3 | 407 | 407 | |||
| Mi | 11.2. | EP | + | 5 | BD1 | BD1 | 208 | 208 | |||
| Mi | 11.2. | Q12 | + | 3 - 4 | GRev2 | GRev2 | 411 | 411 | |||
| Mi | 11.2. | Q12 | + | 3 - 4 | GRev1 | GRev1 | 410 | 410 | |||
| Mi | 11.2. | Q12 | + | 7 | LE4 | LE4 | 407 | 407 | |||
| Mi | 11.2. | Q12 | + | 7 | LE2 | LE2 | 207 | 207 | |||
| Mi | 11.2. | Q12 | + | 7 | LE5 | LE5 | 215 | 215 | |||
| Mi | 11.2. | Q34 | + | 1 - 2 | LE4 | LE4 | 416 | 416 | |||
| Mi | 11.2. | Q34 | + | 1 - 2 | LCh1 | LCh1 | 004 Ch | 004 Ch | |||
| Mi | 11.2. | Q34 | + | 3 - 4 | GD2 | GD2 | 402 | 402 | |||
| Mi | 11.2. | Q34 | + | 5 | GG5 | GG5 | 416 | 416 | |||
| Mi | 11.2. | Q34 | + | 7 | LGEO2 | LGEO2 | 021 gHs | 021 gHs | |||
| Mi | 11.2. | ERD | 2/3 | D 2 | D 2 | ||||||
| Mi | 11.2. | VH | 2/3 | NW | NW | ||||||
| Mi | 11.2. | CM | 4/5 | D 1 | D 1 | ||||||
| Mi | 11.2. | HE | 4/5 | E | E | ||||||
Nur gültig mit dieser Fußzeile: G250818