Untis 2025 |
A-Einstein-Schule Schwalbach D-65824, Ober der Röth |
Nachrichten zum Tag | |
---|---|
Unterrichtsfrei | 6-13 Std. |
Jgst 10: Theater Requisit im MZR, Begleitung durch Fachlehrkräfte | |
Hitzefrei nach der 5.Std.- Sonderregelungen siehe Homepage. |
Tag | Datum | Klasse(n) | Vertreter | Stunde | Fach | (Fach) | Raum | (Raum) | Vertr. von | Text | Entfall |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Jgst 10: Theater Requisit im MZR, Begleitung durch Fachlehrkräfte | |||||||||||
Hitzefrei nach der 5.Std.- Sonderregelungen siehe Homepage. | |||||||||||
1.7.Dienstag | |||||||||||
Di | 1.7. | 05B | SZ | 1 | Sp | Sp | 130 C | TH2 | |||
Di | 1.7. | 05B | Si | 2 | GEO | GEO | 130 C | 130 C | |||
Di | 1.7. | 05C | FS | 5 | BI | BI | 137 C | 137 C | |||
Di | 1.7. | 05D | LOR | 5 | GEO | GEO | 131 C | 131 C | |||
Di | 1.7. | 05E | HF | 2 | KL | KL | 133 C | 133 C | |||
Di | 1.7. | 05F | Si | 1 | M | M | 132 C | 132 C | |||
Di | 1.7. | 06A | WAN | 1 | F-1 | F-1 | 037 C | 037 C | |||
Di | 1.7. | 06A | WAN | 2 | KL | KL | 037 C | 037 C | |||
Di | 1.7. | 06A, 06C, 06F | RD | 5 | MU | MU | 034 C Mu | 034 C Mu | |||
Di | 1.7. | 06A, 06C, 06F | KV | 5 | MU | MU | 109 Mu | 109 Mu | |||
Di | 1.7. | 06B | HT | 1 | G | G | 036 C | 036 C | |||
Di | 1.7. | 06B | MAT | 2 | G | G | 036 C | 036 C | |||
Di | 1.7. | 06B | HE | 5 | E-1 | E-1 | 036 C | 036 C | |||
Di | 1.7. | 06C | CHR | 1 - 5 | 033 C Schall | Projekttag | |||||
Di | 1.7. | 06D | EN | 1 | M | M | 032 C | 032 C | |||
Di | 1.7. | 06D | EN | 2 | M | M | 032 C | 032 C | |||
Di | 1.7. | 06D | DE | 5 | BI | BI | 032 C | 032 C | |||
Di | 1.7. | 06E, 06C | --- | 3 - 4 | --- | ETH | --- | 033 C Schall | x | ||
Di | 1.7. | 06E | Mer | 5 | M | M | 031 C | 031 C | |||
Di | 1.7. | 06F, 06B, 06E | HOT | 3 - 4 | REV | REV | 031 C | 031 C | |||
Di | 1.7. | 06F, 06D, 06E | BU | 3 | RKA | RKA | 202 | 202 | |||
Di | 1.7. | 06F, 06D, 06E | KP | 4 | RKA | RKA | 202 | 202 | |||
Di | 1.7. | 07A | SN | 3 | D | D | 143 D | 143 D | |||
Di | 1.7. | 07B | KP | 3 | E-1 | E-1 | 145 D | 145 D | |||
Di | 1.7. | 07B | V1 | 4 - 5 | 145 D, 150 D | Projekttag | |||||
Di | 1.7. | 07C | V1 | 1 - 3 | 403, 415 | Projekttag | |||||
Di | 1.7. | 07D | KH | 1 - 2 | PH | PH | 017 Ph | 017 Ph | "Rauchzeichen" in 021 grHS | ||
Di | 1.7. | 07E | FRP | 5 | "Rauchzeichen" in 021 grHS | ||||||
Di | 1.7. | 07F | Kü | 3 - 4 | Sp | Sp | TH1 | TH1 | "Rauchzeichen" in 021 grHS | ||
Di | 1.7. | 08D | --- | 1 | --- | M | --- | 215 | x | ||
Di | 1.7. | 08D | HM | 3 | M | CH | 005 Ch | 005 Ch | Di-1.7. / 1 | ||
Di | 1.7. | 08D | HM | 4 | CH | CH | 215 | 005 Ch | |||
Di | 1.7. | 08F | --- | 1 - 2 | --- | E-1 | --- | 218 | x | ||
Di | 1.7. | 09A, 09B, 09C, 09D, 09E, 09F | --- | 1 - 2 | --- | WMint | --- | 019 Ph | x | ||
Di | 1.7. | 09A, 09B, 09C, 09D, 09E, 09F | --- | 1 - 2 | --- | WDS | --- | 111 MZR | x | ||
Di | 1.7. | 09A | Mer | 3 | G | G | 141 D | 141 D | |||
Di | 1.7. | 09A | MO | 4 | G | G | 141 D | 141 D | |||
Di | 1.7. | 09A | HF | 5 | D | CH | 141 D | 005 Ch | Di-1.7. / 6 | ||
Di | 1.7. | 09E | DT | 5 | F-2 | F-2 | 153 D | 153 D | |||
Di | 1.7. | 10A | --- | 1 - 2 | --- | CH | --- | 004 Ch | x | ||
Di | 1.7. | 10A | V4 | 5 | 060 E | Workshops | |||||
Di | 1.7. | 10B | --- | 1 | --- | F-1 | --- | 061 E | x | ||
Di | 1.7. | 10B | LOR | 3 | F-1 | BI | 061 E | 014 Bi | Di-1.7. / 1 | ||
Di | 1.7. | 10B | BU | 4 | BI | CH | 014 Bi | 009 Ch | Di-1.7. / 3 | ||
Di | 1.7. | 10B | V2 | 5 | 061 E | Workshops | |||||
Di | 1.7. | 10C | V3 | 5 | 064 E | Workshops | |||||
Di | 1.7. | 10D | V5 | 5 | D | D | 111 MZR | 160 E | Requisit | ||
Di | 1.7. | 10E | BAR | 3 - 4 | POWI | POWI | 161 E | 161 E | Requisit | ||
Di | 1.7. | 10E | VH | 5 | PH | PH | 111 MZR | 019 Ph | Reqisit | ||
Di | 1.7. | 10F | WK | 3 | MU | MU | 105 Mu | 105 Mu | |||
Di | 1.7. | 10F | Hi | 4 | MU | MU | 105 Mu | 105 Mu | |||
Di | 1.7. | 10F | NAP | 5 | Sp | Sp | 111 MZR | TH2 | Requisit | ||
Di | 1.7. | AUF | BAU | 5 | Di11:50 | Di11:50 | Lauf | Lauf | |||
Di | 1.7. | EP | + | 1 - 2 | AE3 | AE3 | 213 | 213 | |||
Di | 1.7. | EP | WEI | 4 | BD7 | BD7 | 207 | 150 D | |||
Di | 1.7. | EP | + | 5 | BM2 | BM2 | 205 | 205 | |||
Di | 1.7. | EP | + | 5 | AM1 | AM1 | 413 | 413 | |||
Di | 1.7. | EP | + | 5 | BM4 | BM4 | 416 | 416 | |||
Di | 1.7. | Q12 | + | 1 - 2 | LG1 | LG1 | 402 | 402 | |||
Di | 1.7. | Q12 | + | 1 - 2 | LWw1 | LWw1 | 407 | 407 | |||
Di | 1.7. | Q12 | + | 1 - 2 | LE2 | LE2 | 205 | 205 | |||
Di | 1.7. | Q12 | + | 3 - 4 | GM2 | GM2 | 406 | 406 | |||
Di | 1.7. | Q12 | WO | 3 - 4 | GM5 | GM5 | 013 Bi | 409 | |||
Di | 1.7. | Q12 | + | 5 | LF1 | LF1 | 405 | 405 | |||
Di | 1.7. | SAV | 2/3 | A | A | ||||||
Di | 1.7. | MAT | 2/3 | CA | CA | ||||||
Di | 1.7. | WK | 2/3 | H 1 | H 1 | ||||||
Di | 1.7. | HP | 2/3 | P | P | ||||||
Di | 1.7. | WA | 2/3 | T | T | ||||||
Di | 1.7. | SA | 2/3 | D 2 | D 2 | ||||||
Di | 1.7. | DT | 4/5 | A | A | ||||||
Di | 1.7. | SWE | 4/5 | H 1 | H 1 | ||||||
Di | 1.7. | FRP | 4/5 | H 2 | H 2 |
Nur gültig mit dieser Fußzeile: G240821