Untis 2025 |
A-Einstein-Schule Schwalbach D-65824, Ober der Röth |
| Tag | Datum | Klasse(n) | Vertreter | Stunde | Fach | (Fach) | Raum | (Raum) | Vertr. von | Text | Entfall |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 18.2.Mittwoch | |||||||||||
| Mi | 18.2. | 05C | PE | 6 | KL | KL | 033 C Schall | 033 C Schall | |||
| Mi | 18.2. | 05D | LAW | 1 - 2 | E-1 | E-1 | 032 C | 032 C | |||
| Mi | 18.2. | 05E | LAW | 5 - 6 | IF-DW | IF-DW | 412, 031 C | 412, 031 C | |||
| Mi | 18.2. | 05F | PE | 2 | BI | BI | 030 C | 030 C | |||
| Mi | 18.2. | 06A, 06B, 06C, 06D, 06E, 06F, 07A, 07B, 07C, 07D, 07E, 07F, 08A, 08B, 08D, 08E, 08F, 09A, 09B, 09C, 09D, 09E, 09F, 10A, 10B, 10C, 10D, 10E, 10F, AG | --- | 8 - 9 | --- | Nas-Viva | --- | 114 VIVA | x | ||
| Mi | 18.2. | 06C | LAW | 3 - 4 | Sp | Sp | 137 C | TH1 | |||
| Mi | 18.2. | 06C | PET | 6 | E-1 | E-1 | 137 C | 137 C | |||
| Mi | 18.2. | 06D | --- | 7 - 8 | --- | E-1 | --- | 131 C | x | ||
| Mi | 18.2. | 06F | --- | 7 - 8 | --- | G | --- | 132 C | x | ||
| Mi | 18.2. | 07C | BAR | 5 | IF | IF | 003 | 003 | |||
| Mi | 18.2. | 07C | KRU | 6 | IF | IF | 003 | 003 | |||
| Mi | 18.2. | 07E | PE | 3 | D | D | 215 | 215 | |||
| Mi | 18.2. | 07E | WU | 4 | D | D | 215 | 215 | |||
| Mi | 18.2. | 07F | PE | 4 | L-2 | L-2 | 218 | 218 | |||
| Mi | 18.2. | 09A | --- | 2 | --- | D | --- | 141 D | x | ||
| Mi | 18.2. | 09A, 09B, 09C, 09D, 09E, 09F, 10A, 10B, 10C, 10D, 10E, 10F, 08A, 08B, 08D, 08E, 08F, AG, NASCHU | --- | 8 | --- | Nas-Delf | --- | 406 | x | ||
| Mi | 18.2. | 09B | --- | 1 | --- | GEO | --- | 147 D | x | ||
| Mi | 18.2. | 09C, 09D, 09E, 10A, 10B, 10C, 10D, 10E, 10F, 09A, 09B, 09F, Fö | --- | 8 | --- | FöF | --- | 417 | x | ||
| Mi | 18.2. | 10A, 10F, 10B | --- | 6 | --- | ETH | --- | 060 E | x | ||
| Mi | 18.2. | 10B | --- | 1 - 2 | --- | Sp | --- | TH2 | x | ||
| Mi | 18.2. | 10B | PE | 5 | F-1 | F-1 | 163 E | 163 E | |||
| Mi | 18.2. | 10C, 10A, 10F | --- | 6 | --- | REV | --- | 061 E | x | ||
| Mi | 18.2. | 10D | PET | 5 | E-1 | E-1 | 160 E | 160 E | |||
| Mi | 18.2. | AUF | CHR | 5 | MI11:50 | MI11:50 | 112 CAFTA | 112 CAFTA | |||
| Mi | 18.2. | AUF | FM | 5 | MI11:35 | MI11:35 | 113 Mensa | 113 Mensa | |||
| Mi | 18.2. | EP | + | 3 - 4 | BM3 | BM3 | 419 | 419 | |||
| Mi | 18.2. | EP | --- | 9 - 10 | --- | SPO-A3 | --- | FES1 | x | ||
| Mi | 18.2. | Q12 | + | 3 - 4 | GETH2 | GETH2 | 409 | 409 | |||
| Mi | 18.2. | Q12 | VS | 7 - 8 | LE1 | LE1 | 021 gHs | 209 | |||
| Mi | 18.2. | Q12 | FG | 7 - 8 | LE2 | LE2 | 021 gHs | 207 | |||
| Mi | 18.2. | Q12 | + | 7 - 8 | LE5 | LE5 | 215 | 215 | |||
| Mi | 18.2. | Q12 | + | 7 - 8 | LE3 | LE3 | 202 | 202 | |||
| Mi | 18.2. | Q34 | KO | 7 - 8 | LGEO2 | LGEO2 | 145 D | 021 gHs | |||
| Mi | 18.2. | Q34 | KO | 7 - 8 | LGEO1 | LGEO1 | 145 D | 410 | |||
| Mi | 18.2. | Q34 | DE | 11 - 12 | Sp1.1 | Sp1.1 | GSS2 | TH2 | |||
| Mi | 18.2. | AG | --- | 8 - 9 | --- | Nas-EinStein | --- | 007 Ch | x | ||
| Mi | 18.2. | ML | 2/3 | T-Halle | T-Halle | ||||||
| Mi | 18.2. | Hi | 4/5 | T | T | ||||||
Nur gültig mit dieser Fußzeile: G250818