Untis 2025 |
A-Einstein-Schule Schwalbach D-65824, Ober der Röth |
Tag | Datum | Klasse(n) | Vertreter | Stunde | Fach | (Fach) | Raum | (Raum) | Vertr. von | Text | Entfall |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
20.11.Mittwoch | |||||||||||
Mi | 20.11. | 05A | BOS | 1 - 2 | D | D | 136 C | 136 C | |||
Mi | 20.11. | 06A, 06B, 06C, 06D, 06E, 06F, 07A, 07B, 07C, 07D, 07E, 07F, 08A, 08B, 08C, 08D, 08E, 08F, 09A, 09B, 09C, 09D, 09E, 09F, 10A, 10B, 10C, 10D, 10E, 10F, AG | --- | 8 - 9 | --- | Nas-Viva | --- | 114 VIVA | x | ||
Mi | 20.11. | 07A, 07B, 07C, 07D, 07E, 07F, 08A, 08B, 08C, 08D, 08E, 08F, 09A, 09B, 09C, 09D, 09E, 09F, 10A, 10B, 10C, 10D, 10E, 10F | WK | 8 | CHOR | CHOR | 109 Mu | 034 C Mu | |||
Mi | 20.11. | 07A, 07B, 08A, 08C, 08E, 08D, 07C, 07D, 07E, 07F, 08B, 08F, Fö | --- | 8 | --- | FöF | --- | 418 | x | ||
Mi | 20.11. | 07F | BOS | 6 | D | D | 418 | 418 | |||
Mi | 20.11. | 08E | BOS | 3 - 4 | E-1 | E-1 | 217 | 217 | |||
Mi | 20.11. | 08E | JA | 5 | BI | BI | 013 Bi | 013 Bi | |||
Mi | 20.11. | 09A | --- | 1 - 2 | --- | M | --- | 141 D | x | ||
Mi | 20.11. | 09A | --- | 6 | --- | PH | --- | 016 Ph | x | ||
Mi | 20.11. | 09C | --- | 6 | --- | G | --- | 148 D | x | ||
Mi | 20.11. | 09D | ROC | 3 | CH | CH | 013 Bi | 013 Bi | |||
Mi | 20.11. | 10A, 10B, 10C, 10D, 10E, 10F | --- | 1 - 2 | --- | WBI | --- | 010 Bi | x | ||
Mi | 20.11. | 10A, 10B, 10C, 10D, 10E, 10F | --- | 1 - 2 | --- | WIF | --- | 003 | x | ||
Mi | 20.11. | 10A | FM | 5 | M | M | 060 E | 060 E | |||
Mi | 20.11. | 10E | HOT | 3 | L-2 | L-2 | 207 | 207 | |||
Mi | 20.11. | 10E | SZ | 4 | L-2 | L-2 | 207 | 207 | |||
Mi | 20.11. | At, 08A, 08B, 08C, 08D, 08E, 08F, 09A, 09B, 09C, 09D, 09E, 09F, 10A, 10B, 10C, 10D, 10E, 10F, 07A, 07B, 07C, 07D, 07E, 07F | --- | 7 | --- | At La1 | --- | 205 | x | ||
Mi | 20.11. | At, 08A, 08B, 08C, 08D, 08E, 08F, 09A, 09B, 09C, 09D, 09E, 09F, 10A, 10B, 10C, 10D, 10E, 10F, 07A, 07B, 07C, 07D, 07E, 07F | --- | 7 | --- | At E1 | --- | 417 | x | ||
Mi | 20.11. | AUF | MO | 5 | MI11:35 | MI11:35 | 113 Mensa | 113 Mensa | |||
Mi | 20.11. | EP | + | 3 - 4 | BM6 | BM6 | 411 | 411 | |||
Mi | 20.11. | EP | + | 7 - 8 | AF1 | AF1 | 405 | 405 | |||
Mi | 20.11. | EP | Slü | 9 - 10 | SPO-A1 | SPO-A1 | 160 E | TH2 | |||
Mi | 20.11. | Q12 | + | 3 - 4 | GF2 | GF2 | 407 | 407 | |||
Mi | 20.11. | Q12 | + | 5 | G11 | G11 | 202 | 202 | |||
Mi | 20.11. | Q12 | + | 5 | GG3 | GG3 | 406 | 406 | |||
Mi | 20.11. | Q12 | + | 5 | GG4 | GG4 | 409 | 409 | |||
Mi | 20.11. | Q12 | --- | 9 - 10 | --- | MuCQ12 | --- | x | |||
Mi | 20.11. | Q12 | Slü | 11 - 12 | Sp5.1 | Sp5.1 | 160 E | TH2 | |||
Mi | 20.11. | Q12 | DE | 11 - 12 | Sp1.1 | Sp1.1 | 004 Ch | FES2 | |||
Mi | 20.11. | Q12 | FP | 11 - 12 | Sp2.1 | Sp2.1 | 217 | FES1 | |||
Mi | 20.11. | Q34 | ML | 1 - 2 | Sp1.2 | Sp1.2 | 415 | TH1 | |||
Mi | 20.11. | Q34 | V1 | 3 - 4 | GG2 | GG2 | 209 | 209 | aufgeteilt auf Ks,So,Ht,Erd | ||
Mi | 20.11. | Q34 | + | 3 - 4 | GG1 | GG1 | 208 | 208 | |||
Mi | 20.11. | AG | POS | 8 | Nas-Zeitung | Nas-Zeitung | 412 | 412 | |||
Mi | 20.11. | AG, 08A, 08B, 08C, 08D, 08E, 08F | --- | 8 | --- | Nas-Koch | --- | 104 Küche | x | ||
Mi | 20.11. | AG, 08A, 08B, 08C, 08D, 08E, 08F | --- | 8 | --- | Nas-Koch | --- | x | |||
Mi | 20.11. | FA | 2/3 | H 1 | H 1 | ||||||
Mi | 20.11. | TH | 4/5 | NW | NW |
Nur gültig mit dieser Fußzeile: G240821