Untis 2025 |
A-Einstein-Schule Schwalbach D-65824, Ober der Röth |
| Tag | Datum | Klasse(n) | Vertreter | Stunde | Fach | (Fach) | Raum | (Raum) | Vertr. von | Text | Entfall |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 28.9.Montag | |||||||||||
| Mo | 28.9. | 05A, 05C, 05F | MÜ | 1 - 2 | MU | MU | 131 C | 107 Mu | |||
| Mo | 28.9. | 05A, 05C, 05F | AK | 1 - 2 | MU | MU | 130 C | 034 C Mu | |||
| Mo | 28.9. | 05A, 05C, 05F | RD | 1 - 2 | MU | MU | 132 C | 105 Mu | |||
| Mo | 28.9. | 05A | AR | 5 | M | M | 132 C | 132 C | |||
| Mo | 28.9. | 05A | TH | 6 | M | M | 132 C | 132 C | |||
| Mo | 28.9. | 05D | ML | 6 | MU | MU | 137 C | 034 C Mu | |||
| Mo | 28.9. | 06B | HOT | 1 - 2 | D | D | 036 C | 036 C | |||
| Mo | 28.9. | 06B | SA | 3 | MU | MU | 036 C | 105 Mu | |||
| Mo | 28.9. | 06B | SA | 4 | KL | KL | 036 C | 036 C | |||
| Mo | 28.9. | 06C | FC | 5 | M | M | 033 C Schall | 033 C Schall | |||
| Mo | 28.9. | 06C | EN | 6 | BI | BI | 033 C Schall | 033 C Schall | |||
| Mo | 28.9. | 06D | Hi | 3 - 4 | GEO | GEO | 032 C | 032 C | |||
| Mo | 28.9. | 06D | AK | 5 | MU | MU | 034 C Mu | 107 Mu | |||
| Mo | 28.9. | 06D | AK | 6 | MU | MU | 034 C Mu | 107 Mu | |||
| Mo | 28.9. | 06E | WEI | 5 | D | D | 031 C | 031 C | |||
| Mo | 28.9. | 06F | PE | 1 - 2 | D | D | 030 C | 030 C | |||
| Mo | 28.9. | 07A | ERD | 3 | F-1 | F-1 | 215 | 215 | |||
| Mo | 28.9. | 07A | PL | 4 | F-1 | F-1 | 215 | 215 | |||
| Mo | 28.9. | 07B | PE | 5 - 6 | G | G | 404 | 404 | |||
| Mo | 28.9. | 07F | PE | 3 - 4 | Sp | Sp | 418 | TH1 | |||
| Mo | 28.9. | 08B | --- | 1 - 2 | --- | Sp | --- | TH1 | x | ||
| Mo | 28.9. | 08D | --- | 5 - 6 | --- | E-1 | --- | 217 | x | ||
| Mo | 28.9. | 10A | PRS | 3 | D | POWI | 060 E | 060 E | Mo-28.9. / 6 | ||
| Mo | 28.9. | 10A | ERD | 4 | POWI | POWI | 060 E | 060 E | |||
| Mo | 28.9. | 10A | MAT | 6 | D | D | 060 E | 060 E | |||
| Mo | 28.9. | 10B | --- | 1 | --- | KL | --- | 061 E | x | ||
| Mo | 28.9. | 10B | --- | 8 | --- | BI | --- | 014 Bi | x | ||
| Mo | 28.9. | 10C | --- | 1 | --- | KL | --- | 064 E | x | ||
| Mo | 28.9. | 10C | --- | 2 | --- | F-2 | --- | 064 E | x | ||
| Mo | 28.9. | 10C | AR | 6 | F-2 | BI | 064 E | 014 Bi | Mo-28.9. / 2 | ||
| Mo | 28.9. | 10D | --- | 1 | --- | KL | --- | 160 E | x | ||
| Mo | 28.9. | 10D | WEI | 2 | KL | F-2 | 160 E | 160 E | Mo-28.9. / 1 | ||
| Mo | 28.9. | 10F | --- | 2 | --- | D | --- | 163 E | x | ||
| Mo | 28.9. | 10F | SZ | 3 | E-1 | POWI | 163 E | 163 E | Do-1.10. / 6 | ||
| Mo | 28.9. | 10F | KON | 4 | POWI | POWI | 163 E | 163 E | |||
| Mo | 28.9. | 10F, 10E | --- | 9 | --- | F-2 | --- | 161 E | x | ||
| Mo | 28.9. | HAzeit | DE | 7 | HA-Zeit | HA-Zeit | 130 C | 130 C | |||
| Mo | 28.9. | HAzeit | Ni | 7 | HA-Zeit | HA-Zeit | 132 C | 132 C | |||
| Mo | 28.9. | HAzeit | Ni | 8 | HA-Zeit | HA-Zeit | 130 C | 130 C | |||
| Mo | 28.9. | Q34 | + | 1 - 2 | GPW3 | GPW3 | 408 | 408 | |||
| Mo | 28.9. | Q34 | SN | 3 - 4 | LPW1 | LPW1 | 402 | 402 | |||
| Mo | 28.9. | Q34 | + | 4 | LM2 | LM2 | 408 | 408 | |||
| Mo | 28.9. | Q34 | + | 5 | GG4 | GG4 | 408 | 408 | |||
| Mo | 28.9. | Q34 | + | 7 - 8 | GD3 | GD3 | 060 E | 060 E | |||
| Mo | 28.9. | Q34 | + | 7 - 8 | GD1 | GD1 | 416 | 416 | |||
| Mo | 28.9. | Q34 | + | 7 - 8 | GD5 | GD5 | 209 | 209 | |||
| Mo | 28.9. | Q34 | AK | 12 | GDS2 | GDS2 | 203 | 105 Mu, 109 Mu | |||
| Mo | 28.9. | Fö, 06A, 06B, 06C, 06D, 06E, 06F | --- | 8 - 9 | --- | FöM | --- | 216 | x | ||
| Mo | 28.9. | Fö, 05A, 05B, 05C, 05D, 05E, 05F | --- | 8 | --- | FöD | --- | 212 | x | ||
| Mo | 28.9. | AG | --- | 8 | --- | Nas-EDV | --- | 002 | x | ||
| Mo | 28.9. | AG | --- | 9 | --- | Nas-EDV | --- | 002, 412 | x | ||
| Mo | 28.9. | PL | 2/3 | E | E | ||||||
| Mo | 28.9. | EN | 2/3 | K | K | ||||||
| Mo | 28.9. | SAV | 2/3 | P | P | ||||||
| Mo | 28.9. | SZ | 2/3 | A | A | ||||||
| Mo | 28.9. | ERD | 4/5 | E | E | ||||||
| Mo | 28.9. | SB | 4/5 | D 2 | D 2 | ||||||
| Mo | 28.9. | GHA | 6/7 | Park | Park | ||||||
Nur gültig mit dieser Fußzeile: G260810