Untis 2025 |
A-Einstein-Schule Schwalbach D-65824, Ober der Röth |
| Tag | Datum | Klasse(n) | Vertreter | Stunde | Fach | (Fach) | Raum | (Raum) | Vertr. von | Text | Entfall |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 14.11.Freitag | |||||||||||
| Fr | 14.11. | 05E | NUN | 1 - 2 | D | D | 031 C | 031 C | |||
| Fr | 14.11. | 07B | PET | 1 - 2 | G | G | 204 | 204 | |||
| Fr | 14.11. | 07B | PET | 6 | KL | KL | 204 | 204 | |||
| Fr | 14.11. | 07D | PET | 3 | G | G | 215 | 215 | |||
| Fr | 14.11. | 07D | PET | 4 | F-2 | F-2 | 215 | 215 | |||
| Fr | 14.11. | 07E | WAM | 1 - 2 | M | M | 217 | 217 | |||
| Fr | 14.11. | 09A | --- | 5 - 6 | --- | D | --- | 141 D | x | ||
| Fr | 14.11. | 09F | WAM | 3 - 4 | M | M | 150 D | 150 D | |||
| Fr | 14.11. | 10A | NUN | 5 | F-1 | F-1 | 060 E | 060 E | |||
| Fr | 14.11. | 10B | NUN | 3 - 4 | F-1 | F-1 | 163 E | 163 E | |||
| Fr | 14.11. | 10C | --- | 1 | --- | KL | --- | 064 E | x | ||
| Fr | 14.11. | 10C | BEU | 3 | KL | E-1 | 064 E | 064 E | Fr-14.11. / 1 | ||
| Fr | 14.11. | 10C | HP | 4 | E-1 | E-1 | 064 E | 064 E | |||
| Fr | 14.11. | 10E | --- | 6 | --- | G | --- | 161 E | x | ||
| Fr | 14.11. | AUF | KV | 5 | Fr11:50 | Fr11:50 | Lauf | Lauf | |||
| Fr | 14.11. | EP | OU | 1 - 2 | AE1 | AE1 | 202 | 202 | |||
| Fr | 14.11. | EP | + | 1 - 2 | AE4 | AE4 | 416 | 416 | |||
| Fr | 14.11. | Q12 | + | 1 - 2 | G11 | G11 | 216 | 216 | |||
| Fr | 14.11. | Q12 | SHU | 5 | GE3 | GE3 | 408 | 408 | online | ||
| Fr | 14.11. | Q12 | + | 5 | LE2 | LE2 | 202 | 202 | |||
| Fr | 14.11. | Q12 | + | 6 | TU3 | TU3 | 202 | 202 | |||
| Fr | 14.11. | Q34 | + | 1 - 2 | GRev1 | GRev1 | 413 | 413 | |||
| Fr | 14.11. | Q34 | + | 3 - 4 | GD3 | GD3 | 217 | 217 | |||
| Fr | 14.11. | Q34 | + | 5 | GPh1 | GPh1 | 016 Ph | 016 Ph | |||
| Fr | 14.11. | Fö | --- | 8 - 9 | --- | FöD | --- | 215 | x | ||
| Fr | 14.11. | AG | --- | 8 | --- | Nas-SH | --- | 111 MZR | x | ||
| Fr | 14.11. | BAU | 2/3 | A | A | ||||||
| Fr | 14.11. | --- | 7 | --- | IF7 | --- | 015 | x | |||
Nur gültig mit dieser Fußzeile: G250818