Untis 2025 |
A-Einstein-Schule Schwalbach D-65824, Ober der Röth |
| Tag | Datum | Klasse(n) | Vertreter | Stunde | Fach | (Fach) | Raum | (Raum) | Vertr. von | Text | Entfall |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 14.9.Montag | |||||||||||
| Mo | 14.9. | 05D | DEM | 1 - 2 | E-1 | E-1 | 137 C | 137 C | |||
| Mo | 14.9. | 05D | DEM | 5 | KL | KL | 137 C | 137 C | |||
| Mo | 14.9. | 09C | --- | 10 | --- | KL | --- | 148 D | x | ||
| Mo | 14.9. | 09D | DEM | 3 - 4 | D | D | 143 D | 143 D | |||
| Mo | 14.9. | 09D | SA | 9 | KL | F-2 | 152 D | 143 D | Mo-14.9. / 10 | ||
| Mo | 14.9. | 09D | --- | 10 | --- | KL | --- | 152 D | x | ||
| Mo | 14.9. | 10A | --- | 6 | --- | D | --- | 060 E | x | ||
| Mo | 14.9. | 10B | --- | 1 | --- | KL | --- | 061 E | x | ||
| Mo | 14.9. | Int1 | --- | 7 | --- | HA-DaZ | --- | 212 | x | ||
| Mo | 14.9. | EP | + | 1 - 2 | BG2 | BG2 | 208 | 208 | |||
| Mo | 14.9. | EP | + | 5 | BF5 | BF5 | 419 | 419 | |||
| Mo | 14.9. | EP | + | 5 | BE4 | BE4 | 213 | 213 | |||
| Mo | 14.9. | Q12 | + | 3 - 4 | LF1 | LF1 | 407 | 407 | |||
| Mo | 14.9. | Q12 | + | 7 - 8 | G11 | G11 | 405 | 405 | |||
| Mo | 14.9. | Q12 | + | 7 - 8 | GG2 | GG2 | 207 | 207 | |||
| Mo | 14.9. | Q12 | --- | 9 | --- | GRev1 | --- | 414 | x | ||
| Mo | 14.9. | Q12 | --- | 10 | --- | TU4 | --- | 405 | x | ||
| Mo | 14.9. | Q12 | GRO | 11 - 12 | Sp2.1 | Sp2.1 | 217 | FES1 | |||
| Mo | 14.9. | Q34 | + | 3 - 4 | LE3 | LE3 | 206 | 206 | |||
| Mo | 14.9. | Q34 | + | 7 - 8 | GD7 | GD7 | 219 | 219 | |||
| Mo | 14.9. | DaZ, 05A, 05B, 05C, 05D, 05E, 05F | --- | 8 - 9 | --- | DaZ | --- | 218 | x | ||
| Mo | 14.9. | JA | 2/3 | A | A | ||||||
Nur gültig mit dieser Fußzeile: G260810