Untis 2025 |
A-Einstein-Schule Schwalbach D-65824, Ober der Röth |
| Tag | Datum | Klasse(n) | Vertreter | Stunde | Fach | (Fach) | Raum | (Raum) | Vertr. von | Text | Entfall |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 17.4.Freitag | |||||||||||
| Fr | 17.4. | 05A | DEM | 4 | GEO | GEO | 037 C | 037 C | |||
| Fr | 17.4. | 05B | WEI | 3 - 4 | Sp | Sp | 036 C | TH1 | |||
| Fr | 17.4. | 05E | CHR | 6 | GEO | GEO | 031 C | 031 C | |||
| Fr | 17.4. | 06C | LZ | 1 | GEO | GEO | 137 C | 137 C | |||
| Fr | 17.4. | 06C | KRU | 3 - 4 | E-1 | E-1 | 137 C | 137 C | |||
| Fr | 17.4. | 06C | DEM | 5 | GEO | GEO | 137 C | 137 C | |||
| Fr | 17.4. | 06D | TRA | 6 | MU | MU | 105 Mu | 105 Mu | |||
| Fr | 17.4. | 07C | Slü | 1 - 2 | D | D | 206 | 206 | |||
| Fr | 17.4. | 07C, 07A, 07B, 07E, 07D, 07F | BL | 5 | EMU | EMU | 034 C Mu, 107 Mu | 034 C Mu, 107 Mu | |||
| Fr | 17.4. | 08F | --- | 1 | --- | M | --- | 418 | x | ||
| Fr | 17.4. | 08F | WO | 2 | M | BI | 418 | 010 Bi | Fr-17.4. / 1 | ||
| Fr | 17.4. | 08F | KV | 6 | D | D | 418 | 418 | |||
| Fr | 17.4. | 09A, 09B, 09C, 09D, 09E, 09F | --- | 1 | --- | WIF | --- | 003 | x | ||
| Fr | 17.4. | 09A, 09B, 09C, 09D, 09E, 09F | --- | 2 | --- | WIF | --- | 003 | x | ||
| Fr | 17.4. | 09B | VH | 3 | M | M | 147 D | 147 D | |||
| Fr | 17.4. | 09B | MAK | 4 | M | M | 147 D | 147 D | |||
| Fr | 17.4. | 09D | WZ | 5 | POWI | POWI | 415 | 152 D | |||
| Fr | 17.4. | 09D | HT | 6 | E-1 | E-1 | 415 | 152 D | |||
| Fr | 17.4. | 10A | --- | 1 | --- | MU | --- | 107 Mu | x | ||
| Fr | 17.4. | 10A | --- | 2 | --- | M | --- | 060 E | x | ||
| Fr | 17.4. | 10A | --- | 6 | --- | E-2 | --- | 060 E | x | ||
| Fr | 17.4. | 10E | JA | 5 | G | POWI | 161 E | 161 E | Fr-17.4. / 6 | ||
| Fr | 17.4. | 10E | --- | 6 | --- | G | --- | 161 E | x | ||
| Fr | 17.4. | AUF | CHR | 5 | Fr11:50 | Fr11:50 | Lauf | Lauf | |||
| Fr | 17.4. | EP | + | 1 - 2 | BE1 | BE1 | 409 | 409 | |||
| Fr | 17.4. | EP | + | 3 - 4 | BF4 | BF4 | 405 | 405 | |||
| Fr | 17.4. | EP | + | 5 | BD3 | BD3 | 214 | 214 | |||
| Fr | 17.4. | EP | GZ | 8 - 9 | SPO-B1 | SPO-B1 | 217 | TH1 | |||
| Fr | 17.4. | Q12 | + | 1 - 2 | G11 | G11 | 216 | 216 | |||
| Fr | 17.4. | Q12 | + | 5 | LE3 | LE3 | 406 | 406 | |||
| Fr | 17.4. | Q12 | + | 5 | GE2 | GE2 | 219 | 219 | |||
| Fr | 17.4. | Q12 | + | 7 | MuOr12-T | MuOr12-T | ??? | 034 C Mu | |||
| Fr | 17.4. | Fi | 2/3 | E | E | ||||||
| Fr | 17.4. | SB | 4/5 | D 2 | D 2 | ||||||
Nur gültig mit dieser Fußzeile: G250818