Untis 2025 |
A-Einstein-Schule Schwalbach D-65824, Ober der Röth |
Tag | Datum | Klasse(n) | Vertreter | Stunde | Fach | (Fach) | Raum | (Raum) | Vertr. von | Text | Entfall |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
25.4.Freitag | |||||||||||
Fr | 25.4. | 05A, 05C, 05F | FM | 4 | MU | MU | 132 C | 034 C Mu, 109 Mu | |||
Fr | 25.4. | 05A, 05C, 05F | HT | 4 | MU | MU | 137 C | 105 Mu | |||
Fr | 25.4. | 05D | FC | 1 | GEO | GEO | 131 C | 131 C | |||
Fr | 25.4. | 05E | TAU | 1 - 2 | BI | BI | 133 C | 133 C | |||
Fr | 25.4. | 06A, 06C, 06F | FM | 3 | MU | MU | 037 C | 109 Mu | |||
Fr | 25.4. | 06A | TAU | 5 | GEO | GEO | 037 C | 037 C | |||
Fr | 25.4. | 06B | TH | 1 - 2 | M | M | 036 C | 036 C | |||
Fr | 25.4. | 06B | NAP | 3 | KL | KL | 036 C | 036 C | |||
Fr | 25.4. | 06C | FC | 2 | GEO | GEO | 033 C Schall | 033 C Schall | |||
Fr | 25.4. | 06D | TAU | 3 - 4 | M | M | 032 C | 032 C | |||
Fr | 25.4. | 06D | VH | 5 - 6 | IF-DW | IF-DW | 412, 032 C | 412, 032 C | |||
Fr | 25.4. | 06F | GZ | 2 | E-1 | E-1 | 030 C | 030 C | |||
Fr | 25.4. | 06F | GZ | 4 | BI | BI | 030 C | 030 C | |||
Fr | 25.4. | 07A | --- | 7 | --- | D | --- | 143 D | x | ||
Fr | 25.4. | 07B | Gha | 2 | G | G | 416 | 148 D | |||
Fr | 25.4. | 07E | --- | 7 | --- | M | --- | 417 | x | ||
Fr | 25.4. | 08A | KK | 3 - 4 | KU | KU | 219 | 044 Ku | |||
Fr | 25.4. | 08B | AR | 2 | M | M | 204 | 204 | |||
Fr | 25.4. | 08B | --- | 6 | --- | MU | --- | 109 Mu, 107 Mu | x | ||
Fr | 25.4. | 08B | --- | 7 | --- | KU | --- | 044 Ku | x | ||
Fr | 25.4. | 08B | --- | 8 | --- | KU | --- | 044 Ku | x | ||
Fr | 25.4. | 08D | Gha | 3 - 4 | KU | KU | 043 Ku | 046 Ku | |||
Fr | 25.4. | 08D | HP | 6 | Sp | M | TH1 | 215 | Fr-25.4. / 8 | ||
Fr | 25.4. | 08D | --- | 8 | --- | Sp | --- | TH1 | x | ||
Fr | 25.4. | 08E | --- | 1 - 2 | --- | M | --- | 217 | x | ||
Fr | 25.4. | 08E | Gha | 7 - 8 | KU | KU | 043 Ku | 046 Ku | |||
Fr | 25.4. | 08F | FD | 1 - 2 | F-2 | F-2 | 141 D | 202 | |||
Fr | 25.4. | AUF | WEI | 5 | Fr11:35 | Fr11:35 | 112 CAFTA | 112 CAFTA | |||
Fr | 25.4. | AUF | BU | 5 | Fr11:35 | Fr11:35 | 113 Mensa | 113 Mensa | |||
Fr | 25.4. | AUF | CHR | 7 | Fr13:15 | Fr13:15 | 113 Mensa | 113 Mensa | |||
Fr | 25.4. | EP | + | 1 - 2 | BCH7 | BCH7 | 021 gHs | 021 gHs | |||
Fr | 25.4. | EP | + | 3 - 4 | BPH6 | BPH6 | 014 Bi | 014 Bi | |||
Fr | 25.4. | EP | + | 3 - 4 | BBIO3 | BBIO3 | 010 Bi | 010 Bi | |||
Fr | 25.4. | EP, Q12, AG | + | 6 | Sani | Sani | 205 | 205 | |||
Fr | 25.4. | EP, Q12, DaZ | + | 6 | DaZ | DaZ | 219 | 219 | |||
Fr | 25.4. | EP | + | 8 | AWiWi1 | AWiWi1 | 408 | 408 | |||
Fr | 25.4. | Q12 | + | 8 | LGEO2 | LGEO2 | 410 | 410 | |||
Fr | 25.4. | AG | --- | 6 | --- | Nas-Mint | --- | 005 Ch | x | ||
Fr | 25.4. | LOR | 2/3 | E | E | ||||||
Fr | 25.4. | BEU | 6/7 | Bus | Bus |
Nur gültig mit dieser Fußzeile: G240821