Untis 2025 |
A-Einstein-Schule Schwalbach D-65824, Ober der Röth |
| Tag | Datum | Klasse(n) | Vertreter | Stunde | Fach | (Fach) | Raum | (Raum) | Vertr. von | Text | Entfall |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 13.4.Montag | |||||||||||
| Mo | 13.4. | 05C | ERD | 6 | MU | MU | 033 C Schall | 034 C Mu | |||
| Mo | 13.4. | 06A, 06C, 06F | PZ | 3 | MU | MU | 137 C | 034 C Mu | |||
| Mo | 13.4. | 06D | SA | 4 | IF-DW | IF-DW | 131 C, 412 | 131 C, 412 | |||
| Mo | 13.4. | 06F | HE | 5 | E-1 | E-1 | 132 C | 132 C | |||
| Mo | 13.4. | 06F | KO | 6 | GEO | GEO | 132 C | 132 C | |||
| Mo | 13.4. | 08A | --- | 5 - 6 | --- | CH | --- | 005 Ch | x | ||
| Mo | 13.4. | 09A | --- | 9 - 10 | --- | CH | --- | 005 Ch | x | ||
| Mo | 13.4. | 09C | HF | 3 | E-1 | CH | 148 D | 005 Ch | Mo-13.4. / 9 | ||
| Mo | 13.4. | 09C | HF | 4 | E-1 | CH | 148 D | 005 Ch | Mo-13.4. / 8 | ||
| Mo | 13.4. | 09C | --- | 8 | --- | E-1 | --- | 148 D | x | ||
| Mo | 13.4. | 09C | --- | 9 | --- | E-1 | --- | 148 D | x | ||
| Mo | 13.4. | 09E | --- | 8 | --- | E-1 | --- | 153 D | x | ||
| Mo | 13.4. | 09F | SZ | 6 | E-1 | G | 150 D | 150 D | Mo-13.4. / 10 | ||
| Mo | 13.4. | 09F | --- | 10 | --- | E-1 | --- | 150 D | x | ||
| Mo | 13.4. | AUF | KN | 5 | Mo11:35 | Mo11:35 | 112 CAFTA | 112 CAFTA | |||
| Mo | 13.4. | Q12 | + | 1 - 2 | GF1 | GF1 | 405 | 405 | |||
| Mo | 13.4. | Q12 | + | 5 | GG6 | GG6 | 419 | 419 | |||
| Mo | 13.4. | AG | --- | 8 - 9 | --- | Nas-Theater | --- | 111 MZR | x | ||
Nur gültig mit dieser Fußzeile: G250818