Untis 2025 |
A-Einstein-Schule Schwalbach D-65824, Ober der Röth |
| Tag | Datum | Klasse(n) | Vertreter | Stunde | Fach | (Fach) | Raum | (Raum) | Vertr. von | Text | Entfall |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 19.11.Donnerstag | |||||||||||
| Do | 19.11. | 05D | KR | 2 | GEO | GEO | 137 C | 137 C | |||
| Do | 19.11. | 05D | KR | 3 - 4 | Sp | Sp | 137 C | GSS2 | |||
| Do | 19.11. | 05D | --- | 7 | --- | E-1 | --- | 137 C | x | ||
| Do | 19.11. | 05F | NUN | 3 - 4 | M | M | 131 C | 131 C | |||
| Do | 19.11. | 05F | --- | 7 | --- | E-1 | --- | 131 C | x | ||
| Do | 19.11. | 06E | MAT | 6 | D | D | 031 C | 031 C | |||
| Do | 19.11. | 06F | SCJ | 5 | G | G | 030 C | 030 C | |||
| Do | 19.11. | 07A | FRP | 4 | POWI | POWI | 215 | 215 | |||
| Do | 19.11. | 07B, 07C, 07D, 07E, 07F, 08B, 08C, 08D, 08E, 08F | --- | 8 - 9 | --- | FöE | --- | 409 | x | ||
| Do | 19.11. | 07D | KS | 3 - 4 | Sp | Sp | 213 | TH2 | |||
| Do | 19.11. | 07E | FRP | 3 | POWI | POWI | 417 | 417 | |||
| Do | 19.11. | 07E | TAU | 4 | F-2 | F-2 | 417 | 417 | |||
| Do | 19.11. | 08B, 08D | --- | 1 - 2 | --- | ETH | --- | 202 | x | ||
| Do | 19.11. | 08B | TAU | 3 | E-1 | E-1 | 204 | 204 | |||
| Do | 19.11. | 08D | --- | 5 - 6 | --- | BI | --- | 010 Bi | x | ||
| Do | 19.11. | 09A | --- | 8 | --- | KL | --- | 141 D | x | ||
| Do | 19.11. | 09D | TAU | 2 | E-1 | E-1 | 143 D | 143 D | |||
| Do | 19.11. | 09F | NUN | 5 | E-1 | E-1 | 150 D | 150 D | |||
| Do | 19.11. | 10A | FRP | 2 | E-2 | E-2 | 060 E | 060 E | |||
| Do | 19.11. | 10B | --- | 6 | --- | F-2 | --- | 061 E | x | ||
| Do | 19.11. | 10E | KON | 2 | BI | BI | 161 E | 013 Bi | |||
| Do | 19.11. | 10F | --- | 6 | --- | E-1 | --- | 163 E | x | ||
| Do | 19.11. | LBerat | --- | 9 | --- | LernB | --- | 142 D LB | x | ||
| Do | 19.11. | Int1 | --- | 6 | --- | DaZ | --- | 212 | x | ||
| Do | 19.11. | AUF | EN | 6 | Do12:25 | Do12:25 | Lauf | Lauf | |||
| Do | 19.11. | EP | + | 3 - 4 | BG3 | BG3 | 061 E | 061 E | |||
| Do | 19.11. | EP | + | 5 | BE1 | BE1 | 407 | 407 | |||
| Do | 19.11. | EP | + | 5 | AE3 | AE3 | 402 | 402 | |||
| Do | 19.11. | Q12 | + | 1 - 2 | LBi2 | LBi2 | 010 Bi | 010 Bi | |||
| Do | 19.11. | Q12 | + | 4 | LKu1 | LKu1 | 043 Ku | 043 Ku | |||
| Do | 19.11. | Q12 | + | 6 | GS1 | GS1 | 208 | 208 | |||
| Do | 19.11. | Q12 | --- | 9 - 10 | --- | Sp3.2 | --- | FES1 | x | ||
| Do | 19.11. | Q34 | + | 1 - 2 | GKu3 | GKu3 | 044 Ku | 044 Ku | |||
| Do | 19.11. | Q34 | + | 3 - 4 | GD4 | GD4 | 410 | 410 | |||
| Do | 19.11. | Q34 | + | 5 | GETH3 | GETH3 | 208 | 208 | |||
| Do | 19.11. | Q34 | + | 8 | GS1 | GS1 | 415 | 415 | |||
| Do | 19.11. | Q34 | --- | 11 - 12 | --- | Sp5.1 | --- | FES1 | x | ||
| Do | 19.11. | SAV | 2/3 | D 1 | D 1 | ||||||
| Do | 19.11. | KR | 2/3 | C | C | ||||||
| Do | 19.11. | FRP | 6/7 | Park | Park | ||||||
| Do | 19.11. | --- | 7 | --- | SoR | --- | x | ||||
Nur gültig mit dieser Fußzeile: G260810