Untis 2025 |
A-Einstein-Schule Schwalbach D-65824, Ober der Röth |
| Nachrichten zum Tag | |
|---|---|
| Unterrichtsfrei | 9-13 Std. (Schulveranstaltung) |
| Tag | Datum | Klasse(n) | Vertreter | Stunde | Fach | (Fach) | Raum | (Raum) | Vertr. von | Text | Entfall |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 21.1.Mittwoch | |||||||||||
| Mi | 21.1. | 05C | BEA | 6 | GEO | GEO | 033 C Schall | 033 C Schall | |||
| Mi | 21.1. | 05E | BOS | 5 - 6 | IF-DW | IF-DW | 031 C | 412, 031 C | |||
| Mi | 21.1. | 06A | --- | 7 - 8 | --- | Sp | --- | TH1 | x | ||
| Mi | 21.1. | 06D | --- | 8 | --- | E-1 | --- | 131 C | x | ||
| Mi | 21.1. | 06F | BEA | 3 | E-1 | E-1 | 132 C | 132 C | |||
| Mi | 21.1. | 06F | BEA | 4 | E-1 | E-1 | 132 C | 132 C | |||
| Mi | 21.1. | 07A, 07B, 08A, 08C, 08E, 08D, 07C, 07D, 07E, 07F, 08B, 08F, Fö | --- | 8 | --- | FöF | --- | 418 | x | ||
| Mi | 21.1. | 07B | PET | 5 - 6 | Sp | Sp | 204 | TH1 | |||
| Mi | 21.1. | 08A | HOT | 1 | E-2 | E-2 | 403 | 403 | |||
| Mi | 21.1. | 08A | HOT | 2 | E-2 | E-2 | 403 | 403 | |||
| Mi | 21.1. | 09A | PET | 4 | M | M | 141 D | 141 D | |||
| Mi | 21.1. | 09E | --- | 1 | --- | E-1 | --- | 153 D | x | ||
| Mi | 21.1. | 09E | --- | 2 | --- | E-1 | --- | 153 D | x | ||
| Mi | 21.1. | 09E | HOT | 4 | GEO | GEO | 153 D | 153 D | |||
| Mi | 21.1. | 09E | BEA | 5 | GEO | GEO | 153 D | 153 D | |||
| Mi | 21.1. | 10F | PET | 2 | M | M | 061 E | 061 E | |||
| Mi | 21.1. | HAzeit | BL | 7 | HA-Zeit | HA-Zeit | 030 C | 030 C | |||
| Mi | 21.1. | HAzeit | CHR | 8 | HA-Zeit | HA-Zeit | 030 C | 030 C | |||
| Mi | 21.1. | AUF | VH | 5 | MI11:35 | MI11:35 | Lauf | Lauf | |||
| Mi | 21.1. | Q12 | + | 3 - 4 | GETH1 | GETH1 | 202 | 202 | |||
| Mi | 21.1. | Q12 | + | 5 | PW11 | PW11 | 413 | 413 | |||
| Mi | 21.1. | Q34 | + | 1 - 2 | LBi1 | LBi1 | 013 Bi | 013 Bi | |||
| Mi | 21.1. | Q34 | + | 1 - 2 | LF1 | LF1 | 405 | 405 | |||
| Mi | 21.1. | PR | --- | 5 - 6 | --- | PR | --- | 206 | x | ||
| Mi | 21.1. | FP | 2/3 | K | K | ||||||
| Mi | 21.1. | CHR | 4/5 | C | C | ||||||
| Mi | 21.1. | Si | 4/5 | NW | NW | ||||||
| Mi | 21.1. | SWE | 4/5 | CA | CA | ||||||
Nur gültig mit dieser Fußzeile: G250818