Untis 2025 |
A-Einstein-Schule Schwalbach D-65824, Ober der Röth |
Nachrichten zum Tag | |
---|---|
Unterrichtsfrei | 4-13 Std. |
Tag | Datum | Klasse(n) | Vertreter | Stunde | Fach | (Fach) | Raum | (Raum) | Vertr. von | Text | Entfall |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
4.7.Freitag | |||||||||||
Fr | 4.7. | 05A | WP | 3 | 136 C | Zeugnisse | |||||
Fr | 4.7. | 05B | HF | 1 | M | M | 130 C | 130 C | |||
Fr | 4.7. | 05B | HE | 2 | M | M | 130 C | 130 C | |||
Fr | 4.7. | 05B | --- | 3 | --- | E-1 | --- | 130 C | x | ||
Fr | 4.7. | 05B | VR | 3 | 130 C | Zeugnisse | |||||
Fr | 4.7. | 05C | GZ | 3 | E-1 | E-1 | 137 C | 137 C | Zeugnisse | ||
Fr | 4.7. | 05D | ME | 1 | GEO | GEO | 131 C | 131 C | |||
Fr | 4.7. | 05D | ME | 2 | D | D | 131 C | 131 C | |||
Fr | 4.7. | 05D | ME | 3 | 131 C | Zeugnisse | |||||
Fr | 4.7. | 05E | HO | 3 | 133 C | Zeugnisse | |||||
Fr | 4.7. | 05F | Slü | 3 | 132 C | Zeugnisse | |||||
Fr | 4.7. | 06A | WM | 3 | 037 C | Zeugnisse | |||||
Fr | 4.7. | 06B | WU | 3 | KL | KL | 036 C | 036 C | Zeugnisse | ||
Fr | 4.7. | 06C | WAN | 3 | 033 C Schall | Zeugnisse | |||||
Fr | 4.7. | 06D | Prß | 3 | 032 C | Zeugnisse | |||||
Fr | 4.7. | 06E | Lü | 3 | 031 C | Zeugnisse | |||||
Fr | 4.7. | 06F | HN | 3 | KL | 030 C | Zeugnisse | ||||
Fr | 4.7. | 07A | --- | 3 | --- | F-1 | --- | 143 D | x | ||
Fr | 4.7. | 07A | NAP | 3 | 143 D | Zeugnisse | |||||
Fr | 4.7. | 07B | Gha | 2 | G | G | 145 D | 148 D | |||
Fr | 4.7. | 07B | --- | 3 | --- | Sp | --- | TH1 | x | ||
Fr | 4.7. | 07B | SZ | 3 | KL | 145 D | Zeugnisse | ||||
Fr | 4.7. | 07C | --- | 3 | --- | F-2 | --- | 403 | x | ||
Fr | 4.7. | 07C | Mer | 3 | 403 | Zeugnisse | |||||
Fr | 4.7. | 07D | Prß | 1 | D | D | 404 | 404 | |||
Fr | 4.7. | 07D | KRU | 2 | D | D | 404 | 404 | |||
Fr | 4.7. | 07D | KH | 3 | 404 | Zeugnisse | |||||
Fr | 4.7. | 07E | Gö | 3 | IF | IF | 417 | 003 | Zeugnisse | ||
Fr | 4.7. | 07F | WO | 3 | M | M | 418 | 418 | Zeugnisse | ||
Fr | 4.7. | 08A | PE | 3 | 203 | Zeugnisse | |||||
Fr | 4.7. | 08B | DT | 3 | 204 | Zeugnisse | |||||
Fr | 4.7. | 08C | EN | 3 | 213 | Zeugnisse | |||||
Fr | 4.7. | 08D | HM | 3 | 215 | Zeugnisse | |||||
Fr | 4.7. | 08E | --- | 1 - 2 | --- | M | --- | 217 | x | ||
Fr | 4.7. | 08E | SHU | 3 | 217 | Zeugnisse | |||||
Fr | 4.7. | 08F | FA | 3 | 218 | Zeugnisse | |||||
Fr | 4.7. | 09A | HF | 3 | 141 D | Zeugnisse | |||||
Fr | 4.7. | 09B | BAU | 3 | 147 D | Zeugnisse | |||||
Fr | 4.7. | 09C | BEU | 3 | 148 D | Zeugnisse | |||||
Fr | 4.7. | 09D | FR | 3 | 152 D | Zeugnisse | |||||
Fr | 4.7. | 09E | GRO | 3 | 153 D | Zeugnisse | |||||
Fr | 4.7. | 09F | FRS | 3 | 150 D | Zeugnisse | |||||
Fr | 4.7. | 10A | MAK | 3 | 060 E | Zeugnisse | |||||
Fr | 4.7. | 10B | --- | 1 - 2 | --- | G | --- | 061 E | x | ||
Fr | 4.7. | 10B | SN | 3 | 061 E | Zeugnisse | |||||
Fr | 4.7. | 10C | WEI | 3 | 064 E | Zeugnisse | |||||
Fr | 4.7. | 10D | HE | 3 | 160 E | Zeugnisse | |||||
Fr | 4.7. | 10E | BAR | 3 | 161 E | Zeugnisse | |||||
Fr | 4.7. | 10F | SO | 3 | 163 E | Zeugnisse | |||||
Fr | 4.7. | EP | + | 1 - 2 | BPH5 | BPH5 | 019 Ph | 019 Ph | |||
Fr | 4.7. | EP | + | 3 | APH1 | APH1 | 016 Ph | 016 Ph | |||
Fr | 4.7. | EP | + | 3 | BPH6 | BPH6 | 014 Bi | 014 Bi | |||
Fr | 4.7. | EP | + | 3 | BPH4 | BPH4 | 019 Ph | 019 Ph | |||
Fr | 4.7. | EP | DE | 3 | ACH1 | 004 Ch | Zeugnisse | ||||
Fr | 4.7. | EP | Hi | 3 | AGEO1 | 205 | Zeugnisse | ||||
Fr | 4.7. | EP | KN | 3 | AWiWi1 | 413 | Zeugnisse | ||||
Fr | 4.7. | EP | KON | 3 | ABIO1 | 017 Ph | Zeugnisse | ||||
Fr | 4.7. | EP | LZ | 3 | AD1 | 206 | Zeugnisse | ||||
Fr | 4.7. | EP | MAT | 3 | AWiWi2 | 414 | Zeugnisse | ||||
Fr | 4.7. | EP | RIC | 3 | AWiWi3 | 406 | Zeugnisse | ||||
Fr | 4.7. | EP | SB | 3 | AKU1 | 041 Ku | Zeugnisse | ||||
Fr | 4.7. | EP | TH | 3 | AM1 | 408 | Zeugnisse | ||||
Fr | 4.7. | EP | VS | 3 | AE1 | 407 | Zeugnisse | ||||
Fr | 4.7. | Q12 | + | 3 | GD4 | GD4 | 216 | 216 | |||
Fr | 4.7. | Q12 | + | 3 | GD3 | GD3 | 208 | 215 | |||
Fr | 4.7. | Q12 | + | 3 | GD2 | GD2 | 402 | 402 | |||
Fr | 4.7. | Q12 | + | 3 | GD6 | GD6 | 209 | 209 | |||
Fr | 4.7. | Q12 | BU | 3 | LBi1 | 013 Bi | Zeugnisse | ||||
Fr | 4.7. | Q12 | CM | 3 | LF1 | 405 | Zeugnisse | ||||
Fr | 4.7. | Q12 | CX | 3 | LE1 | 207 | Zeugnisse | ||||
Fr | 4.7. | Q12 | FC | 3 | LCh1 | 005 Ch | Zeugnisse | ||||
Fr | 4.7. | Q12 | HT | 3 | LE3 | 415 | Zeugnisse | ||||
Fr | 4.7. | Q12 | PZ | 3 | LE4 | 419 | Zeugnisse | ||||
Fr | 4.7. | Q12 | VH | 3 | LM1 | 202 | Zeugnisse | ||||
Fr | 4.7. | KS | 2/3 | E | E |
Nur gültig mit dieser Fußzeile: G240821