Untis 2024 |
A-Einstein-Schule Schwalbach D-65824, Ober der Röth |
Tag | Datum | Klasse(n) | Vertreter | Stunde | Fach | (Fach) | Raum | (Raum) | Vertr. von | Text | Entfall |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
9.9.Montag | |||||||||||
Mo | 9.9. | 05B | KV | 6 | Sp | Sp | TH1 | TH1 | |||
Mo | 9.9. | 07C | KOR | 1 - 2 | M | M | 403 | 403 | |||
Mo | 9.9. | 07C | KOR | 5 - 6 | IF | IF | 003 | 003 | |||
Mo | 9.9. | 07F | NUN | 1 - 2 | PH | PH | 418 | 016 Ph | |||
Mo | 9.9. | 08A | --- | 1 | --- | M | --- | 203 | x | ||
Mo | 9.9. | 08A | Lü | 2 | M | M | 203 | 203 | |||
Mo | 9.9. | 08C | NUN | 5 - 6 | M | M | 213 | 213 | |||
Mo | 9.9. | 08D | KOR | 3 - 4 | E-1 | E-1 | 215 | 215 | |||
Mo | 9.9. | 09C, 09E, 09D | PZ | 2 | ETH | ETH | 153 D | 153 D | |||
Mo | 9.9. | 09D | --- | 6 | --- | CH | --- | 005 Ch | x | ||
Mo | 9.9. | Q34 | + | 3 - 4 | GM1 | GM1 | 202 | 202 | |||
Mo | 9.9. | Q34 | + | 3 - 4 | GM5 | GM5 | 411 | 411 | |||
Mo | 9.9. | Q34 | + | 5 | GETH3 | GETH3 | 419 | 419 | |||
Mo | 9.9. | Q34 | + | 6 | GETH4 | GETH4 | 407 | 407 | |||
Mo | 9.9. | Q34 | --- | 9 - 10 | --- | GMu1 | --- | 105 Mu | x | ||
Mo | 9.9. | VS | 2/3 | D 1 | D 1 | ||||||
Mo | 9.9. | PZ | 4/5 | P | P |
Nur gültig mit dieser Fußzeile: G240821