Untis 2025 |
A-Einstein-Schule Schwalbach D-65824, Ober der Röth |
| Nachrichten zum Tag | |
|---|---|
| Unterrichtsfrei | 7-13 Std. |
| Tag | Datum | Klasse(n) | Vertreter | Stunde | Fach | (Fach) | Raum | (Raum) | Vertr. von | Text | Entfall |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 23.6.Dienstag | |||||||||||
| Di | 23.6. | 05A | POS | 5 | F-1 | F-1 | 037 C | 037 C | |||
| Di | 23.6. | 05A | WEI | 6 | F-1 | F-1 | 037 C | 037 C | |||
| Di | 23.6. | 05B | FRS | 1 - 2 | D | D | 036 C | 036 C | |||
| Di | 23.6. | 05C | BL | 5 | GEO | GEO | 033 C Schall | 033 C Schall | |||
| Di | 23.6. | 05C | FP | 6 | Sp | Sp | 033 C Schall | TH2 | |||
| Di | 23.6. | 05E | TAU | 1 | BI | BI | 031 C | 031 C | |||
| Di | 23.6. | 05E | VS | 5 | MU | MU | 031 C | 107 Mu | |||
| Di | 23.6. | 05E | KH | 6 | KL | KL | 031 C | 031 C | |||
| Di | 23.6. | 06B | TAU | 5 | BI | BI | 130 C | 130 C | |||
| Di | 23.6. | 06C | Kü | 1 | BI | BI | 137 C | 137 C | |||
| Di | 23.6. | 06C | TAU | 2 | BI | BI | 137 C | 137 C | |||
| Di | 23.6. | 06C | FR | 5 | M | M | 137 C | 137 C | |||
| Di | 23.6. | 06C | GHA | 6 | M | M | 137 C | 137 C | |||
| Di | 23.6. | 06E | TH | 4 | D | D | 133 C | 133 C | |||
| Di | 23.6. | 07B | Hi | 3 | D | D | 204 | 204 | |||
| Di | 23.6. | 07B | SG | 4 | D | D | 204 | 204 | |||
| Di | 23.6. | 07C | BEU | 4 | F-2 | F-2 | 206 | 206 | |||
| Di | 23.6. | 07D | TAU | 4 | KL | KL | 217 | 217 | |||
| Di | 23.6. | 07F | HM | 5 | M | 218 | |||||
| Di | 23.6. | 08B | --- | 1 | --- | E-1 | --- | 143 D | x | ||
| Di | 23.6. | 08B | --- | 2 | --- | E-1 | --- | 143 D | x | ||
| Di | 23.6. | 08B | SAV | 3 | E-1 | MU | 143 D | 109 Mu, 107 Mu | Di-23.6. / 1 | ||
| Di | 23.6. | 08B | SAV | 4 | E-1 | MU | 143 D | 109 Mu, 107 Mu | Di-23.6. / 2 | ||
| Di | 23.6. | 08D | SH | 3 | D | M | 404 | 404 | Mi-24.6. / 5 | ||
| Di | 23.6. | 08D | FR | 4 | M | M | 404 | 404 | |||
| Di | 23.6. | 08E | WAN | 3 | POWI | POWI | 417 | 417 | |||
| Di | 23.6. | 09A, 09D | --- | 5 | --- | ETH | --- | 143 D | x | ||
| Di | 23.6. | 09B | --- | 1 | --- | M | --- | 147 D | x | ||
| Di | 23.6. | 09B | Si | 2 | M | PH | 147 D | 017 Ph | Di-23.6. / 1 | ||
| Di | 23.6. | 09C | MER | 3 | PH | POWI | 016 Ph | 148 D | Mi-24.6. / 5 | ||
| Di | 23.6. | 09D, 09B, 09E | --- | 5 | --- | RKA | --- | 416 | x | ||
| Di | 23.6. | 09F | TAU | 3 | POWI | POWI | 150 D | 150 D | |||
| Di | 23.6. | 09F | GRO | 4 | POWI | POWI | 150 D | 150 D | |||
| Di | 23.6. | 10A, 10B, 10C, 10D, 10E, 10F | --- | 1 - 2 | --- | WDS | --- | 111 MZR | x | ||
| Di | 23.6. | 10A | HF | 3 - 4 | D | 111 MZR | Lesung | ||||
| Di | 23.6. | 10B | BAU | 3 - 4 | D | 111 MZR | Lesung | ||||
| Di | 23.6. | 10B | --- | 5 | --- | MU | --- | 105 Mu | x | ||
| Di | 23.6. | 10C | MAT | 3 - 4 | D | 111 MZR | Lesung | ||||
| Di | 23.6. | 10D | WEI | 3 - 4 | D | 111 MZR | Lesung | ||||
| Di | 23.6. | 10E | Lip | 3 - 4 | D | 111 MZR | Lesung | ||||
| Di | 23.6. | 10E | --- | 5 | --- | PH | --- | 016 Ph | x | ||
| Di | 23.6. | 10F | MAK | 3 - 4 | D | 111 MZR | Lesung | ||||
| Di | 23.6. | AUF | PL | 5 | Di11:50 | Di11:50 | 112 CAFTA | 112 CAFTA | |||
| Di | 23.6. | EP | + | 1 - 2 | BPWF1 | BPWF1 | 406 | 406 | |||
| Di | 23.6. | EP | + | 1 - 2 | AWiWi2 | AWiWi2 | 219 | 219 | |||
| Di | 23.6. | EP | + | 3 - 4 | BD5 | BD5 | 219 | 219 | |||
| Di | 23.6. | EP | + | 3 - 4 | BD1 | BD1 | 208 | 208 | |||
| Di | 23.6. | EP | + | 3 - 4 | BD7 | BD7 | 419 | 419 | |||
| Di | 23.6. | EP | + | 3 - 4 | BD3 | BD3 | 214 | 214 | |||
| Di | 23.6. | EP | + | 5 | BE1 | BE1 | 407 | 407 | |||
| Di | 23.6. | Q12 | + | 3 - 4 | GBi3 | GBi3 | 017 Ph | 017 Ph | |||
| Di | 23.6. | Q12 | + | 3 - 4 | GPh3 | GPh3 | 004 Ch | 004 Ch | |||
| Di | 23.6. | Q12 | + | 3 - 4 | GBi4 | GBi4 | 007 Ch | 007 Ch | |||
| Di | 23.6. | Q12 | + | 5 | LF1 | LF1 | 406 | 406 | |||
| Di | 23.6. | Q12 | + | 5 | Ch11 | Ch11 | 009 Ch | 009 Ch | |||
| Di | 23.6. | Q12 | + | 5 | GPh1 | GPh1 | 019 Ph | 019 Ph | |||
| Di | 23.6. | Hi | 2/3 | K | K | ||||||
| Di | 23.6. | FRS | 2/3 | CA | CA | ||||||
| Di | 23.6. | PL | 4/5 | NW | NW | ||||||
| Di | 23.6. | POS | 4/5 | D 2 | D 2 | ||||||
Nur gültig mit dieser Fußzeile: G250818