Untis 2025 |
A-Einstein-Schule Schwalbach D-65824, Ober der Röth |
| Tag | Datum | Klasse(n) | Vertreter | Stunde | Fach | (Fach) | Raum | (Raum) | Vertr. von | Text | Entfall |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 22.5.Freitag | |||||||||||
| Fr | 22.5. | 05C | WEI | 3 - 4 | E-1 | E-1 | 033 C Schall | 033 C Schall | |||
| Fr | 22.5. | 05C | KOR | 5 | Sp | Sp | 033 C Schall | TH1 | |||
| Fr | 22.5. | 05C | KV | 6 | Sp | Sp | TH1 | TH1 | |||
| Fr | 22.5. | 05F | KOR | 3 - 4 | D | D | 030 C | 030 C | |||
| Fr | 22.5. | 06A | VS | 1 - 2 | D | D | 136 C | 136 C | |||
| Fr | 22.5. | 06B | PZ | 3 - 4 | E-1 | G | 130 C | 130 C | |||
| Fr | 22.5. | 07C | KOR | 1 - 2 | D | D | 206 | 206 | |||
| Fr | 22.5. | 07C | KOR | 6 | POWI | POWI | 206 | 206 | |||
| Fr | 22.5. | 08A | HOT | 3 | E-2 | BI | 403 | 013 Bi | Fr-22.5. / 7 | ||
| Fr | 22.5. | 08A | HOT | 4 | E-2 | BI | 403 | 013 Bi | Fr-22.5. / 8 | ||
| Fr | 22.5. | 08A | --- | 7 | --- | E-2 | --- | 403 | x | ||
| Fr | 22.5. | 08A | --- | 8 | --- | E-2 | --- | 403 | x | ||
| Fr | 22.5. | 08D | GA | 6 | BI | BI | 010 Bi | 010 Bi | Fr-22.5. / 7 | ||
| Fr | 22.5. | 08D | TRA | 7 | M | BI | 404 | 010 Bi | |||
| Fr | 22.5. | 08F | --- | 1 | --- | M | --- | 418 | x | ||
| Fr | 22.5. | 08F | WO | 2 | M | BI | 418 | 022 kHs | Fr-22.5. / 1 | ||
| Fr | 22.5. | 08F | CHR | 6 | D | D | 418 | 418 | |||
| Fr | 22.5. | 09A, 09B, 09C, 09D, 09E, 09F | HOT | 1 | --- | WDS | --- | 111 MZR | x | ||
| Fr | 22.5. | 09A, 09B, 09C, 09D, 09E, 09F | RD | 2 | --- | WDS | --- | 111 MZR | x | ||
| Fr | 22.5. | 09A, 09B, 09C, 09D, 09E, 09F | HOT | 2 | --- | WDS | --- | 111 MZR | x | ||
| Fr | 22.5. | 09A | PRS | 3 | D | G | 141 D | 141 D | Fr-22.5. / 5 | ||
| Fr | 22.5. | 09A | PRS | 4 | D | G | 141 D | 141 D | Fr-22.5. / 6 | ||
| Fr | 22.5. | 09A | --- | 5 | --- | D | --- | 141 D | x | ||
| Fr | 22.5. | 09A | --- | 6 | --- | D | --- | 141 D | x | ||
| Fr | 22.5. | 09F | SO | 1 | WITA | WITA | 150 D | 141 D | Projekttag | ||
| Fr | 22.5. | 09F | SO | 2 | WITA | WITA | 150 D | 141 D | Projekttag | ||
| Fr | 22.5. | 09F | SO | 3 | 150 D | Projekttag | |||||
| Fr | 22.5. | 09F | TRA | 4 | PH | PH | 150 D | 022 kHs | Projekttag | ||
| Fr | 22.5. | 09F | TRA | 5 | M | M | 150 D | 150 D | Projekttag | ||
| Fr | 22.5. | 09F | TRA | 6 | 150 D | Projekttag | |||||
| Fr | 22.5. | EP | + | 1 - 2 | AE3 | AE3 | 419 | 419 | |||
| Fr | 22.5. | AG | --- | 8 | --- | Nas-SH | --- | 111 MZR | x | ||
| Fr | 22.5. | LAW | 4/5 | A | A | ||||||
| Fr | 22.5. | GZ | 4/5 | C | C | ||||||
| Fr | 22.5. | Gö | 4/5 | D 2 | D 2 | ||||||
Nur gültig mit dieser Fußzeile: G250818