Untis 2025 |
A-Einstein-Schule Schwalbach D-65824, Ober der Röth |
| Nachrichten zum Tag | |
|---|---|
| Unterrichtsfrei | 11-13 Std. (Schulveranstaltung) |
| Tag | Datum | Klasse(n) | Vertreter | Stunde | Fach | (Fach) | Raum | (Raum) | Vertr. von | Text | Entfall |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 10.3.Dienstag | |||||||||||
| Di | 10.3. | 05B, 05F | PE | 3 | ETH | ETH | 036 C | 036 C | |||
| Di | 10.3. | 05B, 05E, 05F | DEM | 3 | REV | REV | 033 C Schall | 033 C Schall | |||
| Di | 10.3. | 05B, 05F | PE | 4 | ETH | ETH | 036 C | 036 C | |||
| Di | 10.3. | 05B, 05E, 05F | DEM | 4 | REV | REV | 033 C Schall | 033 C Schall | |||
| Di | 10.3. | 05D | KOR | 5 - 6 | D | D | 032 C | 032 C | |||
| Di | 10.3. | 06A | DEM | 1 | D | D | 136 C | 136 C | |||
| Di | 10.3. | 06A | DEM | 2 | D | D | 136 C | 136 C | |||
| Di | 10.3. | 06A | NUN | 3 | IF-DW | IF-DW | 136 C | 412, 136 C | |||
| Di | 10.3. | 06A | NUN | 4 | IF-DW | IF-DW | 136 C | 412, 136 C | |||
| Di | 10.3. | 06B | NUN | 5 - 6 | KU | KU | 041 Ku | 041 Ku | |||
| Di | 10.3. | 06C | PET | 5 - 6 | M | M | 137 C | 137 C | |||
| Di | 10.3. | 06D | KOR | 1 - 2 | E-1 | E-1 | 131 C | 131 C | |||
| Di | 10.3. | 07A | V1 | 2 - 4 | 203 | Projekttag | |||||
| Di | 10.3. | 07A | --- | 7 - 8 | --- | PH | --- | 016 Ph | x | ||
| Di | 10.3. | 07B | V1 | 5 - 7 | 204 | Projekttag | |||||
| Di | 10.3. | 07B | --- | 8 | --- | POWI | --- | 204 | x | ||
| Di | 10.3. | 07D | NUN | 1 | F-2 | F-2 | 217 | 217 | |||
| Di | 10.3. | 07D | PE | 2 | F-2 | F-2 | 217 | 217 | |||
| Di | 10.3. | 07D | HM | 3 | G | G | 217 | 217 | |||
| Di | 10.3. | 07D | HE | 4 | KL | KL | 217 | 217 | |||
| Di | 10.3. | 07E | KOR | 3 - 4 | E-1 | E-1 | 215 | 215 | |||
| Di | 10.3. | 08B | KRU | 1 - 2 | E-1 | E-1 | 003 | 143 D | Lernstandserhebung | ||
| Di | 10.3. | 08C | FS | 4 | M | F-2 | 145 D | 145 D | Di-10.3. / 6 | ||
| Di | 10.3. | 08C | --- | 6 | --- | M | --- | 145 D | x | ||
| Di | 10.3. | 08D | SH | 3 | D | M | 404 | 404 | Di-10.3. / 6 | ||
| Di | 10.3. | 08D | SH | 4 | D | M | 404 | 404 | Di-10.3. / 7 | ||
| Di | 10.3. | 08D | --- | 6 | --- | D | --- | 404 | x | ||
| Di | 10.3. | 08D | --- | 7 | --- | D | --- | 404 | x | ||
| Di | 10.3. | 08E | --- | 6 | --- | F-2 | --- | 417 | x | ||
| Di | 10.3. | 08F | WO | 6 | KL | D | 418 | 418 | Di-10.3. / 7 | ||
| Di | 10.3. | 08F | --- | 7 | --- | KL | --- | 418 | x | ||
| Di | 10.3. | 09A, 09B, 09C, 09D, 09E, 09F, 10A, 10B, 10C, 10D, 10E, 10F, DaZ | --- | 8 - 9 | --- | DaZ | --- | 141 D | x | ||
| Di | 10.3. | 09B | --- | 1 | --- | M | --- | 147 D | x | ||
| Di | 10.3. | 09B | Si | 2 | M | PH | 147 D | 017 Ph | Di-10.3. / 1 | ||
| Di | 10.3. | 09C | --- | 1 | --- | D | --- | 148 D | x | ||
| Di | 10.3. | 09C | MAK | 4 | D | PH | 148 D | 016 Ph | Di-10.3. / 1 | ||
| Di | 10.3. | 09C, 09B, 09E | --- | 5 | --- | REV | --- | 153 D | x | ||
| Di | 10.3. | 09C, 09B, 09E | --- | 6 | --- | REV | --- | 153 D | x | ||
| Di | 10.3. | 09F | PET | 3 - 4 | POWI | POWI | 150 D | 150 D | |||
| Di | 10.3. | 10A, 10B, 10C, 10D, 10E, 10F | SWZ | 1 - 2 | WIF | WIF | 412 | 003 | |||
| Di | 10.3. | Int1 | --- | 7 | --- | HA-DaZ | --- | 212 | x | ||
| Di | 10.3. | EP | + | 1 - 2 | BPWF1 | BPWF1 | 406 | 406 | |||
| Di | 10.3. | EP | + | 3 - 4 | BD5 | BD5 | 219 | 219 | |||
| Di | 10.3. | EP | + | 5 | BE1 | BE1 | 407 | 407 | |||
| Di | 10.3. | EP | + | 5 | AE1 | AE1 | 219 | 219 | |||
| Di | 10.3. | EP | + | 5 | AE2 | AE2 | 208 | 208 | |||
| Di | 10.3. | EP | ML | 7 | SPO-A2 | SPO-A2 | 409 | FES1 | |||
| Di | 10.3. | EP | ML | 8 | SPO-A2 | SPO-A2 | 409 | FES1 | |||
| Di | 10.3. | Q12 | + | 1 - 2 | LE1 | LE1 | 209 | 209 | |||
| Di | 10.3. | Q12 | + | 1 - 2 | GPh2 | GPh2 | 016 Ph | 016 Ph | |||
| Di | 10.3. | Q12 | + | 5 | LF1 | LF1 | 406 | 406 | |||
| Di | 10.3. | Q12 | + | 7 - 8 | PW11 | PW11 | 413 | 413 | |||
| Di | 10.3. | Q12 | + | 7 - 8 | GG1 | GG1 | 209 | 209 | |||
| Di | 10.3. | Q12 | --- | 9 | --- | GF1 | --- | 405 | x | ||
| Di | 10.3. | Q12 | --- | 9 - 10 | --- | GIf1 | --- | 003 | x | ||
| Di | 10.3. | Q34 | + | 5 | LBi1 | LBi1 | 013 Bi | 013 Bi | |||
| Di | 10.3. | Q34 | + | 5 | LF1 | LF1 | 405 | 405 | |||
| Di | 10.3. | Q34 | + | 7 - 8 | GIf1 | GIf1 | 003 | 003 | |||
| Di | 10.3. | Q34 | --- | 9 | --- | GETH4 | --- | 414 | x | ||
| Di | 10.3. | Q34 | --- | 9 | --- | GETH3 | --- | 219 | x | ||
| Di | 10.3. | Q34 | --- | 10 | --- | TU7 | --- | 014 Bi | x | ||
| Di | 10.3. | Q34 | --- | 10 | --- | TU5 | --- | 405 | x | ||
| Di | 10.3. | AK 1, DaZ | --- | 8 - 9 | --- | DaZ | --- | 213 | x | ||
| Di | 10.3. | Fö, 05A, 05B, 05C, 05D, 05E, 05F | --- | 8 | --- | FöM | --- | 205 | x | ||
| Di | 10.3. | Hi | 2/3 | T | T | ||||||
| Di | 10.3. | SAV | 2/3 | H 1 | H 1 | ||||||
| Di | 10.3. | --- | 4 | --- | JMS | --- | 002 | x | |||
| Di | 10.3. | CHR | 4/5 | H 1 | H 1 | ||||||
| Di | 10.3. | FS | 4/5 | D 2 | D 2 | ||||||
| Di | 10.3. | PZ | 4/5 | CA | CA | ||||||
| Di | 10.3. | WY | 6/7 | Bus | Bus | ||||||
Nur gültig mit dieser Fußzeile: G250818