Untis 2025 |
A-Einstein-Schule Schwalbach D-65824, Ober der Röth |
| Nachrichten zum Tag | |
|---|---|
| Unterrichtsfrei | 8-13 Std. (Schulveranstaltung) |
| Einsteinchen-Experimentiert-Schnupperstunde findet am 09.09.2026 in der 8.-9. Std. statt. | |
| Tag | Datum | Klasse(n) | Vertreter | Stunde | Fach | (Fach) | Raum | (Raum) | Vertr. von | Text | Entfall |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Einsteinchen-Experimentiert-Schnupperstunde findet am 09.09.2026 in der 8.-9. Std. statt. | |||||||||||
| 2.9.Mittwoch | |||||||||||
| Mi | 2.9. | 05B | NUN | 1 | MU | MU | 133 C | 034 C Mu | |||
| Mi | 2.9. | 05B | Hä | 2 | M | M | 133 C | 133 C | |||
| Mi | 2.9. | 06B | BOT | 1 | E-1 | E-1 | 036 C | 036 C | |||
| Mi | 2.9. | 06B | NUN | 2 | E-1 | E-1 | 036 C | 036 C | |||
| Mi | 2.9. | 06D | --- | 7 | --- | Schw | --- | Schwimmhalle | x | ||
| Mi | 2.9. | 06E | --- | 7 | --- | Sp | --- | TH1 | x | ||
| Mi | 2.9. | 07A, 07C, 07F | Fi | 1 - 2 | RKA | RKA | 406 | 406 | |||
| Mi | 2.9. | 07D, 07C | TAU | 1 | ETH | ETH | 404 | 404 | |||
| Mi | 2.9. | 07D, 07C | TAU | 2 | ETH | ETH | 404 | 404 | |||
| Mi | 2.9. | 08A | --- | 1 - 2 | --- | MU | --- | 105 Mu, 109 Mu | x | ||
| Mi | 2.9. | 08C | BOT | 2 | E-1 | E-1 | 206 | 206 | |||
| Mi | 2.9. | 08C | AK | 3 - 4 | MU | MU | 217 | 105 Mu, 109 Mu | |||
| Mi | 2.9. | 08D | TAU | 3 - 4 | MU | MU | 214 | 109 Mu, 107 Mu | |||
| Mi | 2.9. | 08D | --- | 5 - 6 | --- | CH | --- | 007 Ch | x | ||
| Mi | 2.9. | 09A | --- | 1 | --- | D | --- | 141 D | x | ||
| Mi | 2.9. | 09A | --- | 2 | --- | D | --- | 141 D | x | ||
| Mi | 2.9. | 09D | --- | 5 - 6 | --- | D | --- | 143 D | x | ||
| Mi | 2.9. | 10A | --- | 1 - 2 | --- | D | --- | 060 E | x | ||
| Mi | 2.9. | 10A, 10D | --- | 6 | --- | ETH | --- | 060 E | x | ||
| Mi | 2.9. | 10B | NUN | 3 - 4 | D | D | 061 E | 061 E | |||
| Mi | 2.9. | 10C, 10F | --- | 6 | --- | ETH | --- | 064 E | x | ||
| Mi | 2.9. | EP | + | 1 | ABIO2 | ABIO2 | 014 Bi | 014 Bi | |||
| Mi | 2.9. | EP | + | 1 - 2 | ABIO1 | ABIO1 | 010 Bi | 010 Bi | |||
| Mi | 2.9. | EP | + | 2 | ABIO2 | ABIO2 | 014 Bi | 014 Bi | |||
| Mi | 2.9. | EP | + | 5 | ETUT7 | ETUT7 | 010 Bi | 010 Bi | |||
| Mi | 2.9. | EP | + | 7 | BETH1 | BETH1 | 406 | 406 | |||
| Mi | 2.9. | EP | + | 7 | BETH3 | BETH3 | 418 | 418 | |||
| Mi | 2.9. | Q12 | + | 3 - 4 | LBi2 | LBi2 | 010 Bi | 010 Bi | |||
| Mi | 2.9. | Q12 | + | 5 | GG5 | GG5 | 215 | 215 | |||
| Mi | 2.9. | Q12 | + | 7 | GPW1 | GPW1 | 415 | 415 | |||
| Mi | 2.9. | Q12 | + | 7 | GPW4 | GPW4 | 417 | 417 | |||
| Mi | 2.9. | Q12 | + | 7 | GPW5 | GPW5 | 409 | 409 | |||
| Mi | 2.9. | Q34 | + | 3 - 4 | GETH3 | GETH3 | 208 | 208 | |||
| Mi | 2.9. | Q34 | + | 4 | GETH2 | GETH2 | 416 | 416 | |||
| Mi | 2.9. | CHR | 2/3 | P | P | ||||||
| Mi | 2.9. | BU | 4/5 | A | A | ||||||
Nur gültig mit dieser Fußzeile: G260810