Untis 2025 |
A-Einstein-Schule Schwalbach D-65824, Ober der Röth |
| Tag | Datum | Klasse(n) | Vertreter | Stunde | Fach | (Fach) | Raum | (Raum) | Vertr. von | Text | Entfall |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 11.9.Freitag | |||||||||||
| Fr | 11.9. | 05A | MN | 3 | M | M | 132 C | 132 C | |||
| Fr | 11.9. | 05A | FRS | 4 | Sp | Sp | TH1 | TH1 | |||
| Fr | 11.9. | 05C | DT | 3 | KU | KU | 130 C | 041 Ku | |||
| Fr | 11.9. | 05C | VS | 4 | KU | KU | 130 C | 041 Ku | |||
| Fr | 11.9. | 05D | BOR | 1 - 2 | E-1 | E-1 | 137 C | 137 C | |||
| Fr | 11.9. | 06A | NUN | 1 | F-1 | F-1 | 037 C | 037 C | |||
| Fr | 11.9. | 06A | NUN | 6 | GEO | GEO | 037 C | 037 C | |||
| Fr | 11.9. | 06B | Ni | 3 | GEO | GEO | 036 C | 036 C | |||
| Fr | 11.9. | 06F | NUN | 5 | GEO | GEO | 030 C | 030 C | |||
| Fr | 11.9. | 07A | BOS | 1 - 2 | E-2 | E-2 | 215 | 215 | |||
| Fr | 11.9. | 07D | SG | 3 | M | M | 409 | 409 | |||
| Fr | 11.9. | 07D | SJ | 4 | M | M | 409 | 409 | |||
| Fr | 11.9. | 07D | BOS | 6 | E-1 | E-1 | 409 | 409 | |||
| Fr | 11.9. | 07E | NUN | 2 | F-2 | F-2 | 417 | 417 | |||
| Fr | 11.9. | 08A | HT | 3 | CH | CH | 203 | 004 Ch | |||
| Fr | 11.9. | 08A | BAC | 4 | CH | CH | 203 | 004 Ch | |||
| Fr | 11.9. | 08A | --- | 7 - 8 | --- | BI | --- | 014 Bi | x | ||
| Fr | 11.9. | 08D | --- | 7 - 8 | --- | KU | --- | 041 Ku | x | ||
| Fr | 11.9. | 08E | --- | 1 - 2 | --- | M | --- | 403 | x | ||
| Fr | 11.9. | 08F | --- | 1 - 2 | --- | Sp | --- | TH1 | x | ||
| Fr | 11.9. | 09A, 09B, 09C, 09D, 09E, 09F | --- | 1 | --- | WSL | --- | 147 D | x | ||
| Fr | 11.9. | 09A, 09B, 09C, 09D, 09E, 09F | --- | 1 | --- | WBI | --- | 014 Bi | x | ||
| Fr | 11.9. | 09A, 09B, 09C, 09D, 09E, 09F | --- | 2 | --- | WSL | --- | 147 D | x | ||
| Fr | 11.9. | 09A, 09B, 09C, 09D, 09E, 09F | --- | 2 | --- | WBI | --- | 014 Bi | x | ||
| Fr | 11.9. | 09B | --- | 6 | --- | GEO | --- | 147 D | x | ||
| Fr | 11.9. | 09C, 09B, 09E | KON | 3 | REV | REV | 145 D | 145 D | |||
| Fr | 11.9. | 09C | KN | 4 | E-1 | E-1 | 148 D | 148 D | |||
| Fr | 11.9. | 09C, 09D, 09E, 10A, 10B, 10C, 10D, 10E, 10F, 09A, 09B, 09F, Fö | --- | 8 - 9 | --- | FöF | --- | 417 | x | ||
| Fr | 11.9. | 09E | --- | 6 | --- | E-1 | --- | 145 D | x | ||
| Fr | 11.9. | 10A | --- | 1 - 2 | --- | MU | --- | 105 Mu | x | ||
| Fr | 11.9. | 10A, 10B, 10C, 10D, 10E, 10F | BOS | 3 - 4 | WSL | WSL | 161 E | 161 E | |||
| Fr | 11.9. | 10A, 10B, 10C, 10D, 10E, 10F | NUN | 3 - 4 | WSPA | WSPA | 064 E | 064 E | |||
| Fr | 11.9. | 10A | --- | 5 - 6 | --- | CH | --- | 005 Ch | x | ||
| Fr | 11.9. | 10B | --- | 1 | --- | MU | --- | 107 Mu | x | ||
| Fr | 11.9. | 10B | --- | 2 | --- | D | --- | 061 E | x | ||
| Fr | 11.9. | 10B | --- | 6 | --- | F-2 | --- | 061 E | x | ||
| Fr | 11.9. | AUF | ERD | 7 | Fr13:15 | Fr13:15 | 113 Mensa | 113 Mensa | |||
| Fr | 11.9. | EP | POH | 3 - 4 | BD2 | BD2 | 402 | 203 | |||
| Fr | 11.9. | EP | + | 5 | Z-L1 | Z-L1 | 202 | 202 | |||
| Fr | 11.9. | Q12 | + | 2 | LBi2 | LBi2 | 009 Ch | 009 Ch | |||
| Fr | 11.9. | Q12 | + | 3 - 4 | GE1 | GE1 | 202 | 202 | |||
| Fr | 11.9. | Q12 | + | 5 | PW11 | PW11 | 405 | 405 | |||
| Fr | 11.9. | Q34 | + | 5 | LE4 | LE4 | 416 | 416 | |||
| Fr | 11.9. | Q34 | + | 5 | LE3 | LE3 | 206 | 206 | |||
| Fr | 11.9. | Q34 | + | 5 | GE2 | GE2 | 219 | 219 | |||
| Fr | 11.9. | Q34 | + | 6 | LKu1 | LKu1 | 041 Ku | 041 Ku | |||
| Fr | 11.9. | Q34 | + | 7 - 8 | GL1 | GL1 | 202 | 202 | |||
| Fr | 11.9. | Q34 | --- | 11 | --- | Sp5.1 | --- | FES1 | x | ||
| Fr | 11.9. | ERD | 2/3 | K | K | ||||||
| Fr | 11.9. | KK | 2/3 | D 1 | D 1 | ||||||
| Fr | 11.9. | SO | 4/5 | E | E | ||||||
| Fr | 11.9. | WA | 4/5 | T | T | ||||||
Nur gültig mit dieser Fußzeile: G260810