Untis 2025 |
A-Einstein-Schule Schwalbach D-65824, Ober der Röth |
Nachrichten zum Tag | |
---|---|
Treffen der SoR-Verantwortlichen der Stufen E1/Q1/Q3, 5.Stunde im MZR |
Tag | Datum | Klasse(n) | Vertreter | Stunde | Fach | (Fach) | Raum | (Raum) | Vertr. von | Text | Entfall |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Treffen der SoR-Verantwortlichen der Stufen E1/Q1/Q3, 5.Stunde im MZR | |||||||||||
10.12.Dienstag | |||||||||||
Di | 10.12. | 05B | BAD | 1 | Sp | Sp | 130 C | TH2 | |||
Di | 10.12. | 05B | BAD | 2 | GEO | GEO | 130 C | 130 C | |||
Di | 10.12. | 05C | ROC | 5 | BI | BI | 137 C | 137 C | |||
Di | 10.12. | 05D | KOL | 1 - 2 | M | M | 131 C | 131 C | |||
Di | 10.12. | 05D | BAD | 5 | GEO | GEO | 131 C | 131 C | |||
Di | 10.12. | 05E | WAM | 1 - 2 | M | M | 133 C | 133 C | |||
Di | 10.12. | 05F | KOL | 5 | D | D | 132 C | 132 C | |||
Di | 10.12. | 06A | V1 | 1 | F-1 | F-1 | 037 C | 037 C | |||
Di | 10.12. | 06A | V1 | 2 | KL | KL | 037 C | 037 C | |||
Di | 10.12. | 06A, 06B, 06C | KOL | 3 | RKA | RKA | 037 C | 037 C | |||
Di | 10.12. | 06A, 06B, 06C | BAD | 4 | RKA | RKA | 037 C | 037 C | |||
Di | 10.12. | 06B | BAD | 6 | M | M | 036 C | 036 C | |||
Di | 10.12. | 06C | NE | 6 | D | D | 033 C Schall | 033 C Schall | |||
Di | 10.12. | 06F | UG | 6 | KL | KL | 030 C | 030 C | |||
Di | 10.12. | 07B | WA | 3 | E-1 | E-1 | 145 D | 145 D | |||
Di | 10.12. | 07B | KOL | 4 | E-1 | E-1 | 145 D | 145 D | |||
Di | 10.12. | 07C | WAM | 6 | E-1 | E-1 | 403 | 403 | |||
Di | 10.12. | 07C | --- | 8 | --- | F-2 | --- | 403 | x | ||
Di | 10.12. | 07D | --- | 7 | --- | Sp | --- | TH2 | x | ||
Di | 10.12. | 08A | --- | 1 - 2 | --- | Sp | --- | FES2 | x | ||
Di | 10.12. | 08C | BAU | 6 | F-2 | F-2 | 213 | 213 | |||
Di | 10.12. | 08D | HOT | 3 | CH | CH | 005 Ch | 005 Ch | |||
Di | 10.12. | 08D | ROC | 4 | CH | CH | 005 Ch | 005 Ch | |||
Di | 10.12. | 08F | --- | 1 - 2 | --- | E-1 | --- | 218 | x | ||
Di | 10.12. | 08F | --- | 6 | --- | M | --- | 218 | x | ||
Di | 10.12. | 08F | FA | 6 | E-1 | KL | 218 | 218 | Di-10.12. / 7 | ||
Di | 10.12. | 09A, 09B, 09C, 09D, 09E, 09F | --- | 1 - 2 | --- | WMint | --- | 019 Ph | x | ||
Di | 10.12. | 09B | BAU | 3 | KL | G | 147 D | 147 D | Mo-16.12. / 1 | ||
Di | 10.12. | 09E | BAD | 3 | GEO | GEO | 153 D | 153 D | |||
Di | 10.12. | 09F | FS | 5 | M | M | 150 D | 150 D | |||
Di | 10.12. | 10D | WAM | 3 - 4 | E-1 | E-1 | 160 E | 160 E | |||
Di | 10.12. | 10F | --- | 1 | --- | M | --- | 163 E | x | ||
Di | 10.12. | 10F | --- | 5 - 6 | --- | Sp | --- | TH2 | x | ||
Di | 10.12. | At, 05A, 05B, 05C, 05D, 05E, 05F, 06A, 06B, 06C, 06D, 06E, 06F | --- | 7 | --- | At M0 | --- | 411 | x | ||
Di | 10.12. | EP | + | 1 - 2 | AE4 | AE4 | 406 | 406 | |||
Di | 10.12. | EP | + | 1 - 2 | BE3 | BE3 | 413 | 413 | |||
Di | 10.12. | EP | + | 1 - 2 | BE2 | BE2 | 416 | 416 | |||
Di | 10.12. | EP | + | 5 | BM3 | BM3 | 408 | 408 | |||
Di | 10.12. | EP | + | 5 | AM1 | AM1 | 413 | 413 | |||
Di | 10.12. | EP | + | 5 | BM5 | BM5 | 147 D | 147 D | |||
Di | 10.12. | EP | + | 5 | BM4 | BM4 | 416 | 416 | |||
Di | 10.12. | EP | + | 7 - 8 | BG4 | BG4 | 209 | 209 | |||
Di | 10.12. | EP | --- | 9 - 10 | --- | SPO-B2 | --- | TH1 | x | ||
Di | 10.12. | Q12 | + | 2 | LM2 | LM2 | 405 | 405 | |||
Di | 10.12. | Q12 | VH | 3 - 4 | LM2 | LM2 | 017 Ph | 405 | |||
Di | 10.12. | Q12 | VH | 3 - 4 | LM1 | LM1 | 017 Ph | 402 | |||
Di | 10.12. | Q12 | + | 3 - 4 | GM6 | GM6 | 413 | 413 | |||
Di | 10.12. | Q12 | + | 7 - 8 | Sp1.2 | Sp1.2 | TH1 | TH1 | |||
Di | 10.12. | Q12 | GA | 7 | GBi2 | GBi2 | 147 D | 014 Bi | |||
Di | 10.12. | Q12 | GA | 8 | GBi2 | GBi2 | 147 D | 014 Bi | |||
Di | 10.12. | Q34 | + | 5 | GPW1 | GPW1 | 213 | 213 | |||
Di | 10.12. | Q34 | + | 7 | LE4 | LE4 | 410 | 410 | |||
Di | 10.12. | Q34 | + | 7 - 8 | LE5 | LE5 | 415 | 415 | |||
Di | 10.12. | Q34 | + | 7 - 8 | GE3 | GE3 | 205 | 205 | |||
Di | 10.12. | Q34 | --- | 8 | --- | LE4 | --- | 410 | x | ||
Di | 10.12. | Q34 | FP | 8 | LE1 | LE1 | 408 | 408 | |||
Di | 10.12. | Q34 | GZ | 8 | GE1 | GE1 | 207 | 207 | |||
Di | 10.12. | Q34 | SC | 8 | LE2 | LE2 | 405 | 405 | |||
Di | 10.12. | Q34 | HOT | 8 | LE3 | LE3 | 419 | 419 | |||
Di | 10.12. | Q34 | + | 10 | TU9 | TU9 | 409 | 409 | |||
Di | 10.12. | Q34 | + | 10 | TU3 | TU3 | 415 | 415 | |||
Di | 10.12. | Q34 | --- | 10 | --- | TU7 | --- | 013 Bi | x | ||
Di | 10.12. | MAT | 2/3 | C | C | ||||||
Di | 10.12. | HF | 2/3 | CA | CA |
Nur gültig mit dieser Fußzeile: G240821