Untis 2025 |
A-Einstein-Schule Schwalbach D-65824, Ober der Röth |
| Tag | Datum | Klasse(n) | Vertreter | Stunde | Fach | (Fach) | Raum | (Raum) | Vertr. von | Text | Entfall |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 18.3.Mittwoch | |||||||||||
| Mi | 18.3. | 05E | KOR | 5 - 6 | IF-DW | IF-DW | 412, 031 C | 412, 031 C | |||
| Mi | 18.3. | 05F | ??? | 6 | MU | MU | 030 C | 030 C | |||
| Mi | 18.3. | 06A | PE | 6 | GEO | GEO | 136 C | 136 C | |||
| Mi | 18.3. | 06A | --- | 7 - 8 | --- | Schw | --- | Schwimmhalle | x | ||
| Mi | 18.3. | 06A | --- | 7 | --- | Schw | --- | Schwimmhalle | x | ||
| Mi | 18.3. | 06D | ??? | 1 | M | M | 131 C | 131 C | |||
| Mi | 18.3. | 06D | ??? | 2 | M | M | 131 C | 131 C | |||
| Mi | 18.3. | 06E | KV | 7 - 8 | Sp | Sp | 133 C | TH1 | |||
| Mi | 18.3. | 06F | --- | 7 - 8 | --- | G | --- | 132 C | x | ||
| Mi | 18.3. | 07B | NUN | 5 - 6 | Sp | Sp | 204 | TH1 | |||
| Mi | 18.3. | 07B, 07C, 07D, 07E, 07F, 08A, 08B, 08C, 08D, 08E, 08F, 09A, 09B, 09C, 09D, 09E, 09F, 10A, 10B, 10C, 10D, 10E, 10F | WK | 8 | CHOR | CHOR | 109 Mu | 034 C Mu | |||
| Mi | 18.3. | 07E | PE | 5 | M | M | 215 | 215 | |||
| Mi | 18.3. | 07E | MER | 6 | M | M | 215 | 215 | |||
| Mi | 18.3. | 07F | ML | 5 - 6 | Sp | Sp | 216 | TH2 | |||
| Mi | 18.3. | 08C | --- | 1 - 2 | --- | MU | --- | 105 Mu, 109 Mu | x | ||
| Mi | 18.3. | 08E | --- | 1 - 2 | --- | D | --- | 417 | x | ||
| Mi | 18.3. | 08E | ??? | 3 - 4 | MU | MU | 105 Mu, 109 Mu | 105 Mu, 109 Mu | |||
| Mi | 18.3. | 10C | SJ | 5 | BI | BI | 064 E | 014 Bi | |||
| Mi | 18.3. | HAzeit | PET | 7 - 8 | HA-Zeit | HA-Zeit | 031 C | 031 C | |||
| Mi | 18.3. | AUF | CHR | 5 | MI11:35 | MI11:35 | 112 CAFTA | 112 CAFTA | |||
| Mi | 18.3. | AUF | AR | 7 | MI13:15 | MI13:15 | 113 Mensa | 113 Mensa | |||
| Mi | 18.3. | EP | + | 7 - 8 | ABIO2 | ABIO2 | 010 Bi | 010 Bi | |||
| Mi | 18.3. | EP | --- | 9 - 10 | --- | MuCEP | --- | 107 Mu | x | ||
| Mi | 18.3. | EP | NAP | 11 - 12 | SPO-C1 | SPO-C1 | 141 D | TH1 | |||
| Mi | 18.3. | Q12 | + | 6 | GPW4 | GPW4 | 408 | 408 | |||
| Mi | 18.3. | Q12 | --- | 9 - 11 | --- | Sp4.1 | --- | GSS2 | x | ||
| Mi | 18.3. | Q12 | --- | 9 - 10 | --- | Sp1.1 | --- | TH2 | x | ||
| Mi | 18.3. | Q34 | + | 5 | GG3 | GG3 | 406 | 406 | |||
| Mi | 18.3. | Q34 | --- | 9 - 10 | --- | Sp1.3 | --- | TH1 | x | ||
| Mi | 18.3. | Q34 | --- | 9 | --- | GGEO1 | --- | 204 | x | ||
| Mi | 18.3. | Q34 | --- | 9 - 10 | --- | MuCQ34 | --- | 107 Mu | x | ||
| Mi | 18.3. | Q34 | --- | 11 - 12 | --- | Sp5.1 | --- | FES2 | x | ||
| Mi | 18.3. | Q34 | DE | 11 - 12 | Sp1.1 | Sp1.1 | FES1 | TH2 | |||
| Mi | 18.3. | Q34 | --- | 11 - 12 | --- | Sp4.1 | --- | FES1 | x | ||
| Mi | 18.3. | PR | --- | 5 - 6 | --- | PR | --- | 144 D Stü | x | ||
| Mi | 18.3. | AK 2, DaZ | --- | 8 - 9 | --- | DaZ | --- | 214 | x | ||
| Mi | 18.3. | ??? | 2/3 | C | C | ||||||
| Mi | 18.3. | ??? | 4/5 | P | P | ||||||
Nur gültig mit dieser Fußzeile: G250818