Untis 2025 |
A-Einstein-Schule Schwalbach D-65824, Ober der Röth |
| Tag | Datum | Klasse(n) | Vertreter | Stunde | Fach | (Fach) | Raum | (Raum) | Vertr. von | Text | Entfall |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 13.11.Freitag | |||||||||||
| Fr | 13.11. | 05A | VS | 4 | Sp | Sp | 130 C | TH1 | |||
| Fr | 13.11. | 05B | WP | 1 | M | M | 133 C | 133 C | |||
| Fr | 13.11. | 05B | PE | 2 | M | M | 133 C | 133 C | |||
| Fr | 13.11. | 05B | TAU | 5 - 6 | Sp | Sp | 133 C | TH1 | |||
| Fr | 13.11. | 05D | TAU | 3 | IF-DW | IF-DW | 412, 137 C | 412, 137 C | |||
| Fr | 13.11. | 05D | TAU | 4 | IF-DW | IF-DW | 137 C | 412, 137 C | |||
| Fr | 13.11. | 05E | GZ | 1 | M | M | 136 C | 136 C | |||
| Fr | 13.11. | 05E | PET | 2 | M | M | 136 C | 136 C | |||
| Fr | 13.11. | 05E | BOS | 5 - 6 | KU | KU | 136 C | 044 Ku | |||
| Fr | 13.11. | 05F | PE | 3 | GEO | GEO | 131 C | 131 C | |||
| Fr | 13.11. | 05F | PE | 4 | KL | KL | 131 C | 131 C | |||
| Fr | 13.11. | 06A | PE | 6 | MU | MU | 037 C | 037 C | |||
| Fr | 13.11. | 06C | PET | 5 | G | G | 033 C Schall | 033 C Schall | |||
| Fr | 13.11. | 06D | BOS | 4 | G | G | 032 C | 032 C | |||
| Fr | 13.11. | 06E | PET | 4 | IF-DW | IF-DW | 412, 031 C | 412, 031 C | |||
| Fr | 13.11. | 06E | PE | 5 | IF-DW | IF-DW | 412, 031 C | 412, 031 C | |||
| Fr | 13.11. | 06F | BOS | 3 | G | G | 030 C | 030 C | |||
| Fr | 13.11. | 07A | RD | 3 | M | M | 215 | 215 | |||
| Fr | 13.11. | 07A | KN | 4 | M | M | 215 | 215 | |||
| Fr | 13.11. | 07D | PET | 3 | M | M | 409 | 409 | |||
| Fr | 13.11. | 07D | SG | 4 | M | M | 409 | 409 | |||
| Fr | 13.11. | 08A | Kü | 6 | M | M | 203 | 203 | |||
| Fr | 13.11. | 08A | KR | 8 | BI | BI | 014 Bi | 014 Bi | |||
| Fr | 13.11. | 08E | --- | 1 - 2 | --- | M | --- | 403 | x | ||
| Fr | 13.11. | 08F | --- | 1 - 2 | --- | Sp | --- | GSS1 | x | ||
| Fr | 13.11. | 08F | PET | 6 | E-1 | E-1 | 218 | 218 | |||
| Fr | 13.11. | 09A, 09B, 09C, 09D, 09E, 09F | --- | 1 | --- | WBI | --- | 014 Bi | x | ||
| Fr | 13.11. | 09A, 09B, 09C, 09D, 09E, 09F | --- | 1 | --- | WIF | --- | 412 | x | ||
| Fr | 13.11. | 09A, 09B, 09C, 09D, 09E, 09F | --- | 1 | --- | WSL | --- | 147 D | x | ||
| Fr | 13.11. | 09A, 09B, 09C, 09D, 09E, 09F | --- | 2 | --- | WBI | --- | 014 Bi | x | ||
| Fr | 13.11. | 09A, 09B, 09C, 09D, 09E, 09F | --- | 2 | --- | WIF | --- | 412 | x | ||
| Fr | 13.11. | 09A, 09B, 09C, 09D, 09E, 09F | --- | 2 | --- | WSL | --- | 147 D | x | ||
| Fr | 13.11. | 09A | Ni | 5 - 6 | CH | CH | 141 D | 004 Ch | |||
| Fr | 13.11. | 09B | DT | 4 | G | G | 147 D | 147 D | |||
| Fr | 13.11. | 09B | --- | 6 | --- | GEO | --- | 147 D | x | ||
| Fr | 13.11. | 09C, 09D, 09E, 10A, 10B, 10C, 10D, 10E, 10F, 09A, 09B, 09F, Fö | --- | 8 - 9 | --- | FöF | --- | 417 | x | ||
| Fr | 13.11. | 10B | --- | 1 | --- | MU | --- | 107 Mu | x | ||
| Fr | 13.11. | 10B | --- | 6 | --- | F-2 | --- | 061 E | x | ||
| Fr | 13.11. | 10D | --- | 1 - 2 | --- | D | --- | 160 E | x | ||
| Fr | 13.11. | 10E | --- | 1 | --- | M | --- | 161 E | x | ||
| Fr | 13.11. | 10E | --- | 5 - 6 | --- | Sp | --- | TH2 | x | ||
| Fr | 13.11. | 10F | --- | 6 | --- | MU | --- | 107 Mu | x | ||
| Fr | 13.11. | AUF | KON | 5 | Fr11:50 | Fr11:50 | 112 CAFTA | 112 CAFTA | |||
| Fr | 13.11. | AUF | GRO | 5 | Fr11:35 | Fr11:35 | Lauf | Lauf | |||
| Fr | 13.11. | AUF | BEU | 7 | Fr13:15 | Fr13:15 | 113 Mensa | 113 Mensa | |||
| Fr | 13.11. | EP | + | 3 - 4 | BD5 | BD5 | 206 | 206 | |||
| Fr | 13.11. | EP | + | 3 - 4 | BD1 | BD1 | 208 | 208 | |||
| Fr | 13.11. | EP | + | 5 - 6 | BDSP4 | BDSP4 | 111 MZR | 111 MZR | |||
| Fr | 13.11. | EP | + | 7 - 8 | MuBEP | MuBEP | 034 C Mu | 034 C Mu | |||
| Fr | 13.11. | EP | --- | 9 - 10 | --- | SPO-A1 | --- | FES2 | x | ||
| Fr | 13.11. | Q12 | + | 1 - 2 | LG1 | LG1 | 208 | 208 | |||
| Fr | 13.11. | Q12 | + | 1 - 2 | LGEO1 | LGEO1 | 205 | 205 | |||
| Fr | 13.11. | Q12 | + | 3 - 4 | LE3 | LE3 | 216 | 216 | |||
| Fr | 13.11. | Q12 | + | 3 - 4 | GE2 | GE2 | 407 | 407 | |||
| Fr | 13.11. | Q12 | + | 5 | PW11 | PW11 | 405 | 405 | |||
| Fr | 13.11. | Q12 | + | 7 - 8 | MuBQ12 | MuBQ12 | 034 C Mu | 034 C Mu | |||
| Fr | 13.11. | Q12 | + | 7 - 8 | GMu1 | GMu1 | 107 Mu | 107 Mu | |||
| Fr | 13.11. | Q12 | + | 7 - 8 | LKu1 | LKu1 | 044 Ku | 044 Ku | |||
| Fr | 13.11. | Q12 | --- | 9 | --- | MuBQ12-T | --- | x | |||
| Fr | 13.11. | Q12 | --- | 11 - 12 | --- | Sp1.2 | --- | GSS1 | x | ||
| Fr | 13.11. | Q34 | + | 1 - 2 | GPW1 | GPW1 | 407 | 407 | |||
| Fr | 13.11. | Q34 | + | 3 - 4 | GM3 | GM3 | 415 | 415 | |||
| Fr | 13.11. | Q34 | + | 5 | GE1 | GE1 | 216 | 216 | |||
| Fr | 13.11. | Q34 | + | 5 | LE4 | LE4 | 416 | 416 | |||
| Fr | 13.11. | Q34 | + | 7 - 8 | MuBQ34 | MuBQ34 | 034 C Mu | 034 C Mu | |||
| Fr | 13.11. | Q34 | + | 8 | LE5 | LE5 | 217 | 217 | |||
| Fr | 13.11. | Q34 | --- | 11 | --- | Sp5.2 | --- | FES2 | x | ||
| Fr | 13.11. | Q34 | --- | 12 | --- | Sp4.2 | --- | FES1 | x | ||
| Fr | 13.11. | Mentoren | --- | 6 | --- | Liv-Mentor | --- | x | |||
| Fr | 13.11. | KK | 2/3 | D 1 | D 1 | ||||||
| Fr | 13.11. | SAV | 2/3 | K | K | ||||||
| Fr | 13.11. | SA | 4/5 | D 1 | D 1 | ||||||
| Fr | 13.11. | --- | 5 | --- | ITSup | --- | x | ||||
| Fr | 13.11. | --- | 5 | --- | ITSup | --- | x | ||||
| Fr | 13.11. | Kü | 6/7 | Bus | Bus | ||||||
Nur gültig mit dieser Fußzeile: G260810