Untis 2025 |
A-Einstein-Schule Schwalbach D-65824, Ober der Röth |
| Nachrichten zum Tag | |
|---|---|
| Unterrichtsfrei | 8-13 Std. |
| Tag | Datum | Klasse(n) | Vertreter | Stunde | Fach | (Fach) | Raum | (Raum) | Vertr. von | Text | Entfall |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 6.11.Donnerstag | |||||||||||
| Do | 6.11. | 05D | KA | 1 - 6 | 032 C | Projekttag | |||||
| Do | 6.11. | 05E | PE | 1 - 2 | Sp | Sp | 031 C | TH1 | |||
| Do | 6.11. | 05E | PET | 4 | KL | KL | 031 C | 031 C | |||
| Do | 6.11. | 05F | --- | 7 | --- | Sp | --- | TH2 | x | ||
| Do | 6.11. | 06B, 06D, 06E | PE | 3 - 4 | RKA | RKA | 130 C | 130 C | |||
| Do | 6.11. | 06B | PET | 5 | BI | BI | 130 C | 130 C | |||
| Do | 6.11. | 06D | PET | 6 | BI | BI | 131 C | 131 C | |||
| Do | 6.11. | 07A | KRU | 1 - 2 | E-2 | E-2 | 203 | 203 | |||
| Do | 6.11. | 07D | PE | 6 | F-2 | F-2 | 215 | 215 | |||
| Do | 6.11. | 08A, 08D, 08B, 08C, 08F, 08E | --- | 1 - 2 | --- | RKA | --- | 418 | x | ||
| Do | 6.11. | 08C | PE | 5 | F-2 | F-2 | 145 D | 145 D | |||
| Do | 6.11. | 08F | AK | 3 - 4 | Sp | Sp | TH2 | TH2 | |||
| Do | 6.11. | 09E | SLO | 3 | KU | F-2 | 007 Ch | 153 D | Do-6.11. / 7 | ||
| Do | 6.11. | 09E | BAR | 4 | F-2 | F-2 | 153 D | 153 D | online | ||
| Do | 6.11. | 09E | --- | 7 | --- | KU | --- | 046 Ku | x | ||
| Do | 6.11. | 10C | --- | 5 | --- | BI | --- | 014 Bi | x | ||
| Do | 6.11. | AUF | DE | 5 | Do11:50 | Do11:50 | 112 CAFTA | 112 CAFTA | |||
| Do | 6.11. | AUF | MAT | 5 | Do11:35 | Do11:35 | Lauf | Lauf | |||
| Do | 6.11. | EP | Ni | 1 - 2 | BBIO1 | BBIO1 | 021 gHs | 013 Bi | Klausur | ||
| Do | 6.11. | EP | FM | 1 - 2 | BPH4 | BPH4 | 013 Bi | 021 gHs | |||
| Do | 6.11. | EP | Ni | 1 - 2 | BCH6 | BCH6 | 021 gHs | 004 Ch | Klausur | ||
| Do | 6.11. | EP | + | 1 - 2 | BCH1 | BCH1 | 005 Ch | 005 Ch | |||
| Do | 6.11. | EP | Si | 1 - 2 | BPH6 | BPH6 | 218 | 022 kHs | |||
| Do | 6.11. | EP | FC | 1 | BCH5 | BCH5 | 216 | 014 Bi | |||
| Do | 6.11. | EP | FC | 2 | BCH5 | BCH5 | 216 | 014 Bi | |||
| Do | 6.11. | EP | + | 3 - 4 | BCH7 | BCH7 | 009 Ch | 009 Ch | |||
| Do | 6.11. | EP | + | 3 - 4 | BBIO5 | BBIO5 | 013 Bi | 013 Bi | |||
| Do | 6.11. | EP | + | 7 | AM1 | AM1 | 413 | 413 | |||
| Do | 6.11. | Q12 | + | 1 - 2 | Ch11 | Ch11 | 009 Ch | 009 Ch | |||
| Do | 6.11. | Q12 | + | 1 - 2 | LF1 | LF1 | 405 | 405 | |||
| Do | 6.11. | Q12 | + | 7 | GBi3 | GBi3 | 017 Ph | 017 Ph | |||
| Do | 6.11. | Q12 | + | 7 | GBi4 | GBi4 | 019 Ph | 019 Ph | |||
| Do | 6.11. | Q34 | + | 1 - 2 | LPW1 | LPW1 | 409 | 409 | |||
| Do | 6.11. | Q34 | + | 3 - 4 | GM2 | GM2 | 406 | 406 | |||
| Do | 6.11. | Q34 | + | 7 | G11 | G11 | 202 | 202 | |||
| Do | 6.11. | Mentoren | --- | 5 | --- | Liv-Mentor | --- | x | |||
| Do | 6.11. | FC | 2/3 | NW | NW | ||||||
| Do | 6.11. | KON | 2/3 | A | A | ||||||
| Do | 6.11. | KS | 4/5 | D 1 | D 1 | ||||||
Nur gültig mit dieser Fußzeile: G250818