Untis 2025 |
A-Einstein-Schule Schwalbach D-65824, Ober der Röth |
| Nachrichten zum Tag | |
|---|---|
| Unterrichtsfrei | 8-12 Std. (Schulveranstaltung) |
| Tag | Datum | Klasse(n) | Vertreter | Stunde | Fach | (Fach) | Raum | (Raum) | Vertr. von | Text | Entfall |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 13.2.Freitag | |||||||||||
| Fr | 13.2. | 05A | BEU | 4 | GEO | GEO | 037 C | 037 C | |||
| Fr | 13.2. | 05B | PET | 3 - 4 | Sp | Sp | 036 C | TH1 | |||
| Fr | 13.2. | 05D | PE | 3 - 4 | KU | KU | 032 C | 044 Ku | |||
| Fr | 13.2. | 05E | NUN | 1 - 2 | D | D | 031 C | 031 C | |||
| Fr | 13.2. | 05E | PE | 6 | GEO | GEO | 031 C | 031 C | |||
| Fr | 13.2. | 06A | PE | 5 | KU | KU | 132 C | 044 Ku | |||
| Fr | 13.2. | 06A | PET | 6 | KU | KU | 132 C | 044 Ku | |||
| Fr | 13.2. | 06C | LAW | 1 | GEO | GEO | 137 C | 137 C | |||
| Fr | 13.2. | 06C | PET | 2 | M | M | 137 C | 137 C | |||
| Fr | 13.2. | 06C | PET | 5 | GEO | GEO | 137 C | 137 C | |||
| Fr | 13.2. | 07D | NUN | 6 | E-1 | E-1 | 217 | 217 | |||
| Fr | 13.2. | 07E | PE | 1 - 2 | M | M | 215 | 215 | |||
| Fr | 13.2. | 08D | --- | 1 - 2 | --- | POWI | --- | 404 | x | ||
| Fr | 13.2. | 08D | GA | 6 | BI | M | 010 Bi | 404 | Fr-13.2. / 7 | ||
| Fr | 13.2. | 08D | --- | 7 | --- | BI | --- | 010 Bi | x | ||
| Fr | 13.2. | 08E | --- | 7 | --- | E-1 | --- | 417 | x | ||
| Fr | 13.2. | 08F | --- | 1 | --- | M | --- | 418 | x | ||
| Fr | 13.2. | 08F | WO | 2 | M | BI | 418 | 010 Bi | Fr-13.2. / 1 | ||
| Fr | 13.2. | 09A, 09B, 09C, 09D, 09E, 09F | --- | 1 | --- | WSL | --- | 147 D | x | ||
| Fr | 13.2. | 09A, 09B, 09C, 09D, 09E, 09F | --- | 1 | --- | WIF | --- | 003 | x | ||
| Fr | 13.2. | 09A, 09B, 09C, 09D, 09E, 09F | --- | 2 | --- | WSL | --- | 147 D | x | ||
| Fr | 13.2. | 09A, 09B, 09C, 09D, 09E, 09F | --- | 2 | --- | WIF | --- | 003 | x | ||
| Fr | 13.2. | 09F | VH | 3 | PH | PH | 022 kHs | 022 kHs | |||
| Fr | 13.2. | 09F | SJ | 4 | PH | PH | 022 kHs | 022 kHs | |||
| Fr | 13.2. | 09F | NUN | 5 | M | M | 150 D | 150 D | |||
| Fr | 13.2. | 10A | RIC | 5 | F-1 | F-1 | 060 E | 060 E | |||
| Fr | 13.2. | 10B | NUN | 3 - 4 | F-1 | F-1 | 163 E | 163 E | |||
| Fr | 13.2. | 10D | --- | 1 - 2 | --- | E-1 | --- | 160 E | x | ||
| Fr | 13.2. | 10F | --- | 6 | --- | L-2 | --- | 061 E | x | ||
| Fr | 13.2. | AUF | MER | 5 | Fr11:35 | Fr11:35 | 112 CAFTA | 112 CAFTA | |||
| Fr | 13.2. | EP | + | 1 - 2 | BE1 | BE1 | 409 | 409 | |||
| Fr | 13.2. | EP | + | 1 - 2 | AE2 | AE2 | 208 | 208 | |||
| Fr | 13.2. | EP | + | 3 - 4 | BETH3 | BETH3 | 410 | 410 | |||
| Fr | 13.2. | EP | + | 5 | BD1 | BD1 | 208 | 208 | |||
| Fr | 13.2. | Q12 | + | 5 | LE4 | LE4 | 407 | 407 | |||
| Fr | 13.2. | Q12 | + | 5 | LE5 | LE5 | 215 | 215 | |||
| Fr | 13.2. | Q12 | + | 7 | GKu2 | GKu2 | 044 Ku | 044 Ku | |||
| Fr | 13.2. | Q34 | + | 1 - 2 | GETH2 | GETH2 | 408 | 408 | |||
| Fr | 13.2. | GHA | 2/3 | K | K | ||||||
| Fr | 13.2. | WA | 2/3 | T | T | ||||||
| Fr | 13.2. | GZ | 4/5 | E | E | ||||||
| Fr | 13.2. | --- | 7 | --- | IF7 | --- | 015 | x | |||
| Fr | 13.2. | --- | 7 | --- | IF7 | --- | 015 | x | |||
Nur gültig mit dieser Fußzeile: G250818