Untis 2025 |
A-Einstein-Schule Schwalbach D-65824, Ober der Röth |
| Tag | Datum | Klasse(n) | Vertreter | Stunde | Fach | (Fach) | Raum | (Raum) | Vertr. von | Text | Entfall |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 23.10.Freitag | |||||||||||
| Fr | 23.10. | 05B | BOS | 3 - 4 | D | D | 133 C | 133 C | |||
| Fr | 23.10. | 06A | MO | 1 | F-1 | F-1 | 037 C | 037 C | |||
| Fr | 23.10. | 06B | PRS | 3 | GEO | GEO | 036 C | 036 C | |||
| Fr | 23.10. | 06C, 06D, 06E, 06F, Fö, 06B | --- | 8 - 9 | --- | FöE | --- | 036 C | x | ||
| Fr | 23.10. | 06D | MO | 5 - 6 | D | D | 032 C | 032 C | |||
| Fr | 23.10. | 07C | DEM | 6 | KL | KL | 406 | 406 | |||
| Fr | 23.10. | 07D | DEM | 3 - 4 | M | M | 409 | 409 | |||
| Fr | 23.10. | 07E | MO | 2 | F-2 | F-2 | 417 | 417 | |||
| Fr | 23.10. | 08C | GA | 3 | BI | BI | 402 | 010 Bi | |||
| Fr | 23.10. | 08C | --- | 6 | --- | F-2 | --- | 206 | x | ||
| Fr | 23.10. | 08C | --- | 7 | --- | F-2 | --- | 206 | x | ||
| Fr | 23.10. | 08C | --- | 8 | --- | KL | --- | 206 | x | ||
| Fr | 23.10. | 09A, 09B, 09C, 09D, 09E, 09F | --- | 1 | --- | WBI | --- | 014 Bi | x | ||
| Fr | 23.10. | 09A, 09B, 09C, 09D, 09E, 09F | --- | 2 | --- | WBI | --- | 014 Bi | x | ||
| Fr | 23.10. | 09B | HT | 4 | G | G | 147 D | 147 D | |||
| Fr | 23.10. | 09C | --- | 5 - 6 | --- | M | --- | 148 D | x | ||
| Fr | 23.10. | 10A, 10B, 10C, 10D, 10E, 10F | MO | 3 - 4 | WSPA | WSPA | 064 E | 064 E | |||
| Fr | 23.10. | 10C | --- | 1 - 2 | --- | E-1 | --- | 064 E | x | ||
| Fr | 23.10. | 10E | --- | 1 | --- | M | --- | 161 E | x | ||
| Fr | 23.10. | 10E | --- | 5 - 6 | --- | Sp | --- | TH2 | x | ||
| Fr | 23.10. | EP | + | 1 - 2 | BCH1 | BCH1 | 021 gHs | 021 gHs | |||
| Fr | 23.10. | EP | --- | 9 - 10 | --- | SPO-A1 | --- | FES2 | x | ||
| Fr | 23.10. | Q12 | + | 1 - 2 | LG1 | LG1 | 208 | 208 | |||
| Fr | 23.10. | Q12 | + | 2 | GM4 | GM4 | 413 | 413 | |||
| Fr | 23.10. | Q12 | + | 3 - 4 | GE2 | GE2 | 407 | 407 | |||
| Fr | 23.10. | Q34 | + | 1 - 2 | GPW1 | GPW1 | 407 | 407 | |||
| Fr | 23.10. | Q34 | + | 3 - 4 | GM4 | GM4 | 413 | 413 | |||
| Fr | 23.10. | Q34 | + | 3 - 4 | GM1 | GM1 | 205 | 205 | |||
| Fr | 23.10. | Q34 | + | 5 | GE1 | GE1 | 216 | 216 | |||
| Fr | 23.10. | Q34 | --- | 11 | --- | Sp5.2 | --- | FES2 | x | ||
| Fr | 23.10. | Q34 | --- | 12 | --- | Sp4.2 | --- | FES1 | x | ||
| Fr | 23.10. | AG | --- | 7 - 8 | --- | Nas-Event-T | --- | 111 MZR | x | ||
| Fr | 23.10. | Ni | 2/3 | NW | NW | ||||||
| Fr | 23.10. | KV | 4/5 | D 1 | D 1 | ||||||
| Fr | 23.10. | WAN | 4/5 | C | C | ||||||
| Fr | 23.10. | --- | 5 | --- | LUSD | --- | 306 | x | |||
Nur gültig mit dieser Fußzeile: G260810