Untis 2025 |
A-Einstein-Schule Schwalbach D-65824, Ober der Röth |
| Tag | Datum | Klasse(n) | Vertreter | Stunde | Fach | (Fach) | Raum | (Raum) | Vertr. von | Text | Entfall |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 17.11.Montag | |||||||||||
| Mo | 17.11. | 05B | BOR | 3 | GEO | GEO | 036 C | 036 C | |||
| Mo | 17.11. | 06A | KOR | 1 - 2 | F-1 | F-1 | 136 C | 136 C | |||
| Mo | 17.11. | 06A | MA | 4 | GEO | GEO | 136 C | 136 C | |||
| Mo | 17.11. | 07A, 07B, 07C, 07D, 07E, 07F, Fö | --- | 8 - 9 | --- | FöM | --- | 417 | x | ||
| Mo | 17.11. | 07B | BOR | 1 - 2 | E-1 | E-1 | 204 | 204 | |||
| Mo | 17.11. | 07C | Rä | 2 | G | G | 203 | 206 | |||
| Mo | 17.11. | 07D | BOR | 6 | F-2 | F-2 | 215 | 215 | |||
| Mo | 17.11. | 07F | CM | 4 | KL | KL | 218 | 218 | |||
| Mo | 17.11. | 07F | KOR | 5 - 6 | D | D | 218 | 218 | |||
| Mo | 17.11. | 08A | --- | 5 - 6 | --- | CH | --- | 005 Ch | x | ||
| Mo | 17.11. | 08C | WZ | 3 | POWI | CH | 147 D | 004 Ch | Mo-17.11. / 6 | ||
| Mo | 17.11. | 08C | BOR | 4 | CH | CH | 004 Ch | 004 Ch | |||
| Mo | 17.11. | 08C | --- | 6 | --- | POWI | --- | 145 D | x | ||
| Mo | 17.11. | 08D | --- | 6 | --- | POWI | --- | 404 | x | ||
| Mo | 17.11. | 09A | --- | 9 - 10 | --- | CH | --- | 005 Ch | x | ||
| Mo | 17.11. | 09C | KOR | 3 - 4 | CH | CH | 148 D | 005 Ch | |||
| Mo | 17.11. | 10A | --- | 8 - 9 | --- | POWI | --- | 060 E | x | ||
| Mo | 17.11. | 10E | --- | 8 | --- | MU | --- | 107 Mu | x | ||
| Mo | 17.11. | EP | OU | 1 - 2 | AGEO1 | AGEO1 | 205 | 205 | |||
| Mo | 17.11. | EP | KO | 1 - 2 | BBIO3 | BBIO3 | 021 gHs | 014 Bi | |||
| Mo | 17.11. | Q12 | + | 1 - 2 | GCh1 | GCh1 | 004 Ch | 004 Ch | |||
| Mo | 17.11. | Q12 | GA | 3 - 4 | LBi2 | LBi2 | 021 gHs | 014 Bi | Klausur | ||
| Mo | 17.11. | Q12 | GA | 3 - 4 | LF1 | LF1 | 021 gHs | 405 | Klausur | ||
| Mo | 17.11. | Q12 | + | 5 | GG2 | GG2 | 208 | 208 | |||
| Mo | 17.11. | Q12 | + | 5 | G11 | G11 | 216 | 216 | |||
| Mo | 17.11. | Q12 | --- | 10 - 12 | --- | GDS2 | --- | 105 Mu, 109 Mu | x | ||
| Mo | 17.11. | Q34 | + | 1 - 2 | LD1 | LD1 | 202 | 202 | |||
| Mo | 17.11. | Q34 | + | 5 | LPW1 | LPW1 | 409 | 409 | |||
| Mo | 17.11. | Q34 | OU | 6 | LGEO1 | LGEO1 | 407 | 407 | |||
| Mo | 17.11. | Q34 | + | 8 | GBi3 | GBi3 | 014 Bi | 014 Bi | |||
| Mo | 17.11. | Q34 | --- | 9 | --- | GF1 | --- | 405 | x | ||
| Mo | 17.11. | DT | 2/3 | C | C | ||||||
| Mo | 17.11. | Kü | 2/3 | T-Halle | T-Halle | ||||||
| Mo | 17.11. | --- | 4 | --- | LUSD | --- | 306 | x | |||
Nur gültig mit dieser Fußzeile: G250818