Untis 2025 |
A-Einstein-Schule Schwalbach D-65824, Ober der Röth |
Tag | Datum | Klasse(n) | Vertreter | Stunde | Fach | (Fach) | Raum | (Raum) | Vertr. von | Text | Entfall |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
16.9.Dienstag | |||||||||||
Di | 16.9. | 05A, 05B, 05C, 05D, 05E, 05F, 06A, 06B, 06C, 06D, 06E, 06F | RD | 8 | CHOR | CHOR | 107 Mu | 107 Mu | |||
Di | 16.9. | 05A, 05B, 05C, 05D, 05F, 05E, 06A, 06B, 06D, 06E, 06F, 06C, AG, 08A, 08B, 08C, 08D, 08E, 08F | --- | 8 | --- | Nas-Gitarre | --- | 109 Mu | x | ||
Di | 16.9. | 05B | BOS | 1 - 2 | D | D | 036 C | 036 C | |||
Di | 16.9. | 05B, 05E, 05F | BOS | 3 - 4 | REV | REV | 033 C Schall | 033 C Schall | |||
Di | 16.9. | 06C | NUN | 1 - 2 | BI | BI | 137 C | 137 C | |||
Di | 16.9. | 07A | AK | 4 | POWI | POWI | 203 | 203 | |||
Di | 16.9. | 07A | Prß | 6 | G | G | 203 | 203 | |||
Di | 16.9. | 07C | --- | 7 - 8 | --- | D | --- | 206 | x | ||
Di | 16.9. | 07F | FD | 6 | L-2 | L-2 | 218 | 218 | |||
Di | 16.9. | 07F | FD | 7 | L-2 | L-2 | 414 | 218 | |||
Di | 16.9. | 08F | --- | 1 | --- | E-1 | --- | 418 | x | ||
Di | 16.9. | 08F | Kü | 3 - 4 | POWI | POWI | 418 | 418 | |||
Di | 16.9. | 09A, 09B, 09C, 09D, 09E, 09F, 10A, 10B, 10C, 10D, 10E, 10F, Fö, DaZ | --- | 8 - 9 | --- | DaZ | --- | 403 | x | ||
Di | 16.9. | 09C, 09B, 09E | BOS | 5 - 6 | REV | REV | 153 D | 153 D | |||
Di | 16.9. | 10A, 10B, 10C, 10D, 10E, 10F | --- | 1 - 2 | --- | WBI | --- | 010 Bi | x | ||
Di | 16.9. | 10B | FR | 4 | G | G | 163 E | 163 E | |||
Di | 16.9. | HAzeit | --- | 7 | --- | HA-Zeit | --- | 031 C | x | ||
Di | 16.9. | EP | + | 1 - 2 | BPW2 | BPW2 | 413 | 413 | |||
Di | 16.9. | EP | Ni | 4 | BD3 | BD3 | 214 | 214 | |||
Di | 16.9. | EP | + | 5 | BE3 | BE3 | 209 | 209 | |||
Di | 16.9. | EP | + | 5 | BE2 | BE2 | 409 | 409 | |||
Di | 16.9. | EP | + | 7 - 8 | AF1 | AF1 | 405 | 405 | |||
Di | 16.9. | Q12 | Hi | 1 - 2 | LGEO1 | LGEO1 | 141 D | 409 | |||
Di | 16.9. | Q12 | + | 3 - 4 | GBi3 | GBi3 | 017 Ph | 017 Ph | |||
Di | 16.9. | Q12 | + | 3 - 4 | LBi2 | LBi2 | 014 Bi | 014 Bi | |||
Di | 16.9. | Q12 | + | 4 | GBi4 | GBi4 | 007 Ch | 007 Ch | |||
Di | 16.9. | Q12 | + | 5 | Ch11 | Ch11 | 009 Ch | 009 Ch | |||
Di | 16.9. | Q12 | + | 5 | GCh2 | GCh2 | 007 Ch | 007 Ch | |||
Di | 16.9. | Q12 | + | 7 - 8 | GG4 | GG4 | 408 | 408 | |||
Di | 16.9. | Q34 | + | 1 - 2 | LE2 | LE2 | 205 | 205 | |||
Di | 16.9. | Q34 | KH | 3 - 4 | GM3 | GM3 | 017 Ph | 407 | |||
Di | 16.9. | Q34 | FC | 5 | LCh1 | LCh1 | 004 Ch | 004 Ch | |||
Di | 16.9. | Q34 | + | 7 - 8 | Ch11 | Ch11 | 004 Ch | 004 Ch | |||
Di | 16.9. | Q34 | + | 7 | GBi1 | GBi1 | 013 Bi | 013 Bi | |||
Di | 16.9. | Q34 | + | 7 - 8 | GBi2 | GBi2 | 014 Bi | 014 Bi | |||
Di | 16.9. | Q34 | --- | 10 | --- | TU8 | --- | 205 | x | ||
Di | 16.9. | AG, EP, Q12, Q34 | + | 6 | Nas-Mint | Nas-Mint | 005 Ch | 005 Ch | |||
Di | 16.9. | AG | --- | 8 | --- | Nas-VivaSco | --- | 114 VIVA, 007 Ch | x | ||
Di | 16.9. | SAV | 2/3 | K | K | ||||||
Di | 16.9. | CHR | 4/5 | NW | NW | ||||||
Di | 16.9. | Pö | 6/7 | Park | Park |
Nur gültig mit dieser Fußzeile: G250818