Untis 2025 |
A-Einstein-Schule Schwalbach D-65824, Ober der Röth |
Tag | Datum | Klasse(n) | Vertreter | Stunde | Fach | (Fach) | Raum | (Raum) | Vertr. von | Text | Entfall |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
13.1.Montag | |||||||||||
Mo | 13.1. | 05A, 05B, 05C, 05D, 05E, 05F, 06A, 06B, 06C, 06D, 06E, 06F, AG | + | 7 - 8 | Nas-Chill | Nas-Chill | |||||
Mo | 13.1. | 05B | NUN | 5 - 6 | Sp | Sp | 130 C | TH1 | |||
Mo | 13.1. | 05C | TAU | 1 - 2 | E-1 | E-1 | 137 C | 137 C | |||
Mo | 13.1. | 05C | NUN | 4 | GEO | GEO | 137 C | 137 C | |||
Mo | 13.1. | 05C | STO | 5 - 6 | Sp | Sp | 137 C | TH2 | |||
Mo | 13.1. | 05E | NUN | 1 | GEO | GEO | 133 C | 133 C | |||
Mo | 13.1. | 06B | SCN | 5 | BI | BI | 036 C | 036 C | |||
Mo | 13.1. | 06B | BAD | 6 | E-1 | E-1 | 036 C | 036 C | |||
Mo | 13.1. | 06E | BAD | 5 | E-1 | E-1 | 031 C | 031 C | |||
Mo | 13.1. | 06F | NUN | 2 | GEO | GEO | 030 C | 030 C | |||
Mo | 13.1. | 07F | TAU | 3 - 4 | D | D | 418 | 418 | |||
Mo | 13.1. | 07F | ROC | 5 | G | G | 418 | 418 | |||
Mo | 13.1. | 09B | NUN | 3 | E-2 | E-2 | 147 D | 147 D | |||
Mo | 13.1. | 09B | STO | 4 | E-2 | E-2 | 147 D | 147 D | |||
Mo | 13.1. | 09B | --- | 10 | --- | POWI | --- | 147 D | x | ||
Mo | 13.1. | 09C | Pö | 1 | KL | KL | 148 D | 148 D | |||
Mo | 13.1. | 09D | --- | 7 | --- | POWI | --- | 152 D | x | ||
Mo | 13.1. | 10C | + | 7 - 8 | MU | MU | 107 Mu | 107 Mu | |||
Mo | 13.1. | 10D | --- | 1 | --- | KL | --- | 160 E | x | ||
Mo | 13.1. | 10D | --- | 9 | --- | POWI | --- | 160 E | x | ||
Mo | 13.1. | Q12 | + | 1 - 2 | GD7 | GD7 | 405 | 405 | |||
Mo | 13.1. | Q12 | + | 3 - 4 | GE1 | GE1 | 414 | 414 | |||
Mo | 13.1. | Q12 | + | 5 | GPW1 | GPW1 | 413 | 413 | |||
Mo | 13.1. | Q34 | + | 1 - 2 | LGEO2 | LGEO2 | 411 | 411 | |||
Mo | 13.1. | Pö | 2/3 | D 1 | D 1 | ||||||
Mo | 13.1. | KH | 4/5 | A | A | ||||||
Mo | 13.1. | MO | 4/5 | T-Halle | T-Halle |
Nur gültig mit dieser Fußzeile: G240821