Untis 2025 |
A-Einstein-Schule Schwalbach D-65824, Ober der Röth |
| Tag | Datum | Klasse(n) | Vertreter | Stunde | Fach | (Fach) | Raum | (Raum) | Vertr. von | Text | Entfall |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 28.10.Mittwoch | |||||||||||
| Mi | 28.10. | 05A | PE | 4 | GEO | GEO | 132 C | 132 C | |||
| Mi | 28.10. | 05A | PE | 5 | F-1 | F-1 | 132 C | 132 C | |||
| Mi | 28.10. | 06F | --- | 7 - 8 | --- | M | --- | 030 C | x | ||
| Mi | 28.10. | 07A | SCJ | 5 - 6 | IF | IF | 412 | 412 | |||
| Mi | 28.10. | 07F | GRO | 5 | E-1 | E-1 | 418 | 418 | |||
| Mi | 28.10. | 08D | --- | 1 - 2 | --- | F-2 | --- | 217 | x | ||
| Mi | 28.10. | 09A | AK | 5 | M | M | 141 D | 141 D | |||
| Mi | 28.10. | 09B | --- | 1 - 2 | --- | M | --- | 147 D | x | ||
| Mi | 28.10. | 09B | SCJ | 3 | PH | PH | 147 D | 017 Ph | |||
| Mi | 28.10. | 09B | Ni | 4 | PH | PH | 147 D | 017 Ph | |||
| Mi | 28.10. | 09D | SCJ | 4 | F-2 | F-2 | 143 D | 143 D | |||
| Mi | 28.10. | 10C | --- | 1 | --- | D | --- | 064 E | x | ||
| Mi | 28.10. | 10C | --- | 2 | --- | D | --- | 064 E | x | ||
| Mi | 28.10. | 10C, 10B, 10E | --- | 6 | --- | REV | --- | 061 E | x | ||
| Mi | 28.10. | 10D | --- | 1 - 2 | --- | M | --- | 160 E | x | ||
| Mi | 28.10. | HAzeit | PET | 7 | HA-Zeit | HA-Zeit | 132 C | 132 C | |||
| Mi | 28.10. | AUF | JA | 5 | MI11:35 | MI11:35 | Lauf | Lauf | |||
| Mi | 28.10. | EP | + | 1 - 2 | BBIO3 | BBIO3 | 022 kHs | 022 kHs | |||
| Mi | 28.10. | EP | + | 3 - 4 | BM1 | BM1 | 216 | 216 | |||
| Mi | 28.10. | EP | Ni | 5 | ETUT8 | ETUT8 | 013 Bi | 416 | |||
| Mi | 28.10. | EP | ML | 11 - 12 | SPO-C3 | SPO-C3 | 417 | FES1 | |||
| Mi | 28.10. | Q12 | + | 1 - 2 | LPh1.3 | LPh1.3 | 016 Ph | 016 Ph | |||
| Mi | 28.10. | Q12 | + | 3 - 4 | GBi4 | GBi4 | 016 Ph | 016 Ph | |||
| Mi | 28.10. | Q12 | --- | 5 | --- | LG1 | --- | 208 | x | ||
| Mi | 28.10. | Q12 | + | 8 | GBi3 | GBi3 | 013 Bi | 013 Bi | |||
| Mi | 28.10. | Q34 | --- | 9 - 10 | --- | GGEO1 | --- | 202 | x | ||
| Mi | 28.10. | Q34 | --- | 9 - 10 | --- | Sp1.1 | --- | GSS1 | x | ||
| Mi | 28.10. | Q34 | --- | 11 - 12 | --- | Sp4.2 | --- | GSS1 | x | ||
| Mi | 28.10. | AG | --- | 8 | --- | Nas-SH | --- | 111 MZR | x | ||
| Mi | 28.10. | AG | --- | 8 - 9 | --- | Nas-EinStein | --- | 007 Ch | x | ||
| Mi | 28.10. | SCJ | 4/5 | D 2 | D 2 | ||||||
Nur gültig mit dieser Fußzeile: G260810