Untis 2025 |
A-Einstein-Schule Schwalbach D-65824, Ober der Röth |
| Nachrichten zum Tag | |
|---|---|
| Unterrichtsfrei | 4-13 Std. |
| Tag | Datum | Klasse(n) | Vertreter | Stunde | Fach | (Fach) | Raum | (Raum) | Vertr. von | Text | Entfall |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 30.1.Freitag | |||||||||||
| Fr | 30.1. | 05A | WAM | 1 - 2 | IF-DW | IF-DW | 412, 037 C | 412, 037 C | |||
| Fr | 30.1. | 05A | WM | 3 | 037 C | Zeugnisse | |||||
| Fr | 30.1. | 05B | DT | 3 | 036 C | Zeugnisse | |||||
| Fr | 30.1. | 05C | WAN | 3 | 033 C Schall | Zeugnisse | |||||
| Fr | 30.1. | 05D | KA | 3 | 032 C | Zeugnisse | |||||
| Fr | 30.1. | 05E | Lü | 3 | 031 C | Zeugnisse | |||||
| Fr | 30.1. | 05F | HN | 3 | D | D | 030 C | 030 C | Zeugnisse | ||
| Fr | 30.1. | 06A | SN | 1 - 2 | D | D | 136 C | 136 C | |||
| Fr | 30.1. | 06A | Kü | 3 | 136 C | Zeugnisse | |||||
| Fr | 30.1. | 06B | VR | 3 | 130 C | Zeugnisse | |||||
| Fr | 30.1. | 06C | GZ | 3 | E-1 | E-1 | 137 C | 137 C | Zeugnisse | ||
| Fr | 30.1. | 06D | ME | 3 | 131 C | Zeugnisse | |||||
| Fr | 30.1. | 06E | KV | 3 | IF-DW | IF-DW | 133 C | 412, 133 C | Zeugnisse | ||
| Fr | 30.1. | 06F | Slü | 3 | 132 C | Zeugnisse | |||||
| Fr | 30.1. | 07A | MER | 3 | 203 | Zeugnisse | |||||
| Fr | 30.1. | 07B | SHU | 3 | 204 | Zeugnisse | |||||
| Fr | 30.1. | 07C | Rä | 3 | 206 | Zeugnisse | |||||
| Fr | 30.1. | 07D | HP | 3 | 215 | Zeugnisse | |||||
| Fr | 30.1. | 07E | RIC | 3 | 217 | Zeugnisse | |||||
| Fr | 30.1. | 07F | PET | 1 - 2 | PH | PH | 218 | 016 Ph | |||
| Fr | 30.1. | 07F | HOT | 3 | 218 | Zeugnisse | |||||
| Fr | 30.1. | 08A | NAP | 3 | 403 | Zeugnisse | |||||
| Fr | 30.1. | 08B | SN | 3 | 143 D | Zeugnisse | |||||
| Fr | 30.1. | 08C | Pö | 3 | 145 D | Zeugnisse | |||||
| Fr | 30.1. | 08D | GA | 3 | 404 | Zeugnisse | |||||
| Fr | 30.1. | 08E | Gö | 3 | 417 | Zeugnisse | |||||
| Fr | 30.1. | 08F | --- | 1 | --- | M | --- | 418 | x | ||
| Fr | 30.1. | 08F | WO | 3 | Zeugnisse | ||||||
| Fr | 30.1. | 09A, 09B, 09C, 09D, 09E, 09F | --- | 1 | --- | WSL | --- | 147 D | x | ||
| Fr | 30.1. | 09A | --- | 2 | --- | WSL | --- | 147 D | x | ||
| Fr | 30.1. | 09A | AR | 3 | 141 D | Zeugnisse | |||||
| Fr | 30.1. | 09B | ST | 3 | 147 D | Zeugnisse | |||||
| Fr | 30.1. | 09C | MAK | 3 | 148 D | Zeugnisse | |||||
| Fr | 30.1. | 09D | WEI | 3 | 152 D | Zeugnisse | |||||
| Fr | 30.1. | 09E | MA | 3 | 153 D | Zeugnisse | |||||
| Fr | 30.1. | 09F | KH | 3 | 150 D | Zeugnisse | |||||
| Fr | 30.1. | 10A | HF | 3 | 060 E | Zeugnisse | |||||
| Fr | 30.1. | 10B | BAU | 3 | 163 E | Zeugnisse | |||||
| Fr | 30.1. | 10C | BEU | 3 | 064 E | Zeugnisse | |||||
| Fr | 30.1. | 10D | FR | 3 | 160 E | Zeugnisse | |||||
| Fr | 30.1. | 10E | GRO | 3 | 161 E | Zeugnisse | |||||
| Fr | 30.1. | 10F | Ni | 3 | PH | PH | 061 E | 019 Ph | Zeugnisse | ||
| Fr | 30.1. | EP | + | 1 - 2 | BE1 | BE1 | 409 | 409 | |||
| Fr | 30.1. | EP | + | 3 | BE2 | BE2 | 409 | 409 | |||
| Fr | 30.1. | EP | BAR | 3 | AE1 | 219 | Zeugnisse | ||||
| Fr | 30.1. | EP | BL | 3 | ABIO1 | 010 Bi | Zeugnisse | ||||
| Fr | 30.1. | EP | CHR | 3 | AM1 | 413 | Zeugnisse | ||||
| Fr | 30.1. | EP | EN | 3 | AD1 | 207 | Zeugnisse | ||||
| Fr | 30.1. | EP | Fi | 3 | AF1 | 405 | Zeugnisse | ||||
| Fr | 30.1. | EP | FP | 3 | AE3 | 419 | Zeugnisse | ||||
| Fr | 30.1. | EP | GL | 3 | APH1 | 016 Ph | Zeugnisse | ||||
| Fr | 30.1. | EP | SC | 3 | AE4 | 416 | Zeugnisse | ||||
| Fr | 30.1. | EP | + | 3 | BETH4 | BETH4 | 418 | 418 | |||
| Fr | 30.1. | Q34 | + | 1 - 2 | GETH3 | GETH3 | 219 | 219 | |||
| Fr | 30.1. | Q34 | --- | 3 | --- | GD3 | --- | 217 | x | ||
| Fr | 30.1. | Q34 | --- | 3 | --- | GD1 | --- | 207 | x | ||
| Fr | 30.1. | Q34 | BU | 3 | LBi1 | 013 Bi | Zeugnisse | ||||
| Fr | 30.1. | Q34 | CM | 3 | LF1 | 406 | Zeugnisse | ||||
| Fr | 30.1. | Q34 | FC | 3 | LCh1 | 004 Ch | Zeugnisse | ||||
| Fr | 30.1. | Q34 | HT | 3 | LE3 | 414 | Zeugnisse | ||||
| Fr | 30.1. | Q34 | PZ | 3 | LE4 | 410 | Zeugnisse | ||||
| Fr | 30.1. | Q34 | SG | 3 | LE1 | 411 | Zeugnisse | ||||
| Fr | 30.1. | Q34 | FD | 3 | LM1 | 021 gHs | Zeugnisse | ||||
| Fr | 30.1. | KO | 2/3 | NW | NW | ||||||
Nur gültig mit dieser Fußzeile: G250818