Untis 2025 |
A-Einstein-Schule Schwalbach D-65824, Ober der Röth |
| Tag | Datum | Klasse(n) | Vertreter | Stunde | Fach | (Fach) | Raum | (Raum) | Vertr. von | Text | Entfall |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 19.11.Mittwoch | |||||||||||
| Mi | 19.11. | 05A | BEA | 6 | GEO | GEO | 037 C | 037 C | |||
| Mi | 19.11. | 05B | BEA | 3 - 4 | IF-DW | IF-DW | 003, 036 C | 003, 036 C | |||
| Mi | 19.11. | 05C | BEA | 5 | BI | BI | 033 C Schall | 033 C Schall | |||
| Mi | 19.11. | 05D | ROC | 3 | Sp | Sp | 032 C | TH2 | |||
| Mi | 19.11. | 06A | TAU | 1 | F-1 | F-1 | 136 C | 136 C | |||
| Mi | 19.11. | 06A | TAU | 2 | KL | KL | 136 C | 136 C | |||
| Mi | 19.11. | 06A | TAU | 6 | GEO | GEO | 136 C | 136 C | |||
| Mi | 19.11. | 06E | JA | 3 | GEO | GEO | 133 C | 133 C | |||
| Mi | 19.11. | 06F | BEA | 1 - 2 | Sp | Sp | 130 C | TH1 | |||
| Mi | 19.11. | 07B | HE | 3 | E-1 | E-1 | 204 | 204 | Klassenarbeit findet statt | ||
| Mi | 19.11. | 07B | HT | 4 | E-1 | E-1 | 204 | 204 | Klassenarbeit findet statt | ||
| Mi | 19.11. | 07D, 07B | Ni | 1 - 2 | ETH | ETH | 215 | 215 | |||
| Mi | 19.11. | 08A | --- | 5 - 6 | --- | D | --- | 403 | x | ||
| Mi | 19.11. | 08E | KRU | 1 - 2 | F-2 | F-2 | 419 | ||||
| Mi | 19.11. | 08F | --- | 1 | --- | BI | --- | 014 Bi | x | ||
| Mi | 19.11. | 09C, 09D, 09E, 10A, 10B, 10C, 10D, 10E, 10F, 09A, 09B, 09F, Fö | --- | 8 - 9 | --- | FöF | --- | 417 | x | ||
| Mi | 19.11. | 09E | OU | 1 | F-2 | F-2 | 153 D | 153 D | |||
| Mi | 19.11. | 09E | --- | 6 | --- | G | --- | 153 D | x | ||
| Mi | 19.11. | 10A, 10B | Pö | 6 | ETH | ETH | 060 E | 060 E | |||
| Mi | 19.11. | 10C | PZ | 3 - 4 | CH | CH | 064 E | 004 Ch | |||
| Mi | 19.11. | 10C, 10D, 10E | VS | 6 | ETH | ETH | 064 E | 064 E | |||
| Mi | 19.11. | 10C, 10A | ROC | 6 | REV | REV | 204 | 061 E | |||
| Mi | 19.11. | 10C, 10A, 10B | KV | 6 | RKA | RKA | 163 E | 163 E | |||
| Mi | 19.11. | 10D | TAU | 4 | G | G | 160 E | 160 E | |||
| Mi | 19.11. | 10D, 10E | AR | 6 | RKA | RKA | 161 E | 161 E | |||
| Mi | 19.11. | 10D, 10E, 10B | BAU | 6 | REV | REV | 160 E | 160 E | |||
| Mi | 19.11. | 10F | FRS | 1 - 6 | 061 E | Projekttag | |||||
| Mi | 19.11. | AUF | CHR | 5 | MI11:35 | MI11:35 | 113 Mensa | 113 Mensa | |||
| Mi | 19.11. | AUF | MAK | 5 | MI11:35 | MI11:35 | 112 CAFTA | 112 CAFTA | |||
| Mi | 19.11. | EP | OU | 1 - 2 | BG2 | BG2 | 415 | 415 | |||
| Mi | 19.11. | EP | + | 1 | AG1 | AG1 | 202 | 202 | |||
| Mi | 19.11. | EP | + | 2 | AG1 | AG1 | 202 | 202 | |||
| Mi | 19.11. | EP | GA | 7 | BBIO6 | BBIO6 | 217 | 014 Bi | |||
| Mi | 19.11. | EP | KON | 7 - 8 | ABIO2 | ABIO2 | 021 gHs | 010 Bi | |||
| Mi | 19.11. | EP | KON | 7 - 8 | BBIO4 | BBIO4 | 021 gHs | 013 Bi | |||
| Mi | 19.11. | EP | GA | 8 | BBIO6 | BBIO6 | 217 | 014 Bi | |||
| Mi | 19.11. | EP | HP | 9 - 10 | SPO-A3 | SPO-A3 | 218 | FES1 | |||
| Mi | 19.11. | Q12 | + | 3 - 4 | GETH4 | GETH4 | 406 | 406 | |||
| Mi | 19.11. | Q12 | OU | 7 - 8 | GE2 | GE2 | 219 | 219 | |||
| Mi | 19.11. | Q12 | OU | 7 - 8 | GE3 | GE3 | 408 | 408 | |||
| Mi | 19.11. | Q12 | --- | 9 | --- | Sp1.1 | --- | TH2 | x | ||
| Mi | 19.11. | Q12 | --- | 10 | --- | Sp1.1 | --- | TH2 | x | ||
| Mi | 19.11. | Q34 | + | 1 - 2 | LCh1 | LCh1 | 004 Ch | 004 Ch | |||
| Mi | 19.11. | Q34 | + | 3 - 4 | GF1 | GF1 | 405 | 405 | |||
| Mi | 19.11. | Q34 | OU | 5 | GG4 | GG4 | 409 | 409 | |||
| Mi | 19.11. | Q34 | + | 5 | LG1 | LG1 | 402 | 402 | |||
| Mi | 19.11. | Q34 | + | 5 | G11 | G11 | 202 | 202 | |||
| Mi | 19.11. | Q34 | + | 5 | GG1 | GG1 | 209 | 209 | |||
| Mi | 19.11. | Q34 | + | 7 - 8 | LGEO2 | LGEO2 | 413 | 413 | |||
| Mi | 19.11. | Q34 | OU | 7 - 8 | LGEO1 | LGEO1 | 410 | 410 | |||
| Mi | 19.11. | Q34 | --- | 9 - 10 | --- | Sp1.3 | --- | TH1 | x | ||
| Mi | 19.11. | Q34 | --- | 9 | --- | GGEO1 | --- | 204 | x | ||
| Mi | 19.11. | Q34 | --- | 10 | --- | GGEO1 | --- | 204 | x | ||
| Mi | 19.11. | Q34 | --- | 11 - 12 | --- | Sp5.1 | --- | FES2 | x | ||
| Mi | 19.11. | Q34 | --- | 11 - 12 | --- | Sp4.1 | --- | FES1 | x | ||
| Mi | 19.11. | AG, 08A, 08B, 08C, 08D, 08E, 08F | --- | 8 | --- | Nas-Koch | --- | 104 Küche | x | ||
| Mi | 19.11. | GA | 2/3 | NW | NW | ||||||
| Mi | 19.11. | --- | 4 - 6 | --- | --- | x | |||||
Nur gültig mit dieser Fußzeile: G250818