Untis 2025 |
A-Einstein-Schule Schwalbach D-65824, Ober der Röth |
| Tag | Datum | Klasse(n) | Vertreter | Stunde | Fach | (Fach) | Raum | (Raum) | Vertr. von | Text | Entfall |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 30.9.Mittwoch | |||||||||||
| Mi | 30.9. | 05A | GRO | 3 | M | M | 132 C | 132 C | |||
| Mi | 30.9. | 05A | HOT | 6 | D | D | 132 C | 132 C | |||
| Mi | 30.9. | 05B | SA | 1 | MU | MU | 133 C | 034 C Mu | |||
| Mi | 30.9. | 05B | SA | 2 | M | M | 133 C | 133 C | |||
| Mi | 30.9. | 05C | HE | 6 | BI | BI | 130 C | 130 C | |||
| Mi | 30.9. | 06A, 06B, 06C, 06D, 06E, 06F, 07A, 07B, 07C, 07D, 07E, 07F, 08A, 08B, 08C, 08D, 08E, 08F, 10A, 10B, 10C, 10D, 10E, 10F, AG | --- | 8 - 9 | --- | Nas-Viva | --- | 114 VIVA | x | ||
| Mi | 30.9. | 06B | GZ | 3 - 4 | Sp | Sp | TH1 | TH1 | |||
| Mi | 30.9. | 06B | WK | 6 | MU | MU | 034 C Mu | 105 Mu | |||
| Mi | 30.9. | 06F | PET | 3 - 4 | D | D | 030 C | 030 C | |||
| Mi | 30.9. | 07A, 07D, 07C | PET | 1 - 2 | REV | REV | 402 | 402 | |||
| Mi | 30.9. | 07A | MÜ | 5 - 6 | IF | IF | 412 | 412 | |||
| Mi | 30.9. | 07A, 07B, 07C, 07D, 07E, 07F, 08A, 08B, 08C, 08D, 08E, 08F, 10A, 10B, 10C, 10D, 10E, 10F | AK | 8 | ORCH | ORCH | 417 | 105 Mu | |||
| Mi | 30.9. | 07A, 07B, 07C, 07D, 07E, 07F, 08A, 08B, 08C, 08D, 08E, 08F, 10A, 10B, 10C, 10D, 10E, 10F | WK | 8 | CHOR | CHOR | 034 C Mu | 109 Mu | |||
| Mi | 30.9. | 07D | GHA | 3 | F-2 | F-2 | 409 | 409 | |||
| Mi | 30.9. | 07D | HOT | 5 | D | D | 409 | 409 | |||
| Mi | 30.9. | 07D | SB | 6 | D | D | 409 | 409 | |||
| Mi | 30.9. | 07F, 07B, 07E | Slü | 1 - 2 | REV | REV | 417 | 417 | |||
| Mi | 30.9. | 08A | --- | 1 - 2 | --- | MU | --- | 105 Mu, 109 Mu | x | ||
| Mi | 30.9. | 08B | RD | 1 - 2 | MU | MU | 204 | 109 Mu, 107 Mu | |||
| Mi | 30.9. | 08B | --- | 5 - 6 | --- | M | --- | 209 | x | ||
| Mi | 30.9. | 08C | --- | 1 | --- | E-1 | --- | 206 | x | ||
| Mi | 30.9. | 08C | --- | 2 | --- | E-1 | --- | 206 | x | ||
| Mi | 30.9. | 08C | AK | 3 - 4 | MU | MU | 034 C Mu | 105 Mu, 109 Mu | |||
| Mi | 30.9. | 08D | --- | 1 | --- | F-2 | --- | 217 | x | ||
| Mi | 30.9. | 08D | --- | 2 | --- | F-2 | --- | 217 | x | ||
| Mi | 30.9. | 08D | LOR | 3 | F-2 | MU | 217 | 109 Mu, 107 Mu | Mi-30.9. / 1 | ||
| Mi | 30.9. | 08D | LOR | 4 | F-2 | MU | 217 | 109 Mu, 107 Mu | Mi-30.9. / 2 | ||
| Mi | 30.9. | 08D | --- | 5 - 6 | --- | CH | --- | 007 Ch | x | ||
| Mi | 30.9. | 10A, 10D, 10F | --- | 6 | --- | REV | --- | 163 E | x | ||
| Mi | 30.9. | 10C | --- | 1 - 2 | --- | D | --- | 064 E | x | ||
| Mi | 30.9. | 10C | Slü | 5 | POWI | POWI | 064 E | 064 E | |||
| Mi | 30.9. | 10D | AK | 8 | ORCH | ORCH | 105 Mu | ||||
| Mi | 30.9. | 10F | WEI | 3 - 4 | D | D | 163 E | 163 E | |||
| Mi | 30.9. | Q34 | + | 1 - 2 | GM1 | GM1 | 205 | 205 | |||
| Mi | 30.9. | Q34 | + | 3 - 4 | GRev1 | GRev1 | 410 | 410 | |||
| Mi | 30.9. | Q34 | + | 5 | GPW4 | GPW4 | 217 | 217 | |||
| Mi | 30.9. | Q34 | + | 5 | LPW1 | LPW1 | 419 | 419 | |||
| Mi | 30.9. | Q34 | --- | 9 - 10 | --- | Sp4.1 | --- | FES1 | x | ||
| Mi | 30.9. | Q34 | WK | 9 - 10 | MuCQ34 | MuCQ34 | 034 C Mu | 107 Mu | |||
| Mi | 30.9. | AG | --- | 8 | --- | Nas-SH | --- | 111 MZR | x | ||
| Mi | 30.9. | AG | --- | 8 - 9 | --- | Nas-Kunst | --- | 044 Ku | x | ||
| Mi | 30.9. | FRS | 2/3 | CA | CA | ||||||
| Mi | 30.9. | FP | 2/3 | K | K | ||||||
| Mi | 30.9. | TH | 2/3 | H 1 | H 1 | ||||||
| Mi | 30.9. | Ni | 2/3 | P | P | ||||||
| Mi | 30.9. | BU | 4/5 | NW | NW | ||||||
| Mi | 30.9. | SG | 4/5 | E | E | ||||||
| Mi | 30.9. | GZ | 4/5 | H 2 | H 2 | ||||||
| Mi | 30.9. | LOR | 4/5 | D 2 | D 2 | ||||||
Nur gültig mit dieser Fußzeile: G260810