Untis 2025 |
A-Einstein-Schule Schwalbach D-65824, Ober der Röth |
| Tag | Datum | Klasse(n) | Vertreter | Stunde | Fach | (Fach) | Raum | (Raum) | Vertr. von | Text | Entfall |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 29.9.Dienstag | |||||||||||
| Di | 29.9. | 05A, 05B, 05C, 05D, 05F, 05E, 06A, 06B, 06D, 06E, 06F, 06C, AG, 08A, 08B, 08C, 08D, 08E, 08F | HZ | 8 | Nas-Gitarre | Nas-Gitarre | 148 D | 109 Mu | |||
| Di | 29.9. | 05A, 05B, 05C, 05D, 05E, 05F, 06A, 06B, 06C, 06D, 06E, 06F | RD | 8 | CHOR | CHOR | 111 MZR | 107 Mu | |||
| Di | 29.9. | 05A, 05B, 05C, 05D, 05E, 05F, 06A, 06B, 06C, 06D, 06E, 06F | WK | 8 | CHOR | CHOR | 111 MZR | 107 Mu | |||
| Di | 29.9. | 05A, 05B, 05C, 05D, 05E, 05F, 06A, 06B, 06C, 06D, 06E, 06F | AK | 8 | ORCH | ORCH | 034 C Mu | 034 C Mu | |||
| Di | 29.9. | 05D | WK | 2 | MU | MU | 133 C | 109 Mu | |||
| Di | 29.9. | 05E | AK | 6 | MU | MU | 034 C Mu | 107 Mu | |||
| Di | 29.9. | 06A | POS | 6 | MU | MU | 037 C | 037 C | |||
| Di | 29.9. | 06A, 06B, 06C, 06D, 06E, 06F, Fö | --- | 8 - 9 | --- | LRS | --- | 203 | x | ||
| Di | 29.9. | 06C | HE | 5 | D | D | 033 C Schall | 033 C Schall | |||
| Di | 29.9. | 06E | HF | 3 | D | D | 031 C | 031 C | |||
| Di | 29.9. | 06E | WEI | 4 | D | D | 031 C | 031 C | |||
| Di | 29.9. | 06F | GZ | 3 | BI | BI | 030 C | 030 C | |||
| Di | 29.9. | 07A | --- | 8 | --- | G | --- | 215 | x | ||
| Di | 29.9. | 07C | FRS | 6 | POWI | POWI | 406 | 406 | |||
| Di | 29.9. | 07D | GZ | 2 | POWI | POWI | 409 | 409 | |||
| Di | 29.9. | 07D | AR | 3 - 4 | D | D | 409 | 409 | |||
| Di | 29.9. | 08B | EL | 3 | KL | POWI | 204 | 204 | Di-29.9. / 7 | ||
| Di | 29.9. | 08B | --- | 7 | --- | KL | --- | 204 | x | ||
| Di | 29.9. | 08C | --- | 1 - 2 | --- | POWI | --- | 206 | x | ||
| Di | 29.9. | 08C | BAC | 3 | E-1 | D | 206 | 206 | Mi-30.9. / 1 | ||
| Di | 29.9. | 08C | BAC | 4 | E-1 | D | 206 | 206 | Mi-30.9. / 2 | ||
| Di | 29.9. | 08D | --- | 1 - 2 | --- | D | --- | 217 | x | ||
| Di | 29.9. | 08E | RD | 1 | MU | MU | 403 | 105 Mu, 109 Mu | |||
| Di | 29.9. | 08F | WK | 1 | MU | MU | 034 C Mu | 034 C Mu, 109 Mu | |||
| Di | 29.9. | 10A, 10D, 10F | HOT | 5 | REV | REV | 163 E | 163 E | |||
| Di | 29.9. | 10C | AK | 3 - 4 | MU | MU | 034 C Mu | 105 Mu | |||
| Di | 29.9. | 10C, 10B, 10E | BEU | 5 | REV | REV | 061 E | 061 E | |||
| Di | 29.9. | 10C | --- | 6 | --- | POWI | --- | 064 E | x | ||
| Di | 29.9. | 10D | RD | 6 | MU | MU | 160 E | 105 Mu | |||
| Di | 29.9. | 10E | --- | 1 - 2 | --- | MU | --- | 107 Mu | x | ||
| Di | 29.9. | 10E | HOT | 4 | G | G | 161 E | 161 E | |||
| Di | 29.9. | 10E | --- | 6 | --- | G | --- | 161 E | x | ||
| Di | 29.9. | 10F | RD | 2 | MU | MU | 163 E | 105 Mu | |||
| Di | 29.9. | Int1 | --- | 3 - 6 | --- | DaZ | --- | 212 | x | ||
| Di | 29.9. | AUF | Hi | 5 | Di11:35 | Di11:35 | 112 CAFTA | 112 CAFTA | |||
| Di | 29.9. | Q34 | + | 7 - 8 | GG7 | GG7 | 416 | 416 | |||
| Di | 29.9. | Q34 | --- | 9 - 10 | --- | Sp5.2 | --- | FES1 | x | ||
| Di | 29.9. | MSchu | MST1 | 7 - 11 | instr | instr | 143 D | 105 Mu | |||
| Di | 29.9. | AK 1, DaZ | --- | 8 - 9 | --- | DaZ | --- | 213 | x | ||
| Di | 29.9. | AG | --- | 7 | --- | Nas-JtfO | --- | TH3 | x | ||
| Di | 29.9. | KA | 2/3 | H 1 | H 1 | ||||||
| Di | 29.9. | GHA | 2/3 | D 2 | D 2 | ||||||
| Di | 29.9. | STE | 4/5 | A | A | ||||||
| Di | 29.9. | SA | 6/7 | Park | Park | ||||||
Nur gültig mit dieser Fußzeile: G260810