Untis 2025 |
A-Einstein-Schule Schwalbach D-65824, Ober der Röth |
| Tag | Datum | Klasse(n) | Vertreter | Stunde | Fach | (Fach) | Raum | (Raum) | Vertr. von | Text | Entfall |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 21.11.Freitag | |||||||||||
| Fr | 21.11. | 05A | KOR | 3 | BI | BI | 037 C | 037 C | |||
| Fr | 21.11. | 05C | RD | 3 | E-1 | E-1 | 033 C Schall | 033 C Schall | |||
| Fr | 21.11. | 05C | HO | 4 | E-1 | E-1 | 033 C Schall | 033 C Schall | |||
| Fr | 21.11. | 05C | WAM | 5 - 6 | Sp | Sp | 132 C | TH1 | |||
| Fr | 21.11. | 06A | KOR | 4 | BI | BI | 136 C | 136 C | |||
| Fr | 21.11. | 07A | KOR | 6 | KL | KL | 203 | 203 | |||
| Fr | 21.11. | 07B | NUN | 1 - 2 | G | G | 204 | 204 | |||
| Fr | 21.11. | 07B | GA | 6 | KL | KL | 204 | 204 | |||
| Fr | 21.11. | 07D | WAM | 3 | G | G | 215 | 215 | |||
| Fr | 21.11. | 07D | WAM | 4 | F-2 | F-2 | 215 | 215 | |||
| Fr | 21.11. | 07E | TAU | 3 - 4 | PH | PH | 214 | 016 Ph | |||
| Fr | 21.11. | 07F | NUN | 3 - 4 | E-1 | E-1 | 218 | 218 | |||
| Fr | 21.11. | 07F | TAU | 6 | G | G | 218 | 218 | |||
| Fr | 21.11. | 08C | --- | 7 - 8 | --- | F-2 | --- | x | |||
| Fr | 21.11. | 08C | --- | 7 - 8 | --- | F-2 | --- | 145 D | x | ||
| Fr | 21.11. | 08D | --- | 1 - 2 | --- | E-1 | --- | 404 | x | ||
| Fr | 21.11. | 08E | --- | 6 | --- | F-2 | --- | x | |||
| Fr | 21.11. | 08E | --- | 6 | --- | F-2 | --- | 417 | x | ||
| Fr | 21.11. | 08E | --- | 7 - 8 | --- | E-1 | --- | 417 | x | ||
| Fr | 21.11. | 09D | BEU | 3 | CH | CH | 152 D | 007 Ch | |||
| Fr | 21.11. | 09D | VH | 4 | CH | CH | 152 D | 007 Ch | |||
| Fr | 21.11. | 10C | KOR | 2 | PH | PH | 064 E | 019 Ph | |||
| Fr | 21.11. | 10C | HP | 3 | E-1 | E-1 | 064 E | 064 E | Klassenarbeit findet statt | ||
| Fr | 21.11. | 10C | FG | 4 | E-1 | E-1 | 064 E | 064 E | Klassenarbeit findet statt | ||
| Fr | 21.11. | 10F | --- | 1 - 2 | --- | CH | --- | 005 Ch | x | ||
| Fr | 21.11. | 10F | --- | 6 | --- | L-2 | --- | 061 E | x | ||
| Fr | 21.11. | AUF | RIC | 5 | Fr11:50 | Fr11:50 | Lauf | Lauf | |||
| Fr | 21.11. | AUF | KV | 5 | Fr11:35 | Fr11:35 | Lauf | Lauf | |||
| Fr | 21.11. | AUF | NAP | 5 | Fr11:35 | Fr11:35 | 112 CAFTA | 112 CAFTA | |||
| Fr | 21.11. | EP | OU | 1 - 2 | AE1 | AE1 | 202 | 202 | |||
| Fr | 21.11. | EP | + | 1 - 2 | AE4 | AE4 | 416 | 416 | |||
| Fr | 21.11. | EP | + | 1 - 2 | BE3 | BE3 | 209 | 209 | |||
| Fr | 21.11. | EP | + | 1 - 2 | AE3 | AE3 | 419 | 419 | |||
| Fr | 21.11. | EP | + | 1 - 2 | AE2 | AE2 | 208 | 208 | |||
| Fr | 21.11. | EP | + | 3 - 4 | BF4 | BF4 | 405 | 405 | |||
| Fr | 21.11. | EP | + | 3 - 4 | BETH3 | BETH3 | 410 | 410 | |||
| Fr | 21.11. | EP | + | 6 | BSPA1 | BSPA1 | 150 D | 150 D | |||
| Fr | 21.11. | EP, Q12, Q34, AG | + | 6 | Nas-Sani | Nas-Sani | 303 | 303 | |||
| Fr | 21.11. | Q12 | + | 1 - 2 | G11 | G11 | 216 | 216 | |||
| Fr | 21.11. | Q12 | + | 1 - 2 | GPW3 | GPW3 | 150 D | 150 D | |||
| Fr | 21.11. | Q12 | OU | 5 | GE2 | GE2 | 219 | 219 | |||
| Fr | 21.11. | Q12 | OU | 5 | GE3 | GE3 | 408 | 408 | |||
| Fr | 21.11. | Q34 | + | 1 - 2 | GETH2 | GETH2 | 408 | 408 | |||
| Fr | 21.11. | Q34 | + | 5 | Ch11 | Ch11 | 004 Ch | 004 Ch | |||
| Fr | 21.11. | Q34 | + | 7 - 8 | LF1 | LF1 | 405 | 405 | |||
| Fr | 21.11. | Q34 | + | 7 - 8 | LCh1 | LCh1 | 004 Ch | 004 Ch | |||
| Fr | 21.11. | AG | --- | 8 | --- | Nas-SH | --- | 111 MZR | x | ||
| Fr | 21.11. | EN | 2/3 | H 1 | H 1 | ||||||
| Fr | 21.11. | WA | 2/3 | T | T | ||||||
| Fr | 21.11. | --- | 3 - 4 | --- | Hausunterricht | --- | x | ||||
| Fr | 21.11. | CHR | 4/5 | NW | NW | ||||||
Nur gültig mit dieser Fußzeile: G250818