Untis 2025 |
A-Einstein-Schule Schwalbach D-65824, Ober der Röth |
| Tag | Datum | Klasse(n) | Vertreter | Stunde | Fach | (Fach) | Raum | (Raum) | Vertr. von | Text | Entfall |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 12.8.Mittwoch | |||||||||||
| Mi | 12.8. | 05A | SN | 1 | KL | 137 C | |||||
| Mi | 12.8. | 05A | SN | 2 | KL | 137 C | |||||
| Mi | 12.8. | 05A | SN | 3 | KL | M | 137 C | 132 C | |||
| Mi | 12.8. | 05A | SN | 4 | KL | M | 137 C | 132 C | |||
| Mi | 12.8. | 05A | SN | 5 | KL | 137 C | |||||
| Mi | 12.8. | 05A | SN | 6 | KL | 137 C | |||||
| Mi | 12.8. | 05B | KV | 1 | KL | 130 C | |||||
| Mi | 12.8. | 05B | KV | 2 | KL | 130 C | |||||
| Mi | 12.8. | 05B | KV | 3 | KL | IF-DW | 130 C | 003, 133 C | |||
| Mi | 12.8. | 05B | KV | 4 | KL | IF-DW | 130 C | 003, 133 C | |||
| Mi | 12.8. | 05B | KV | 5 | KL | Sp | 130 C | TH2 | |||
| Mi | 12.8. | 05B | KV | 6 | KL | 130 C | |||||
| Mi | 12.8. | 05C | NAP | 1 | KL | 131 C | |||||
| Mi | 12.8. | 05C | NAP | 2 | KL | 131 C | |||||
| Mi | 12.8. | 05C | NAP | 3 | KL | M | 131 C | 130 C | |||
| Mi | 12.8. | 05C | NAP | 4 | KL | 131 C | |||||
| Mi | 12.8. | 05C | NAP | 5 | KL | 131 C | |||||
| Mi | 12.8. | 05C | NAP | 6 | KL | 131 C | |||||
| Mi | 12.8. | 05D | WK | 1 | KL | 132 C | |||||
| Mi | 12.8. | 05D | WK | 2 | KL | 132 C | |||||
| Mi | 12.8. | 05D | WK | 3 - 4 | KL | D | 132 C | 137 C | |||
| Mi | 12.8. | 05D | WK | 5 | KL | 132 C | |||||
| Mi | 12.8. | 05D | WK | 6 | KL | 132 C | |||||
| Mi | 12.8. | 05E | ME | 1 - 4 | KL | 133 C | |||||
| Mi | 12.8. | 05E | ME | 5 | KL | 133 C | |||||
| Mi | 12.8. | 05E | ME | 6 | KL | KL | 133 C | 136 C | |||
| Mi | 12.8. | 05F | Hä | 1 - 4 | KL | 136 C | |||||
| Mi | 12.8. | 05F | Hä | 5 | KL | D | 136 C | 131 C | |||
| Mi | 12.8. | 05F | Hä | 6 | KL | D | 136 C | 131 C | |||
| Mi | 12.8. | 06A | --- | 7 | --- | F-1 | --- | 037 C | x | ||
| Mi | 12.8. | 06B | MO | 6 | MU | MU | 105 Mu | 105 Mu | |||
| Mi | 12.8. | 06D | MO | 7 | Schw | Schw | Schwimmhalle | Schwimmhalle | |||
| Mi | 12.8. | 06D | MO | 8 | Schw | Schw | Schwimmhalle | Schwimmhalle | |||
| Mi | 12.8. | 06F | MO | 1 | Schw | Schw | Schwimmhalle | Schwimmhalle | |||
| Mi | 12.8. | 06F | MO | 2 | Schw | Schw | Schwimmhalle | Schwimmhalle | |||
| Mi | 12.8. | 07C | NUN | 3 | D | D | 406 | 406 | |||
| Mi | 12.8. | 07C | NUN | 4 | D | D | 406 | 406 | |||
| Mi | 12.8. | 08A | MO | 4 | M | M | 203 | 203 | |||
| Mi | 12.8. | 10C, 10F, 10B | --- | 6 | --- | RKA | --- | 203 | x | ||
| Mi | 12.8. | 10E | MO | 5 | M | M | 161 E | 161 E | |||
| Mi | 12.8. | AUF | SJ | 5 | MI11:35 | MI11:35 | Lauf | Lauf | |||
| Mi | 12.8. | EP | --- | 9 - 10 | --- | SPO-A3 | --- | FES2 | x | ||
| Mi | 12.8. | Q12 | + | 5 | GG1 | GG1 | 414 | 414 | |||
| Mi | 12.8. | Q12 | + | 6 | GPW2 | GPW2 | 207 | 207 | |||
| Mi | 12.8. | Q12 | --- | 9 - 10 | --- | MuCQ12 | --- | 105 Mu | x | ||
| Mi | 12.8. | Q34 | + | 1 | GM4 | GM4 | 207 | 207 | |||
| Mi | 12.8. | Q34 | + | 1 | GM3 | GM3 | 415 | 415 | |||
| Mi | 12.8. | Q34 | + | 1 | GM6 | GM6 | 209 | 209 | |||
| Mi | 12.8. | Q34 | + | 2 | GM4 | GM4 | 207 | 207 | |||
| Mi | 12.8. | Q34 | + | 2 | GM3 | GM3 | 415 | 415 | |||
| Mi | 12.8. | Q34 | + | 2 | GM6 | GM6 | 209 | 209 | |||
| Mi | 12.8. | Q34 | + | 3 | GRka1 | GRka1 | 209 | 209 | |||
| Mi | 12.8. | Q34 | + | 4 | GRka1 | GRka1 | 209 | 209 | |||
| Mi | 12.8. | Q34 | + | 5 | LPW1 | LPW1 | 410 | 410 | |||
| Mi | 12.8. | Q34 | + | 8 | GE1 | GE1 | 216 | 216 | |||
| Mi | 12.8. | Q34 | --- | 9 - 10 | --- | MuCQ34 | --- | 107 Mu | x | ||
| Mi | 12.8. | AG | --- | 7 | --- | Nas-SH | --- | x | |||
| Mi | 12.8. | --- | 4 | --- | ITSup | --- | 306 | x | |||
Nur gültig mit dieser Fußzeile: G260810