Untis 2025 |
A-Einstein-Schule Schwalbach D-65824, Ober der Röth |
| Tag | Datum | Klasse(n) | Vertreter | Stunde | Fach | (Fach) | Raum | (Raum) | Vertr. von | Text | Entfall |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 20.11.Freitag | |||||||||||
| Fr | 20.11. | 05E | MO | 5 - 6 | KU | KU | 133 C | 044 Ku | |||
| Fr | 20.11. | 05F | PE | 5 - 6 | E-1 | E-1 | 131 C | 131 C | |||
| Fr | 20.11. | 06C, 06D, 06E, 06F, Fö, 06B | --- | 8 - 9 | --- | FöE | --- | 036 C | x | ||
| Fr | 20.11. | 06D | MO | 4 | G | G | 032 C | 032 C | |||
| Fr | 20.11. | 06F | MO | 3 | G | G | 030 C | 030 C | |||
| Fr | 20.11. | 07B | PET | 6 | KL | KL | 404 | 404 | |||
| Fr | 20.11. | 08B | --- | 1 - 2 | --- | E-1 | --- | 204 | x | ||
| Fr | 20.11. | 08E | --- | 7 - 8 | --- | F-2 | --- | 403 | x | ||
| Fr | 20.11. | 08F | PET | 4 | POWI | POWI | 218 | 218 | |||
| Fr | 20.11. | 09A, 09B, 09C, 09D, 09E, 09F | --- | 1 | --- | WSPA | --- | 148 D | x | ||
| Fr | 20.11. | 09A, 09B, 09C, 09D, 09E, 09F | --- | 2 | --- | WSPA | --- | 148 D | x | ||
| Fr | 20.11. | 09B | PE | 4 | G | G | 147 D | 147 D | |||
| Fr | 20.11. | 09F | PET | 5 | D | D | 150 D | 150 D | |||
| Fr | 20.11. | 10B | --- | 1 | --- | MU | --- | 107 Mu | x | ||
| Fr | 20.11. | 10B | PL | 2 | MU | D | 107 Mu | 061 E | Fr-20.11. / 1 | ||
| Fr | 20.11. | 10E | PE | 2 | E-1 | E-1 | 161 E | 161 E | |||
| Fr | 20.11. | 10E | --- | 5 - 6 | --- | Sp | --- | TH2 | x | ||
| Fr | 20.11. | EP | POH | 3 - 4 | BD2 | BD2 | 061 E | 203 | |||
| Fr | 20.11. | EP | + | 5 | BSPA1 | BSPA1 | 207 | 207 | |||
| Fr | 20.11. | EP | + | 6 | BSPA1 | BSPA1 | 207 | 207 | |||
| Fr | 20.11. | EP | --- | 9 - 10 | --- | SPO-A1 | --- | FES2 | x | ||
| Fr | 20.11. | Q12 | + | 1 - 2 | LG1 | LG1 | 208 | 208 | |||
| Fr | 20.11. | Q12 | GA | 1 - 2 | GBi3 | GBi3 | 207 | 013 Bi | |||
| Fr | 20.11. | Q12 | + | 5 - 6 | LWw1 | LWw1 | 407 | 407 | |||
| Fr | 20.11. | Q12 | + | 7 - 8 | LKu1 | LKu1 | 044 Ku | 044 Ku | |||
| Fr | 20.11. | Q12 | KV | 11 - 12 | Sp1.2 | Sp1.2 | 021 gHs | GSS1 | Klausur mit Q3 Sport 1.01 von ERD | ||
| Fr | 20.11. | Q34 | + | 5 | LE2 | LE2 | 402 | 402 | |||
| Fr | 20.11. | Q34 | + | 6 | TU3 | TU3 | 202 | 202 | |||
| Fr | 20.11. | Q34 | --- | 11 | --- | Sp5.2 | --- | FES2 | x | ||
| Fr | 20.11. | Q34 | --- | 12 | --- | Sp4.2 | --- | FES1 | x | ||
| Fr | 20.11. | Mentoren | --- | 5 | --- | Liv-Mentor | --- | x | |||
| Fr | 20.11. | WEI | 2/3 | E | E | ||||||
| Fr | 20.11. | Gö | 2/3 | D 2 | D 2 | ||||||
| Fr | 20.11. | SAV | 4/5 | D 1 | D 1 | ||||||
Nur gültig mit dieser Fußzeile: G260810