Untis 2025 |
A-Einstein-Schule Schwalbach D-65824, Ober der Röth |
| Nachrichten zum Tag | |
|---|---|
| Unterrichtsfrei | 7-13 Std. |
| Tag | Datum | Klasse(n) | Vertreter | Stunde | Fach | (Fach) | Raum | (Raum) | Vertr. von | Text | Entfall |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 10.11.Dienstag | |||||||||||
| Di | 10.11. | 05E | ME | 1 | KL | Projekttag | |||||
| Di | 10.11. | 05E | ME | 2 | KL | M | 136 C | 136 C | Projekttag | ||
| Di | 10.11. | 05E | ME | 3 - 6 | KL | Projekttag | |||||
| Di | 10.11. | 06A | FRP | 6 | MU | MU | 037 C | 037 C | |||
| Di | 10.11. | 06C | FRP | 4 | G | G | 033 C Schall | 033 C Schall | |||
| Di | 10.11. | 06C | TAU | 6 | E-1 | E-1 | 033 C Schall | 033 C Schall | |||
| Di | 10.11. | 06D | MO | 6 | BI | BI | 032 C | 032 C | |||
| Di | 10.11. | 06F | MO | 3 - 4 | IF-DW | IF-DW | 412, 030 C | 412, 030 C | |||
| Di | 10.11. | 06F | FRP | 5 | MU | MU | 132 C | 107 Mu | |||
| Di | 10.11. | 07B | PET | 3 | M | M | 404 | 404 | |||
| Di | 10.11. | 07B | PE | 6 | PH | PH | 408 | 017 Ph | |||
| Di | 10.11. | 07D | FRP | 1 | E-1 | E-1 | 409 | 409 | |||
| Di | 10.11. | 07D | PET | 6 | KL | KL | 409 | 409 | |||
| Di | 10.11. | 08B | KO | 4 | M | M | 204 | 204 | |||
| Di | 10.11. | 08E | --- | 1 | --- | MU | --- | 105 Mu, 109 Mu | x | ||
| Di | 10.11. | 08E | --- | 2 | --- | POWI | --- | 403 | x | ||
| Di | 10.11. | 08E | SG | 3 | F-2 | D | 403 | 403 | Di-10.11. / 6 | ||
| Di | 10.11. | 08E | --- | 6 | --- | F-2 | --- | 403 | x | ||
| Di | 10.11. | 08F | TAU | 2 | E-1 | E-1 | 218 | 218 | |||
| Di | 10.11. | 08F | FRP | 3 | E-1 | E-1 | 218 | 218 | |||
| Di | 10.11. | 08F | DT | 4 | F-2 | F-2 | 216 | 216 | |||
| Di | 10.11. | 09A | PE | 3 - 4 | F-1 | F-1 | 141 D | 141 D | |||
| Di | 10.11. | 09A, 09D | --- | 6 | --- | ETH | --- | 143 D | x | ||
| Di | 10.11. | 09B | --- | 1 | --- | F-2 | --- | 147 D | x | ||
| Di | 10.11. | 09B | VH | 5 | KL | G | 147 D | 147 D | |||
| Di | 10.11. | 09C | --- | 1 | --- | GEO | --- | 148 D | x | ||
| Di | 10.11. | 09C | MÜ | 3 | GEO | D | 148 D | 148 D | Di-10.11. / 1 | ||
| Di | 10.11. | 09C | PET | 4 | D | D | 148 D | 148 D | |||
| Di | 10.11. | 09D | GA | 1 | CH | CH | 418 | 007 Ch | |||
| Di | 10.11. | 09E | --- | 1 - 2 | --- | CH | --- | 004 Ch | x | ||
| Di | 10.11. | 09F | TAU | 3 - 4 | D | D | 150 D | 150 D | |||
| Di | 10.11. | 10B | --- | 6 | --- | F-2 | --- | 061 E | x | ||
| Di | 10.11. | 10C, 10F, 10B | MO | 5 | RKA | RKA | 202 | 202 | |||
| Di | 10.11. | 10D | --- | 1 | --- | D | --- | 160 E | x | ||
| Di | 10.11. | 10D | WEI | 2 | D | BI | 160 E | 010 Bi | Di-10.11. / 1 | ||
| Di | 10.11. | 10D | --- | 6 | --- | MU | --- | 105 Mu | x | ||
| Di | 10.11. | 10F | --- | 1 | --- | BI | --- | 013 Bi | x | ||
| Di | 10.11. | 10F | --- | 2 | --- | MU | --- | 105 Mu | x | ||
| Di | 10.11. | AUF | BAC | 5 | Di11:50 | Di11:50 | 112 CAFTA | 112 CAFTA | |||
| Di | 10.11. | AUF | KLE | 5 | Di11:35 | Di11:35 | 112 CAFTA | 112 CAFTA | |||
| Di | 10.11. | EP | + | 1 - 2 | BF2 | BF2 | 214 | 214 | |||
| Di | 10.11. | EP | + | 1 - 2 | AE4 | AE4 | 207 | 207 | |||
| Di | 10.11. | EP | + | 3 - 4 | BE4 | BE4 | 213 | 213 | |||
| Di | 10.11. | Q12 | + | 3 - 4 | GD1 | GD1 | 207 | 207 | |||
| Di | 10.11. | Q12 | + | 5 | LE3 | LE3 | 216 | 216 | |||
| Di | 10.11. | Q12 | + | 5 | LE2 | LE2 | 209 | 209 | |||
| Di | 10.11. | Q34 | + | 5 | LPh1 | LPh1 | 017 Ph | 017 Ph | |||
| Di | 10.11. | Q34 | + | 5 | Ch11 | Ch11 | 009 Ch | 009 Ch | |||
| Di | 10.11. | FS | 4/5 | H 1 | H 1 | ||||||
Nur gültig mit dieser Fußzeile: G260810