Untis 2025 |
A-Einstein-Schule Schwalbach D-65824, Ober der Röth |
| Tag | Datum | Klasse(n) | Vertreter | Stunde | Fach | (Fach) | Raum | (Raum) | Vertr. von | Text | Entfall |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4.9.Freitag | |||||||||||
| Fr | 4.9. | 06A | NUN | 1 | F-1 | F-1 | 037 C | 037 C | |||
| Fr | 4.9. | 07E | NUN | 2 | F-2 | F-2 | 417 | 417 | |||
| Fr | 4.9. | 07F | TAU | 3 - 4 | D | D | 418 | 418 | |||
| Fr | 4.9. | 07F | NUN | 6 | KL | KL | 418 | 418 | |||
| Fr | 4.9. | 08E | --- | 8 | --- | F-2 | --- | 403 | x | ||
| Fr | 4.9. | 08F | HO | 3 | POWI | POWI | 218 | 218 | |||
| Fr | 4.9. | 08F | DT | 4 | POWI | POWI | 218 | 218 | |||
| Fr | 4.9. | 09C, 09B, 09E | KON | 3 | REV | REV | 145 D | 145 D | |||
| Fr | 4.9. | 10A, 10B, 10C, 10D, 10E, 10F | NUN | 3 - 4 | WDS | WDS | 111 MZR | 111 MZR | |||
| Fr | 4.9. | 10A, 10B, 10C, 10D, 10E, 10F | BOS | 3 - 4 | WSPA | WSPA | 064 E | 064 E | |||
| Fr | 4.9. | 10A, 10B, 10C, 10D, 10E, 10F | SO | 3 - 4 | WITA | WITA | 060 E | 060 E | |||
| Fr | 4.9. | 10C | --- | 6 | --- | PH | --- | 014 Bi | x | ||
| Fr | 4.9. | LBerat | --- | 11 - 12 | --- | LernB | --- | x | |||
| Fr | 4.9. | AUF | PL | 5 | Fr11:35 | Fr11:35 | 113 Mensa | 113 Mensa | |||
| Fr | 4.9. | AUF | SB | 5 | Fr11:35 | Fr11:35 | Lauf | Lauf | |||
| Fr | 4.9. | EP | + | 1 - 2 | BBIO2 | BBIO2 | 016 Ph | 016 Ph | |||
| Fr | 4.9. | EP | + | 4 | BD2 | BD2 | 203 | 203 | |||
| Fr | 4.9. | EP | + | 5 | Z-L1 | Z-L1 | 202 | 202 | |||
| Fr | 4.9. | Q12 | + | 6 | LBi1 | LBi1 | 013 Bi | 013 Bi | |||
| Fr | 4.9. | Q34 | + | 7 - 8 | GL1 | GL1 | 202 | 202 | |||
Nur gültig mit dieser Fußzeile: G260810