Untis 2025 |
A-Einstein-Schule Schwalbach D-65824, Ober der Röth |
| Tag | Datum | Klasse(n) | Vertreter | Stunde | Fach | (Fach) | Raum | (Raum) | Vertr. von | Text | Entfall |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 11.11.Mittwoch | |||||||||||
| Mi | 11.11. | 05B | MO | 3 - 4 | IF-DW | IF-DW | 003, 133 C | 003, 133 C | |||
| Mi | 11.11. | 05B | MO | 5 | Sp | Sp | TH2 | TH2 | |||
| Mi | 11.11. | 05B | MO | 6 | E-1 | E-1 | 133 C | 133 C | |||
| Mi | 11.11. | 06B | TAU | 1 - 2 | E-1 | E-1 | 036 C | 036 C | |||
| Mi | 11.11. | 06C | FRP | 1 | Sp | Sp | 033 C Schall | TH1 | |||
| Mi | 11.11. | 06C | PET | 2 | Sp | Sp | 033 C Schall | TH1 | |||
| Mi | 11.11. | 06C | TAU | 3 | D | D | 033 C Schall | 033 C Schall | |||
| Mi | 11.11. | 06C | TAU | 6 | KL | KL | 033 C Schall | 033 C Schall | |||
| Mi | 11.11. | 06E | TAU | 4 | D | D | 031 C | 031 C | |||
| Mi | 11.11. | 06E | --- | 7 - 8 | --- | Sp | --- | TH1 | x | ||
| Mi | 11.11. | 06F | MO | 1 - 2 | Schw | Schw | Schwimmhalle | Schwimmhalle | |||
| Mi | 11.11. | 07A, 07B, 07C, 07D, 07E, 07F, Fö, 08A, 08B, 08D, 08C, 08F, 08E | --- | 8 - 9 | --- | FöM | --- | 413 | x | ||
| Mi | 11.11. | 08B | RD | 5 | M | M | 204 | 209 | |||
| Mi | 11.11. | 08B | RD | 6 | M | M | 204 | 209 | |||
| Mi | 11.11. | 08F | PET | 3 - 4 | D | D | 218 | 218 | |||
| Mi | 11.11. | 08F | --- | 5 - 6 | --- | CH | --- | 004 Ch | x | ||
| Mi | 11.11. | 09A | --- | 1 | --- | D | --- | 141 D | x | ||
| Mi | 11.11. | 09A | --- | 6 | --- | E-2 | --- | 141 D | x | ||
| Mi | 11.11. | 09A, 09B, 09C, 09D, 09E, 09F, 10A, 10B, 10C, 10D, 10E, 10F, 08A, 08B, 08C, 08D, 08E, 08F, AG, NASCHU | --- | 8 | --- | Nas-Delf | --- | 407 | x | ||
| Mi | 11.11. | 09F | FRP | 3 | M | M | 150 D | 150 D | |||
| Mi | 11.11. | 09F | SA | 4 | G | M | 150 D | 150 D | Mi-11.11. / 5 | ||
| Mi | 11.11. | 09F | --- | 5 | --- | G | --- | 150 D | x | ||
| Mi | 11.11. | 09F | --- | 6 | --- | GEO | --- | 150 D | x | ||
| Mi | 11.11. | 10F, 10E | --- | 1 - 2 | --- | F-2 | --- | 161 E | x | ||
| Mi | 11.11. | HAzeit | GHA | 7 | HA-Zeit | HA-Zeit | 130 C | 130 C | |||
| Mi | 11.11. | AUF | AK | 5 | MI11:50 | MI11:50 | Lauf | Lauf | |||
| Mi | 11.11. | AUF | VH | 5 | MI11:50 | MI11:50 | 112 CAFTA | 112 CAFTA | |||
| Mi | 11.11. | AUF | MAT | 7 | MI13:15 | MI13:15 | 113 Mensa | 113 Mensa | |||
| Mi | 11.11. | EP | + | 5 | ETUT1 | ETUT1 | 205 | 205 | |||
| Mi | 11.11. | EP | + | 7 - 8 | BETH4 | BETH4 | 410 | 410 | |||
| Mi | 11.11. | EP | --- | 9 - 10 | --- | SPO-A3 | --- | FES2 | x | ||
| Mi | 11.11. | EP | SO | 9 | BITA1 | BITA1 | 204 | 209 | |||
| Mi | 11.11. | EP | SO | 10 | BITA1 | BITA1 | 204 | 209 | |||
| Mi | 11.11. | Q12 | + | 1 - 2 | Ch11 | Ch11 | 009 Ch | 009 Ch | |||
| Mi | 11.11. | Q12 | + | 1 - 2 | GF1 | GF1 | 407 | 407 | |||
| Mi | 11.11. | Q12 | + | 3 - 4 | GCh1 | GCh1 | 005 Ch | 005 Ch | |||
| Mi | 11.11. | Q12 | + | 5 | LG1 | LG1 | 208 | 208 | |||
| Mi | 11.11. | Q12 | + | 6 | GPW2 | GPW2 | 207 | 207 | |||
| Mi | 11.11. | Q12 | + | 7 | GG3 | GG3 | 408 | 408 | |||
| Mi | 11.11. | Q12 | + | 7 | GPW4 | GPW4 | 417 | 417 | |||
| Mi | 11.11. | Q12 | + | 7 | GPW1 | GPW1 | 415 | 415 | |||
| Mi | 11.11. | Q12 | + | 7 - 8 | PW11 | PW11 | 405 | 405 | |||
| Mi | 11.11. | Q12 | --- | 9 | --- | GDS2 | --- | 111 MZR | x | ||
| Mi | 11.11. | Q12 | --- | 11 - 12 | --- | Sp4.1 | --- | FES2 | x | ||
| Mi | 11.11. | Q34 | + | 1 - 2 | GM4 | GM4 | 413 | 413 | |||
| Mi | 11.11. | Q34 | + | 1 - 2 | GM2 | GM2 | 414 | 414 | |||
| Mi | 11.11. | Q34 | + | 3 - 4 | GETH4 | GETH4 | 213 | 213 | |||
| Mi | 11.11. | Q34 | + | 3 - 4 | GRev2 | GRev2 | 205 | 205 | |||
| Mi | 11.11. | Q34 | + | 5 | LPW2 | LPW2 | 202 | 202 | |||
| Mi | 11.11. | Q34 | + | 5 | PW11 | PW11 | 413 | 413 | |||
| Mi | 11.11. | Q34 | + | 5 | GPW1 | GPW1 | 407 | 407 | |||
| Mi | 11.11. | Q34 | HP | 7 - 8 | LE5 | LE5 | 217 | 217 | Unterricht findet statt | ||
| Mi | 11.11. | Q34 | + | 7 - 8 | LE4 | LE4 | 416 | 416 | |||
| Mi | 11.11. | Q34 | + | 7 - 8 | GE1 | GE1 | 216 | 216 | |||
| Mi | 11.11. | Q34 | VS | 7 | LE1 | LE1 | 413 | 209 | |||
| Mi | 11.11. | Q34 | VS | 8 | LE1 | LE1 | 413 | 209 | |||
| Mi | 11.11. | Q34 | --- | 9 - 10 | --- | Sp1.1 | --- | GSS1 | x | ||
| Mi | 11.11. | Q34 | SO | 9 | GI1 | GI1 | 204 | 209 | |||
| Mi | 11.11. | Q34 | SO | 10 | GI1 | GI1 | 204 | 209 | |||
| Mi | 11.11. | Q34 | --- | 11 - 12 | --- | Sp4.2 | --- | GSS1 | x | ||
| Mi | 11.11. | AG | --- | 8 | --- | Nas-SH | --- | 111 MZR | x | ||
| Mi | 11.11. | AG | --- | 8 - 9 | --- | Nas-EinStein | --- | 007 Ch | x | ||
| Mi | 11.11. | AG | --- | 8 | --- | Nas-SH | --- | 111 MZR | x | ||
| Mi | 11.11. | AG | --- | 8 | --- | Nas-Koch | --- | 104 Küche | x | ||
| Mi | 11.11. | KON | 2/3 | NW | NW | ||||||
| Mi | 11.11. | SH | 2/3 | K | K | ||||||
| Mi | 11.11. | FRP | 2/3 | E | E | ||||||
| Mi | 11.11. | BEU | 2/3 | D 1 | D 1 | ||||||
Nur gültig mit dieser Fußzeile: G260810