Untis 2025 |
A-Einstein-Schule Schwalbach D-65824, Ober der Röth |
| Tag | Datum | Klasse(n) | Vertreter | Stunde | Fach | (Fach) | Raum | (Raum) | Vertr. von | Text | Entfall |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 22.4.Mittwoch | |||||||||||
| Mi | 22.4. | 05B | ERD | 3 | IF-DW | IF-DW | 003, 036 C | 003, 036 C | |||
| Mi | 22.4. | 05B | LOR | 4 | IF-DW | IF-DW | 003, 036 C | 003, 036 C | |||
| Mi | 22.4. | 05E | KOR | 1 - 2 | D | D | 031 C | 031 C | |||
| Mi | 22.4. | 06A | SG | 1 | F-1 | F-1 | 136 C | 136 C | |||
| Mi | 22.4. | 06A | SG | 2 | KL | KL | 136 C | 136 C | |||
| Mi | 22.4. | 06A | KS | 6 | GEO | GEO | 136 C | 136 C | |||
| Mi | 22.4. | 06A | Lü | 7 - 8 | Schw | Schw | Schwimmhalle | Schwimmhalle | |||
| Mi | 22.4. | 06B | KOR | 3 | M | M | 130 C | 130 C | |||
| Mi | 22.4. | 06B | KOR | 4 | MU | MU | 034 C Mu | 034 C Mu | |||
| Mi | 22.4. | 06D | Lü | 3 - 4 | Schw | Schw | Schwimmhalle | Schwimmhalle | |||
| Mi | 22.4. | 06E | PRS | 3 | GEO | GEO | 133 C | 133 C | |||
| Mi | 22.4. | 06F | DE | 1 - 2 | Schw | Schw | Schwimmhalle | Schwimmhalle | |||
| Mi | 22.4. | 07A | KOR | 5 - 6 | F-1 | F-1 | 203 | 203 | |||
| Mi | 22.4. | 07A, 07B, 08A, 08C, 08E, 08D, 07C, 07D, 07E, 07F, 08B, 08F, Fö | --- | 8 - 9 | --- | FöF | --- | 418 | x | ||
| Mi | 22.4. | 07B | FRS | 5 - 6 | Sp | Sp | 204 | TH1 | |||
| Mi | 22.4. | 07D | GHA | 3 - 4 | M | M | 217 | 217 | |||
| Mi | 22.4. | 07E | MAK | 3 | D | D | 215 | 215 | |||
| Mi | 22.4. | 07E | Slü | 4 | D | D | 215 | 215 | |||
| Mi | 22.4. | 08A | ROC | 3 | F-1 | F-1 | 403 | 403 | |||
| Mi | 22.4. | 08A | GA | 4 | F-1 | F-1 | 403 | 403 | |||
| Mi | 22.4. | 08B | JA | 5 | E-1 | E-1 | 143 D | 143 D | |||
| Mi | 22.4. | 08C | LAW | 3 | F-2 | E-1 | 145 D | 145 D | Mi-22.4. / 5 | ||
| Mi | 22.4. | 08C | LAW | 4 | F-2 | E-1 | 145 D | 145 D | Mi-22.4. / 6 | ||
| Mi | 22.4. | 08C | --- | 5 | --- | F-2 | --- | 145 D | x | ||
| Mi | 22.4. | 08C | --- | 6 | --- | F-2 | --- | 145 D | x | ||
| Mi | 22.4. | 08D | --- | 1 - 2 | --- | MU | --- | 109 Mu, 107 Mu | x | ||
| Mi | 22.4. | 08F | --- | 1 | --- | BI | --- | 014 Bi | x | ||
| Mi | 22.4. | 08F | --- | 2 | --- | L-2 | --- | 418 | x | ||
| Mi | 22.4. | 09A | --- | 5 | --- | GEO | --- | 141 D | x | ||
| Mi | 22.4. | 09A | --- | 6 | --- | GEO | --- | 141 D | x | ||
| Mi | 22.4. | 09A, 09B, 09C, 09D, 09E, 09F, Fö | --- | 8 - 9 | --- | FöM | --- | 404 | x | ||
| Mi | 22.4. | 09D | WEI | 3 - 4 | D | D | 147 D | 152 D | |||
| Mi | 22.4. | 09D | Hi | 5 - 6 | M | M | 150 D | 152 D | |||
| Mi | 22.4. | 10A | HN | 3 | POWI | PH | 417 | 019 Ph | Mo-27.4. / 9 | ||
| Mi | 22.4. | 10A | HN | 4 | POWI | PH | 417 | 019 Ph | Mo-27.4. / 8 | ||
| Mi | 22.4. | 10A | LOR | 5 | M | M | 060 E | 060 E | |||
| Mi | 22.4. | 10B | GZ | 5 | E-2 | F-1 | 163 E | 163 E | Mo-20.4. / 9 | ||
| Mi | 22.4. | 10C | --- | 1 | --- | F-2 | --- | 064 E | x | ||
| Mi | 22.4. | 10F | --- | 1 - 2 | --- | M | --- | 061 E | x | ||
| Mi | 22.4. | AUF | KRU | 5 | MI11:35 | MI11:35 | 112 CAFTA | 112 CAFTA | |||
| Mi | 22.4. | EP | + | 1 - 2 | BG1 | BG1 | 404 | 404 | |||
| Mi | 22.4. | Q12 | + | 1 - 2 | LM2 | LM2 | 408 | 408 | |||
| Mi | 22.4. | Q12 | + | 5 | LWw1 | LWw1 | 219 | 219 | |||
| Mi | 22.4. | Q12 | + | 5 | PW11 | PW11 | 413 | 413 | |||
| Mi | 22.4. | Q12 | + | 7 - 8 | GE2 | GE2 | 219 | 219 | |||
| Mi | 22.4. | Q12 | VS | 7 - 8 | LE2 | LE2 | 021 gHs | 207 | Klausur findet statt! | ||
| Mi | 22.4. | Q12 | VS | 7 - 8 | LE1 | LE1 | 021 gHs | 209 | Klausur | ||
| Mi | 22.4. | Q12 | --- | 9 - 11 | --- | Sp4.1 | --- | GSS2 | x | ||
| Mi | 22.4. | HP | 2/3 | H 1 | H 1 | ||||||
| Mi | 22.4. | NAP | 2/3 | P | P | ||||||
Nur gültig mit dieser Fußzeile: G250818