Untis 2025 |
A-Einstein-Schule Schwalbach D-65824, Ober der Röth |
Tag | Datum | Klasse(n) | Vertreter | Stunde | Fach | (Fach) | Raum | (Raum) | Vertr. von | Text | Entfall |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
7.2.Freitag | |||||||||||
Fr | 7.2. | 05D | BEA | 1 | GEO | GEO | 131 C | 131 C | |||
Fr | 7.2. | 05E | WEI | 5 | E-1 | E-1 | 133 C | 133 C | |||
Fr | 7.2. | 05E | BEA | 6 | E-1 | E-1 | 133 C | 133 C | |||
Fr | 7.2. | 05F | TAU | 6 | E-1 | E-1 | 132 C | 132 C | |||
Fr | 7.2. | 06A | KON | 4 | BI | BI | 013 Bi | 037 C | |||
Fr | 7.2. | 06A | BEA | 5 | GEO | GEO | 037 C | 037 C | |||
Fr | 7.2. | 06C | BEA | 2 | GEO | GEO | 033 C Schall | 033 C Schall | |||
Fr | 7.2. | 06C | CHR | 5 | D | D | 033 C Schall | 033 C Schall | |||
Fr | 7.2. | 06C | GZ | 6 | D | D | 033 C Schall | 033 C Schall | |||
Fr | 7.2. | 06D | Fi | 1 - 3 | 032 C | Projekttag | |||||
Fr | 7.2. | 06D | SCN | 4 | 032 C | ||||||
Fr | 7.2. | 06F | SB | 1 - 2 | E-1 | E-1 | 030 C | 030 C | |||
Fr | 7.2. | 06F | TAU | 4 | BI | BI | 030 C | 030 C | |||
Fr | 7.2. | 07A | WEI | 1 | E-2 | E-2 | 143 D | 143 D | |||
Fr | 7.2. | 07A | Mer | 2 | E-2 | E-2 | 143 D | 143 D | |||
Fr | 7.2. | 08A | --- | 7 - 8 | --- | E-2 | --- | 203 | x | ||
Fr | 7.2. | 08B | BEA | 3 | F-2 | F-2 | 204 | 204 | |||
Fr | 7.2. | 08B | HT | 4 | E-1 | E-1 | 204 | 204 | |||
Fr | 7.2. | 08C | --- | 8 | --- | D | --- | 213 | x | ||
Fr | 7.2. | 08E | BL | 3 | BI | BI | 217 | 013 Bi | |||
Fr | 7.2. | 08E | --- | 8 | --- | KU | --- | 046 Ku | x | ||
Fr | 7.2. | 08F | --- | 1 - 2 | --- | F-2 | --- | 202 | x | ||
Fr | 7.2. | 09A | --- | 1 | --- | E-2 | --- | 141 D | x | ||
Fr | 7.2. | 09A | GZ | 2 | E-2 | GEO | 141 D | 141 D | Fr-7.2. / 1 | ||
Fr | 7.2. | 09A, 09C, 09F | --- | 6 | --- | REV | --- | 148 D | x | ||
Fr | 7.2. | 09A, 09B, 09C, 09D, 09E, 09F, 10A, 10B, 10C, 10D, 10E, 10F, AG | --- | 8 | --- | Nas-Me-Sco | --- | 003 | x | ||
Fr | 7.2. | 09A, 09B, 09C, 09D, 09E, 09F, 10A, 10B, 10C, 10D, 10E, 10F, AG | --- | 8 | --- | Nas-Me-Sco | --- | 003 | x | ||
Fr | 7.2. | 09B | TAU | 5 | GEO | GEO | 147 D | 147 D | |||
Fr | 7.2. | 09C, 09E | --- | 6 | --- | ETH | --- | 153 D | x | ||
Fr | 7.2. | 09E | --- | 1 | --- | F-2 | --- | 153 D | x | ||
Fr | 7.2. | 09E | KRU | 2 | F-2 | GEO | 153 D | 153 D | Fr-7.2. / 1 | ||
Fr | 7.2. | 10B, 10A | + | 3 | REV | REV | 205 | 205 | |||
Fr | 7.2. | 10B, 10A | BEA | 4 | REV | REV | 205 | 205 | |||
Fr | 7.2. | 10C | --- | 1 - 2 | --- | Sp | --- | TH2 | x | ||
Fr | 7.2. | 10D, 10F | + | 3 - 4 | REV | REV | 163 E | 163 E | |||
Fr | 7.2. | At, 08A, 08B, 08C, 08D, 08E, 08F, 09A, 09B, 09C, 09D, 09E, 09F, 10A, 10B, 10C, 10D, 10E, 10F, 07A, 07B, 07C, 07D, 07E, 07F | GZ | 7 | At E1 | At E1 | 217 | 413 | |||
Fr | 7.2. | AUF | KV | 5 | Fr11:35 | Fr11:35 | 113 Mensa | 113 Mensa | |||
Fr | 7.2. | EP | + | 3 - 4 | BBIO3 | BBIO3 | 010 Bi | 010 Bi | |||
Fr | 7.2. | EP | + | 5 | BE2 | BE2 | 416 | 416 | |||
Fr | 7.2. | EP | + | 5 | AE1 | AE1 | 219 | 219 | |||
Fr | 7.2. | Q12 | + | 1 - 2 | GRev1 | GRev1 | 413 | 413 | |||
Fr | 7.2. | Q12 | + | 1 - 2 | GETH3 | GETH3 | 219 | 219 | |||
Fr | 7.2. | Q12 | + | 3 - 4 | LD1 | LD1 | 202 | 202 | |||
Fr | 7.2. | Q12 | + | 8 | LF1 | LF1 | 407 | 407 | |||
Fr | 7.2. | Q34 | + | 3 - 4 | GD2 | GD2 | 417 | 417 | |||
Fr | 7.2. | Q34 | + | 5 | GG6 | GG6 | 411 | 411 | |||
Fr | 7.2. | Q34 | + | 7 | GBi1 | GBi1 | 010 Bi | 010 Bi | |||
Fr | 7.2. | Q34 | + | 8 | LF1 | LF1 | 405 | 405 | |||
Fr | 7.2. | AG | V11 | 12 - 13 | Nas-Event-T | Nas-Event-T | 418 | 111 MZR | |||
Fr | 7.2. | FRP | 2/3 | H 2 | H 2 | ||||||
Fr | 7.2. | KV | 2/3 | T-Halle | T-Halle |
Nur gültig mit dieser Fußzeile: G240821