Untis 2025 |
A-Einstein-Schule Schwalbach D-65824, Ober der Röth |
Tag | Datum | Klasse(n) | Vertreter | Stunde | Fach | (Fach) | Raum | (Raum) | Vertr. von | Text | Entfall |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
21.3.Freitag | |||||||||||
Fr | 21.3. | 05C | BEA | 3 | E-1 | E-1 | 137 C | 137 C | |||
Fr | 21.3. | 05C | KV | 5 | Sp | Sp | TH2 | TH2 | |||
Fr | 21.3. | 05D | TAU | 1 | GEO | GEO | 131 C | 131 C | |||
Fr | 21.3. | 05D | BOR | 3 | E-1 | E-1 | 131 C | 131 C | |||
Fr | 21.3. | 05D | BOR | 4 | KL | KL | 131 C | 131 C | |||
Fr | 21.3. | 05E | BEA | 5 | E-1 | E-1 | 133 C | 133 C | |||
Fr | 21.3. | 05E | BAD | 6 | E-1 | E-1 | 133 C | 133 C | |||
Fr | 21.3. | 06A | BOR | 5 | GEO | GEO | 037 C | 037 C | |||
Fr | 21.3. | 06B | TAU | 3 | KL | KL | 036 C | 036 C | |||
Fr | 21.3. | 06B | BEA | 4 | E-1 | E-1 | 036 C | 036 C | |||
Fr | 21.3. | 06C | TAU | 2 | GEO | GEO | 033 C Schall | 033 C Schall | |||
Fr | 21.3. | 06D | TAU | 5 - 6 | IF-DW | IF-DW | 032 C | 412, 032 C | |||
Fr | 21.3. | 06E | BAD | 5 | G | G | 031 C | 031 C | |||
Fr | 21.3. | 06E | BEA | 6 | E-1 | E-1 | 031 C | 031 C | |||
Fr | 21.3. | 06F | BEA | 1 - 2 | E-1 | E-1 | 030 C | 030 C | |||
Fr | 21.3. | 06F | TAU | 4 | BI | BI | 030 C | 030 C | |||
Fr | 21.3. | 07B | Mer | 1 | PH | PH | 214 | 016 Ph | |||
Fr | 21.3. | 07D | --- | 7 | --- | F-2 | --- | 404 | x | ||
Fr | 21.3. | 08A | HN | 1 - 2 | D | D | 003 | 203 | Lernstandserhebung | ||
Fr | 21.3. | 08B | FC | 4 | E-1 | E-1 | 204 | 204 | |||
Fr | 21.3. | 08B | --- | 7 - 8 | --- | KU | --- | 044 Ku | x | ||
Fr | 21.3. | 08C | EN | 7 - 8 | D | D | 003 | 213 | Lernstandserhebung | ||
Fr | 21.3. | 09A | --- | 1 | --- | E-2 | --- | 141 D | x | ||
Fr | 21.3. | 09A | --- | 5 | --- | D | --- | 141 D | x | ||
Fr | 21.3. | 09A, 09C, 09F | --- | 6 | --- | REV | --- | 148 D | x | ||
Fr | 21.3. | 09A, 09B, 09C, 09D, 09E, 09F, 10A, 10B, 10C, 10D, 10E, 10F, AG | --- | 8 | --- | Nas-Me-Sco | --- | 003 | x | ||
Fr | 21.3. | 09A, 09B, 09C, 09D, 09E, 09F, 10A, 10B, 10C, 10D, 10E, 10F, AG | FE | 8 | Nas-Me-Sco | Nas-Me-Sco | 412 | 003 | |||
Fr | 21.3. | 09B | Gha | 5 | GEO | GEO | 147 D | 147 D | |||
Fr | 21.3. | 09C, 09E, 09D | --- | 6 | --- | ETH | --- | 153 D | x | ||
Fr | 21.3. | 09E | --- | 1 | --- | F-2 | --- | 153 D | x | ||
Fr | 21.3. | 09E | KRU | 2 | F-2 | GEO | 153 D | 153 D | Fr-21.3. / 1 | ||
Fr | 21.3. | 09F | BAD | 3 | M | M | 150 D | 150 D | |||
Fr | 21.3. | 09F | BAD | 4 | M | M | 150 D | 150 D | Klausur findet statt! | ||
Fr | 21.3. | 10D, 10F | BAU | 3 | REV | REV | 163 E | 163 E | |||
Fr | 21.3. | 10D, 10F | Ma | 4 | REV | REV | 163 E | 163 E | |||
Fr | 21.3. | 10F | WO | 1 - 2 | PH | PH | 163 E | 022 kHs | |||
Fr | 21.3. | At, 08A, 08B, 08C, 08D, 08E, 08F, 09A, 09B, 09C, 09D, 09E, 09F, 10A, 10B, 10C, 10D, 10E, 10F, 07A, 07B, 07C, 07D, 07E, 07F | --- | 7 | --- | At E1 | --- | 413 | x | ||
Fr | 21.3. | AUF | CHR | 5 | Fr11:35 | Fr11:35 | 113 Mensa | 113 Mensa | |||
Fr | 21.3. | AUF | SAV | 7 | Fr13:15 | Fr13:15 | 113 Mensa | 113 Mensa | |||
Fr | 21.3. | EP | SJ | 1 - 2 | BCH7 | BCH7 | 203 | 021 gHs | Klausur | ||
Fr | 21.3. | EP | GA | 1 - 2 | BCH4 | BCH4 | 208 | 007 Ch | |||
Fr | 21.3. | EP | KON | 1 - 2 | ABIO1 | ABIO1 | 152 D | 014 Bi | |||
Fr | 21.3. | EP | + | 5 | AE1 | AE1 | 219 | 219 | |||
Fr | 21.3. | EP | + | 7 - 8 | AWiWi2 | AWiWi2 | 406 | 406 | |||
Fr | 21.3. | EP | + | 7 - 8 | AWiWi1 | AWiWi1 | 408 | 408 | |||
Fr | 21.3. | Q12 | + | 1 - 2 | GETH3 | GETH3 | 219 | 219 | |||
Fr | 21.3. | Q12 | + | 7 - 8 | LF1 | LF1 | 407 | 407 | |||
Fr | 21.3. | Q12 | + | 8 | LGEO2 | LGEO2 | 410 | 410 | |||
Fr | 21.3. | Q12 | --- | 9 | --- | LGEO1 | --- | 410 | x | ||
Fr | 21.3. | Q34 | + | 1 - 2 | GD7 | GD7 | 419 | 419 | |||
Fr | 21.3. | Q34 | + | 3 - 4 | GPW1 | GPW1 | 213 | 213 | |||
Fr | 21.3. | Q34 | + | 5 | GG4 | GG4 | 408 | 408 | |||
Fr | 21.3. | Q34 | + | 7 | GBi1 | GBi1 | 010 Bi | 010 Bi | |||
Fr | 21.3. | Q34 | + | 8 | LF1 | LF1 | 405 | 405 | |||
Fr | 21.3. | AK 2, DaZ | --- | 8 | --- | DaZ | --- | 214 | x | ||
Fr | 21.3. | KK | 4/5 | D 2 | D 2 |
Nur gültig mit dieser Fußzeile: G240821