Untis 2025 |
A-Einstein-Schule Schwalbach D-65824, Ober der Röth |
| Tag | Datum | Klasse(n) | Vertreter | Stunde | Fach | (Fach) | Raum | (Raum) | Vertr. von | Text | Entfall |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 15.4.Mittwoch | |||||||||||
| Mi | 15.4. | 05A | GHA | 3 - 4 | KU | KU | 041 Ku | 044 Ku | |||
| Mi | 15.4. | 05B | ERD | 3 | IF-DW | IF-DW | 003, 036 C | 003, 036 C | |||
| Mi | 15.4. | 05B | SZ | 4 | IF-DW | IF-DW | 003, 036 C | 003, 036 C | |||
| Mi | 15.4. | 05B | GHA | 5 | KU | KU | 046 Ku | 044 Ku | |||
| Mi | 15.4. | 05B | GHA | 6 | KU | KU | 041 Ku | 044 Ku | |||
| Mi | 15.4. | 06A | Hi | 1 | F-1 | F-1 | 136 C | 136 C | |||
| Mi | 15.4. | 06A | Prß | 2 | KL | KL | 136 C | 136 C | |||
| Mi | 15.4. | 06A | Kü | 7 - 8 | Sp | Schw | TH3 | Schwimmhalle | |||
| Mi | 15.4. | 06D | AK | 3 - 4 | Sp | Schw | TH3 | Schwimmhalle | |||
| Mi | 15.4. | 06F | Slü | 1 - 2 | Sp | Schw | TH3 | Schwimmhalle | |||
| Mi | 15.4. | 07A, 07B, 08A, 08C, 08E, 08D, 07C, 07D, 07E, 07F, 08B, 08F, Fö | --- | 8 | --- | FöF | --- | 418 | x | ||
| Mi | 15.4. | 07A, 07B, 08A, 08C, 08E, 08D, 07C, 07D, 07E, 07F, 08B, 08F, Fö | --- | 9 | --- | FöF | --- | 418 | x | ||
| Mi | 15.4. | 07B | JA | 3 | E-1 | E-1 | 204 | 204 | |||
| Mi | 15.4. | 07B | Slü | 4 | E-1 | E-1 | 204 | 204 | |||
| Mi | 15.4. | 07B, Fö, 07C, 07D, 07E, 07F | --- | 8 - 9 | --- | FöE | --- | 409 | x | ||
| Mi | 15.4. | 07D, 07B | FC | 1 - 2 | ETH | ETH | 215 | 215 | |||
| Mi | 15.4. | 08A | --- | 5 - 6 | --- | D | --- | 403 | x | ||
| Mi | 15.4. | 08F | --- | 1 | --- | BI | --- | 014 Bi | x | ||
| Mi | 15.4. | 10A | Prß | 3 | PH | PH | 160 E | 019 Ph | |||
| Mi | 15.4. | 10A | GA | 4 | PH | PH | 019 Ph | 019 Ph | |||
| Mi | 15.4. | 10A | WK | 5 | MU | M | 107 Mu | 060 E | Fr-17.4. / 1 | ||
| Mi | 15.4. | 10E | --- | 1 - 2 | --- | D | --- | 161 E | x | ||
| Mi | 15.4. | 10F | --- | 1 - 2 | --- | M | --- | 061 E | x | ||
| Mi | 15.4. | Int1, Int2 | --- | 7 - 8 | --- | HA-DaZ | --- | 212 | x | ||
| Mi | 15.4. | EP | + | 1 - 2 | BPW3 | BPW3 | 407 | 407 | |||
| Mi | 15.4. | EP | + | 5 | BD3 | BD3 | 214 | 214 | |||
| Mi | 15.4. | EP | ST | 9 | SPO-B2 | SPO-B2 | 403 | GSS1 | Klausur | ||
| Mi | 15.4. | EP | HP | 9 - 10 | SPO-A3 | SPO-A3 | 217 | FES1 | Kausur | ||
| Mi | 15.4. | EP | ST | 10 | SPO-B2 | SPO-B2 | 403 | GSS1 | Kausur | ||
| Mi | 15.4. | Q12 | KON | 5 | GPW3 | GPW3 | 416 | 153 D | |||
| Mi | 15.4. | Q12 | + | 5 | PW11 | PW11 | 413 | 413 | |||
| Mi | 15.4. | Q12 | + | 5 | GPW2 | GPW2 | 217 | 217 | |||
| Mi | 15.4. | Q12 | + | 7 - 8 | GE2 | GE2 | 219 | 219 | |||
| Mi | 15.4. | AG | GHA | 8 - 9 | Nas-Kunst | Nas-Kunst | 046 Ku | 044 Ku | |||
| Mi | 15.4. | Fi | 2/3 | A | A | ||||||
| Mi | 15.4. | WM | 2/3 | H 1 | H 1 | ||||||
| Mi | 15.4. | HF | 2/3 | E | E | ||||||
| Mi | 15.4. | VH | 4/5 | H 2 | H 2 | ||||||
Nur gültig mit dieser Fußzeile: G250818