Untis 2025 |
A-Einstein-Schule Schwalbach D-65824, Ober der Röth |
Tag | Datum | Klasse(n) | Vertreter | Stunde | Fach | (Fach) | Raum | (Raum) | Vertr. von | Text | Entfall |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
13.6.Freitag | |||||||||||
Fr | 13.6. | 05A | ROC | 3 | D | D | 136 C | 136 C | |||
Fr | 13.6. | 05A, 05C, 05F | SJ | 4 | MU | MU | 105 Mu | 105 Mu | |||
Fr | 13.6. | 05D | SHU | 3 | E-1 | E-1 | 131 C | 131 C | |||
Fr | 13.6. | 05F | ERD | 1 - 2 | Sp | Sp | TH1 | TH1 | |||
Fr | 13.6. | 06A, 06C, 06F | HT | 3 | MU | MU | 030 C | 109 Mu | |||
Fr | 13.6. | 06D | GZ | 2 | E-1 | E-1 | 032 C | 032 C | |||
Fr | 13.6. | 06D | WU | 5 - 6 | IF-DW | IF-DW | 032 C | 412, 032 C | |||
Fr | 13.6. | 07C, 07A, 07B, 07E, 07D, 07F | --- | 8 | --- | EMU | --- | 034 C Mu, 105 Mu | x | ||
Fr | 13.6. | 07D | Prß | 1 | D | D | 404 | 404 | |||
Fr | 13.6. | 07D | AR | 2 | D | D | 404 | 404 | |||
Fr | 13.6. | 07D | NAP | 3 | KL | KL | 404 | 404 | |||
Fr | 13.6. | 07E | BAR | 1 - 2 | F-2 | F-2 | 145 D | 417 | |||
Fr | 13.6. | 07E | PZ | 6 | E-1 | E-1 | 152 D | 417 | |||
Fr | 13.6. | 07E | SCN | 7 | M | M | 147 D | 417 | |||
Fr | 13.6. | 07F | BEU | 1 - 2 | L-2 | L-2 | 214 | 418 | |||
Fr | 13.6. | 07F | WO | 3 - 4 | M | M | 145 D | 418 | |||
Fr | 13.6. | 07F | VH | 6 | E-1 | E-1 | 213 | 418 | |||
Fr | 13.6. | 07F | --- | 7 | --- | D | --- | 418 | x | ||
Fr | 13.6. | 08A | SJ | 3 | KU | KU | 147 D | 044 Ku | |||
Fr | 13.6. | 08A | LOR | 4 | KU | KU | 147 D | 044 Ku | |||
Fr | 13.6. | 08C | KRU | 2 | E-1 | E-1 | 213 | 213 | |||
Fr | 13.6. | 08C | HP | 6 | BI | BI | 017 Ph | 017 Ph | |||
Fr | 13.6. | 08E | --- | 1 - 2 | --- | M | --- | 217 | x | ||
Fr | 13.6. | 08F | SN | 3 | KU | KU | 218 | 041 Ku | |||
Fr | 13.6. | 08F | STE | 4 | M | KU | 218 | 041 Ku | Fr-13.6. / 6 | ||
Fr | 13.6. | 08F | DE | 5 | Fr11:50 | Sp | TH2 | TH2 | Fr-13.6. / 7 | ||
Fr | 13.6. | 08F | DE | 6 | M | M | TH1 | 218 | Fr-13.6. / 8 | ||
Fr | 13.6. | 08F | --- | 7 | --- | Sp | --- | TH2 | x | ||
Fr | 13.6. | 08F | --- | 8 | --- | Sp | --- | TH2 | x | ||
Fr | 13.6. | 09A | Ma | 5 | D | D | 141 D | 141 D | |||
Fr | 13.6. | 09A, 09B, 09C, 09D, 09E, 09F, 10A, 10B, 10C, 10D, 10E, 10F, AG | --- | 8 | --- | Nas-Me-Sco | --- | 003 | x | ||
Fr | 13.6. | 09B, 09E, 09D | --- | 6 | --- | REV | --- | 152 D | x | ||
Fr | 13.6. | 09C | --- | 1 - 2 | --- | CH | --- | 013 Bi | x | ||
Fr | 13.6. | 09D | --- | 1 - 2 | --- | KU | --- | 041 Ku | x | ||
Fr | 13.6. | 09F | BAD | 3 - 4 | M | M | 150 D | 150 D | |||
Fr | 13.6. | 09F | ERD | 5 | D | D | 150 D | 150 D | |||
Fr | 13.6. | 10A | KON | 5 | F-1 | F-1 | 060 E | 060 E | |||
Fr | 13.6. | 10B, 10C, 10D | KON | 3 | RKA | RKA | 160 E | 160 E | |||
Fr | 13.6. | 10B, 10C, 10D | GZ | 4 | RKA | RKA | 160 E | 160 E | |||
Fr | 13.6. | 10D | --- | 1 - 2 | --- | G | --- | 160 E | x | ||
Fr | 13.6. | At, 08A, 08B, 08C, 08D, 08E, 08F, 09A, 09B, 09C, 09D, 09E, 09F, 10A, 10B, 10C, 10D, 10E, 10F, 07A, 07B, 07C, 07D, 07E, 07F | GZ | 7 | At E1 | At E1 | 141 D | 413 | |||
Fr | 13.6. | AUF | BEU | 5 | Fr11:50 | Fr11:50 | 112 CAFTA | 112 CAFTA | |||
Fr | 13.6. | EP | + | 1 - 2 | BCH1 | BCH1 | 005 Ch | 005 Ch | |||
Fr | 13.6. | EP | + | 2 | BPH5 | BPH5 | 019 Ph | 019 Ph | |||
Fr | 13.6. | EP | + | 2 | BD7 | BD7 | 150 D | 150 D | |||
Fr | 13.6. | EP | + | 3 | BPH4 | BPH4 | 019 Ph | 019 Ph | |||
Fr | 13.6. | EP | + | 5 | AE3 | AE3 | 217 | 217 | |||
Fr | 13.6. | EP | MN | 5 | BE2 | BE2 | 145 D | 416 | |||
Fr | 13.6. | EP | SAV | 5 | BE3 | BE3 | 153 D | 413 | |||
Fr | 13.6. | EP, Q12, DaZ | --- | 6 | --- | DaZ | --- | 219 | x | ||
Fr | 13.6. | Q12 | BU | 1 - 2 | GETH4 | GETH4 | 152 D | 414 | |||
Fr | 13.6. | Q12 | FG | 1 - 2 | GRev1 | GRev1 | 217 | 413 | |||
Fr | 13.6. | Q12 | + | 3 - 4 | GD7 | GD7 | 405 | 405 | |||
Fr | 13.6. | Q12 | + | 3 - 4 | GD4 | GD4 | 216 | 216 | |||
Fr | 13.6. | Q12 | + | 3 - 4 | GD6 | GD6 | 209 | 209 | |||
Fr | 13.6. | Q12 | + | 5 | Ch11 | Ch11 | 004 Ch | 004 Ch | |||
Fr | 13.6. | Q12 | + | 5 | GBi1 | GBi1 | 013 Bi | 013 Bi | |||
Fr | 13.6. | Q12 | + | 7 - 8 | LCh1 | LCh1 | 004 Ch | 004 Ch | |||
Fr | 13.6. | BU | 2/3 | CA | CA | ||||||
Fr | 13.6. | VS | 2/3 | K | K | ||||||
Fr | 13.6. | WEI | 2/3 | D 2 | D 2 | ||||||
Fr | 13.6. | Gha | 4/5 | A | A | ||||||
Fr | 13.6. | MAK | 4/5 | H 1 | H 1 | ||||||
Fr | 13.6. | AR | 4/5 | E | E |
Nur gültig mit dieser Fußzeile: G240821