Untis 2025 |
A-Einstein-Schule Schwalbach D-65824, Ober der Röth |
| Tag | Datum | Klasse(n) | Vertreter | Stunde | Fach | (Fach) | Raum | (Raum) | Vertr. von | Text | Entfall |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 20.3.Freitag | |||||||||||
| Fr | 20.3. | 05C | ??? | 2 | KU | KU | 044 Ku | 044 Ku | |||
| Fr | 20.3. | 06A | NUN | 1 - 2 | D | D | 136 C | 136 C | |||
| Fr | 20.3. | 07A | KOR | 2 | F-1 | F-1 | 203 | 203 | |||
| Fr | 20.3. | 08A | WAN | 6 | F-1 | F-1 | 403 | 403 | |||
| Fr | 20.3. | 08C | --- | 7 - 8 | --- | F-2 | --- | 145 D | x | ||
| Fr | 20.3. | 08E | ??? | 3 | F-2 | F-2 | 417 | 417 | |||
| Fr | 20.3. | 08F | Gö | 6 | D | D | 418 | 418 | |||
| Fr | 20.3. | 09A, 09B, 09C, 09D, 09E, 09F | --- | 1 | --- | WSPA | --- | 148 D | x | ||
| Fr | 20.3. | 09A, 09B, 09C, 09D, 09E, 09F | --- | 2 | --- | WSPA | --- | 148 D | x | ||
| Fr | 20.3. | 09A | NUN | 3 - 4 | G | G | 141 D | 141 D | |||
| Fr | 20.3. | 09B | --- | 5 - 6 | --- | F-2 | --- | 147 D | x | ||
| Fr | 20.3. | 10C | --- | 1 | --- | KL | --- | 064 E | x | ||
| Fr | 20.3. | 10C | --- | 2 | --- | PH | --- | 019 Ph | x | ||
| Fr | 20.3. | 10C | MER | 5 | PH | F-2 | 007 Ch | 064 E | Fr-20.3. / 2 | ||
| Fr | 20.3. | EP | + | 1 - 2 | BE1 | BE1 | 409 | 409 | |||
| Fr | 20.3. | EP | + | 1 - 2 | AE4 | AE4 | 416 | 416 | |||
| Fr | 20.3. | EP | + | 1 - 2 | AE1 | AE1 | 202 | 202 | |||
| Fr | 20.3. | EP | + | 3 - 4 | BETH1 | BETH1 | 406 | 406 | |||
| Fr | 20.3. | EP | + | 4 | BF4 | BF4 | 405 | 405 | |||
| Fr | 20.3. | Q12 | + | 5 | GE2 | GE2 | 219 | 219 | |||
| Fr | 20.3. | Q34 | + | 5 | GPh1 | GPh1 | 016 Ph | 016 Ph | |||
| Fr | 20.3. | Hä | 2/3 | P | P | ||||||
| Fr | 20.3. | SA | 4/5 | D 2 | D 2 | ||||||
Nur gültig mit dieser Fußzeile: G250818