Untis 2025 |
A-Einstein-Schule Schwalbach D-65824, Ober der Röth |
| Tag | Datum | Klasse(n) | Vertreter | Stunde | Fach | (Fach) | Raum | (Raum) | Vertr. von | Text | Entfall |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4.3.Mittwoch | |||||||||||
| Mi | 4.3. | 05A | BEU | 3 - 4 | KU | KU | 044 Ku | 044 Ku | |||
| Mi | 4.3. | 05B | AR | 2 | E-1 | E-1 | 036 C | 036 C | |||
| Mi | 4.3. | 05B | ROC | 3 | BI | IF-DW | 036 C | 003, 036 C | Do-5.3. / 7 | ||
| Mi | 4.3. | 05B | SZ | 4 | IF-DW | IF-DW | 036 C | 003, 036 C | |||
| Mi | 4.3. | 05B | NUN | 5 - 6 | KU | KU | 036 C | 044 Ku | |||
| Mi | 4.3. | 05D | WAN | 4 | D | D | 032 C | 032 C | |||
| Mi | 4.3. | 06D | Lü | 3 - 4 | Schw | Schw | Schwimmhalle | Schwimmhalle | |||
| Mi | 4.3. | 06D | BL | 6 | MU | MU | 131 C | 105 Mu | |||
| Mi | 4.3. | 06D | --- | 7 - 8 | --- | E-1 | --- | 131 C | x | ||
| Mi | 4.3. | 06F | MA | 3 - 4 | E-1 | E-1 | 132 C | 132 C | |||
| Mi | 4.3. | 07A, 07B, 07C, 07D, 07F, 08B, 08C, 08D, 08E, 08F, 09A, 09B, 09C, 09D, 09E, 09F, 10A, 10B, 10C, 10D, 10E, 10F | PL | 8 | ORCH | ORCH | 105 Mu | 105 Mu | |||
| Mi | 4.3. | 07A, 07B, 07C, 07D, 07F, 08B, 08C, 08D, 08E, 08F, Fö, DaZ | --- | 9 | --- | DaZ | --- | 203 | x | ||
| Mi | 4.3. | 07D, 07B | HOT | 1 - 2 | ETH | ETH | 215 | 215 | |||
| Mi | 4.3. | 08D | TR | 1 - 2 | MU | MU | 109 Mu | 109 Mu, 107 Mu | |||
| Mi | 4.3. | 08E | RD | 4 | MU | MU | 105 Mu | 105 Mu, 109 Mu | |||
| Mi | 4.3. | 08E, 08F | WK | 4 | MU | MU | 105 Mu | 107 Mu, 109 Mu | |||
| Mi | 4.3. | 08F | WK | 3 | MU | MU | 109 Mu | 107 Mu, 109 Mu | |||
| Mi | 4.3. | 08F | WK | 4 | MU | MU | 109 Mu | 107 Mu, 109 Mu | |||
| Mi | 4.3. | 08F | --- | 5 - 6 | --- | M | --- | 418 | x | ||
| Mi | 4.3. | 09A | V1 | 3 - 4 | 141 D | Alkoholprävention | |||||
| Mi | 4.3. | 09B | V2 | 3 - 4 | 147 D | Alkoholprävention | |||||
| Mi | 4.3. | 09C | V3 | 3 | 148 D | Alkoholprävention | |||||
| Mi | 4.3. | 09C | V3 | 4 | 148 D | Alkoholprävention | |||||
| Mi | 4.3. | 09C | --- | 6 | --- | E-1 | --- | 148 D | x | ||
| Mi | 4.3. | 09D | V4 | 3 - 4 | 152 D | Alkoholprävention | |||||
| Mi | 4.3. | 09E | V5 | 3 - 4 | 153 D | Alkoholprävention | |||||
| Mi | 4.3. | 09F | V6 | 3 - 4 | 150 D | Alkoholprävention | |||||
| Mi | 4.3. | 10A | --- | 1 - 2 | --- | D | --- | 060 E | x | ||
| Mi | 4.3. | 10D | --- | 1 | --- | D | --- | 160 E | x | ||
| Mi | 4.3. | 10D | WEI | 3 | D | CH | 160 E | 005 Ch | Mi-4.3. / 1 | ||
| Mi | 4.3. | 10F | --- | 1 - 2 | --- | M | --- | 061 E | x | ||
| Mi | 4.3. | Int1 | --- | 3 - 6 | --- | DaZ | --- | 212 | x | ||
| Mi | 4.3. | EP | + | 3 - 4 | BM2 | BM2 | 418 | 418 | |||
| Mi | 4.3. | EP | + | 3 | BM6 | BM6 | 016 Ph | 016 Ph | |||
| Mi | 4.3. | EP | + | 4 | BM6 | BM6 | 016 Ph | 016 Ph | |||
| Mi | 4.3. | EP | + | 5 | BD5 | BD5 | 408 | 408 | |||
| Mi | 4.3. | EP | + | 7 - 8 | BPH7 | BPH7 | 016 Ph | 016 Ph | |||
| Mi | 4.3. | EP | RD | 9 - 10 | MuCEP | MuCEP | 109 Mu | 107 Mu | |||
| Mi | 4.3. | Q12 | + | 1 - 2 | GM6 | GM6 | 419 | 419 | |||
| Mi | 4.3. | Q12 | + | 1 - 2 | GM4 | GM4 | 207 | 207 | |||
| Mi | 4.3. | Q12 | + | 3 | GETH4 | GETH4 | 406 | 406 | |||
| Mi | 4.3. | Q12 | + | 3 - 4 | GRev2 | GRev2 | 060 E | 060 E | |||
| Mi | 4.3. | Q12 | --- | 9 - 10 | --- | MuOr12 | --- | 034 C Mu | x | ||
| Mi | 4.3. | Q34 | FC | 1 | LCh1 | LCh1 | 409 | 004 Ch | |||
| Mi | 4.3. | Q34 | FC | 2 | LCh1 | LCh1 | 409 | 004 Ch | |||
| Mi | 4.3. | Q34 | MAK | 3 | GD2 | GD2 | 402 | 402 | |||
| Mi | 4.3. | Q34 | --- | 9 - 10 | --- | MuOr34 | --- | 034 C Mu | x | ||
| Mi | 4.3. | Q34 | RD | 9 - 10 | MuCQ34 | MuCQ34 | 109 Mu | 107 Mu | |||
| Mi | 4.3. | AK 1, DaZ | --- | 8 - 9 | --- | DaZ | --- | 213 | x | ||
| Mi | 4.3. | AG | --- | 8 - 9 | --- | Nas-Kunst | --- | 044 Ku | x | ||
| Mi | 4.3. | GZ | 4/5 | T-Halle | T-Halle | ||||||
Nur gültig mit dieser Fußzeile: G250818