Untis 2025 |
A-Einstein-Schule Schwalbach D-65824, Ober der Röth |
| Tag | Datum | Klasse(n) | Vertreter | Stunde | Fach | (Fach) | Raum | (Raum) | Vertr. von | Text | Entfall |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3.9.Donnerstag | |||||||||||
| Do | 3.9. | 05A | NUN | 1 | F-1 | F-1 | 132 C | 132 C | |||
| Do | 3.9. | 05A | NUN | 2 | F-1 | F-1 | 132 C | 132 C | |||
| Do | 3.9. | 05A | NUN | 6 | GEO | GEO | 132 C | 132 C | |||
| Do | 3.9. | 05A | --- | 7 | --- | KL | --- | 132 C | x | ||
| Do | 3.9. | 06A, 06C | NUN | 3 | ETH | ETH | 036 C | 036 C | |||
| Do | 3.9. | 06A, 06C | NUN | 4 | ETH | ETH | 036 C | 036 C | |||
| Do | 3.9. | 08A, 08F | --- | 1 | --- | ETH | --- | 218 | x | ||
| Do | 3.9. | 08A, 08F | TAU | 2 | ETH | ETH | 218 | 218 | |||
| Do | 3.9. | 08E | SG | 4 | F-2 | D | 403 | 403 | Fr-4.9. / 8 | ||
| Do | 3.9. | HAzeit | SLO | 8 | HA-Zeit | HA-Zeit | 131 C | 131 C | |||
| Do | 3.9. | EP | --- | 9 - 10 | --- | SPO-C1 | --- | FES2 | x | ||
| Do | 3.9. | Q34 | + | 7 | GBi4 | GBi4 | 019 Ph | 019 Ph | |||
| Do | 3.9. | Q34 | --- | 10 | --- | GGEO1 | --- | 202 | x | ||
Nur gültig mit dieser Fußzeile: G260810