Untis 2025 |
A-Einstein-Schule Schwalbach D-65824, Ober der Röth |
| Tag | Datum | Klasse(n) | Vertreter | Stunde | Fach | (Fach) | Raum | (Raum) | Vertr. von | Text | Entfall |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 18.11.Mittwoch | |||||||||||
| Mi | 18.11. | 05A | TAU | 6 | D | D | 132 C | 132 C | |||
| Mi | 18.11. | 06D | --- | 7 - 8 | --- | Schw | --- | Schwimmhalle | x | ||
| Mi | 18.11. | 07A, 07B, 07C, 07D, 07E, 07F, Fö, 08A, 08B, 08D, 08C, 08F, 08E | --- | 8 - 9 | --- | FöM | --- | 413 | x | ||
| Mi | 18.11. | 07A, 07B, 07C, 07D, 07E, 07F, 08A, 08B, 08C, 08D, 08E, 08F, 09A, 09B, 09C, 09D, 09E, 09F, 10A, 10B, 10C, 10D, 10E, 10F | WK | 8 | CHOR | CHOR | 034 C Mu | 109 Mu | |||
| Mi | 18.11. | 07C | TAU | 3 - 4 | D | D | 406 | 406 | |||
| Mi | 18.11. | 08F | FC | 5 - 6 | CH | CH | 204 | 004 Ch | |||
| Mi | 18.11. | 09A | Ni | 3 | PH | KU | 021 gHs | 044 Ku | Mo-23.11. / 9 | ||
| Mi | 18.11. | 09A | Ni | 4 | PH | KU | 021 gHs | 044 Ku | Mo-23.11. / 10 | ||
| Mi | 18.11. | 09E | --- | 6 | --- | M | --- | 145 D | x | ||
| Mi | 18.11. | 10B | CM | 3 | F-2 | D | 061 E | 061 E | Do-19.11. / 6 | ||
| Mi | 18.11. | AUF | GA | 5 | MI11:35 | MI11:35 | 113 Mensa | 113 Mensa | |||
| Mi | 18.11. | EP | + | 1 - 2 | ABIO1 | ABIO1 | 010 Bi | 010 Bi | |||
| Mi | 18.11. | EP | + | 5 | ETUT8 | ETUT8 | 416 | 416 | |||
| Mi | 18.11. | EP | + | 5 | ETUT7 | ETUT7 | 010 Bi | 010 Bi | |||
| Mi | 18.11. | EP | --- | 11 - 12 | --- | SPO-B1 | --- | GSS2 | x | ||
| Mi | 18.11. | Q12 | + | 3 | LBi2 | LBi2 | 010 Bi | 010 Bi | |||
| Mi | 18.11. | Q12 | + | 4 | LBi2 | LBi2 | 010 Bi | 010 Bi | |||
| Mi | 18.11. | Q12 | + | 5 | LG1 | LG1 | 208 | 208 | |||
| Mi | 18.11. | Q12 | + | 5 | GG1 | GG1 | 203 | 203 | |||
| Mi | 18.11. | Q12 | + | 7 - 8 | PW11 | PW11 | 405 | 405 | |||
| Mi | 18.11. | Q12 | + | 7 - 8 | GPW4 | GPW4 | 417 | 417 | |||
| Mi | 18.11. | Q12 | --- | 11 - 12 | --- | Sp4.1 | --- | FES2 | x | ||
| Mi | 18.11. | Q34 | + | 9 - 10 | Sp1.1 | Sp1.1 | GSS1 | GSS1 | |||
| Mi | 18.11. | Q34 | Kü | 9 - 10 | Sp4.1 | Sp4.1 | 021 gHs | FES1 | Klausur gemeinsam mit Q3 Sport 4.02 von ERD | ||
| Mi | 18.11. | Q34 | --- | 11 - 12 | --- | Sp4.2 | --- | GSS1 | x | ||
| Mi | 18.11. | AG | --- | 8 - 9 | --- | Nas-Zeitung | --- | 412, 314 | x | ||
| Mi | 18.11. | AG | --- | 8 | --- | Nas-SH | --- | 111 MZR | x | ||
| Mi | 18.11. | AG | --- | 8 - 9 | --- | Nas-Kunst | --- | 044 Ku | x | ||
Nur gültig mit dieser Fußzeile: G260810