Untis 2025 |
A-Einstein-Schule Schwalbach D-65824, Ober der Röth |
| Nachrichten zum Tag | |
|---|---|
| E1 Spo A1 bei ERD: Klausur findet in der 9./10. Std. im Raum 021 statt. |
| Tag | Datum | Klasse(n) | Vertreter | Stunde | Fach | (Fach) | Raum | (Raum) | Vertr. von | Text | Entfall |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| E1 Spo A1 bei ERD: Klausur findet in der 9./10. Std. im Raum 021 statt. | |||||||||||
| 12.11.Donnerstag | |||||||||||
| Do | 12.11. | 05B | PE | 3 - 4 | E-1 | E-1 | 133 C | 133 C | |||
| Do | 12.11. | 05C | VR | 1 - 2 | KL | D | 130 C | 130 C | Projekttag | ||
| Do | 12.11. | 05C | VR | 3 | KL | KL | 130 C | 130 C | Projekttag | ||
| Do | 12.11. | 05C | VR | 4 - 6 | KL | 130 C | Projekttag | ||||
| Do | 12.11. | 05C | --- | 7 | --- | E-1 | --- | 130 C | x | ||
| Do | 12.11. | 05F | FRP | 6 | D | D | 131 C | 131 C | |||
| Do | 12.11. | 06A | PE | 1 - 2 | D | D | 037 C | 037 C | |||
| Do | 12.11. | 06A, 06C, 06F | TAU | 3 | RKA | RKA | 033 C Schall | 033 C Schall | |||
| Do | 12.11. | 06A, 06C, 06F | TAU | 4 | RKA | RKA | 033 C Schall | 033 C Schall | |||
| Do | 12.11. | 06B | PET | 6 | E-1 | E-1 | 036 C | 036 C | |||
| Do | 12.11. | 06C | --- | 2 | --- | GEO | --- | 033 C Schall | x | ||
| Do | 12.11. | 06C | SLO | 2 | KU | 046 Ku | Examen | ||||
| Do | 12.11. | 06C | SCJ | 5 | KU | KU | 033 C Schall | 046 Ku | |||
| Do | 12.11. | 06C | PE | 6 | KU | KU | 033 C Schall | 046 Ku | |||
| Do | 12.11. | 06F | PET | 5 | G | G | 030 C | 030 C | |||
| Do | 12.11. | 07C | PE | 5 | IF | IF | 003 | 003 | |||
| Do | 12.11. | 07F | FRP | 4 - 5 | F-2 | F-2 | 414 | 414 | |||
| Do | 12.11. | 08A | --- | 5 - 6 | --- | E-2 | --- | 203 | x | ||
| Do | 12.11. | 08E | --- | 3 - 4 | --- | D | --- | 403 | x | ||
| Do | 12.11. | 08F | HOT | 4 | D | E-1 | 218 | 218 | Di-17.11. / 6 | ||
| Do | 12.11. | 08F | --- | 6 | --- | F-2 | --- | 216 | x | ||
| Do | 12.11. | 09A | HN | 2 | D | F-1 | 141 D | 141 D | Mi-11.11. / 1 | ||
| Do | 12.11. | 09A | --- | 8 | --- | KL | --- | 141 D | x | ||
| Do | 12.11. | 09D | PET | 3 - 4 | KU | KU | 145 D | 046 Ku | |||
| Do | 12.11. | 10B | --- | 6 | --- | F-2 | --- | 061 E | x | ||
| Do | 12.11. | EP | + | 3 - 4 | BPWF1 | BPWF1 | 205 | 205 | |||
| Do | 12.11. | EP | SLO | 4 | BKU1 | 046 Ku | Examen | ||||
| Do | 12.11. | EP | + | 5 | BF2 | BF2 | 214 | 214 | |||
| Do | 12.11. | EP | SO | 6 | BITA1 | BITA1 | 217 | 209 | |||
| Do | 12.11. | EP | --- | 9 - 10 | --- | BKU1 | --- | 046 Ku | x | ||
| Do | 12.11. | EP | Lü | 9 | SPO-C1 | SPO-C1 | 021 gHs | FES2 | Klausur gemeinsam mit E1 Spo A1 von ERD | ||
| Do | 12.11. | EP | Lü | 10 | SPO-C1 | SPO-C1 | 021 gHs | FES2 | |||
| Do | 12.11. | Q12 | + | 1 | GKu3 | GKu3 | 046 Ku | 046 Ku | |||
| Do | 12.11. | Q12 | + | 1 | GKu3 | GKu3 | 214 | 046 Ku | |||
| Do | 12.11. | Q12 | + | 2 | GKu3 | GKu3 | 046 Ku | 046 Ku | |||
| Do | 12.11. | Q12 | + | 2 | GKu3 | GKu3 | 214 | 046 Ku | |||
| Do | 12.11. | Q12 | FS | 3 - 4 | GM1 | GM1 | 213 | 209 | |||
| Do | 12.11. | Q12 | + | 4 | LKu1 | LKu1 | 043 Ku | 043 Ku | |||
| Do | 12.11. | Q12 | + | 5 | Ch11 | Ch11 | 009 Ch | 009 Ch | |||
| Do | 12.11. | Q12 | + | 5 | GF1 | GF1 | 408 | 408 | |||
| Do | 12.11. | Q12 | HF | 7 - 8 | GD2 | GD2 | 218 | 209 | |||
| Do | 12.11. | Q12 | + | 7 - 8 | LE3 | LE3 | 216 | 216 | |||
| Do | 12.11. | Q12 | --- | 9 | --- | TU6 | --- | 202 | x | ||
| Do | 12.11. | Q12 | --- | 10 | --- | GDS1 | --- | 111 MZR | x | ||
| Do | 12.11. | Q34 | + | 5 | GRka1 | GRka1 | 409 | 209 | |||
| Do | 12.11. | Q34 | + | 5 | GRev2 | GRev2 | 205 | 205 | |||
| Do | 12.11. | Q34 | SO | 6 | GI1 | GI1 | 217 | 209 | |||
| Do | 12.11. | Q34 | ML | 11 - 12 | Sp3.1 | Sp3.1 | 218 | GSS2 | |||
| Do | 12.11. | Q34 | DE | 11 - 12 | Sp2.1 | Sp2.1 | 004 Ch | GSS1 | Klausur | ||
| Do | 12.11. | GHA | 2/3 | D 1 | D 1 | ||||||
| Do | 12.11. | TH | 2/3 | K | K | ||||||
| Do | 12.11. | WP | 2/3 | D 2 | D 2 | ||||||
| Do | 12.11. | HF | 4/5 | H 2 | H 2 | ||||||
| Do | 12.11. | --- | 8 | --- | JMS | --- | 002 | x | |||
Nur gültig mit dieser Fußzeile: G260810