Untis 2025 |
A-Einstein-Schule Schwalbach D-65824, Ober der Röth |
| Tag | Datum | Klasse(n) | Vertreter | Stunde | Fach | (Fach) | Raum | (Raum) | Vertr. von | Text | Entfall |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 17.8.Montag | |||||||||||
| Mo | 17.8. | 05A, 05B, 05C, 05D, 05E, 05F, Fö | --- | 8 - 9 | --- | LRS | --- | 214 | x | ||
| Mo | 17.8. | 07E | BOT | 1 - 2 | D | D | 417 | 417 | |||
| Mo | 17.8. | 08A | BOT | 4 | POWI | POWI | 203 | 203 | |||
| Mo | 17.8. | 08A | --- | 5 - 6 | --- | D | --- | 203 | x | ||
| Mo | 17.8. | EP | + | 2 | BPW1 | BPW1 | 219 | 219 | |||
| Mo | 17.8. | EP | + | 5 | BE3 | BE3 | 205 | 205 | |||
| Mo | 17.8. | Q12 | + | 7 - 8 | GPW2 | GPW2 | 204 | 204 | |||
| Mo | 17.8. | Q34 | + | 7 - 8 | GD7 | GD7 | 219 | 219 | |||
| Mo | 17.8. | TH | 2/3 | H 1 | H 1 | ||||||
Nur gültig mit dieser Fußzeile: G260810