Untis 2025 |
A-Einstein-Schule Schwalbach D-65824, Ober der Röth |
| Tag | Datum | Klasse(n) | Vertreter | Stunde | Fach | (Fach) | Raum | (Raum) | Vertr. von | Text | Entfall |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4.12.Donnerstag | |||||||||||
| Do | 4.12. | 05B | DE | 6 | M | M | 036 C | 036 C | |||
| Do | 4.12. | 05C | MAT | 3 - 4 | IF-DW | IF-DW | 412, 033 C Schall | 412, 033 C Schall | |||
| Do | 4.12. | 05F | --- | 7 | --- | Sp | --- | TH2 | x | ||
| Do | 4.12. | 06B, 06D, 06E | Kü | 3 - 4 | RKA | RKA | 130 C | 130 C | |||
| Do | 4.12. | 06B | AK | 6 | E-1 | E-1 | 130 C | 130 C | |||
| Do | 4.12. | 06F | WIL | 1 - 2 | M | M | 132 C | 132 C | |||
| Do | 4.12. | 07C | HM | 5 | KL | KL | 215 | 208 | |||
| Do | 4.12. | 07E | MER | 5 | IF | IF | 003 | 003 | |||
| Do | 4.12. | 07E | PET | 6 | IF | IF | 003 | 003 | |||
| Do | 4.12. | 07F | TAU | 6 | POWI | POWI | 218 | 218 | |||
| Do | 4.12. | 08A, 08D, 08B, 08C, 08F, 08E | --- | 1 | --- | RKA | --- | 418 | x | ||
| Do | 4.12. | 08A, 08D, 08B, 08C, 08F, 08E | --- | 2 | --- | RKA | --- | 418 | x | ||
| Do | 4.12. | 08A | NAP | 3 - 4 | M | M | 403 | 403 | Mathematik-Wettbewerb | ||
| Do | 4.12. | 08B | SN | 3 | POWI | POWI | 143 D | 143 D | Mathematik-Wettbewerb | ||
| Do | 4.12. | 08B | SN | 4 | M | F-2 | 143 D | 143 D | Mathematik-Wettbewerb | ||
| Do | 4.12. | 08C | FS | 3 | M | D | 145 D | 145 D | Mathematik-Wettbewerb | ||
| Do | 4.12. | 08C | FS | 4 | M | D | 145 D | 145 D | Mathematik-Wettbewerb | ||
| Do | 4.12. | 08D | KRU | 3 - 4 | M | E-1 | 404 | 404 | Mathematik-Wettbewerb | ||
| Do | 4.12. | 08E | SCN | 3 - 4 | M | M | 417 | 417 | Mathematik-Wettbewerb | ||
| Do | 4.12. | 08F | WO | 3 - 4 | M | Sp | 418 | TH2 | Mathematik-Wettbewerb | ||
| Do | 4.12. | 08F | KS | 5 | D | E-1 | 418 | 418 | Di-2.12. / 6 | ||
| Do | 4.12. | 09E | LAW | 3 - 4 | F-2 | F-2 | 153 D | 153 D | |||
| Do | 4.12. | 10B | TAU | 4 | POWI | POWI | 163 E | 163 E | |||
| Do | 4.12. | 10D | HP | 3 | E-1 | M | 160 E | 160 E | Fr-5.12. / 1 | ||
| Do | 4.12. | 10D | HP | 4 | E-1 | M | 160 E | 160 E | Fr-5.12. / 2 | ||
| Do | 4.12. | 10D | PET | 5 | PH | PH | 160 E | 010 Bi | |||
| Do | 4.12. | 10E | --- | 6 | --- | BI | --- | 010 Bi | x | ||
| Do | 4.12. | AUF | KN | 5 | Do11:35 | Do11:35 | Lauf | Lauf | |||
| Do | 4.12. | AUF | SA | 7 | Do13:15 | Do13:15 | 113 Mensa | 113 Mensa | |||
| Do | 4.12. | EP | + | 1 - 2 | BBIO1 | BBIO1 | 213 | 013 Bi | |||
| Do | 4.12. | EP | + | 3 - 4 | BBIO5 | BBIO5 | 214 | 013 Bi | |||
| Do | 4.12. | EP | BU | 3 | BBIO2 | BBIO2 | 014 Bi | 014 Bi | |||
| Do | 4.12. | EP | + | 3 - 4 | BCH4 | BCH4 | 005 Ch | 005 Ch | |||
| Do | 4.12. | EP | DAP | 4 | BBIO2 | BBIO2 | 013 Bi | 014 Bi | Examen | ||
| Do | 4.12. | EP | NAP | 9 | SPO-A1 | SPO-A1 | 021 gHs | TH2 | Klausur | ||
| Do | 4.12. | EP | NAP | 9 - 10 | SPO-C2 | SPO-C2 | 021 gHs | TH1 | |||
| Do | 4.12. | EP | NAP | 10 | SPO-A1 | SPO-A1 | 021 gHs | TH2 | KLausur | ||
| Do | 4.12. | Q12 | + | 1 - 2 | GCh2 | GCh2 | 007 Ch | 007 Ch | |||
| Do | 4.12. | Q12 | WAN | 3 - 4 | GD5 | GD5 | 219 | 209 | |||
| Do | 4.12. | Q12 | Hä | 5 | GRka1 | GRka1 | 218 | 209 | |||
| Do | 4.12. | Q12 | + | 7 | LBi2 | LBi2 | 014 Bi | 014 Bi | |||
| Do | 4.12. | Q34 | + | 1 - 2 | GPW1 | GPW1 | 413 | 413 | |||
| Do | 4.12. | Q34 | + | 3 - 4 | GM5 | GM5 | 409 | 409 | |||
| Do | 4.12. | Q34 | + | 3 - 4 | LM2 | LM2 | 405 | 405 | |||
| Do | 4.12. | Q34 | GL | 3 - 4 | GM1 | GM1 | 419 | 208 | |||
| Do | 4.12. | Q34 | + | 5 | LE1 | LE1 | 219 | 219 | |||
| Do | 4.12. | Q34 | + | 5 | GE1 | GE1 | 414 | 414 | |||
| Do | 4.12. | Q34 | + | 5 | LE4 | LE4 | 416 | 416 | |||
| Do | 4.12. | Q34 | ERD | 7 - 8 | GG1 | GG1 | 408 | 209 | |||
| Do | 4.12. | Fö | V7 | 7 - 10 | Nas-Minilern | Nas-Minilern | 217 | 208 | |||
| Do | 4.12. | Mentoren | --- | 9 | --- | Liv-Mentor | --- | x | |||
| Do | 4.12. | SG | 4/5 | E | E | ||||||
| Do | 4.12. | PL | 4/5 | H 2 | H 2 | ||||||
Nur gültig mit dieser Fußzeile: G250818