Untis 2025 |
A-Einstein-Schule Schwalbach D-65824, Ober der Röth |
Tag | Datum | Klasse(n) | Vertreter | Stunde | Fach | (Fach) | Raum | (Raum) | Vertr. von | Text | Entfall |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
19.9.Freitag | |||||||||||
Fr | 19.9. | 05A | BOR | 4 | GEO | GEO | 037 C | 037 C | |||
Fr | 19.9. | 05E | BOR | 6 | GEO | GEO | 031 C | 031 C | |||
Fr | 19.9. | 06C | NAP | 2 | M | KU | 137 C | 041 Ku | |||
Fr | 19.9. | 06C | BOR | 5 | GEO | GEO | 137 C | 137 C | |||
Fr | 19.9. | 06D | ME | 2 | M | D | 131 C | 131 C | |||
Fr | 19.9. | 06E | TH | 3 | M | M | 133 C | 133 C | Fr-19.9. / 5 | ||
Fr | 19.9. | 06E | KV | 5 | M | M | 133 C | 133 C | |||
Fr | 19.9. | 06F | BEA | 2 | GEO | GEO | 132 C | 132 C | |||
Fr | 19.9. | 06F | BEA | 3 - 4 | E-1 | E-1 | 132 C | 132 C | |||
Fr | 19.9. | 06F | BEA | 5 - 6 | IF-DW | IF-DW | 003, 033 C Schall | 003, 033 C Schall | |||
Fr | 19.9. | 08A | SB | 2 | Sp | Sp | 041 Ku | TH2 | |||
Fr | 19.9. | 08E | --- | 6 | --- | POWI | --- | 417 | x | ||
Fr | 19.9. | 08E | --- | 7 | --- | E-1 | --- | 417 | x | ||
Fr | 19.9. | 08E | --- | 8 | --- | E-1 | --- | 417 | x | ||
Fr | 19.9. | 08F | --- | 1 | --- | M | --- | 418 | x | ||
Fr | 19.9. | 08F | WO | 2 | M | BI | 418 | 010 Bi | Fr-19.9. / 1 | ||
Fr | 19.9. | 09A, 09B, 09C, 09D, 09E, 09F | --- | 1 | --- | WBI | --- | 014 Bi | x | ||
Fr | 19.9. | 09A, 09B, 09C, 09D, 09E, 09F | --- | 2 | --- | WBI | --- | 014 Bi | x | ||
Fr | 19.9. | 10A | --- | 1 | --- | MU | --- | 107 Mu | x | ||
Fr | 19.9. | 10D | --- | 1 | --- | E-1 | --- | 160 E | x | ||
Fr | 19.9. | 10D | --- | 2 | --- | E-1 | --- | 160 E | x | ||
Fr | 19.9. | 10D | HP | 3 | E-1 | BI | 160 E | 010 Bi | Fr-19.9. / 1 | ||
Fr | 19.9. | 10D | HP | 4 | E-1 | BI | 160 E | 010 Bi | Fr-19.9. / 2 | ||
Fr | 19.9. | 10F | --- | 1 - 2 | --- | CH | --- | 005 Ch | x | ||
Fr | 19.9. | AUF | --- | 5 | --- | Fr11:35 | --- | 112 CAFTA | x | ||
Fr | 19.9. | EP | + | 8 | BMU1 | BMU1 | 105 Mu | 105 Mu | |||
Fr | 19.9. | Q12 | + | 1 - 2 | LWw1 | LWw1 | 403 | 403 | |||
Fr | 19.9. | Q34 | + | 5 | GBi3 | GBi3 | 014 Bi | 014 Bi | |||
Fr | 19.9. | Q34 | + | 5 | Ch11 | Ch11 | 004 Ch | 004 Ch | |||
Fr | 19.9. | Q34 | + | 7 - 8 | LCh1 | LCh1 | 004 Ch | 004 Ch | |||
Fr | 19.9. | Q34 | + | 7 | LGEO2 | LGEO2 | 214 | 214 | |||
Fr | 19.9. | CHR | 4/5 | NW | NW | ||||||
Fr | 19.9. | Gö | 4/5 | C | C |
Nur gültig mit dieser Fußzeile: G250818