Untis 2025 |
A-Einstein-Schule Schwalbach D-65824, Ober der Röth |
| Tag | Datum | Klasse(n) | Vertreter | Stunde | Fach | (Fach) | Raum | (Raum) | Vertr. von | Text | Entfall |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 25.8.Dienstag | |||||||||||
| Di | 25.8. | 05A | NUN | 1 - 2 | D | D | 132 C | 132 C | |||
| Di | 25.8. | 05A, 05B, 05C, 05D, 05F, 05E, 06A, 06B, 06D, 06E, 06F, 06C, AG, 08A, 08B, 08C, 08D, 08E, 08F | --- | 8 | --- | Nas-Gitarre | --- | 109 Mu | x | ||
| Di | 25.8. | 05A, 05B, 05C, 05D, 05E, 05F, 06A, 06B, 06C, 06D, 06E, 06F | --- | 8 | --- | CHOR | --- | 107 Mu | x | ||
| Di | 25.8. | 05E | PE | 1 | D | D | 136 C | 136 C | |||
| Di | 25.8. | 05F | TAU | 1 | Sp | Sp | 131 C | TH2 | |||
| Di | 25.8. | 05F | PET | 5 - 6 | IF-DW | IF-DW | 131 C | 003, 131 C | |||
| Di | 25.8. | 06A | PE | 5 | D | D | 037 C | 037 C | |||
| Di | 25.8. | 06C | PET | 1 - 2 | IF-DW | IF-DW | 033 C Schall | 412, 033 C Schall | |||
| Di | 25.8. | 06E | NUN | 5 | BI | BI | 031 C | 031 C | |||
| Di | 25.8. | 06E | NUN | 6 | BI | BI | 031 C | 031 C | |||
| Di | 25.8. | 06F | TAU | 5 | MU | MU | 034 C Mu | 034 C Mu | |||
| Di | 25.8. | 07E | PET | 3 - 4 | IF | IF | 003 | 003 | |||
| Di | 25.8. | 08A | --- | 1 - 2 | --- | E-2 | --- | 203 | x | ||
| Di | 25.8. | 08A | --- | 7 | --- | KL | --- | 203 | x | ||
| Di | 25.8. | 08B | PE | 4 | M | M | 204 | 204 | |||
| Di | 25.8. | 08E | --- | 1 | --- | MU | --- | 105 Mu, 109 Mu | x | ||
| Di | 25.8. | 08E | PE | 3 | M | M | 403 | 403 | |||
| Di | 25.8. | 08E | --- | 7 | --- | KL | --- | 403 | x | ||
| Di | 25.8. | 10A | --- | 6 | --- | G | --- | 060 E | x | ||
| Di | 25.8. | 10B | NUN | 3 - 4 | G | G | 061 E | 061 E | |||
| Di | 25.8. | 10C, 10B, 10E | --- | 5 | --- | REV | --- | 061 E | x | ||
| Di | 25.8. | 10C, 10F, 10B | --- | 5 | --- | RKA | --- | 202 | x | ||
| Di | 25.8. | 10D | --- | 6 | --- | MU | --- | 105 Mu | x | ||
| Di | 25.8. | 10F | PE | 2 | MU | MU | 163 E | 105 Mu | |||
| Di | 25.8. | EP | LOR | 2 | BF4 | BF4 | 143 D | 163 E | |||
| Di | 25.8. | EP | + | 3 | BE3 | BE3 | 205 | 205 | |||
| Di | 25.8. | EP | + | 4 | BE3 | BE3 | 205 | 205 | |||
| Di | 25.8. | EP | --- | 5 | --- | Komp-F1 | --- | 407 | x | ||
| Di | 25.8. | EP | + | 7 - 8 | BDSP3 | BDSP3 | 111 MZR | 111 MZR | |||
| Di | 25.8. | EP | --- | 9 - 10 | --- | SPO-C2 | --- | FES2 | x | ||
| Di | 25.8. | EP | --- | 9 - 10 | --- | BDSP2 | --- | 034 C Mu | x | ||
| Di | 25.8. | Q12 | + | 3 - 4 | GD4 | GD4 | 402 | 402 | |||
| Di | 25.8. | Q12 | + | 5 | GE2 | GE2 | 408 | 408 | |||
| Di | 25.8. | Q12 | + | 7 - 8 | GM1 | GM1 | 209 | 209 | |||
| Di | 25.8. | Q34 | + | 1 | TU8 | TU8 | |||||
| Di | 25.8. | Q34 | + | 2 | LM1 | LM1 | 213 | 213 | |||
| Di | 25.8. | Q34 | + | 3 | GBi4 | GBi4 | 019 Ph | 019 Ph | |||
| Di | 25.8. | Q34 | + | 4 | GBi4 | GBi4 | 019 Ph | 019 Ph | |||
| Di | 25.8. | Q34 | + | 7 - 8 | GG1 | GG1 | 414 | 414 | |||
| Di | 25.8. | WAN | 4/5 | P | P | ||||||
| Di | 25.8. | STE | 4/5 | H 1 | H 1 | ||||||
| Di | 25.8. | BL | 4/5 | NW | NW | ||||||
Nur gültig mit dieser Fußzeile: G260810