Untis 2025 |
A-Einstein-Schule Schwalbach D-65824, Ober der Röth |
| Tag | Datum | Klasse(n) | Vertreter | Stunde | Fach | (Fach) | Raum | (Raum) | Vertr. von | Text | Entfall |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 29.5.Freitag | |||||||||||
| Fr | 29.5. | 05C | MAT | 3 | E-1 | E-1 | 033 C Schall | 033 C Schall | |||
| Fr | 29.5. | 05C | RIC | 4 | E-1 | E-1 | 033 C Schall | 033 C Schall | |||
| Fr | 29.5. | 05C | Slü | 5 - 6 | Sp | Sp | TH1 | TH1 | |||
| Fr | 29.5. | 06E | FG | 4 | IF-DW | IF-DW | 412, 133 C | 412, 133 C | |||
| Fr | 29.5. | 07D | Slü | 1 | D | D | 217 | 217 | |||
| Fr | 29.5. | 07D | Hä | 2 | D | D | 217 | 217 | |||
| Fr | 29.5. | 07F | VH | 3 | E-1 | E-1 | 218 | 218 | |||
| Fr | 29.5. | 07F | WEI | 4 | E-1 | E-1 | 218 | 218 | |||
| Fr | 29.5. | 07F | KV | 6 | G | G | 218 | 218 | |||
| Fr | 29.5. | 08B | Fi | 1 - 2 | F-2 | F-2 | 407 | 143 D | |||
| Fr | 29.5. | 08B | SAV | 6 | E-1 | E-1 | 219 | 143 D | |||
| Fr | 29.5. | 08C | MAT | 6 | D | D | 409 | 145 D | |||
| Fr | 29.5. | 08C | LAW | 7 - 8 | F-2 | F-2 | 207 | 145 D | |||
| Fr | 29.5. | 08E | PZ | 7 - 8 | E-1 | E-1 | 061 E | 417 | |||
| Fr | 29.5. | 09A, 09B, 09C, 09D, 09E, 09F | WM | 1 | WSPA | WSPA | 405 | 148 D | |||
| Fr | 29.5. | 09A, 09B, 09C, 09D, 09E, 09F | HO | 1 | WSL | WSL | 205 | 147 D | |||
| Fr | 29.5. | 09A, 09B, 09C, 09D, 09E, 09F | WM | 2 | WSPA | WSPA | 405 | 148 D | |||
| Fr | 29.5. | 09A, 09B, 09C, 09D, 09E, 09F | HO | 2 | WSL | WSL | 205 | 147 D | |||
| Fr | 29.5. | 09B | Si | 3 - 4 | M | M | 207 | 147 D | |||
| Fr | 29.5. | 09C | Hi | 3 - 4 | M | M | 208 | 148 D | |||
| Fr | 29.5. | 09E | --- | 5 | --- | M | --- | 409 | x | ||
| Fr | 29.5. | 09E | --- | 6 | --- | M | --- | 409 | x | ||
| Fr | 29.5. | 10F | PZ | 5 | L-2 | POWI | 061 E | 061 E | |||
| Fr | 29.5. | AUF | MAK | 5 | Fr11:35 | Fr11:35 | 112 CAFTA | 112 CAFTA | |||
| Fr | 29.5. | EP | + | 1 - 2 | BE1 | BE1 | 409 | 409 | |||
| Fr | 29.5. | EP | + | 1 - 2 | AE4 | AE4 | 416 | 416 | |||
| Fr | 29.5. | EP | + | 3 | BETH1 | BETH1 | 406 | 406 | |||
| Fr | 29.5. | EP | + | 3 - 4 | BREV1 | BREV1 | 219 | 219 | |||
| Fr | 29.5. | EP | + | 3 | BETH4 | BETH4 | 418 | 418 | |||
| Fr | 29.5. | EP | + | 4 | BRKA2 | BRKA2 | 203 | 203 | |||
| Fr | 29.5. | EP | + | 5 | AD1 | AD1 | 205 | 205 | |||
| Fr | 29.5. | Q12 | + | 1 - 2 | LWw1 | LWw1 | 403 | 403 | |||
| Fr | 29.5. | LOR | 2/3 | H 1 | H 1 | ||||||
| Fr | 29.5. | ME | 4/5 | C | C | ||||||
Nur gültig mit dieser Fußzeile: G250818