Untis 2025 |
A-Einstein-Schule Schwalbach D-65824, Ober der Röth |
| Tag | Datum | Klasse(n) | Vertreter | Stunde | Fach | (Fach) | Raum | (Raum) | Vertr. von | Text | Entfall |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 18.2.Mittwoch | |||||||||||
| Mi | 18.2. | 05E | LAW | 5 - 6 | IF-DW | IF-DW | 412, 031 C | 412, 031 C | |||
| Mi | 18.2. | 06D | --- | 7 - 8 | --- | E-1 | --- | 131 C | x | ||
| Mi | 18.2. | 06F | --- | 7 - 8 | --- | G | --- | 132 C | x | ||
| Mi | 18.2. | 07C | BAR | 5 | IF | IF | 003 | 003 | |||
| Mi | 18.2. | 07C | KRU | 6 | IF | IF | 003 | 003 | |||
| Mi | 18.2. | 09C, 09D, 09E, 10A, 10B, 10C, 10D, 10E, 10F, 09A, 09B, 09F, Fö | --- | 8 | --- | FöF | --- | 417 | x | ||
| Mi | 18.2. | 10A, 10F, 10B | --- | 6 | --- | ETH | --- | 060 E | x | ||
| Mi | 18.2. | EP | + | 3 - 4 | BM3 | BM3 | 419 | 419 | |||
| Mi | 18.2. | Q12 | + | 3 - 4 | GETH2 | GETH2 | 409 | 409 | |||
| Mi | 18.2. | Q34 | KO | 7 - 8 | LGEO2 | LGEO2 | 145 D | 021 gHs | |||
| Mi | 18.2. | Q34 | SWE | 7 - 8 | LGEO1 | LGEO1 | 143 D | 410 | |||
| Mi | 18.2. | Hi | 4/5 | T | T | ||||||
Nur gültig mit dieser Fußzeile: G250818