Untis 2025 |
A-Einstein-Schule Schwalbach D-65824, Ober der Röth |
Tag | Datum | Klasse(n) | Vertreter | Stunde | Fach | (Fach) | Raum | (Raum) | Vertr. von | Text | Entfall |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
14.1.Dienstag | |||||||||||
Di | 14.1. | 05A, 05B, 05C, 05D, 05E, 05F, 06A, 06B, 06C, 06D, 06E, 06F | AK | 8 | ORCH | ORCH | 105 Mu | 034 C Mu | |||
Di | 14.1. | 06A | BAD | 6 | G | G | 037 C | 037 C | |||
Di | 14.1. | 06B | WAM | 6 | M | M | 036 C | 036 C | |||
Di | 14.1. | 06D, 06E, 06F | BAD | 3 - 4 | RKA | RKA | 202 | 202 | |||
Di | 14.1. | 07A | LOR | 3 | G | G | 150 D | 150 D | |||
Di | 14.1. | 07A | ME | 4 | G | G | 150 D | 150 D | |||
Di | 14.1. | 07B | --- | 8 | --- | G | --- | 145 D | x | ||
Di | 14.1. | 07C | --- | 8 | --- | F-2 | --- | 403 | x | ||
Di | 14.1. | 07E | BEU | 7 | F-2 | F-2 | 417 | 417 | |||
Di | 14.1. | 08C | --- | 7 | --- | KL | --- | 213 | x | ||
Di | 14.1. | 08E | WAM | 3 - 4 | POWI | POWI | 217 | 217 | |||
Di | 14.1. | 08F | --- | 7 | --- | KL | --- | 218 | x | ||
Di | 14.1. | 09B | SN | 4 | E-2 | E-2 | 147 D | 147 D | |||
Di | 14.1. | 09B | --- | 5 - 6 | --- | Sp | --- | TH1 | x | ||
Di | 14.1. | 10C | BAD | 5 | E-1 | E-1 | 064 E | 064 E | |||
Di | 14.1. | 10D | NE | 3 | E-1 | E-1 | 160 E | 160 E | |||
Di | 14.1. | 10D | SCN | 4 | E-1 | E-1 | 160 E | 160 E | |||
Di | 14.1. | AUF | LEE | 5 | Di11:35 | Di11:35 | Lauf | Lauf | |||
Di | 14.1. | EP | + | 3 - 4 | BD3 | BD3 | 414 | 414 | |||
Di | 14.1. | EP | + | 5 | BM3 | BM3 | 408 | 408 | |||
Di | 14.1. | EP | + | 7 - 8 | BRKA2 | BRKA2 | 402 | 402 | |||
Di | 14.1. | Q12 | + | 2 - 4 | LM2 | LM2 | 405 | 405 | |||
Di | 14.1. | Q34 | + | 1 - 2 | LD1 | LD1 | 209 | 209 | |||
Di | 14.1. | Q34 | + | 1 - 2 | GD1 | GD1 | 207 | 207 | |||
Di | 14.1. | Q34 | + | 4 | GE2 | GE2 | 216 | 216 | |||
Di | 14.1. | Q34 | + | 5 | GG7 | GG7 | 419 | 419 | |||
Di | 14.1. | Q34 | + | 5 | GPW1 | GPW1 | 213 | 213 | |||
Di | 14.1. | Q34 | + | 7 - 8 | GE3 | GE3 | 205 | 205 | |||
Di | 14.1. | Q34 | + | 7 - 8 | GE1 | GE1 | 207 | 207 | |||
Di | 14.1. | Q34 | + | 7 - 8 | LE2 | LE2 | 405 | 405 | |||
Di | 14.1. | SH | 4/5 | H 2 | H 2 |
Nur gültig mit dieser Fußzeile: G240821