Untis 2025 |
A-Einstein-Schule Schwalbach D-65824, Ober der Röth |
| Tag | Datum | Klasse(n) | Vertreter | Stunde | Fach | (Fach) | Raum | (Raum) | Vertr. von | Text | Entfall |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 11.12.Donnerstag | |||||||||||
| Do | 11.12. | 05A | Ni | 6 | M | MU | 037 C | 109 Mu | Do-11.12. / 7 | ||
| Do | 11.12. | 05A | --- | 7 | --- | M | --- | 037 C | x | ||
| Do | 11.12. | 05D | PET | 6 | E-1 | E-1 | 032 C | 032 C | |||
| Do | 11.12. | 05D | --- | 7 | --- | E-1 | --- | 032 C | x | ||
| Do | 11.12. | 06A | PET | 1 | F-1 | F-1 | 136 C | 136 C | |||
| Do | 11.12. | 06A | PET | 2 | F-1 | F-1 | 136 C | 136 C | |||
| Do | 11.12. | 06A, 06C, 06F | SJ | 5 | MU | MU | 109 Mu | 109 Mu | |||
| Do | 11.12. | 06A, 06C, 06F | AK | 5 | MU | MU | 132 C | 034 C Mu | |||
| Do | 11.12. | 07D | MAT | 2 | D | D | 215 | 215 | |||
| Do | 11.12. | 08E, 08F, 09F, 10F, Fö | --- | 8 - 9 | --- | FöL | --- | 218 | x | ||
| Do | 11.12. | 09A | AR | 2 | KL | E-2 | 141 D | 141 D | Mo-15.12. / 1 | ||
| Do | 11.12. | 09D | --- | 8 | --- | KL | --- | 152 D | x | ||
| Do | 11.12. | 09E | LAW | 3 - 4 | F-2 | F-2 | 153 D | 153 D | |||
| Do | 11.12. | 09F | SO | 5 | E-1 | E-1 | 150 D | 150 D | |||
| Do | 11.12. | 10E | --- | 6 | --- | BI | --- | 010 Bi | x | ||
| Do | 11.12. | Int1, Int2 | --- | 7 | --- | HA-DaZ | --- | 212 | x | ||
| Do | 11.12. | AUF | KON | 6 | Do12:40 | Do12:40 | Lauf | Lauf | |||
| Do | 11.12. | EP | + | 3 - 4 | BPH1 | BPH1 | 418 | 016 Ph | |||
| Do | 11.12. | EP | + | 7 - 8 | BPH3 | BPH3 | 004 Ch | 004 Ch | |||
| Do | 11.12. | Q12 | + | 2 | GPh2 | GPh2 | 010 Bi | 010 Bi | |||
| Do | 11.12. | Q12 | + | 3 - 4 | GD4 | GD4 | 410 | 410 | |||
| Do | 11.12. | Q12 | + | 3 - 4 | GD2 | GD2 | 415 | 415 | |||
| Do | 11.12. | Q12 | + | 7 | GIf2 | GIf2 | 003 | 003 | |||
| Do | 11.12. | Q12 | + | 7 | GBi4 | GBi4 | 019 Ph | 019 Ph | |||
| Do | 11.12. | Q12 | + | 8 | GIf2 | GIf2 | 003 | 003 | |||
| Do | 11.12. | Q12 | ERD | 11 | Sp5.2 | Sp5.2 | 218 | FES2 | Kausur findet statt | ||
| Do | 11.12. | Q12 | DE | 11 | Sp2.1 | Sp2.1 | 004 Ch | TH1 | Klausur | ||
| Do | 11.12. | Q12 | DE | 12 | Sp2.1 | Sp2.1 | 004 Ch | TH1 | Kausur | ||
| Do | 11.12. | Q34 | + | 7 - 8 | GG4 | GG4 | 409 | 409 | |||
| Do | 11.12. | Q34 | --- | 9 | --- | LKu1 | --- | 043 Ku | x | ||
| Do | 11.12. | Q34 | --- | 10 | --- | GGEO1 | --- | 204 | x | ||
| Do | 11.12. | Fö, 05A, 06A | --- | 8 - 9 | --- | FöF | --- | 205 | x | ||
| Do | 11.12. | Hi | 2/3 | D 1 | D 1 | ||||||
| Do | 11.12. | BUN | 4/5 | H 1 | H 1 | ||||||
Nur gültig mit dieser Fußzeile: G250818