Untis 2025 |
A-Einstein-Schule Schwalbach D-65824, Ober der Röth |
Tag | Datum | Klasse(n) | Vertreter | Stunde | Fach | (Fach) | Raum | (Raum) | Vertr. von | Text | Entfall |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
16.6.Montag | |||||||||||
Mo | 16.6. | 05A | KON | 3 | F-1 | F-1 | 136 C | 136 C | |||
Mo | 16.6. | 05A | KO | 4 | GEO | GEO | 136 C | 136 C | |||
Mo | 16.6. | 05B | VH | 5 | Sp | Sp | 130 C | TH1 | |||
Mo | 16.6. | 05B | KON | 6 | Sp | Sp | 130 C | TH1 | |||
Mo | 16.6. | 05C | GZ | 1 | E-1 | E-1 | 137 C | 137 C | soziales Lernen | ||
Mo | 16.6. | 05C | GZ | 2 | E-1 | E-1 | 137 C | 137 C | soziales Lernen | ||
Mo | 16.6. | 05C | WK | 3 | D | D | 137 C | 137 C | soziales Lernen | ||
Mo | 16.6. | 05C | WK | 4 | 137 C | soziales Lernen | |||||
Mo | 16.6. | 05E | VH | 1 | GEO | GEO | 133 C | 133 C | |||
Mo | 16.6. | 05F | Pö | 3 - 4 | D | D | 132 C | 132 C | |||
Mo | 16.6. | 05F | ROC | 5 | M | M | 132 C | 132 C | |||
Mo | 16.6. | 06A, 06B, 06C, 06D, 06E, 06F, AG | V9 | 7 - 8 | Nas-Robo | Nas-Robo | 410 | 412 | |||
Mo | 16.6. | 06C | Gö | 3 - 4 | IF-DW | IF-DW | 216 | 412, 033 C Schall | |||
Mo | 16.6. | 06F | SA | 2 | GEO | GEO | 030 C | 030 C | |||
Mo | 16.6. | 07D | SWE | 1 - 2 | D | D | 404 | 404 | |||
Mo | 16.6. | 07E | SCN | 3 - 4 | M | M | 202 | 417 | |||
Mo | 16.6. | 07E | Gö | 5 - 6 | D | D | 219 | 417 | |||
Mo | 16.6. | 07F | KS | 3 - 4 | D | D | 407 | 418 | |||
Mo | 16.6. | 07F | KS | 5 | G | G | 402 | 418 | |||
Mo | 16.6. | 07F | Kü | 6 | POWI | POWI | 147 D | 418 | |||
Mo | 16.6. | 08B | --- | 1 | --- | E-1 | --- | 204 | x | ||
Mo | 16.6. | 08B | VS | 3 | E-1 | Sp | 410 | TH1 | Mo-16.6. / 1 | ||
Mo | 16.6. | 08B | VS | 4 | E-1 | Sp | 410 | TH1 | Mi-18.6. / 6 | ||
Mo | 16.6. | 09E | --- | 10 | --- | D | --- | 153 D | x | ||
Mo | 16.6. | 09F | --- | 1 | --- | KL | --- | 150 D | x | ||
Mo | 16.6. | 09F, 09E, 09D | --- | 2 | --- | RKA | --- | 150 D | x | ||
Mo | 16.6. | At, 08A, 08B, 08C, 08D, 08E, 08F, 09A, 09B, 09C, 09D, 09E, 09F, 10A, 10B, 10C, 10D, 10E, 10F, 07A, 07B, 07C, 07D, 07E, 07F | SZ | 7 | At D1 | At D1 | 143 D | 413 | |||
Mo | 16.6. | EP | + | 1 - 2 | BDSP2 | BDSP2 | 111 MZR | 111 MZR | |||
Mo | 16.6. | EP | + | 3 - 4 | AWiWi1 | AWiWi1 | 408 | 408 | |||
Mo | 16.6. | EP | + | 3 - 4 | BPW1 | BPW1 | 217 | 217 | |||
Mo | 16.6. | EP | + | 5 | Prof-E3 | Prof-E3 | 218 | 218 | |||
Mo | 16.6. | EP | CX | 5 | Komp-E2 | Komp-E2 | 147 D | 414 | |||
Mo | 16.6. | Q12 | HF | 3 - 4 | GE2 | GE2 | 204 | 419 | |||
Mo | 16.6. | Q12 | PZ | 3 - 4 | LE4 | LE4 | 402 | 415 | |||
Mo | 16.6. | Q12 | HE | 3 | GE1 | GE1 | 208 | 414 | |||
Mo | 16.6. | Q12 | HT | 3 - 4 | LE3 | LE3 | 203 | 413 | |||
Mo | 16.6. | Q12 | + | 4 | GE1 | GE1 | 208 | 414 | |||
Mo | 16.6. | Q12 | + | 5 | LWw1 | LWw1 | 407 | 407 | |||
Mo | 16.6. | Q12 | CM | 5 | PW11 | PW11 | 141 D | 416 | |||
Mo | 16.6. | Q12 | HN | 5 | GPW3 | GPW3 | 208 | 415 | |||
Mo | 16.6. | Q12 | HE | 5 | GPW1 | GPW1 | 205 | 413 | |||
Mo | 16.6. | Q12 | AK | 11 | GDS2 | GDS2 | 204 | 413 | |||
Mo | 16.6. | CX | 2/3 | H 1 | H 1 | ||||||
Mo | 16.6. | GRO | 4/5 | T-Halle | T-Halle | ||||||
Mo | 16.6. | Prß | 4/5 | C | C |
Nur gültig mit dieser Fußzeile: G240821