Untis 2025 |
A-Einstein-Schule Schwalbach D-65824, Ober der Röth |
| Tag | Datum | Klasse(n) | Vertreter | Stunde | Fach | (Fach) | Raum | (Raum) | Vertr. von | Text | Entfall |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 8.12.Montag | |||||||||||
| Mo | 8.12. | 05D | STO | 6 | GEO | GEO | 032 C | 032 C | |||
| Mo | 8.12. | 06C | STO | 5 | D | D | 137 C | 137 C | |||
| Mo | 8.12. | 06E | STO | 4 | G | G | 133 C | 133 C | |||
| Mo | 8.12. | 07C | Pö | 5 | F-2 | F-2 | 206 | 206 | |||
| Mo | 8.12. | 07C | TH | 6 | F-2 | F-2 | 206 | 206 | |||
| Mo | 8.12. | 07F | STO | 1 - 2 | F-2 | F-2 | 414 | 414 | |||
| Mo | 8.12. | 07F | STO | 1 - 2 | L-2 | L-2 | 414 | 218 | |||
| Mo | 8.12. | 09A | --- | 7 - 8 | --- | KU | --- | 044 Ku | x | ||
| Mo | 8.12. | 10E | --- | 7 | --- | E-1 | --- | 161 E | x | ||
| Mo | 8.12. | HAzeit | STO | 7 - 8 | HA-Zeit | HA-Zeit | 033 C Schall | 033 C Schall | |||
| Mo | 8.12. | EP | + | 2 | AKU2 | AKU2 | 046 Ku | 046 Ku | |||
| Mo | 8.12. | EP | + | 3 - 4 | BL2 | BL2 | 402 | 402 | |||
| Mo | 8.12. | EP | OU | 5 | ETUT7 | ETUT7 | 410 | 410 | |||
| Mo | 8.12. | EP | + | 5 | ETUT2 | ETUT2 | 010 Bi | 010 Bi | |||
| Mo | 8.12. | EP | --- | 9 | --- | Komp-F1 | --- | 407 | x | ||
| Mo | 8.12. | EP | --- | 11 - 12 | --- | MuBEP | --- | 034 C Mu | x | ||
| Mo | 8.12. | Q12 | --- | 10 - 11 | --- | GKu1 | --- | 044 Ku | x | ||
| Mo | 8.12. | Q12 | --- | 10 | --- | MuBQ12-T | --- | 034 C Mu | x | ||
| Mo | 8.12. | Q12 | --- | 11 - 12 | --- | MuBQ34 | --- | 034 C Mu | x | ||
| Mo | 8.12. | Q12 | --- | 11 - 12 | --- | MuBQ12 | --- | 034 C Mu | x | ||
| Mo | 8.12. | Q34 | + | 7 - 8 | GBi3 | GBi3 | 014 Bi | 014 Bi | |||
| Mo | 8.12. | Q34 | --- | 9 - 10 | --- | GKu1 | --- | 046 Ku | x | ||
| Mo | 8.12. | Q34 | --- | 10 | --- | MuBQ34-T | --- | 034 C Mu | x | ||
| Mo | 8.12. | Q34 | --- | 11 - 12 | --- | MuBQ34 | --- | 034 C Mu | x | ||
| Mo | 8.12. | Gö | 2/3 | P | P | ||||||
Nur gültig mit dieser Fußzeile: G250818