Untis 2025 |
A-Einstein-Schule Schwalbach D-65824, Ober der Röth |
| Tag | Datum | Klasse(n) | Vertreter | Stunde | Fach | (Fach) | Raum | (Raum) | Vertr. von | Text | Entfall |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 24.8.Montag | |||||||||||
| Mo | 24.8. | 05C | NUN | 3 | IF-DW | IF-DW | 003, 130 C | 003, 130 C | |||
| Mo | 24.8. | 05C | NUN | 4 | IF-DW | IF-DW | 003, 130 C | 003, 130 C | |||
| Mo | 24.8. | 06E | KK | 6 | KL | KL | 031 C | 031 C | |||
| Mo | 24.8. | 06F | NUN | 5 | IF-DW | IF-DW | 412, 030 C | 412, 030 C | |||
| Mo | 24.8. | 06F | NUN | 6 | IF-DW | IF-DW | 412, 030 C | 412, 030 C | |||
| Mo | 24.8. | 07B | NUN | 1 | E-1 | E-1 | 404 | 404 | |||
| Mo | 24.8. | 07B | NUN | 2 | E-1 | E-1 | 404 | 404 | |||
| Mo | 24.8. | 08A | KO | 3 | BI | POWI | 007 Ch | 203 | Fr-28.8. / 8 | ||
| Mo | 24.8. | 08A | KO | 4 | BI | POWI | 007 Ch | 203 | Fr-28.8. / 7 | ||
| Mo | 24.8. | 10A | --- | 9 | --- | E-2 | --- | 060 E | x | ||
| Mo | 24.8. | HAzeit | NUN | 7 - 8 | HA-Zeit | HA-Zeit | 131 C | 131 C | |||
| Mo | 24.8. | AUF | PL | 5 | Mo11:50 | Mo11:50 | 112 CAFTA | 112 CAFTA | |||
| Mo | 24.8. | EP | + | 1 | BPW1 | BPW1 | 219 | 219 | |||
| Mo | 24.8. | EP | + | 1 | BG1 | BG1 | 207 | 207 | |||
| Mo | 24.8. | EP | + | 2 | BPW1 | BPW1 | 219 | 219 | |||
| Mo | 24.8. | EP | + | 2 | BG1 | BG1 | 207 | 207 | |||
| Mo | 24.8. | EP | + | 3 - 4 | BD4 | BD4 | 205 | 205 | |||
| Mo | 24.8. | EP | + | 5 | BE3 | BE3 | 205 | 205 | |||
| Mo | 24.8. | Q12 | + | 7 | GPW2 | GPW2 | 204 | 204 | |||
| Mo | 24.8. | Q12 | + | 8 | GPW2 | GPW2 | 204 | 204 | |||
| Mo | 24.8. | Q34 | + | 7 | GD4 | GD4 | 410 | 410 | |||
| Mo | 24.8. | Q34 | + | 8 | GD4 | GD4 | 410 | 410 | |||
Nur gültig mit dieser Fußzeile: G260810