Untis 2025 |
A-Einstein-Schule Schwalbach D-65824, Ober der Röth |
| Tag | Datum | Klasse(n) | Vertreter | Stunde | Fach | (Fach) | Raum | (Raum) | Vertr. von | Text | Entfall |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 22.10.Donnerstag | |||||||||||
| Do | 22.10. | 05A | WP | 1 - 2 | F-1 | F-1 | 132 C | 132 C | Projekttag | ||
| Do | 22.10. | 05A | WP | 3 - 5 | 132 C | Projekttag | |||||
| Do | 22.10. | 05A | WP | 6 | GEO | GEO | 132 C | 132 C | Projekttag | ||
| Do | 22.10. | 05B | SZ | 3 - 4 | E-1 | E-1 | 133 C | 133 C | |||
| Do | 22.10. | 05B | PRS | 6 | D | D | 133 C | 133 C | |||
| Do | 22.10. | 05C | DEM | 6 | E-1 | E-1 | 130 C | 130 C | |||
| Do | 22.10. | 05C | --- | 7 | --- | E-1 | --- | 130 C | x | ||
| Do | 22.10. | 05D | WEI | 3 - 4 | Sp | Sp | 137 C | TH1 | |||
| Do | 22.10. | 05D | --- | 7 | --- | E-1 | --- | 137 C | x | ||
| Do | 22.10. | 05E | BAC | 2 | E-1 | E-1 | 136 C | 136 C | |||
| Do | 22.10. | 05E | SJ | 3 - 4 | IF-DW | IF-DW | 136 C | 412, 136 C | |||
| Do | 22.10. | 05F | --- | 7 | --- | E-1 | --- | 131 C | x | ||
| Do | 22.10. | 06B | WA | 6 | E-1 | E-1 | 036 C | 036 C | |||
| Do | 22.10. | 06D | TAU | 1 - 2 | E-1 | E-1 | 032 C | 032 C | |||
| Do | 22.10. | 07A | TAU | 5 - 6 | E-2 | E-2 | 215 | 215 | |||
| Do | 22.10. | 07C | DEM | 1 | PH | PH | 406 | 019 Ph | |||
| Do | 22.10. | 07C | TAU | 3 - 4 | E-1 | E-1 | 406 | 406 | |||
| Do | 22.10. | 07D | NUN | 6 | F-2 | F-2 | 409 | 409 | |||
| Do | 22.10. | 07E | FS | 1 - 2 | M | M | 214 | 417 | |||
| Do | 22.10. | 07E | JA | 3 - 4 | G | G | 404 | 417 | |||
| Do | 22.10. | 07E | NUN | 5 | F-2 | F-2 | 217 | 417 | |||
| Do | 22.10. | 07E | SN | 6 | POWI | POWI | 205 | 417 | |||
| Do | 22.10. | 07F | NUN | 1 - 2 | G | G | 209 | 418 | |||
| Do | 22.10. | 07F | FA | 3 | M | M | 208 | 418 | |||
| Do | 22.10. | 07F | VR | 4 - 5 | L-2 | L-2 | 208 | 418 | |||
| Do | 22.10. | 07F | VR | 4 | F-2 | F-2 | 410 | 414 | |||
| Do | 22.10. | 07F | PZ | 4 - 5 | L-2 | L-2 | 202 | 418 | |||
| Do | 22.10. | 07F | VR | 5 | F-2 | F-2 | 410 | 414 | |||
| Do | 22.10. | 07F | Kü | 6 | POWI | POWI | 204 | 418 | |||
| Do | 22.10. | 08A | --- | 5 - 6 | --- | E-2 | --- | 203 | x | ||
| Do | 22.10. | 08F | KS | 3 | D | D | 218 | 218 | |||
| Do | 22.10. | 08F | KS | 4 | E-1 | E-1 | 218 | 218 | |||
| Do | 22.10. | 09C | SCJ | 2 | G | G | 148 D | 148 D | |||
| Do | 22.10. | 09C | RD | 3 | G | G | 148 D | 148 D | |||
| Do | 22.10. | 09D | PRS | 5 | GEO | GEO | 143 D | 143 D | |||
| Do | 22.10. | 09F | DEM | 2 | PH | PH | 150 D | 019 Ph | |||
| Do | 22.10. | 09F | JA | 5 | E-1 | E-1 | 150 D | 150 D | |||
| Do | 22.10. | 10A, 10B, 10C, 10D, 10E, 10F | --- | 1 | --- | WSPA | --- | 064 E | x | ||
| Do | 22.10. | 10C | NUN | 3 | G | G | 064 E | 064 E | |||
| Do | 22.10. | 10C | NUN | 4 | E-1 | E-1 | 064 E | 064 E | |||
| Do | 22.10. | 10D | WZ | 2 | POWI | POWI | 111 MZR | 160 E | Workshop Pitdies | ||
| Do | 22.10. | 10D | WZ | 3 - 4 | 111 MZR | Workshop Pitdies | |||||
| Do | 22.10. | 10E | KON | 2 | BI | BI | 111 MZR | 013 Bi | Workshop Pitdies | ||
| Do | 22.10. | 10E | KON | 3 | 111 MZR | Workshop Pitdies | |||||
| Do | 22.10. | 10E | KON | 4 | BI | BI | 111 MZR | 013 Bi | Workshop Pitdies | ||
| Do | 22.10. | HAzeit | --- | 8 | --- | HA-Zeit | --- | 130 C | x | ||
| Do | 22.10. | HAzeit | --- | 8 | --- | HA-Zeit | --- | 131 C | x | ||
| Do | 22.10. | LBerat | --- | 9 | --- | LernB | --- | 142 D LB | x | ||
| Do | 22.10. | AUF | MAT | 6 | Do12:40 | Do12:40 | Lauf | Lauf | |||
| Do | 22.10. | EP | FE | 1 - 2 | BM3 | BM3 | 021 gHs | 419 | |||
| Do | 22.10. | EP | FE | 1 | BM2 | BM2 | 021 gHs | 415 | Klausur findet statt! | ||
| Do | 22.10. | EP | HM | 1 - 2 | AM1 | AM1 | 405 | 413 | |||
| Do | 22.10. | EP | + | 1 - 2 | BM5 | BM5 | 402 | 402 | |||
| Do | 22.10. | EP | FE | 2 | BM2 | BM2 | 021 gHs | 415 | Klausur findet statt! | ||
| Do | 22.10. | EP | + | 3 - 4 | BPW5 | BPW5 | 160 E | 160 E | |||
| Do | 22.10. | EP | + | 3 | BG5 | BG5 | 410 | 404 | |||
| Do | 22.10. | EP | + | 4 | BG5 | BG5 | 404 | 404 | |||
| Do | 22.10. | EP | HT | 5 | AE2 | AE2 | 205 | 413 | |||
| Do | 22.10. | EP | + | 5 | BF4 | BF4 | 163 E | 163 E | |||
| Do | 22.10. | EP | + | 5 | AE1 | AE1 | 219 | 219 | |||
| Do | 22.10. | EP | + | 5 | AE3 | AE3 | 402 | 402 | |||
| Do | 22.10. | EP | + | 6 | BITA1 | BITA1 | 209 | 209 | und Q1 Ital. | ||
| Do | 22.10. | EP | --- | 9 - 10 | --- | SPO-C1 | --- | FES2 | x | ||
| Do | 22.10. | Q12 | + | 1 - 2 | GETH4 | GETH4 | 213 | 213 | |||
| Do | 22.10. | Q12 | + | 1 - 2 | LE4 | LE4 | 219 | 219 | |||
| Do | 22.10. | Q12 | + | 1 | GDS2 | GDS2 | 208 | 111 MZR | |||
| Do | 22.10. | Q12 | + | 2 | GDS2 | GDS2 | 111 MZR | 111 MZR | |||
| Do | 22.10. | Q12 | GRO | 3 - 4 | GM2 | GM2 | 213 | 419 | |||
| Do | 22.10. | Q12 | + | 3 | GM4 | GM4 | 219 | 414 | |||
| Do | 22.10. | Q12 | + | 3 - 4 | LM1 | LM1 | 143 D | 143 D | |||
| Do | 22.10. | Q12 | + | 5 | LF1 | LF1 | 405 | 405 | |||
| Do | 22.10. | Q12 | + | 5 | Ch11 | Ch11 | 009 Ch | 009 Ch | |||
| Do | 22.10. | Q12 | + | 6 | GS1 | GS1 | 208 | 208 | |||
| Do | 22.10. | Q12 | WEI | 7 | GD5 | GD5 | 203 | 414 | |||
| Do | 22.10. | Q12 | + | 7 - 8 | GD2 | GD2 | 209 | 209 | |||
| Do | 22.10. | Q12 | + | 7 | LE3 | LE3 | 216 | 216 | |||
| Do | 22.10. | Q12 | + | 7 | GD3 | GD3 | 219 | 219 | |||
| Do | 22.10. | Q12 | --- | 9 | --- | GGEO1 | --- | 207 | x | ||
| Do | 22.10. | Q12 | GRO | 11 | Sp4.1 | Sp4.1 | 217 | FES2 | |||
| Do | 22.10. | Q34 | + | 8 | GS1 | GS1 | 415 | 415 | |||
| Do | 22.10. | Q34 | + | 8 | GKu1 | GKu1 | 044 Ku | 044 Ku | |||
| Do | 22.10. | Q34 | DE | 11 - 12 | Sp2.1 | Sp2.1 | 004 Ch | GSS1 | |||
| Do | 22.10. | Q34 | --- | 11 - 12 | --- | Sp3.1 | --- | GSS2 | x | ||
| Do | 22.10. | Fö, 06A, 06B, 06C, 06D, 06E, 06F, DaZ | --- | 8 | --- | FöD | --- | x | |||
| Do | 22.10. | AG | --- | 8 - 9 | --- | Nas-Garten | --- | 150 D | x | ||
| Do | 22.10. | Gö | 2/3 | CA | CA | ||||||
| Do | 22.10. | BEU | 2/3 | H 2 | H 2 | ||||||
| Do | 22.10. | BL | 6/7 | Bus | Bus | ||||||
Nur gültig mit dieser Fußzeile: G260810