Untis 2025 |
A-Einstein-Schule Schwalbach D-65824, Ober der Röth |
| Tag | Datum | Klasse(n) | Vertreter | Stunde | Fach | (Fach) | Raum | (Raum) | Vertr. von | Text | Entfall |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 16.3.Montag | |||||||||||
| Mo | 16.3. | 05A | PL | 4 | MU | MU | 037 C | 109 Mu | |||
| Mo | 16.3. | 06A, 06C, 06F | WK | 3 | MU | MU | 136 C | 107 Mu | |||
| Mo | 16.3. | 06A, 06C, 06F | KOR | 3 | MU | MU | 137 C | 034 C Mu | |||
| Mo | 16.3. | 06A, 06C, 06F | PL | 3 | MU | MU | 031 C | 109 Mu | |||
| Mo | 16.3. | 06A, 06C, 06F | AK | 3 | MU | MU | 132 C | 034 C Mu | |||
| Mo | 16.3. | 06D | BAD | 6 | D | D | 131 C | 131 C | |||
| Mo | 16.3. | 07A | BAD | 3 - 4 | D | D | 203 | 203 | |||
| Mo | 16.3. | 07F | KOR | 5 - 6 | D | D | 218 | 218 | |||
| Mo | 16.3. | 08C | FS | 1 | M | M | 419 | 145 D | |||
| Mo | 16.3. | 08C | FS | 2 | M | M | 419 | 145 D | |||
| Mo | 16.3. | 08C | MAT | 5 | D | D | 143 D | 145 D | |||
| Mo | 16.3. | 08C | WZ | 6 | POWI | POWI | 143 D | 145 D | |||
| Mo | 16.3. | 08E | --- | 1 - 2 | --- | F-2 | --- | 417 | x | ||
| Mo | 16.3. | 08F | BEU | 3 | L-2 | D | 418 | 418 | Mo-16.3. / 6 | ||
| Mo | 16.3. | 08F | WO | 4 | M | D | 418 | 418 | Mo-16.3. / 5 | ||
| Mo | 16.3. | 08F | --- | 5 | --- | M | --- | 418 | x | ||
| Mo | 16.3. | 08F | --- | 6 | --- | L-2 | --- | 418 | x | ||
| Mo | 16.3. | 09C | --- | 10 | --- | GEO | --- | 148 D | x | ||
| Mo | 16.3. | 09D | --- | 1 - 2 | --- | GEO | --- | 152 D | x | ||
| Mo | 16.3. | 09D | V1 | 1 - 13 | 152 D, 145 D | EH-Kurs | |||||
| Mo | 16.3. | 09D | --- | 3 - 4 | --- | PH | --- | 016 Ph | x | ||
| Mo | 16.3. | 09D | --- | 6 | --- | D | --- | 152 D | x | ||
| Mo | 16.3. | 09D | --- | 7 - 8 | --- | M | --- | 152 D | x | ||
| Mo | 16.3. | 09D | --- | 9 - 10 | --- | Sp | --- | TH2 | x | ||
| Mo | 16.3. | 09E | --- | 1 | --- | KL | --- | 153 D | x | ||
| Mo | 16.3. | 09E | MA | 7 | KL | F-2 | 153 D | 153 D | Mo-16.3. / 1 | ||
| Mo | 16.3. | 10A | WK | 4 | MU | MU | 060 E | 105 Mu | |||
| Mo | 16.3. | 10B | KON | 7 | BI | M | 010 Bi | 163 E | Mo-16.3. / 8 | ||
| Mo | 16.3. | 10B | --- | 8 | --- | BI | --- | 010 Bi | x | ||
| Mo | 16.3. | 10E | RD | 8 - 9 | MU | MU | 413 | 107 Mu | |||
| Mo | 16.3. | 10F | WK | 7 - 8 | MU | MU | 141 D | 105 Mu | |||
| Mo | 16.3. | AUF | KK | 5 | Mo11:50 | Mo11:50 | Lauf | Lauf | |||
| Mo | 16.3. | AUF | BAU | 5 | Mo11:35 | Mo11:35 | 112 CAFTA | 112 CAFTA | |||
| Mo | 16.3. | EP | KV | 1 - 2 | BDSP2 | BDSP2 | 034 C Mu | 111 MZR | |||
| Mo | 16.3. | EP | MO | 3 - 4 | BDSP3 | BDSP3 | 147 D | 111 MZR | |||
| Mo | 16.3. | EP | + | 5 | ETUT7 | ETUT7 | 410 | 410 | |||
| Mo | 16.3. | EP, Q12, Q34, DaZ | + | 6 | DaZ | DaZ | 219 | 219 | |||
| Mo | 16.3. | Q12 | + | 5 | GG1 | GG1 | 209 | 209 | |||
| Mo | 16.3. | Q12 | + | 7 | LD1 | LD1 | 202 | 202 | |||
| Mo | 16.3. | Q12 | HOT | 10 - 12 | GDS2 | GDS2 | 143 D | 105 Mu, 109 Mu | |||
| Mo | 16.3. | Q12 | --- | 10 - 12 | --- | GDS1 | --- | 111 MZR | x | ||
| Mo | 16.3. | Q34 | AK | 10 - 11 | GMu1 | GMu1 | 141 D | 107 Mu | |||
| Mo | 16.3. | AG | --- | 8 | --- | Nas-AG_M | --- | 418 | x | ||
| Mo | 16.3. | AG | AK | 8 - 9 | Nas-Theater | Nas-Theater | 034 C Mu | 111 MZR | |||
| Mo | 16.3. | Rä | 4/5 | P | P | ||||||
Nur gültig mit dieser Fußzeile: G250818