Untis 2025 |
A-Einstein-Schule Schwalbach D-65824, Ober der Röth |
| Tag | Datum | Klasse(n) | Vertreter | Stunde | Fach | (Fach) | Raum | (Raum) | Vertr. von | Text | Entfall |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 13.8.Donnerstag | |||||||||||
| Do | 13.8. | 05A | WP | 1 - 2 | KL | F-1 | 137 C | 132 C | |||
| Do | 13.8. | 05A | BOR | 3 | IF-DW | IF-DW | 003, 137 C | 003, 132 C | |||
| Do | 13.8. | 05A | BOR | 4 | IF-DW | IF-DW | 003, 137 C | 003, 132 C | |||
| Do | 13.8. | 05A | WP | 5 | KL | 137 C | |||||
| Do | 13.8. | 05A | WP | 6 | KL | GEO | 137 C | 132 C | |||
| Do | 13.8. | 05B | HO | 1 | KL | 130 C | |||||
| Do | 13.8. | 05B | HO | 2 | KL | 130 C | |||||
| Do | 13.8. | 05B | HO | 3 | KL | E-1 | 130 C | 133 C | |||
| Do | 13.8. | 05B | HO | 4 | KL | E-1 | 130 C | 133 C | |||
| Do | 13.8. | 05B | HO | 5 - 6 | KL | 130 C | |||||
| Do | 13.8. | 05C | VR | 1 - 2 | KL | D | 131 C | 130 C | |||
| Do | 13.8. | 05C | VR | 3 | KL | KL | 131 C | 130 C | |||
| Do | 13.8. | 05C | VR | 4 | KL | 131 C | |||||
| Do | 13.8. | 05C | VR | 5 | KL | 131 C | |||||
| Do | 13.8. | 05C | VR | 6 | KL | 131 C | |||||
| Do | 13.8. | 05D | GZ | 1 - 2 | KL | 132 C | |||||
| Do | 13.8. | 05D | GZ | 3 - 4 | KL | Sp | 132 C | TH1 | |||
| Do | 13.8. | 05D | GZ | 5 - 6 | KL | 132 C | |||||
| Do | 13.8. | 05E | AK | 1 | KL | 133 C | |||||
| Do | 13.8. | 05E | KO | 2 | KL | 133 C | |||||
| Do | 13.8. | 05E | SJ | 3 | IF-DW | IF-DW | 412, 133 C | 412, 136 C | |||
| Do | 13.8. | 05E | SJ | 4 | IF-DW | IF-DW | 412, 133 C | 412, 136 C | |||
| Do | 13.8. | 05E | AK | 5 | KL | 133 C | |||||
| Do | 13.8. | 05E | AK | 6 | KL | 133 C | |||||
| Do | 13.8. | 05F | MÜ | 1 | KL | 136 C | |||||
| Do | 13.8. | 05F | MÜ | 2 | KL | 136 C | |||||
| Do | 13.8. | 05F | MÜ | 3 | KL | M | 136 C | 131 C | |||
| Do | 13.8. | 05F | MÜ | 4 | KL | M | 136 C | 131 C | |||
| Do | 13.8. | 05F | MÜ | 5 | KL | 136 C | |||||
| Do | 13.8. | 05F | MÜ | 6 | KL | 136 C | |||||
| Do | 13.8. | 06B | NUN | 6 | E-1 | E-1 | 036 C | 036 C | |||
| Do | 13.8. | 07C | TAU | 5 | M | M | 406 | 406 | |||
| Do | 13.8. | 07C | TAU | 6 | M | M | 406 | 406 | |||
| Do | 13.8. | 07F | NUN | 4 | F-2 | F-2 | 414 | 414 | |||
| Do | 13.8. | 07F | NUN | 5 | F-2 | F-2 | 414 | 414 | |||
| Do | 13.8. | 08A | --- | 6 | --- | E-2 | --- | 203 | x | ||
| Do | 13.8. | 09E | SJ | 5 | GEO | GEO | 145 D | 145 D | |||
| Do | 13.8. | 09F | HF | 5 | E-1 | E-1 | 150 D | 150 D | |||
| Do | 13.8. | 10A | BOR | 5 | G | G | 060 E | 060 E | |||
| Do | 13.8. | Int1 | --- | 5 - 6 | --- | DaZ | --- | 212 | x | ||
| Do | 13.8. | AUF | EN | 6 | Do12:40 | Do12:40 | Lauf | Lauf | |||
| Do | 13.8. | EP | + | 6 | AE4 | AE4 | 202 | 202 | |||
| Do | 13.8. | Q12 | + | 3 | GM4 | GM4 | 414 | 414 | |||
| Do | 13.8. | Q34 | + | 5 | GRev2 | GRev2 | 205 | 205 | |||
| Do | 13.8. | Q34 | + | 8 | LKu1 | LKu1 | 041 Ku | 041 Ku | |||
| Do | 13.8. | Q34 | --- | 9 | --- | LKu1 | --- | 041 Ku | x | ||
| Do | 13.8. | Q34 | --- | 10 | --- | GGEO1 | --- | 202 | x | ||
| Do | 13.8. | SN | 4/5 | C | C | ||||||
| Do | 13.8. | HT | 6/7 | Park | Park | ||||||
| Do | 13.8. | --- | 7 | --- | LUSD | --- | 306 | x | |||
| Do | 13.8. | --- | 8 | --- | JMS | --- | 002 | x | |||
Nur gültig mit dieser Fußzeile: G260810