Untis 2025 |
A-Einstein-Schule Schwalbach D-65824, Ober der Röth |
| Nachrichten zum Tag | |
|---|---|
| Unterrichtsfrei | 8-12 Std. (Schulveranstaltung) |
| Tag | Datum | Klasse(n) | Vertreter | Stunde | Fach | (Fach) | Raum | (Raum) | Vertr. von | Text | Entfall |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 12.2.Donnerstag | |||||||||||
| Do | 12.2. | 05B | PE | 1 - 2 | E-1 | E-1 | 036 C | 036 C | |||
| Do | 12.2. | 05C | PET | 6 | BI | BI | 033 C Schall | 033 C Schall | |||
| Do | 12.2. | 05E | PE | 3 | GEO | GEO | 031 C | 031 C | |||
| Do | 12.2. | 06A | PE | 6 | D | D | 136 C | 136 C | |||
| Do | 12.2. | 06B | PET | 2 | GEO | GEO | 130 C | 130 C | |||
| Do | 12.2. | 06B, 06E, 06F | LAW | 3 - 4 | REV | REV | 132 C | 132 C | |||
| Do | 12.2. | 06B | FRS | 6 | E-1 | E-1 | 130 C | 130 C | |||
| Do | 12.2. | 06D | PET | 5 | GEO | GEO | 131 C | 131 C | |||
| Do | 12.2. | 06E | PET | 1 | GEO | GEO | 133 C | 133 C | |||
| Do | 12.2. | 06E | LAW | 6 | E-1 | E-1 | 133 C | 133 C | |||
| Do | 12.2. | 08A, 08D | BUN | 1 - 2 | ETH | ETH | 218 | 404 | |||
| Do | 12.2. | 08A, 08C, 08F | --- | 1 - 2 | --- | REV | --- | 403 | x | ||
| Do | 12.2. | 08B, 08C | Pö | 1 | ETH | ETH | 404 | 145 D | |||
| Do | 12.2. | 08C, 08B | Pö | 2 | ETH | ETH | 404 | 145 D | |||
| Do | 12.2. | 08C | MAT | 3 - 4 | D | D | 403 | 145 D | |||
| Do | 12.2. | 08C | WZ | 5 | POWI | POWI | 217 | 145 D | |||
| Do | 12.2. | 08C | FS | 6 | M | M | 141 D | 145 D | |||
| Do | 12.2. | 09F | V1 | 1 - 7 | 150 D, 145 D | EH-Kurs | |||||
| Do | 12.2. | 09F | --- | 7 | --- | D | --- | 150 D | x | ||
| Do | 12.2. | 09F | V1 | 13 | 150 D, 145 D | EH-Kurs | |||||
| Do | 12.2. | 10B | --- | 6 | --- | D | --- | 163 E | x | ||
| Do | 12.2. | EP | + | 1 - 2 | BBIO1 | BBIO1 | 013 Bi | 013 Bi | |||
| Do | 12.2. | EP | + | 3 - 4 | BBIO5 | BBIO5 | 013 Bi | 013 Bi | |||
| Do | 12.2. | EP | + | 7 | BM1 | BM1 | 216 | 216 | |||
| Do | 12.2. | Q12 | + | 1 - 2 | LPh1 | LPh1 | 017 Ph | 017 Ph | |||
| Do | 12.2. | Q12 | + | 3 - 4 | GD1 | GD1 | 414 | 414 | |||
| Do | 12.2. | Q12 | + | 5 | GRev2 | GRev2 | 411 | 411 | |||
| Do | 12.2. | Q12 | + | 5 | GRev1 | GRev1 | 410 | 410 | |||
| Do | 12.2. | Q34 | WO | 3 - 4 | GM3 | GM3 | 021 gHs | 407 | Klausur | ||
| Do | 12.2. | Q34 | WO | 3 - 4 | GM5 | GM5 | 021 gHs | 409 | Klausur | ||
| Do | 12.2. | Q34 | + | 5 | LE4 | LE4 | 416 | 416 | |||
| Do | 12.2. | Q34 | + | 7 | GG3 | GG3 | 406 | 406 | |||
| Do | 12.2. | WM | 2/3 | C | C | ||||||
| Do | 12.2. | BUN | 4/5 | C | C | ||||||
Nur gültig mit dieser Fußzeile: G250818