Untis 2025 |
A-Einstein-Schule Schwalbach D-65824, Ober der Röth |
| Tag | Datum | Klasse(n) | Vertreter | Stunde | Fach | (Fach) | Raum | (Raum) | Vertr. von | Text | Entfall |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 13.3.Freitag | |||||||||||
| Fr | 13.3. | 06A | WAM | 1 | D | D | 136 C | 136 C | |||
| Fr | 13.3. | 06A | WAM | 2 | D | D | 136 C | 136 C | |||
| Fr | 13.3. | 06B | WAM | 5 | D | D | 130 C | 130 C | |||
| Fr | 13.3. | 06D | NUN | 1 - 2 | D | D | 131 C | 131 C | |||
| Fr | 13.3. | 06F | LAW | 2 | GEO | GEO | 132 C | 132 C | |||
| Fr | 13.3. | 06F | TAU | 3 - 4 | E-1 | E-1 | 132 C | 132 C | |||
| Fr | 13.3. | 06F | NUN | 5 - 6 | IF-DW | IF-DW | 003, 132 C | 003, 132 C | |||
| Fr | 13.3. | 07A | TAU | 2 | F-1 | F-1 | 203 | 203 | |||
| Fr | 13.3. | 07A | NUN | 3 - 4 | IF | IF | 003 | 003 | |||
| Fr | 13.3. | 07A | KOR | 6 | KL | KL | 203 | 203 | |||
| Fr | 13.3. | 07C, 07A, 07B, 07E, 07D, 07F | AK | 5 | EMU | EMU | 034 C Mu | 034 C Mu, 107 Mu | |||
| Fr | 13.3. | 07D | FC | 3 | G | G | 217 | 217 | |||
| Fr | 13.3. | 07D | FC | 4 | F-2 | F-2 | 217 | 217 | |||
| Fr | 13.3. | 07E | KOR | 3 - 4 | PH | PH | 213 | 016 Ph | |||
| Fr | 13.3. | 08A | TAU | 6 | F-1 | F-1 | 403 | 403 | |||
| Fr | 13.3. | 08C | --- | 7 - 8 | --- | F-2 | --- | 145 D | x | ||
| Fr | 13.3. | 08E | PZ | 3 | E-1 | F-2 | 417 | 417 | Fr-13.3. / 7 | ||
| Fr | 13.3. | 08E | PZ | 4 | E-1 | BI | 417 | 014 Bi | Fr-13.3. / 8 | ||
| Fr | 13.3. | 08E | --- | 6 | --- | BI | --- | 014 Bi | x | ||
| Fr | 13.3. | 08E | --- | 7 | --- | E-1 | --- | 417 | x | ||
| Fr | 13.3. | 08E | --- | 8 | --- | E-1 | --- | 417 | x | ||
| Fr | 13.3. | 08F | --- | 6 | --- | D | --- | 418 | x | ||
| Fr | 13.3. | 08F | --- | 7 - 8 | --- | L-2 | --- | 418 | x | ||
| Fr | 13.3. | 09A | WAM | 3 - 4 | G | G | 141 D | 141 D | |||
| Fr | 13.3. | 10F | FC | 1 - 2 | CH | CH | 061 E | 005 Ch | |||
| Fr | 13.3. | Int1 | --- | 3 - 6 | --- | DaZ | --- | 212 | x | ||
| Fr | 13.3. | EP | + | 1 - 2 | BE1 | BE1 | 409 | 409 | |||
| Fr | 13.3. | EP | + | 1 - 2 | AE1 | AE1 | 202 | 202 | |||
| Fr | 13.3. | EP | + | 1 - 2 | BE3 | BE3 | 209 | 209 | |||
| Fr | 13.3. | EP | + | 3 - 4 | BETH4 | BETH4 | 418 | 418 | |||
| Fr | 13.3. | Q12 | + | 1 - 2 | G11 | G11 | 216 | 216 | |||
| Fr | 13.3. | Q12 | + | 5 | GE2 | GE2 | 219 | 219 | |||
| Fr | 13.3. | Q12 | + | 5 | LE1 | LE1 | 209 | 209 | |||
| Fr | 13.3. | Q34 | + | 1 - 2 | GETH3 | GETH3 | 219 | 219 | |||
| Fr | 13.3. | AK 2, DaZ | --- | 8 - 9 | --- | DaZ | --- | 214 | x | ||
| Fr | 13.3. | DsDip | --- | 11 | --- | DaZ | --- | 215 | x | ||
| Fr | 13.3. | HO | 2/3 | C | C | ||||||
| Fr | 13.3. | Hä | 2/3 | P | P | ||||||
| Fr | 13.3. | VR | 4/5 | CA | CA | ||||||
| Fr | 13.3. | SB | 4/5 | D 2 | D 2 | ||||||
| Fr | 13.3. | PL | 6/7 | Bus | Bus | ||||||
| Fr | 13.3. | --- | 7 | --- | IF7 | --- | 015 | x | |||
Nur gültig mit dieser Fußzeile: G250818