Untis 2025 |
A-Einstein-Schule Schwalbach D-65824, Ober der Röth |
| Nachrichten zum Tag | |
|---|---|
| Unterrichtsfrei | 7-13 Std. |
| E1: Treffen mit TUT, 1. Std. im MZR | |
| Tag | Datum | Klasse(n) | Vertreter | Stunde | Fach | (Fach) | Raum | (Raum) | Vertr. von | Text | Entfall |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| E1: Treffen mit TUT, 1. Std. im MZR | |||||||||||
| 10.8.Montag | |||||||||||
| Mo | 10.8. | 06A | WM | 1 | KL | 037 C | |||||
| Mo | 10.8. | 06A | WM | 2 | KL | 037 C | |||||
| Mo | 10.8. | 06B | DT | 1 | KL | D | 036 C | 036 C | |||
| Mo | 10.8. | 06B | DT | 2 | KL | D | 036 C | 036 C | |||
| Mo | 10.8. | 06B | TAU | 3 | MU | MU | 105 Mu | 105 Mu | |||
| Mo | 10.8. | 06B | BOR | 5 | E-1 | E-1 | 036 C | 036 C | |||
| Mo | 10.8. | 06C | WAN | 1 | KL | 033 C Schall | |||||
| Mo | 10.8. | 06C | WAN | 2 | KL | 033 C Schall | |||||
| Mo | 10.8. | 06C | BOR | 3 | MU | MU | 033 C Schall | 033 C Schall | |||
| Mo | 10.8. | 06C | BOR | 4 | MU | MU | 033 C Schall | 033 C Schall | |||
| Mo | 10.8. | 06C | NUN | 5 | GEO | GEO | 033 C Schall | 033 C Schall | |||
| Mo | 10.8. | 06D | KA | 1 - 2 | KL | 032 C | |||||
| Mo | 10.8. | 06D | TAU | 4 | GEO | GEO | 032 C | 032 C | |||
| Mo | 10.8. | 06D | GHA | 5 | MU | MU | 032 C | 107 Mu | |||
| Mo | 10.8. | 06D | NUN | 6 | MU | MU | 032 C | 107 Mu | |||
| Mo | 10.8. | 06E | Lü | 1 - 2 | KL | 031 C | |||||
| Mo | 10.8. | 06F | ROC | 1 | KL | 030 C | |||||
| Mo | 10.8. | 06F | ROC | 2 | KL | 030 C | |||||
| Mo | 10.8. | 07A | BEU | 1 | KL | 403 | |||||
| Mo | 10.8. | 07A | BEU | 2 | KL | 403 | |||||
| Mo | 10.8. | 07B | SZ | 1 | KL | E-1 | 404 | 404 | |||
| Mo | 10.8. | 07B | SZ | 2 | KL | E-1 | 404 | 404 | |||
| Mo | 10.8. | 07C | WO | 1 | KL | 406 | |||||
| Mo | 10.8. | 07C | WO | 2 | KL | 406 | |||||
| Mo | 10.8. | 07D | SCN | 1 | KL | 409 | |||||
| Mo | 10.8. | 07D | SCN | 2 | KL | 409 | |||||
| Mo | 10.8. | 07E | FS | 1 | KL | 417 | |||||
| Mo | 10.8. | 07E | FS | 2 | KL | 417 | |||||
| Mo | 10.8. | 07F | SH | 1 | KL | D | 418 | 418 | |||
| Mo | 10.8. | 07F | SH | 2 | KL | D | 418 | 418 | |||
| Mo | 10.8. | 07F | BOR | 6 | F-2 | F-2 | 414 | 414 | |||
| Mo | 10.8. | 08A | HE | 1 | KL | 203 | |||||
| Mo | 10.8. | 08A | HE | 2 | KL | 203 | |||||
| Mo | 10.8. | 08B | EL | 1 | KL | 204 | |||||
| Mo | 10.8. | 08B | EL | 2 | KL | 204 | |||||
| Mo | 10.8. | 08C | Rä | 1 | KL | M | 206 | 206 | |||
| Mo | 10.8. | 08C | Rä | 2 | KL | M | 206 | 206 | |||
| Mo | 10.8. | 08D | HP | 1 | KL | 215 | |||||
| Mo | 10.8. | 08D | HP | 2 | KL | 215 | |||||
| Mo | 10.8. | 08E | RIC | 1 | KL | ||||||
| Mo | 10.8. | 08E | RIC | 2 | KL | 217 | |||||
| Mo | 10.8. | 08F | ML | 1 | KL | 218 | |||||
| Mo | 10.8. | 08F | ML | 2 | KL | 218 | |||||
| Mo | 10.8. | 09A | GHA | 1 - 2 | KL | 141 D | |||||
| Mo | 10.8. | 09B | ERD | 1 | KL | 147 D | |||||
| Mo | 10.8. | 09B | ERD | 2 | KL | 147 D | |||||
| Mo | 10.8. | 09C | SAV | 1 | KL | 148 D | |||||
| Mo | 10.8. | 09C | SAV | 2 | KL | 148 D | |||||
| Mo | 10.8. | 09C | CHR | 3 | M | GEO | 148 D | 148 D | Mo-10.8. / 6 | ||
| Mo | 10.8. | 09C | --- | 6 | --- | M | --- | 148 D | x | ||
| Mo | 10.8. | 09D | SA | 1 | KL | 143 D | |||||
| Mo | 10.8. | 09D | SA | 2 | KL | 143 D | |||||
| Mo | 10.8. | 09E | Pö | 1 | KL | 145 D | |||||
| Mo | 10.8. | 09E | Pö | 2 | KL | 145 D | |||||
| Mo | 10.8. | 09F | GRO | 1 - 2 | KL | 150 D | |||||
| Mo | 10.8. | 09F | --- | 6 | --- | GEO | --- | 150 D | x | ||
| Mo | 10.8. | 10A | BU | 1 | KL | 060 E | |||||
| Mo | 10.8. | 10A | BU | 2 | KL | 060 E | |||||
| Mo | 10.8. | 10B | PRS | 1 | KL | KL | 061 E | 061 E | |||
| Mo | 10.8. | 10B | PRS | 2 | KL | 061 E | |||||
| Mo | 10.8. | 10C | MAK | 1 | KL | KL | 064 E | 064 E | |||
| Mo | 10.8. | 10C | MAK | 2 | KL | 064 E | |||||
| Mo | 10.8. | 10D | WEI | 1 | KL | KL | 160 E | 160 E | |||
| Mo | 10.8. | 10D | WEI | 2 | KL | 160 E | |||||
| Mo | 10.8. | 10E | PL | 1 | KL | KL | 161 E | 161 E | |||
| Mo | 10.8. | 10E | PL | 2 | KL | D | 161 E | 161 E | |||
| Mo | 10.8. | 10F | TRA | 1 | KL | KL | 163 E | 163 E | |||
| Mo | 10.8. | 10F | TRA | 2 | KL | 163 E | |||||
| Mo | 10.8. | EP | HOT | 2 | ETUT1 | 202 | |||||
| Mo | 10.8. | EP | HT | 2 | ETUT2 | 205 | |||||
| Mo | 10.8. | EP | SG | 2 | ETUT3 | 207 | |||||
| Mo | 10.8. | EP | AR | 2 | ETUT4 | 208 | |||||
| Mo | 10.8. | EP | Kü | 2 | ETUT5 | 209 | |||||
| Mo | 10.8. | EP | HM | 2 | ETUT6 | 213 | |||||
| Mo | 10.8. | EP | Slü | 2 | ETUT7 | 216 | |||||
| Mo | 10.8. | EP | Ni | 2 | ETUT8 | 219 | |||||
| Mo | 10.8. | EP | FR | 2 | ETUT9 | 402 | |||||
| Mo | 10.8. | EP | --- | 3 | --- | AD1 | --- | 207 | x | ||
| Mo | 10.8. | EP | --- | 4 | --- | AD1 | --- | 207 | x | ||
| Mo | 10.8. | EP | + | 5 | BF3 | BF3 | 415 | 415 | |||
| Mo | 10.8. | Q12 | STE | 1 | TU7 | 407 | |||||
| Mo | 10.8. | Q12 | BL | 1 - 2 | TU2 | 408 | |||||
| Mo | 10.8. | Q12 | CHR | 1 - 2 | TU3 | 413 | |||||
| Mo | 10.8. | Q12 | EN | 1 | TU9 | 414 | |||||
| Mo | 10.8. | Q12 | Fi | 1 | TU4 | 415 | |||||
| Mo | 10.8. | Q12 | FP | 1 - 2 | TU5 | 410 | |||||
| Mo | 10.8. | Q12 | GL | 1 | TU1 | 419 | |||||
| Mo | 10.8. | Q12 | SC | 1 | TU6 | 214 | |||||
| Mo | 10.8. | Q12 | STE | 2 | TU7 | 407 | |||||
| Mo | 10.8. | Q12 | EN | 2 | TU9 | 414 | |||||
| Mo | 10.8. | Q12 | Fi | 2 | TU4 | 415 | |||||
| Mo | 10.8. | Q12 | GL | 2 | TU1 | 419 | |||||
| Mo | 10.8. | Q12 | SC | 2 | TU6 | 214 | |||||
| Mo | 10.8. | Q34 | + | 3 | LE4 | LE4 | 416 | 416 | |||
| Mo | 10.8. | Q34 | + | 3 | LE3 | LE3 | 206 | 206 | |||
| Mo | 10.8. | Q34 | + | 3 | LPW1 | LPW1 | 410 | 410 | |||
| Mo | 10.8. | Q34 | + | 4 | LE4 | LE4 | 416 | 416 | |||
| Mo | 10.8. | Q34 | + | 4 | LE3 | LE3 | 206 | 206 | |||
| Mo | 10.8. | Q34 | + | 4 | LPW1 | LPW1 | 410 | 410 | |||
| Mo | 10.8. | SN | 2/3 | D 2 | D 2 | ||||||
| Mo | 10.8. | NAP | 4/5 | CA | CA | ||||||
| Mo | 10.8. | Hä | 4/5 | H 2 | H 2 | ||||||
Nur gültig mit dieser Fußzeile: G260810