Untis 2025 |
A-Einstein-Schule Schwalbach D-65824, Ober der Röth |
| Nachrichten zum Tag | |
|---|---|
| Unterrichtsfrei | 7-13 Std. (Schulveranstaltung) |
| Tag | Datum | Klasse(n) | Vertreter | Stunde | Fach | (Fach) | Raum | (Raum) | Vertr. von | Text | Entfall |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 16.6.Dienstag | |||||||||||
| Di | 16.6. | 05A, 05C, 05F | Hä | 3 | RKA | RKA | 031 C | 031 C | |||
| Di | 16.6. | 05A, 05C, 05F | KH | 4 | RKA | RKA | 031 C | 031 C | |||
| Di | 16.6. | 06A | KS | 3 - 4 | IF-DW | IF-DW | 136 C | 412, 136 C | |||
| Di | 16.6. | 06F | FA | 6 | M | M | 132 C | 132 C | |||
| Di | 16.6. | 07C | FA | 1 - 2 | E-1 | E-1 | 206 | 206 | |||
| Di | 16.6. | 07F | DE | 3 | E-1 | E-1 | 218 | 218 | |||
| Di | 16.6. | 07F | GRO | 4 | E-1 | E-1 | 218 | 218 | |||
| Di | 16.6. | 07F | FD | 6 | F-2 | F-2 | 216 | 414 | |||
| Di | 16.6. | 07F | BL | 6 | L-2 | L-2 | 417 | 218 | |||
| Di | 16.6. | 08A | --- | 6 | --- | F-1 | --- | 403 | x | ||
| Di | 16.6. | 08E | --- | 1 | --- | F-2 | --- | 417 | x | ||
| Di | 16.6. | 08E | LAW | 2 | F-2 | M | 417 | 417 | Di-16.6. / 1 | ||
| Di | 16.6. | 08E | --- | 6 | --- | M | --- | 417 | x | ||
| Di | 16.6. | 09A, 09C, 09F | --- | 5 - 6 | --- | RKA | --- | 213 | x | ||
| Di | 16.6. | 09B | --- | 1 | --- | M | --- | 147 D | x | ||
| Di | 16.6. | 09D | HT | 3 - 4 | E-1 | E-1 | 216 | 416 | |||
| Di | 16.6. | 09D, 09B, 09E | LZ | 5 - 6 | RKA | RKA | 403 | 416 | |||
| Di | 16.6. | 09F, 09D | --- | 1 - 2 | --- | F-2 | --- | 416 | x | ||
| Di | 16.6. | 10C | --- | 6 | --- | E-1 | --- | 064 E | x | ||
| Di | 16.6. | 10D | VH | 3 | PH | PH | 016 Ph | 016 Ph | |||
| Di | 16.6. | 10D | VH | 4 | M | M | 160 E | 160 E | |||
| Di | 16.6. | 10E | FA | 4 | F-2 | F-2 | 161 E | 161 E | |||
| Di | 16.6. | EP | Rä | 1 - 2 | BG6 | BG6 | 404 | 414 | |||
| Di | 16.6. | EP | + | 1 | BPW2 | BPW2 | 418 | 413 | |||
| Di | 16.6. | EP | + | 2 | BPW2 | BPW2 | 205 | 413 | |||
| Di | 16.6. | EP | ERN | 3 - 4 | BD2 | BD2 | 418 | 414 | |||
| Di | 16.6. | EP | + | 5 | AE1 | AE1 | 219 | 219 | |||
| Di | 16.6. | EP | + | 5 | BE2 | BE2 | 214 | 214 | |||
| Di | 16.6. | EP | SAV | 5 | BE3 | BE3 | 206 | 209 | |||
| Di | 16.6. | Q12 | MAT | 1 - 2 | LWw2 | LWw2 | 405 | 415 | |||
| Di | 16.6. | Q12 | + | 3 - 4 | GBi2 | GBi2 | 013 Bi | 013 Bi | |||
| Di | 16.6. | Q12 | + | 3 - 4 | GPh3 | GPh3 | 004 Ch | 004 Ch | |||
| Di | 16.6. | Q12 | + | 5 | GKu3 | GKu3 | 046 Ku | 046 Ku | |||
| Di | 16.6. | Q12 | + | 5 | GPh1 | GPh1 | 019 Ph | 019 Ph | |||
| Di | 16.6. | SAV | 2/3 | D 1 | D 1 | ||||||
| Di | 16.6. | CM | 4/5 | D 2 | D 2 | ||||||
Nur gültig mit dieser Fußzeile: G250818