Untis 2025 |
A-Einstein-Schule Schwalbach D-65824, Ober der Röth |
| Tag | Datum | Klasse(n) | Vertreter | Stunde | Fach | (Fach) | Raum | (Raum) | Vertr. von | Text | Entfall |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 9.3.Montag | |||||||||||
| Mo | 9.3. | 05D | KOR | 5 | D | D | 032 C | 032 C | |||
| Mo | 9.3. | 06D | KOR | 2 | E-1 | E-1 | 131 C | 131 C | |||
| Mo | 9.3. | 06D | NUN | 3 - 4 | IF-DW | IF-DW | 131 C, 412 | 131 C, 412 | |||
| Mo | 9.3. | 06F | NUN | 5 | E-1 | E-1 | 132 C | 132 C | |||
| Mo | 9.3. | 06F | NUN | 6 | GEO | GEO | 132 C | 132 C | |||
| Mo | 9.3. | 07D | KN | 3 - 4 | M | M | 216 | 217 | |||
| Mo | 9.3. | 07E | V1 | 2 - 4 | 217 | Projekttag | |||||
| Mo | 9.3. | 07F | V1 | 5 - 7 | 218 | Projekttag | |||||
| Mo | 9.3. | 08E | --- | 1 - 2 | --- | F-2 | --- | 417 | x | ||
| Mo | 9.3. | 08F | TRA | 5 | M | M | 418 | 418 | |||
| Mo | 9.3. | 09C | --- | 8 - 9 | --- | E-1 | --- | 148 D | x | ||
| Mo | 9.3. | 09C | --- | 10 | --- | GEO | --- | 148 D | x | ||
| Mo | 9.3. | 09E | --- | 1 | --- | KL | --- | 153 D | x | ||
| Mo | 9.3. | 09E | --- | 7 | --- | F-2 | --- | 153 D | x | ||
| Mo | 9.3. | 09E | --- | 8 | --- | E-1 | --- | 153 D | x | ||
| Mo | 9.3. | 10A | --- | 1 | --- | KL | --- | 060 E | x | ||
| Mo | 9.3. | AUF | VS | 7 | Mo13:15 | Mo13:15 | 113 Mensa | 113 Mensa | |||
| Mo | 9.3. | EP | + | 5 | ETUT7 | ETUT7 | 410 | 410 | |||
| Mo | 9.3. | EP | --- | 10 | --- | BD5 | --- | 203 | x | ||
| Mo | 9.3. | Q12 | HP | 2 | LE5 | LE5 | 219 | 217 | |||
| Mo | 9.3. | Q34 | + | 3 - 4 | GE2 | GE2 | 419 | 419 | |||
| Mo | 9.3. | --- | 6 | --- | LUSD | --- | 306 | x | |||
Nur gültig mit dieser Fußzeile: G250818