Untis 2025 |
A-Einstein-Schule Schwalbach D-65824, Ober der Röth |
| Nachrichten zum Tag | |
|---|---|
| Unterrichtsfrei | 11-13 Std. (Schulveranstaltung) |
| Tag | Datum | Klasse(n) | Vertreter | Stunde | Fach | (Fach) | Raum | (Raum) | Vertr. von | Text | Entfall |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 10.3.Dienstag | |||||||||||
| Di | 10.3. | 05D | KOR | 5 - 6 | D | D | 032 C | 032 C | |||
| Di | 10.3. | 06B | NUN | 5 - 6 | KU | KU | 041 Ku | 041 Ku | |||
| Di | 10.3. | 06D | KOR | 1 - 2 | E-1 | E-1 | 131 C | 131 C | |||
| Di | 10.3. | 07A | V1 | 2 - 4 | 203 | Projekttag | |||||
| Di | 10.3. | 07A | --- | 7 - 8 | --- | PH | --- | 016 Ph | x | ||
| Di | 10.3. | 07B | V1 | 5 - 7 | 204 | Projekttag | |||||
| Di | 10.3. | 07B | --- | 8 | --- | POWI | --- | 204 | x | ||
| Di | 10.3. | 07E | KOR | 3 - 4 | E-1 | E-1 | 215 | 215 | |||
| Di | 10.3. | 08B | KRU | 1 - 2 | E-1 | E-1 | 003 | 143 D | Lernstandserhebung | ||
| Di | 10.3. | 08C | FS | 4 | M | F-2 | 145 D | 145 D | Di-10.3. / 6 | ||
| Di | 10.3. | 08C | --- | 6 | --- | M | --- | 145 D | x | ||
| Di | 10.3. | 08E | --- | 6 | --- | F-2 | --- | 417 | x | ||
| Di | 10.3. | 09C | --- | 1 | --- | D | --- | 148 D | x | ||
| Di | 10.3. | 09C | MAK | 4 | D | PH | 148 D | 016 Ph | Di-10.3. / 1 | ||
| Di | 10.3. | 09F | PET | 3 | POWI | POWI | 150 D | 150 D | |||
| Di | 10.3. | 09F | PET | 4 | POWI | POWI | 150 D | 150 D | |||
| Di | 10.3. | 10A, 10B, 10C, 10D, 10E, 10F | SWZ | 1 - 2 | WIF | WIF | 412 | 003 | |||
| Di | 10.3. | Int1 | --- | 7 | --- | HA-DaZ | --- | 212 | x | ||
| Di | 10.3. | EP | + | 1 - 2 | BPWF1 | BPWF1 | 406 | 406 | |||
| Di | 10.3. | EP | + | 3 - 4 | BD5 | BD5 | 219 | 219 | |||
| Di | 10.3. | EP | + | 5 | BE1 | BE1 | 407 | 407 | |||
| Di | 10.3. | EP | + | 5 | AE1 | AE1 | 219 | 219 | |||
| Di | 10.3. | EP | + | 5 | AE2 | AE2 | 208 | 208 | |||
| Di | 10.3. | EP | ML | 7 | SPO-A2 | SPO-A2 | 409 | FES1 | |||
| Di | 10.3. | EP | ML | 8 | SPO-A2 | SPO-A2 | 409 | FES1 | |||
| Di | 10.3. | Q12 | + | 1 - 2 | LE1 | LE1 | 209 | 209 | |||
| Di | 10.3. | Q12 | + | 1 - 2 | GPh2 | GPh2 | 016 Ph | 016 Ph | |||
| Di | 10.3. | Q12 | + | 7 - 8 | PW11 | PW11 | 413 | 413 | |||
| Di | 10.3. | Q12 | --- | 9 | --- | GF1 | --- | 405 | x | ||
| Di | 10.3. | Q34 | + | 5 | LBi1 | LBi1 | 013 Bi | 013 Bi | |||
| Di | 10.3. | Q34 | + | 5 | LF1 | LF1 | 405 | 405 | |||
| Di | 10.3. | Q34 | --- | 9 | --- | GETH4 | --- | 414 | x | ||
| Di | 10.3. | Q34 | --- | 9 | --- | GETH3 | --- | 219 | x | ||
| Di | 10.3. | Q34 | --- | 10 | --- | TU7 | --- | 014 Bi | x | ||
| Di | 10.3. | Q34 | --- | 10 | --- | TU5 | --- | 405 | x | ||
| Di | 10.3. | AK 1, DaZ | --- | 8 - 9 | --- | DaZ | --- | 213 | x | ||
| Di | 10.3. | Hi | 2/3 | T | T | ||||||
| Di | 10.3. | BUN | 4/5 | H 1 | H 1 | ||||||
| Di | 10.3. | FS | 4/5 | D 2 | D 2 | ||||||
| Di | 10.3. | PZ | 4/5 | CA | CA | ||||||
| Di | 10.3. | WY | 6/7 | Bus | Bus | ||||||
Nur gültig mit dieser Fußzeile: G250818