Untis 2025 |
A-Einstein-Schule Schwalbach D-65824, Ober der Röth |
Nachrichten zum Tag | |
---|---|
Unterrichtsfrei | 8-13 Std. (Schulveranstaltung) |
Tag | Datum | Klasse(n) | Vertreter | Stunde | Fach | (Fach) | Raum | (Raum) | Vertr. von | Text | Entfall |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
10.2.Montag | |||||||||||
Mo | 10.2. | 05B | TAU | 5 | Sp | Sp | 130 C | TH1 | |||
Mo | 10.2. | 05B | KH | 6 | Sp | Sp | 130 C | TH1 | |||
Mo | 10.2. | 05C | BAD | 1 - 2 | E-1 | E-1 | 137 C | 137 C | |||
Mo | 10.2. | 05C | BAD | 4 | GEO | GEO | 137 C | 137 C | |||
Mo | 10.2. | 05C | BAD | 5 - 6 | Sp | Sp | 137 C | TH2 | |||
Mo | 10.2. | 05E | TAU | 1 | GEO | GEO | 133 C | 133 C | |||
Mo | 10.2. | 06F | TAU | 2 | GEO | GEO | 030 C | 030 C | |||
Mo | 10.2. | 09B | KP | 3 | CH | E-2 | 013 Bi | 147 D | Mo-10.2. / 6 | ||
Mo | 10.2. | 09B | TAU | 4 | E-2 | E-2 | 147 D | 147 D | |||
Mo | 10.2. | 09B | --- | 6 | --- | CH | --- | 007 Ch | x | ||
Mo | 10.2. | EP | + | 5 | Prof-E3 | Prof-E3 | 218 | 218 | |||
Mo | 10.2. | EP | + | 7 | BETH3 | BETH3 | 407 | 407 | |||
Mo | 10.2. | Q12 | ST | 5 | GPW1 | GPW1 | 413 | 413 | |||
Mo | 10.2. | Q34 | + | 5 | GETH2 | GETH2 | 209 | 209 | |||
Mo | 10.2. | Prß | 2/3 | H 1 | H 1 | ||||||
Mo | 10.2. | NAP | 4/5 | T-Halle | T-Halle |
Nur gültig mit dieser Fußzeile: G240821