Untis 2025 |
A-Einstein-Schule Schwalbach D-65824, Ober der Röth |
| Tag | Datum | Klasse(n) | Vertreter | Stunde | Fach | (Fach) | Raum | (Raum) | Vertr. von | Text | Entfall |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 29.4.Mittwoch | |||||||||||
| Mi | 29.4. | 05A | FM | 6 | GEO | GEO | 037 C | 037 C | |||
| Mi | 29.4. | 05C | FRS | 5 | BI | BI | 033 C Schall | 033 C Schall | |||
| Mi | 29.4. | 06B | JA | 6 | G | BI | 130 C | 130 C | |||
| Mi | 29.4. | 06B | JA | 7 - 8 | G | E-1 | 130 C | 130 C | |||
| Mi | 29.4. | 06E | JA | 3 | GEO | GEO | 133 C | 133 C | |||
| Mi | 29.4. | 07A, 07B, 08A, 08C, 08E, 08D, 07C, 07D, 07E, 07F, 08B, 08F, Fö | --- | 8 - 9 | --- | FöF | --- | 418 | x | ||
| Mi | 29.4. | 08B | SAV | 5 | E-1 | E-1 | 143 D | 143 D | |||
| Mi | 29.4. | 08C | SAV | 3 - 4 | E-1 | E-1 | 145 D | 145 D | |||
| Mi | 29.4. | 08F | --- | 1 | --- | BI | --- | 014 Bi | x | ||
| Mi | 29.4. | 09B | SZ | 6 | E-1 | E-1 | 406 | 147 D | |||
| Mi | 29.4. | 09C | HF | 6 | E-1 | E-1 | 413 | 148 D | |||
| Mi | 29.4. | 09D | Hi | 6 | M | M | 416 | 152 D | |||
| Mi | 29.4. | 09E | ERD | 6 | G | G | 415 | 153 D | |||
| Mi | 29.4. | 10B | MAK | 4 | POWI | POWI | 163 E | 163 E | |||
| Mi | 29.4. | EP | + | 1 - 2 | AWiWi1 | AWiWi1 | 208 | 208 | |||
| Mi | 29.4. | EP | GL | 3 - 4 | BM6 | BM6 | 417 | 016 Ph | Klausur | ||
| Mi | 29.4. | EP | Lip | 5 | BD3 | BD3 | 209 | 214 | |||
| Mi | 29.4. | Q12 | + | 5 | PW11 | PW11 | 413 | 413 | |||
| Mi | 29.4. | Q12 | + | 5 | GPW1 | GPW1 | 218 | 218 | |||
| Mi | 29.4. | Q12 | + | 7 - 8 | GE2 | GE2 | 219 | 219 | |||
| Mi | 29.4. | Q12 | + | 7 - 8 | GE1 | GE1 | 216 | 216 | |||
| Mi | 29.4. | Fö, 05A, 05B, 05C, 05D, 05E, 05F | --- | 8 - 9 | --- | FöD | --- | 414 | x | ||
Nur gültig mit dieser Fußzeile: G250818