Untis 2025 |
A-Einstein-Schule Schwalbach D-65824, Ober der Röth |
| Tag | Datum | Klasse(n) | Vertreter | Stunde | Fach | (Fach) | Raum | (Raum) | Vertr. von | Text | Entfall |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 13.5.Mittwoch | |||||||||||
| Mi | 13.5. | 05A | PE | 6 | GEO | GEO | 037 C | 037 C | |||
| Mi | 13.5. | 05B | PET | 3 | IF-DW | IF-DW | 036 C | 003, 036 C | |||
| Mi | 13.5. | 05B | PE | 4 | IF-DW | IF-DW | 036 C | 003, 036 C | |||
| Mi | 13.5. | 05C | PE | 5 | BI | BI | 033 C Schall | 033 C Schall | |||
| Mi | 13.5. | 05D | PE | 1 - 2 | E-1 | E-1 | 032 C | 032 C | |||
| Mi | 13.5. | 06A | WZ | 7 - 8 | Schw | Schw | Schwimmhalle | Schwimmhalle | |||
| Mi | 13.5. | 06B | PET | 6 | BI | BI | 130 C | 130 C | |||
| Mi | 13.5. | 06C | WM | 3 - 4 | Sp | Sp | 137 C | TH1 | |||
| Mi | 13.5. | 06C | KS | 6 | E-1 | E-1 | 137 C | 137 C | |||
| Mi | 13.5. | 06D | AK | 3 - 4 | Schw | Schw | Schwimmhalle | Schwimmhalle | |||
| Mi | 13.5. | 06E | PE | 3 | GEO | GEO | 133 C | 133 C | |||
| Mi | 13.5. | 08D | SH | 3 | D | KU | 417 | 046 Ku | Mi-13.5. / 5 | ||
| Mi | 13.5. | 08D | SH | 4 | D | KU | 417 | 046 Ku | Mi-13.5. / 6 | ||
| Mi | 13.5. | 08D | --- | 5 | --- | D | --- | 404 | x | ||
| Mi | 13.5. | 08D | --- | 6 | --- | D | --- | 404 | x | ||
| Mi | 13.5. | 08F | --- | 1 | --- | BI | --- | 014 Bi | x | ||
| Mi | 13.5. | 09C | --- | 1 | --- | M | --- | 148 D | x | ||
| Mi | 13.5. | 09D | --- | 5 - 6 | --- | M | --- | 152 D | x | ||
| Mi | 13.5. | 09E | --- | 6 | --- | G | --- | 153 D | x | ||
| Mi | 13.5. | 10B | --- | 1 - 2 | --- | Sp | --- | TH2 | x | ||
| Mi | 13.5. | 10C | FC | 2 | M | M | 064 E | 064 E | |||
| Mi | 13.5. | 10D | PET | 4 | G | G | 160 E | 160 E | |||
| Mi | 13.5. | 10D | PET | 5 | E-1 | E-1 | 150 D | 160 E | |||
| Mi | 13.5. | 10D | V1 | 5 - 6 | 160 E | Requisit | |||||
| Mi | 13.5. | 10E | JA | 5 | M | M | 148 D | 161 E | |||
| Mi | 13.5. | 10E | V2 | 5 - 6 | 161 E | Requisit | |||||
| Mi | 13.5. | 10F | PET | 2 | M | M | 061 E | 061 E | |||
| Mi | 13.5. | 10F | V3 | 5 - 6 | 061 E | Requisit | |||||
| Mi | 13.5. | AUF | KV | 5 | MI11:35 | MI11:35 | Lauf | Lauf | |||
| Mi | 13.5. | EP | + | 1 - 2 | AG1 | AG1 | 202 | 202 | |||
| Mi | 13.5. | EP | + | 2 | BG2 | BG2 | 415 | 415 | |||
| Mi | 13.5. | EP | + | 3 - 4 | AM1 | AM1 | 413 | 413 | |||
| Mi | 13.5. | EP | + | 3 - 4 | BM1 | BM1 | 216 | 216 | |||
| Mi | 13.5. | EP | + | 3 - 4 | BM4 | BM4 | 404 | 404 | |||
| Mi | 13.5. | EP | --- | 9 - 10 | --- | SPO-A3 | --- | FES1 | x | ||
| Mi | 13.5. | Q12 | + | 1 - 2 | GM1 | GM1 | 205 | 205 | |||
| Mi | 13.5. | Q12 | + | 1 - 2 | GM2 | GM2 | 414 | 414 | |||
| Mi | 13.5. | Q12 | + | 5 | PW11 | PW11 | 413 | 413 | |||
| Mi | 13.5. | Q12 | + | 7 - 8 | LE3 | LE3 | 202 | 202 | |||
| Mi | 13.5. | Q12 | + | 7 - 8 | LE5 | LE5 | 215 | 215 | |||
| Mi | 13.5. | Q12 | --- | 9 - 10 | --- | Sp1.1 | --- | TH2 | x | ||
| Mi | 13.5. | ML | 2/3 | T-Halle | T-Halle | ||||||
| Mi | 13.5. | WK | 2/3 | T | T | ||||||
| Mi | 13.5. | Fi | 4/5 | A | A | ||||||
Nur gültig mit dieser Fußzeile: G250818