Untis 2025 |
A-Einstein-Schule Schwalbach D-65824, Ober der Röth |
Tag | Datum | Klasse(n) | Vertreter | Stunde | Fach | (Fach) | Raum | (Raum) | Vertr. von | Text | Entfall |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
28.4.Montag | |||||||||||
Mo | 28.4. | 05B | ROC | 5 | Sp | Sp | 130 C | TH1 | |||
Mo | 28.4. | 05B | KON | 6 | Sp | Sp | 130 C | TH1 | |||
Mo | 28.4. | 05C | MAK | 4 | GEO | GEO | 137 C | 137 C | |||
Mo | 28.4. | 05E | TAU | 1 | GEO | GEO | 133 C | 133 C | |||
Mo | 28.4. | 06B | VH | 5 | GEO | GEO | 036 C | 036 C | |||
Mo | 28.4. | 06B | TAU | 6 | E-1 | E-1 | 036 C | 036 C | |||
Mo | 28.4. | 06C | FM | 6 | E-1 | E-1 | 033 C Schall | 033 C Schall | |||
Mo | 28.4. | 06E | TAU | 3 - 5 | E-1 | E-1 | 031 C | 031 C | |||
Mo | 28.4. | 06F | TAU | 2 | GEO | GEO | 030 C | 030 C | |||
Mo | 28.4. | 06F | VS | 3 | KU | KU | 030 C | 046 Ku | |||
Mo | 28.4. | 06F | Pö | 4 | KU | KU | 030 C | 046 Ku | |||
Mo | 28.4. | 06F | Ri | 5 - 6 | M | M | 030 C | 030 C | |||
Mo | 28.4. | 07B | SZ | 3 - 4 | D | D | 203 | 145 D | |||
Mo | 28.4. | 07B | Fi | 5 - 6 | F-2 | F-2 | 206 | 145 D | |||
Mo | 28.4. | 09B, 09E, 09D | BAU | 2 | REV | REV | 206 | 152 D | |||
Mo | 28.4. | 09C | WA | 3 | PH | M | 016 Ph | 148 D | Mo-28.4. / 10 | ||
Mo | 28.4. | 09C | BEU | 4 | F-2 | M | 148 D | 148 D | Mo-28.4. / 9 | ||
Mo | 28.4. | 09C | --- | 9 | --- | F-2 | --- | 148 D | x | ||
Mo | 28.4. | 09C | --- | 10 | --- | PH | --- | 016 Ph | x | ||
Mo | 28.4. | 09D | FR | 1 | KL | KL | 206 | 152 D | |||
Mo | 28.4. | 09D | WEI | 3 - 4 | D | D | 206 | 152 D | |||
Mo | 28.4. | 09D | HN | 7 | POWI | POWI | 206 | 152 D | |||
Mo | 28.4. | 09D | FR | 8 | M | M | 206 | 152 D | |||
Mo | 28.4. | 09E, 09D | Hä | 2 | RKA | RKA | 417 | 150 D | |||
Mo | 28.4. | 10B, 10D, 10E, 10F | --- | 10 | --- | WSPA | --- | 064 E | x | ||
Mo | 28.4. | 10C | --- | 1 | --- | POWI | --- | 064 E | x | ||
Mo | 28.4. | 10C | --- | 2 | --- | POWI | --- | 064 E | x | ||
Mo | 28.4. | 10E | --- | 6 - 7 | --- | MU | --- | 109 Mu | x | ||
Mo | 28.4. | AUF | Pö | 5 | Mo11:50 | Mo11:50 | 112 CAFTA | 112 CAFTA | |||
Mo | 28.4. | AUF | MAK | 7 | Mo13:15 | Mo13:15 | 113 Mensa | 113 Mensa | |||
Mo | 28.4. | EP | STE | 5 | Prof-E1 | Prof-E1 | 147 D | 150 D | |||
Mo | 28.4. | EP | + | 7 - 8 | AGEO1 | AGEO1 | 203 | 203 | |||
Mo | 28.4. | EP | + | 7 - 8 | BKU2 | BKU2 | 046 Ku | 046 Ku | |||
Mo | 28.4. | EP | + | 7 - 8 | BCH6 | BCH6 | 022 kHs | 022 kHs | |||
Mo | 28.4. | Q12 | + | 3 - 4 | GE3 | GE3 | 207 | 207 | |||
Mo | 28.4. | Q12 | MAK | 5 | GPW2 | GPW2 | 141 D | 152 D | |||
Mo | 28.4. | Q12 | + | 7 | GCh1 | GCh1 | 005 Ch | 005 Ch | |||
Mo | 28.4. | Q12 | --- | 9 - 10 | --- | GKu1 | --- | 046 Ku | x | ||
Mo | 28.4. | Q12 | --- | 11 | --- | GDS2 | --- | 413 | x | ||
Mo | 28.4. | AG | --- | 9 - 10 | --- | AG_M | --- | 407 | x | ||
Mo | 28.4. | SN | 2/3 | E | E | ||||||
Mo | 28.4. | SCN | 4/5 | P | P | ||||||
Mo | 28.4. | Prß | 4/5 | C | C | ||||||
Mo | 28.4. | GRO | 4/5 | T-Halle | T-Halle | ||||||
Mo | 28.4. | SB | 4/5 | T | T |
Nur gültig mit dieser Fußzeile: G240821