Untis 2025 |
A-Einstein-Schule Schwalbach D-65824, Ober der Röth |
| Tag | Datum | Klasse(n) | Vertreter | Stunde | Fach | (Fach) | Raum | (Raum) | Vertr. von | Text | Entfall |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 28.10.Mittwoch | |||||||||||
| Mi | 28.10. | 05A | PE | 4 | GEO | GEO | 132 C | 132 C | |||
| Mi | 28.10. | 05A | PE | 5 | F-1 | F-1 | 132 C | 132 C | |||
| Mi | 28.10. | 07F | GRO | 5 | E-1 | E-1 | 418 | 418 | |||
| Mi | 28.10. | 10C | --- | 1 | --- | D | --- | 064 E | x | ||
| Mi | 28.10. | 10C | --- | 2 | --- | D | --- | 064 E | x | ||
| Mi | 28.10. | HAzeit | PET | 7 | HA-Zeit | HA-Zeit | 132 C | 132 C | |||
| Mi | 28.10. | EP | ML | 11 - 12 | SPO-C3 | SPO-C3 | 417 | FES1 | |||
| Mi | 28.10. | Q12 | --- | 5 | --- | LG1 | --- | 208 | x | ||
| Mi | 28.10. | Q34 | --- | 9 - 10 | --- | GGEO1 | --- | 202 | x | ||
| Mi | 28.10. | Q34 | --- | 9 - 10 | --- | Sp1.1 | --- | GSS1 | x | ||
| Mi | 28.10. | Q34 | --- | 11 - 12 | --- | Sp4.2 | --- | GSS1 | x | ||
| Mi | 28.10. | AG | --- | 8 | --- | Nas-SH | --- | 111 MZR | x | ||
Nur gültig mit dieser Fußzeile: G260810