Untis 2025 |
A-Einstein-Schule Schwalbach D-65824, Ober der Röth |
Tag | Datum | Klasse(n) | Vertreter | Stunde | Fach | (Fach) | Raum | (Raum) | Vertr. von | Text | Entfall |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
21.5.Mittwoch | |||||||||||
Mi | 21.5. | 05B | BAR | 5 | E-1 | E-1 | 130 C | 130 C | |||
Mi | 21.5. | 05B | VH | 6 | E-1 | E-1 | 130 C | 130 C | |||
Mi | 21.5. | 05D | MO | 6 | BI | BI | 131 C | 131 C | |||
Mi | 21.5. | 06B | SWE | 3 - 4 | E-1 | E-1 | 036 C | 036 C | Projekttag | ||
Mi | 21.5. | 06B | Hi | 6 | GEO | GEO | 036 C | 036 C | Projekttag | ||
Mi | 21.5. | 06B | --- | 7 - 8 | --- | BI | --- | 036 C | x | ||
Mi | 21.5. | 06C | KO | 6 | GEO | GEO | 032 C | 033 C Schall | |||
Mi | 21.5. | 06F | Mer | 1 - 2 | IF-DW | IF-DW | 030 C | 412, 030 C | |||
Mi | 21.5. | 06F | Lü | 3 - 4 | Schw | Schw | Schwimmhalle | Schwimmhalle | |||
Mi | 21.5. | 06F | KON | 6 | GEO | GEO | 030 C | 030 C | |||
Mi | 21.5. | 07B, 08A, 08C, 08E, 08D, 07C, 07D, 07E, 07F, 08B, 08F, Fö | --- | 8 | --- | FöF | --- | 418 | x | ||
Mi | 21.5. | 07C, 07F | KO | 3 | REV | REV | 403 | 403 | |||
Mi | 21.5. | 07C, 07F | SO | 4 | REV | REV | 403 | 403 | |||
Mi | 21.5. | 08B | GA | 1 - 2 | CH | CH | 416 | 007 Ch | |||
Mi | 21.5. | 08B | SO | 3 | BI | BI | 010 Bi | 010 Bi | |||
Mi | 21.5. | 08B | KS | 4 | BI | BI | 010 Bi | 010 Bi | |||
Mi | 21.5. | 08C | --- | 5 | --- | E-1 | --- | 213 | x | ||
Mi | 21.5. | 08C | --- | 6 | --- | E-1 | --- | 213 | x | ||
Mi | 21.5. | 08D | --- | 6 | --- | BI | --- | 010 Bi | x | ||
Mi | 21.5. | 08E | --- | 1 - 2 | --- | F-2 | --- | 217 | x | ||
Mi | 21.5. | 09A | --- | 1 - 2 | --- | M | --- | 141 D | x | ||
Mi | 21.5. | 09A | --- | 5 | --- | F-1 | --- | 141 D | x | ||
Mi | 21.5. | 09A | --- | 6 | --- | PH | --- | 016 Ph | x | ||
Mi | 21.5. | 09B | BAU | 1 - 4 | 147 D | Projekttag | |||||
Mi | 21.5. | 09B | BAU | 5 | D | D | 147 D | 147 D | Projekttag | ||
Mi | 21.5. | 09C | FC | 6 | PH | PH | 005 Ch | 017 Ph | |||
Mi | 21.5. | 09F | --- | 1 | --- | E-1 | --- | 150 D | x | ||
Mi | 21.5. | 09F | --- | 2 | --- | E-1 | --- | 150 D | x | ||
Mi | 21.5. | 09F | SG | 3 | E-1 | L-2 | 150 D | 150 D | Mi-21.5. / 2 | ||
Mi | 21.5. | 09F | SG | 4 | L-2 | L-2 | 150 D | 150 D | |||
Mi | 21.5. | 09F | SG | 4 | E-1 | E-1 | 150 D | 150 D | Mi-21.5. / 1 | ||
Mi | 21.5. | 10E | KS | 3 | F-2 | F-2 | 161 E | 161 E | |||
Mi | 21.5. | 10E | ERD | 4 | F-2 | F-2 | 161 E | 161 E | |||
Mi | 21.5. | 10F | Prß | 3 - 4 | D | D | 111 MZR | 163 E | |||
Mi | 21.5. | At, 08A, 08B, 08C, 08D, 08E, 08F, 09A, 09B, 09C, 09D, 09E, 09F, 10A, 10B, 10C, 10D, 10E, 10F, 07B, 07C, 07D, 07E, 07F | --- | 7 | --- | At F1 | --- | 418 | x | ||
Mi | 21.5. | At, 08A, 08B, 08C, 08D, 08E, 08F, 09A, 09B, 09C, 09D, 09E, 09F, 10A, 10B, 10C, 10D, 10E, 10F, 07B, 07C, 07D, 07E, 07F | --- | 7 | --- | At La1 | --- | 205 | x | ||
Mi | 21.5. | AUF | Hä | 5 | MI11:35 | MI11:35 | 113 Mensa | 113 Mensa | |||
Mi | 21.5. | EP | + | 1 - 2 | BD5 | BD5 | 214 | 214 | |||
Mi | 21.5. | EP | + | 3 - 4 | BM6 | BM6 | 411 | 411 | |||
Mi | 21.5. | EP | + | 3 - 4 | AM1 | AM1 | 413 | 413 | |||
Mi | 21.5. | EP | + | 5 | ETUT10 | ETUT10 | 219 | 219 | |||
Mi | 21.5. | EP | + | 5 | ETUT7 | ETUT7 | 143 D | 143 D | |||
Mi | 21.5. | EP | SO | 7 - 8 | BL2 | BL2 | 021 gHs | 203 | Klausur findet statt! | ||
Mi | 21.5. | EP | SO | 7 - 8 | BL1 | BL1 | 021 gHs | 207 | |||
Mi | 21.5. | Q12 | + | 1 - 2 | LE3 | LE3 | 413 | 413 | |||
Mi | 21.5. | Q12 | + | 1 - 2 | LE4 | LE4 | 408 | 415 | |||
Mi | 21.5. | Q12 | KK | 3 - 4 | GKu2 | GKu2 | 043 Ku | 043 Ku | |||
Mi | 21.5. | Q12 | + | 7 - 8 | LKu1 | LKu1 | 043 Ku | 043 Ku | |||
Mi | 21.5. | Fö, 05A, 05B, 05C, 05D, 05E, 05F | --- | 8 - 9 | --- | FöD | --- | 204 | x | ||
Mi | 21.5. | Lü | 2/3 | T-Halle | T-Halle | ||||||
Mi | 21.5. | SZ | 2/3 | D 2 | D 2 | ||||||
Mi | 21.5. | LAW | 4/5 | D 1 | D 1 | ||||||
Mi | 21.5. | CM | 4/5 | P | P | ||||||
Mi | 21.5. | FR | 4/5 | NW | NW |
Nur gültig mit dieser Fußzeile: G240821