Untis 2025 |
A-Einstein-Schule Schwalbach D-65824, Ober der Röth |
| Tag | Datum | Klasse(n) | Vertreter | Stunde | Fach | (Fach) | Raum | (Raum) | Vertr. von | Text | Entfall |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 11.3.Mittwoch | |||||||||||
| Mi | 11.3. | 05A | NUN | 5 | KL | KL | 037 C | 037 C | |||
| Mi | 11.3. | 05B | PET | 3 - 4 | IF-DW | IF-DW | 036 C | 003, 036 C | |||
| Mi | 11.3. | 05F | KOR | 3 - 4 | IF-DW | IF-DW | 412, 030 C | 412, 030 C | |||
| Mi | 11.3. | 06E | --- | 7 - 8 | --- | Sp | --- | TH1 | x | ||
| Mi | 11.3. | 06F | NUN | 3 - 4 | E-1 | E-1 | 132 C | 132 C | |||
| Mi | 11.3. | 07A | ??? | 3 | E-2 | E-2 | 203 | 203 | |||
| Mi | 11.3. | 07A | GA | 4 | E-2 | E-2 | 203 | 203 | |||
| Mi | 11.3. | 07C | LAW | 3 - 4 | E-1 | E-1 | 206 | 206 | |||
| Mi | 11.3. | 08B | LAW | 5 | E-1 | E-1 | 143 D | 143 D | |||
| Mi | 11.3. | 08C | --- | 5 | --- | F-2 | --- | 145 D | x | ||
| Mi | 11.3. | 08C | --- | 6 | --- | E-1 | --- | 145 D | x | ||
| Mi | 11.3. | 08D | SH | 3 | D | KU | 404 | 046 Ku | Mi-11.3. / 5 | ||
| Mi | 11.3. | 08D | SH | 4 | D | KU | 046 Ku | 046 Ku | Mi-11.3. / 6 | ||
| Mi | 11.3. | 08D | --- | 5 | --- | D | --- | 404 | x | ||
| Mi | 11.3. | 08D | --- | 6 | --- | D | --- | 404 | x | ||
| Mi | 11.3. | 08F | --- | 5 - 6 | --- | M | --- | 418 | x | ||
| Mi | 11.3. | 09E | --- | 1 - 2 | --- | E-1 | --- | 153 D | x | ||
| Mi | 11.3. | 10C, 10A, 10B | --- | 6 | --- | RKA | --- | 163 E | x | ||
| Mi | 11.3. | AUF | BL | 7 | MI13:15 | MI13:15 | 113 Mensa | 113 Mensa | |||
| Mi | 11.3. | EP | + | 2 | BG2 | BG2 | 415 | 415 | |||
| Mi | 11.3. | EP | Hi | 3 | BM4 | BM4 | 407 | 404 | |||
| Mi | 11.3. | Q12 | + | 5 | PW11 | PW11 | 413 | 413 | |||
| Mi | 11.3. | Q12 | + | 7 - 8 | GE2 | GE2 | 219 | 219 | |||
| Mi | 11.3. | Q12 | + | 7 - 8 | GE3 | GE3 | 408 | 408 | |||
| Mi | 11.3. | Q34 | + | 1 - 2 | LF1 | LF1 | 405 | 405 | |||
| Mi | 11.3. | Q34 | + | 3 - 4 | GS1 | GS1 | 207 | 207 | |||
| Mi | 11.3. | WM | 2/3 | H 1 | H 1 | ||||||
Nur gültig mit dieser Fußzeile: G250818