Untis 2025 |
A-Einstein-Schule Schwalbach D-65824, Ober der Röth |
| Nachrichten zum Tag | |
|---|---|
| Unterrichtsfrei | 8-13 Std. (Schulveranstaltung) |
| Tag | Datum | Klasse(n) | Vertreter | Stunde | Fach | (Fach) | Raum | (Raum) | Vertr. von | Text | Entfall |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3.11.Dienstag | |||||||||||
| Di | 3.11. | 05A, 05C, 05D | LEE | 3 | REV | REV | 130 C | 130 C | |||
| Di | 3.11. | 05A, 05C | SH | 3 | ETH | ETH | 132 C | 132 C | |||
| Di | 3.11. | 05A, 05B, 05C, 05D, 05E | Hä | 3 | RKA | RKA | 133 C | 133 C | |||
| Di | 3.11. | 05A, 05C, 05D | LEE | 3 | REV | REV | 203 | 130 C | |||
| Di | 3.11. | 05A, 05C, 05D | LEE | 4 | REV | REV | 130 C | 130 C | |||
| Di | 3.11. | 05A, 05C | SH | 4 | ETH | ETH | 132 C | 132 C | |||
| Di | 3.11. | 05A, 05B, 05C, 05D, 05E | Hä | 4 | RKA | RKA | 133 C | 133 C | |||
| Di | 3.11. | 05A, 05C, 05D | LEE | 4 | REV | REV | 203 | 130 C | |||
| Di | 3.11. | 05B, 05E | HO | 3 | REV | REV | 136 C | 136 C | |||
| Di | 3.11. | 05B | FRS | 3 | ETH | ETH | 208 | 131 C | |||
| Di | 3.11. | 05B, 05E | HO | 4 | REV | REV | 136 C | 136 C | |||
| Di | 3.11. | 05B | FRS | 4 | ETH | ETH | 208 | 131 C | |||
| Di | 3.11. | 05E, 05D | Pö | 3 | ETH | ETH | 137 C | 137 C | |||
| Di | 3.11. | 05E, 05D | Pö | 4 | ETH | ETH | 137 C | 137 C | |||
| Di | 3.11. | 05E | PET | 6 | MU | MU | 132 C | 107 Mu | |||
| Di | 3.11. | 05F | MÜ | 1 | 131 C | Projekttag | |||||
| Di | 3.11. | 05F | MÜ | 2 | GEO | GEO | 131 C | 131 C | Projekttag | ||
| Di | 3.11. | 05F | MÜ | 3 | 131 C | Projekttag | |||||
| Di | 3.11. | 05F | MÜ | 4 - 5 | 131 C | Projekttag | |||||
| Di | 3.11. | 05F | MÜ | 6 | 131 C | Projekttag | |||||
| Di | 3.11. | 06D | PE | 1 | E-1 | E-1 | 032 C | 032 C | |||
| Di | 3.11. | 07C | --- | 7 | --- | E-1 | --- | 406 | x | ||
| Di | 3.11. | 07D | RD | 6 | KL | KL | 409 | 409 | |||
| Di | 3.11. | 08D | LOR | 3 | KL | E-1 | 217 | 217 | Di-3.11. / 7 | ||
| Di | 3.11. | 08D | Hi | 4 | E-1 | E-1 | 217 | 217 | |||
| Di | 3.11. | 08D | --- | 7 | --- | KL | --- | 217 | x | ||
| Di | 3.11. | 09B | PE | 2 | E-1 | E-1 | 147 D | 147 D | |||
| Di | 3.11. | 09B | VH | 5 | M | G | 147 D | 147 D | Mi-4.11. / 1 | ||
| Di | 3.11. | 09C | --- | 1 | --- | GEO | --- | 148 D | x | ||
| Di | 3.11. | 09E | FC | 1 | CH | CH | 005 Ch | 004 Ch | |||
| Di | 3.11. | 09E | FC | 2 | CH | CH | 005 Ch | 004 Ch | |||
| Di | 3.11. | 09E | Kü | 5 | POWI | 145 D | Mi-4.11. / 2 | ||||
| Di | 3.11. | 10C | HT | 3 | MU | MU | 064 E | 105 Mu | |||
| Di | 3.11. | 10C | PET | 4 | MU | MU | 064 E | 105 Mu | |||
| Di | 3.11. | 10E | SG | 4 | E-1 | G | 161 E | 161 E | Mi-4.11. / 4 | ||
| Di | 3.11. | 10E | --- | 6 | --- | G | --- | 161 E | x | ||
| Di | 3.11. | AUF | FS | 5 | Di11:50 | Di11:50 | 112 CAFTA | 112 CAFTA | |||
| Di | 3.11. | AUF | ME | 7 | Di13:15 | Di13:15 | 113 Mensa | 113 Mensa | |||
| Di | 3.11. | Q12 | + | 3 | GD5 | GD5 | 414 | 414 | |||
| Di | 3.11. | Q12 | + | 4 | GD5 | GD5 | 414 | 414 | |||
| Di | 3.11. | Q12 | + | 5 | LE1 | LE1 | 213 | 213 | |||
| Di | 3.11. | Q34 | BL | 3 | GBi2 | GBi2 | 005 Ch | 016 Ph | Klausur findet statt! | ||
| Di | 3.11. | Q34 | SJ | 3 | GBi3 | GBi3 | 021 gHs | 017 Ph | |||
| Di | 3.11. | Q34 | Lü | 3 - 4 | GBi4 | GBi4 | 021 gHs | 019 Ph | |||
| Di | 3.11. | Q34 | KO | 4 | GBi2 | GBi2 | 005 Ch | 016 Ph | Klausur findet statt! | ||
| Di | 3.11. | Q34 | SJ | 4 | GBi3 | GBi3 | 021 gHs | 017 Ph | |||
| Di | 3.11. | Q34 | + | 7 | GG7 | GG7 | 416 | 416 | |||
| Di | 3.11. | LOR | 4/5 | CA | CA | ||||||
Nur gültig mit dieser Fußzeile: G260810