Untis 2025 |
A-Einstein-Schule Schwalbach D-65824, Ober der Röth |
| Tag | Datum | Klasse(n) | Vertreter | Stunde | Fach | (Fach) | Raum | (Raum) | Vertr. von | Text | Entfall |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 23.3.Montag | |||||||||||
| Mo | 23.3. | 06A | DEM | 1 - 2 | F-1 | F-1 | 136 C | 136 C | |||
| Mo | 23.3. | 06A | NUN | 4 | GEO | GEO | 136 C | 136 C | |||
| Mo | 23.3. | 06B | VR | 1 - 4 | KL | 130 C | Soziales Lernen | ||||
| Mo | 23.3. | 06B | VR | 5 - 6 | KL | D | 130 C | 130 C | Soziales Lernen | ||
| Mo | 23.3. | 06D | DEM | 6 | D | D | 131 C | 131 C | |||
| Mo | 23.3. | 07A | DEM | 3 - 4 | D | D | 203 | 203 | |||
| Mo | 23.3. | 07A, 07B, 07C, 07D, 07E, 07F, Fö | --- | 8 - 9 | --- | FöM | --- | 417 | x | ||
| Mo | 23.3. | 07C | DEM | 5 | F-2 | F-2 | 206 | 206 | |||
| Mo | 23.3. | 07F | NUN | 1 - 2 | F-2 | F-2 | 219 | 414 | |||
| Mo | 23.3. | 08D | --- | 3 | --- | F-2 | --- | 404 | x | ||
| Mo | 23.3. | 08D | FS | 4 | F-2 | F-2 | 404 | 404 | |||
| Mo | 23.3. | 08E | --- | 1 - 2 | --- | F-2 | --- | 417 | x | ||
| Mo | 23.3. | 09C | NUN | 7 | G | G | 148 D | 148 D | |||
| Mo | 23.3. | 09E | DEM | 7 | F-2 | F-2 | 153 D | 153 D | |||
| Mo | 23.3. | 09F | --- | 7 - 8 | --- | Sp | --- | TH2 | x | ||
| Mo | 23.3. | 10A, 10B, 10C, 10D, 10E, 10F | --- | 10 | --- | WSPA | --- | 064 E | x | ||
| Mo | 23.3. | 10B | --- | 7 | --- | M | --- | 163 E | x | ||
| Mo | 23.3. | 10B | --- | 8 | --- | BI | --- | 010 Bi | x | ||
| Mo | 23.3. | 10D | --- | 7 | --- | POWI | --- | 160 E | x | ||
| Mo | 23.3. | 10D | --- | 8 - 9 | --- | F-2 | --- | 160 E | x | ||
| Mo | 23.3. | HAzeit | BEU | 7 | HA-Zeit | HA-Zeit | 031 C | 031 C | |||
| Mo | 23.3. | HAzeit | --- | 7 - 8 | --- | HA-Zeit | --- | 033 C Schall | x | ||
| Mo | 23.3. | HAzeit | NUN | 8 | HA-Zeit | HA-Zeit | 031 C | 031 C | |||
| Mo | 23.3. | Int1, Int2 | --- | 7 - 8 | --- | HA-DaZ | --- | 212 | x | ||
| Mo | 23.3. | AUF | TRA | 5 | Mo11:50 | Mo11:50 | Lauf | Lauf | |||
| Mo | 23.3. | EP | KV | 1 - 2 | BDSP2 | BDSP2 | 034 C Mu | 111 MZR | |||
| Mo | 23.3. | EP | MO | 3 - 4 | BDSP3 | BDSP3 | 152 D | 111 MZR | |||
| Mo | 23.3. | EP | + | 5 | ETUT7 | ETUT7 | 410 | 410 | |||
| Mo | 23.3. | EP | + | 7 - 8 | BF2 | BF2 | 405 | 405 | |||
| Mo | 23.3. | Q12 | + | 7 - 8 | GD4 | GD4 | 410 | 410 | |||
| Mo | 23.3. | Q12 | + | 7 - 8 | GD2 | GD2 | 415 | 415 | |||
| Mo | 23.3. | Q12 | + | 7 - 8 | GD5 | GD5 | 209 | 209 | |||
| Mo | 23.3. | Q34 | + | 1 - 2 | GD4 | GD4 | 216 | 216 | |||
| Mo | 23.3. | Q34 | --- | 3 | --- | GE2 | --- | 419 | x | ||
| Mo | 23.3. | Q34 | HF | 3 | LE4 | LE4 | 416 | 416 | |||
| Mo | 23.3. | Q34 | + | 7 - 8 | GCh1 | GCh1 | 005 Ch | 005 Ch | |||
| Mo | 23.3. | AK 1, DaZ | --- | 8 | --- | DaZ | --- | 213 | x | ||
| Mo | 23.3. | Fö, 05A, 05B, 05D, 05C, 05E, 05F | --- | 8 | --- | DaZ | --- | 214 | x | ||
| Mo | 23.3. | AG | --- | 8 | --- | Nas-AG_M | --- | 418 | x | ||
| Mo | 23.3. | DT | 2/3 | C | C | ||||||
| Mo | 23.3. | SN | 6/7 | Park | Park | ||||||
| Mo | 23.3. | WY | 6/7 | Bus | Bus | ||||||
Nur gültig mit dieser Fußzeile: G250818