Untis 2025 |
A-Einstein-Schule Schwalbach D-65824, Ober der Röth |
| Tag | Datum | Klasse(n) | Vertreter | Stunde | Fach | (Fach) | Raum | (Raum) | Vertr. von | Text | Entfall |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 9.3.Montag | |||||||||||
| Mo | 9.3. | 06D | NUN | 3 - 4 | IF-DW | IF-DW | 131 C, 412 | 131 C, 412 | |||
| Mo | 9.3. | 06F | NUN | 5 | E-1 | E-1 | 132 C | 132 C | |||
| Mo | 9.3. | 06F | NUN | 6 | GEO | GEO | 132 C | 132 C | |||
| Mo | 9.3. | 08E | --- | 1 - 2 | --- | F-2 | --- | 417 | x | ||
| Mo | 9.3. | 08F | TRA | 5 | M | M | 418 | 418 | |||
| Mo | 9.3. | 09C | --- | 10 | --- | GEO | --- | 148 D | x | ||
| Mo | 9.3. | 09E | --- | 1 | --- | KL | --- | 153 D | x | ||
| Mo | 9.3. | 09E | --- | 7 | --- | F-2 | --- | 153 D | x | ||
| Mo | 9.3. | 09E | --- | 8 | --- | E-1 | --- | 153 D | x | ||
| Mo | 9.3. | EP | + | 5 | ETUT7 | ETUT7 | 410 | 410 | |||
| Mo | 9.3. | --- | 6 | --- | LUSD | --- | 306 | x | |||
Nur gültig mit dieser Fußzeile: G250818