Untis 2025 |
A-Einstein-Schule Schwalbach D-65824, Ober der Röth |
| Nachrichten zum Tag | |
|---|---|
| Unterrichtsfrei | 9-11 Std. (Schulveranstaltung) |
| Tag | Datum | Klasse(n) | Vertreter | Stunde | Fach | (Fach) | Raum | (Raum) | Vertr. von | Text | Entfall |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 10.12.Mittwoch | |||||||||||
| Mi | 10.12. | 05A | WM | 1 - 2 | F-1 | F-1 | 037 C | 037 C | soz. Lernen | ||
| Mi | 10.12. | 05A | WM | 3 - 4 | 037 C | soz. Lernen | |||||
| Mi | 10.12. | 05A | WM | 5 | KL | KL | 037 C | 037 C | soz. Lernen | ||
| Mi | 10.12. | 05A | WM | 6 | 037 C | soz. Lernen | |||||
| Mi | 10.12. | 05D | BEA | 1 - 2 | E-1 | E-1 | 032 C | 032 C | |||
| Mi | 10.12. | 06A | PET | 1 | F-1 | F-1 | 136 C | 136 C | |||
| Mi | 10.12. | 06A | PET | 2 | KL | KL | 136 C | 136 C | |||
| Mi | 10.12. | 06A | PET | 6 | GEO | GEO | 136 C | 136 C | |||
| Mi | 10.12. | 06D | --- | 8 | --- | E-1 | --- | 131 C | x | ||
| Mi | 10.12. | 07B | BEA | 3 - 4 | E-1 | E-1 | 204 | 204 | |||
| Mi | 10.12. | 07D | PET | 3 - 4 | E-1 | E-1 | 215 | 215 | |||
| Mi | 10.12. | 07D | GL | 5 - 6 | PH | PH | 021 gHs | 016 Ph | |||
| Mi | 10.12. | 08C | --- | 1 - 2 | --- | MU | --- | 105 Mu, 109 Mu | x | ||
| Mi | 10.12. | 08C | KRU | 5 | F-2 | F-2 | 145 D | ||||
| Mi | 10.12. | 08E | KRU | 1 - 2 | F-2 | F-2 | 419 | ||||
| Mi | 10.12. | 08E | MAT | 3 | POWI | MU | 417 | 105 Mu, 109 Mu | Mi-10.12. / 6 | ||
| Mi | 10.12. | 08E | MAT | 4 | POWI | MU | 417 | 105 Mu, 109 Mu | Mi-17.12. / 6 | ||
| Mi | 10.12. | 08E | --- | 6 | --- | POWI | --- | 417 | x | ||
| Mi | 10.12. | 09C | BEA | 5 | PH | PH | 148 D | 019 Ph | |||
| Mi | 10.12. | 09E | LAW | 1 | F-2 | F-2 | 153 D | 153 D | |||
| Mi | 10.12. | 09E | --- | 6 | --- | G | --- | 153 D | x | ||
| Mi | 10.12. | 10D | WEI | 1 | D | D | 160 E | 160 E | Klassenarbeit findet statt! | ||
| Mi | 10.12. | 10D | GHA | 4 | G | G | 160 E | 160 E | |||
| Mi | 10.12. | 10D | PET | 5 | E-1 | E-1 | 160 E | 160 E | |||
| Mi | 10.12. | 10E | --- | 1 - 2 | --- | CH | --- | 005 Ch | x | ||
| Mi | 10.12. | 10E | JA | 3 | G | BI | 161 E | 010 Bi | Fr-19.12. / 6 | ||
| Mi | 10.12. | AUF | FM | 5 | MI11:50 | MI11:50 | Lauf | Lauf | |||
| Mi | 10.12. | AUF | AR | 5 | MI11:35 | MI11:35 | 112 CAFTA | 112 CAFTA | |||
| Mi | 10.12. | EP | + | 1 - 2 | BG2 | BG2 | 415 | 415 | |||
| Mi | 10.12. | EP | + | 1 - 2 | AG1 | AG1 | 202 | 202 | |||
| Mi | 10.12. | EP | GL | 3 - 4 | BM6 | BM6 | 021 gHs | 016 Ph | |||
| Mi | 10.12. | EP | + | 7 - 8 | BBIO6 | BBIO6 | 014 Bi | 014 Bi | |||
| Mi | 10.12. | EP | + | 7 - 8 | BPH2 | BPH2 | 017 Ph | 017 Ph | |||
| Mi | 10.12. | Q12 | + | 5 | PW11 | PW11 | 413 | 413 | |||
| Mi | 10.12. | Q12 | OU | 7 - 8 | GE2 | GE2 | 219 | 219 | |||
| Mi | 10.12. | Q12 | + | 7 - 8 | LE5 | LE5 | 215 | 215 | |||
| Mi | 10.12. | Q12 | + | 7 - 8 | GE3 | GE3 | 408 | 408 | |||
| Mi | 10.12. | Q34 | + | 1 - 2 | LF1 | LF1 | 405 | 405 | |||
| Mi | 10.12. | Q34 | + | 3 - 4 | GS1 | GS1 | 207 | 207 | |||
| Mi | 10.12. | Q34 | + | 5 | GG4 | GG4 | 409 | 409 | |||
| Mi | 10.12. | Q34 | + | 5 | GG1 | GG1 | 209 | 209 | |||
| Mi | 10.12. | Q34 | --- | 12 | --- | Sp4.1 | --- | FES1 | x | ||
| Mi | 10.12. | AG, 08A, 08B, 08C, 08D, 08E, 08F | --- | 8 | --- | Nas-Koch | --- | 104 Küche | x | ||
Nur gültig mit dieser Fußzeile: G250818