Untis 2025 |
A-Einstein-Schule Schwalbach D-65824, Ober der Röth |
| Tag | Datum | Klasse(n) | Vertreter | Stunde | Fach | (Fach) | Raum | (Raum) | Vertr. von | Text | Entfall |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 19.8.Mittwoch | |||||||||||
| Mi | 19.8. | 06A | MO | 3 | Schw | Schw | Schwimmhalle | Schwimmhalle | |||
| Mi | 19.8. | 06A | MO | 4 | Schw | Schw | Schwimmhalle | Schwimmhalle | |||
| Mi | 19.8. | 06B | HM | 2 | E-1 | E-1 | 036 C | 036 C | |||
| Mi | 19.8. | 06D | --- | 7 | --- | Schw | --- | Schwimmhalle | x | ||
| Mi | 19.8. | 06D | --- | 7 | --- | Schw | --- | Schwimmhalle | x | ||
| Mi | 19.8. | 06D | --- | 8 | --- | Schw | --- | Schwimmhalle | x | ||
| Mi | 19.8. | 06D | --- | 8 | --- | Schw | --- | Schwimmhalle | x | ||
| Mi | 19.8. | 06E | --- | 7 | --- | Sp | --- | TH1 | x | ||
| Mi | 19.8. | 06E | --- | 8 | --- | Sp | --- | TH1 | x | ||
| Mi | 19.8. | 06F | SH | 4 | D | D | 030 C | 030 C | |||
| Mi | 19.8. | 07A, 07C, 07F | MO | 1 | RKA | RKA | 406 | 406 | |||
| Mi | 19.8. | 07A, 07C, 07F | MO | 2 | RKA | RKA | 406 | 406 | |||
| Mi | 19.8. | 08C | --- | 6 | --- | D | --- | 206 | x | ||
| Mi | 19.8. | 09F | Hi | 3 | M | M | 150 D | 150 D | |||
| Mi | 19.8. | 09F | SA | 4 | G | M | 150 D | 150 D | Mi-19.8. / 5 | ||
| Mi | 19.8. | 09F | ML | 5 | GEO | G | 150 D | 150 D | Mi-19.8. / 6 | ||
| Mi | 19.8. | 09F | --- | 6 | --- | GEO | --- | 150 D | x | ||
| Mi | 19.8. | AUF | GHA | 5 | MI11:50 | MI11:50 | Lauf | Lauf | |||
| Mi | 19.8. | EP | + | 1 | ABIO1 | ABIO1 | 010 Bi | 010 Bi | |||
| Mi | 19.8. | EP | + | 1 - 2 | ABIO2 | ABIO2 | 014 Bi | 014 Bi | |||
| Mi | 19.8. | EP | + | 2 | ABIO1 | ABIO1 | 010 Bi | 010 Bi | |||
| Mi | 19.8. | EP | + | 5 | ETUT7 | ETUT7 | 010 Bi | 010 Bi | |||
| Mi | 19.8. | EP | --- | 11 - 12 | --- | SPO-B1 | --- | GSS2 | x | ||
| Mi | 19.8. | Q12 | + | 3 - 4 | LBi2 | LBi2 | 010 Bi | 010 Bi | |||
| Mi | 19.8. | Q12 | + | 5 | LG1 | LG1 | 208 | 208 | |||
| Mi | 19.8. | Q34 | + | 1 | GM2 | GM2 | 414 | 414 | |||
| Mi | 19.8. | Q34 | + | 2 | GM2 | GM2 | 414 | 414 | |||
| Mi | 19.8. | Q34 | + | 3 | GETH3 | GETH3 | 208 | 208 | |||
| Mi | 19.8. | Q34 | + | 4 | GETH3 | GETH3 | 208 | 208 | |||
| Mi | 19.8. | Q34 | + | 5 | GPW1 | GPW1 | 407 | 407 | |||
| Mi | 19.8. | Q34 | + | 7 - 8 | GE1 | GE1 | 216 | 216 | |||
| Mi | 19.8. | Q34 | --- | 9 | --- | Sp1.1 | --- | GSS1 | x | ||
| Mi | 19.8. | Q34 | --- | 10 | --- | Sp1.1 | --- | GSS1 | x | ||
| Mi | 19.8. | Q34 | --- | 11 - 12 | --- | Sp4.2 | --- | GSS1 | x | ||
| Mi | 19.8. | AG | --- | 7 | --- | Nas-SH | --- | x | |||
| Mi | 19.8. | LOR | 2/3 | A | A | ||||||
| Mi | 19.8. | BU | 4/5 | H 1 | H 1 | ||||||
| Mi | 19.8. | MAT | 4/5 | CA | CA | ||||||
Nur gültig mit dieser Fußzeile: G260810