Untis 2025 |
A-Einstein-Schule Schwalbach D-65824, Ober der Röth |
| Tag | Datum | Klasse(n) | Vertreter | Stunde | Fach | (Fach) | Raum | (Raum) | Vertr. von | Text | Entfall |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 18.9.Freitag | |||||||||||
| Fr | 18.9. | 06E | BOS | 5 | E-1 | E-1 | 031 C | 031 C | |||
| Fr | 18.9. | 06F | NUN | 1 | E-1 | E-1 | 030 C | 030 C | |||
| Fr | 18.9. | 06F | NUN | 2 | E-1 | E-1 | 030 C | 030 C | |||
| Fr | 18.9. | 07C | BOS | 6 | KL | KL | 406 | 406 | |||
| Fr | 18.9. | 07D | BOS | 1 | F-2 | F-2 | 409 | 409 | |||
| Fr | 18.9. | 07D | BOS | 2 | G | G | 409 | 409 | |||
| Fr | 18.9. | 08A | KO | 3 | BI | CH | 004 Ch | 004 Ch | Fr-18.9. / 8 | ||
| Fr | 18.9. | 08A | KO | 4 | BI | CH | 004 Ch | 004 Ch | Fr-18.9. / 7 | ||
| Fr | 18.9. | 08A | --- | 7 | --- | BI | --- | 014 Bi | x | ||
| Fr | 18.9. | 08A | --- | 8 | --- | BI | --- | 014 Bi | x | ||
| Fr | 18.9. | 09A, 09F, 09C | BOS | 3 | REV | REV | 148 D | 148 D | |||
| Fr | 18.9. | 09A | Hi | 4 | M | POWI | 141 D | 141 D | Do-17.9. / 7 | ||
| Fr | 18.9. | 09D | BOS | 4 | POWI | POWI | 143 D | 143 D | |||
| Fr | 18.9. | 10A | --- | 1 - 2 | --- | MU | --- | 105 Mu | x | ||
| Fr | 18.9. | 10A | --- | 5 - 6 | --- | CH | --- | 005 Ch | x | ||
| Fr | 18.9. | 10C | --- | 1 | --- | E-1 | --- | 064 E | x | ||
| Fr | 18.9. | 10E | --- | 1 | --- | M | --- | 161 E | x | ||
| Fr | 18.9. | 10F | RD | 6 | MU | MU | 034 C Mu | 107 Mu | |||
| Fr | 18.9. | Q12 | + | 2 | GM4 | GM4 | 413 | 413 | |||
| Fr | 18.9. | Q12 | SC | 3 - 4 | GE2 | GE2 | 021 gHs | 407 | Klausur findet statt! | ||
| Fr | 18.9. | Q12 | SC | 3 - 4 | LE3 | LE3 | 021 gHs | 216 | Klausur | ||
| Fr | 18.9. | Q12 | + | 5 - 6 | LWw1 | LWw1 | 407 | 407 | |||
| Fr | 18.9. | Q12 | + | 5 | GPW4 | GPW4 | 205 | 205 | |||
| Fr | 18.9. | Q34 | + | 1 | LWw1 | LWw1 | 408 | 408 | |||
| Fr | 18.9. | Q34 | --- | 1 | --- | GPW1 | --- | 407 | x | ||
| Fr | 18.9. | Q34 | + | 1 - 2 | GPW4 | GPW4 | 217 | 217 | |||
| Fr | 18.9. | Q34 | + | 2 | LWw1 | LWw1 | 408 | 408 | |||
| Fr | 18.9. | Q34 | + | 2 | GPW1 | GPW1 | 407 | 407 | |||
| Fr | 18.9. | Q34 | + | 3 - 4 | GM4 | GM4 | 413 | 413 | |||
| Fr | 18.9. | Q34 | + | 5 | GE1 | GE1 | 216 | 216 | |||
| Fr | 18.9. | Q34 | + | 7 | TU5 | TU5 | 409 | 409 | |||
| Fr | 18.9. | Q34 | + | 8 | LE5 | LE5 | 217 | 217 | |||
| Fr | 18.9. | --- | 5 | --- | LUSD | --- | 306 | x | |||
Nur gültig mit dieser Fußzeile: G260810