Untis 2025 |
A-Einstein-Schule Schwalbach D-65824, Ober der Röth |
Tag | Datum | Klasse(n) | Vertreter | Stunde | Fach | (Fach) | Raum | (Raum) | Vertr. von | Text | Entfall |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
11.12.Mittwoch | |||||||||||
Mi | 11.12. | 05A, 05B, 05C, 05D, 05E, 05F, 06A, 06B, 06C, 06D, 06E, 06F, 07A, 07B, 07C, 07D, 07E, 07F, 08A, 08B, 08C, 08D, 08E, 08F, 09A, 09B, 09C, 09D, 09E, 09F, 10A, 10B, 10C, 10D, 10E, 10F, AG | --- | 7 - 8 | --- | Nas-JtfO | --- | TH2 | x | ||
Mi | 11.12. | 05D | AR | 6 | BI | BI | 131 C | 131 C | |||
Mi | 11.12. | 06B | GR | 1 - 2 | Sp | Sp | TH2 | TH2 | |||
Mi | 11.12. | 06B | GR | 6 | D | D | 036 C | 036 C | |||
Mi | 11.12. | 06B | --- | 7 | --- | D | --- | 036 C | x | ||
Mi | 11.12. | 06B | --- | 8 | --- | KL | --- | 036 C | x | ||
Mi | 11.12. | 06E | SZ | 6 | E-1 | E-1 | 031 C | 031 C | |||
Mi | 11.12. | 06F | GR | 3 - 4 | Sp | Sp | 030 C | TH1 | |||
Mi | 11.12. | 06F | Hi | 6 | GEO | GEO | 030 C | 030 C | |||
Mi | 11.12. | 07A | GR | 5 | IF | IF | 412 | 003 | |||
Mi | 11.12. | 07A | DT | 6 | IF | IF | 412 | 003 | |||
Mi | 11.12. | 08A | --- | 6 | --- | E-2 | --- | 203 | x | ||
Mi | 11.12. | 08C | FRP | 5 | E-1 | E-1 | 161 E | 213 | |||
Mi | 11.12. | 08C | FRP | 6 | E-1 | E-1 | 161 E | 213 | |||
Mi | 11.12. | 08C, 08D, 08E, 08F, 08A, 08B, Fö, 10A, 10B, 10C, 10D, 10E, 10F | --- | 8 - 9 | --- | FöE | --- | 217 | x | ||
Mi | 11.12. | 09D | VR | 4 | F-2 | POWI | 152 D | 152 D | Mi-11.12. / 6 | ||
Mi | 11.12. | 09D | --- | 6 | --- | F-2 | --- | 152 D | x | ||
Mi | 11.12. | 09F | --- | 1 - 2 | --- | E-1 | --- | 150 D | x | ||
Mi | 11.12. | 10A | FM | 5 | M | M | 060 E | 060 E | |||
Mi | 11.12. | 10D | --- | 6 | --- | POWI | --- | 160 E | x | ||
Mi | 11.12. | 10E | VH | 5 | M | M | 213 | 161 E | |||
Mi | 11.12. | At, 08A, 08B, 08C, 08D, 08E, 08F, 09A, 09B, 09C, 09D, 09E, 09F, 10A, 10B, 10C, 10D, 10E, 10F, 07A, 07B, 07C, 07D, 07E, 07F | --- | 7 | --- | At D1 | --- | 413 | x | ||
Mi | 11.12. | Int2 | --- | 3 - 6 | --- | DaZ | --- | 214 | x | ||
Mi | 11.12. | AUF | POS | 7 | MI13:15 | MI13:15 | 113 Mensa | 113 Mensa | |||
Mi | 11.12. | EP | + | 3 - 4 | BM3 | BM3 | 409 | 409 | |||
Mi | 11.12. | Q12 | + | 6 | GRka2 | GRka2 | 405 | 405 | |||
Mi | 11.12. | Q12 | + | 7 - 8 | LGEO1 | LGEO1 | 404 | 404 | |||
Mi | 11.12. | Q34 | + | 1 - 2 | Sp1.2 | Sp1.2 | TH1 | TH1 | |||
Mi | 11.12. | Q34 | + | 3 - 4 | GG2 | GG2 | 209 | 209 | |||
Mi | 11.12. | Q34 | + | 5 | LE4 | LE4 | 410 | 410 | |||
Mi | 11.12. | Q34 | + | 5 | GE3 | GE3 | 205 | 205 | |||
Mi | 11.12. | Q34 | + | 5 | LE5 | LE5 | 415 | 415 | |||
Mi | 11.12. | AG, 08A, 08B, 08C, 08D, 08E, 08F | --- | 8 | --- | Nas-Koch | --- | x | |||
Mi | 11.12. | FA | 2/3 | H 1 | H 1 | ||||||
Mi | 11.12. | HO | 2/3 | D 1 | D 1 | ||||||
Mi | 11.12. | CHR | 4/5 | NW | NW | ||||||
Mi | 11.12. | WEI | 4/5 | E | E |
Nur gültig mit dieser Fußzeile: G240821