Untis 2025 |
A-Einstein-Schule Schwalbach D-65824, Ober der Röth |
| Tag | Datum | Klasse(n) | Vertreter | Stunde | Fach | (Fach) | Raum | (Raum) | Vertr. von | Text | Entfall |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 10.11.Montag | |||||||||||
| Mo | 10.11. | 05B | BOR | 3 | GEO | GEO | 036 C | 036 C | |||
| Mo | 10.11. | 05E | EN | 6 | Sp | Sp | 031 C | TH2 | |||
| Mo | 10.11. | 07B | BOR | 1 - 2 | E-1 | E-1 | 204 | 204 | |||
| Mo | 10.11. | 08F | --- | 6 | --- | L-2 | --- | 418 | x | ||
| Mo | 10.11. | 09E | --- | 10 | --- | PH | --- | 016 Ph | x | ||
| Mo | 10.11. | 10A, 10F, 10B | --- | 6 | --- | ETH | --- | 060 E | x | ||
| Mo | 10.11. | 10D, 10E, 10B | --- | 6 | --- | REV | --- | 160 E | x | ||
| Mo | 10.11. | 10E | --- | 9 | --- | D | --- | 161 E | x | ||
| Mo | 10.11. | HAzeit | VS | 7 | HA-Zeit | HA-Zeit | 030 C | 030 C | |||
| Mo | 10.11. | HAzeit | LOR | 8 | HA-Zeit | HA-Zeit | 030 C | 030 C | |||
| Mo | 10.11. | EP | KO | 1 - 2 | BBIO3 | BBIO3 | 014 Bi | 014 Bi | |||
| Mo | 10.11. | EP | SWE | 1 - 2 | AGEO1 | AGEO1 | 205 | 205 | online | ||
| Mo | 10.11. | EP | MO | 3 - 4 | BDSP3 | BDSP3 | 417 | 111 MZR | |||
| Mo | 10.11. | EP | VS | 5 | ETUT7 | ETUT7 | 410 | 410 | |||
| Mo | 10.11. | Q12 | SHU | 5 | GG2 | GG2 | 208 | 208 | online | ||
| Mo | 10.11. | Q12 | + | 7 - 8 | GD1 | GD1 | 414 | 414 | |||
| Mo | 10.11. | Q34 | SWE | 6 | LGEO1 | LGEO1 | 407 | 407 | online | ||
| Mo | 10.11. | --- | 4 | --- | LUSD | --- | 306 | x | |||
Nur gültig mit dieser Fußzeile: G250818