Untis 2025 |
A-Einstein-Schule Schwalbach D-65824, Ober der Röth |
Nachrichten zum Tag | |
---|---|
Unterrichtsfrei | 6-13 Std. |
Hitzefrei nach der 5.Std.- Sonderregelungen siehe Homepage. |
Tag | Datum | Klasse(n) | Vertreter | Stunde | Fach | (Fach) | Raum | (Raum) | Vertr. von | Text | Entfall |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Hitzefrei nach der 5.Std.- Sonderregelungen siehe Homepage. | |||||||||||
2.7.Mittwoch | |||||||||||
Mi | 2.7. | 05B | ??? | 1 - 2 | MU | MU | 105 Mu | 105 Mu | |||
Mi | 2.7. | 05B | ??? | 4 | M | M | 130 C | 130 C | |||
Mi | 2.7. | 05D | NAP | 5 | Sp | Sp | TH2 | TH2 | |||
Mi | 2.7. | 06A | AR | 1 - 2 | F-1 | F-1 | 037 C | 037 C | |||
Mi | 2.7. | 06B | Kü | 1 - 2 | Schw | Schw | TH1 | Schwimmhalle | |||
Mi | 2.7. | 06B | SG | 3 | E-1 | E-1 | 036 C | 036 C | |||
Mi | 2.7. | 06B | Prß | 4 | E-1 | E-1 | 036 C | 036 C | |||
Mi | 2.7. | 06E | ERD | 1 - 2 | Sp | Sp | TH2 | TH2 | |||
Mi | 2.7. | 06F | SJ | 1 - 2 | IF-DW | IF-DW | 030 C | 412, 030 C | |||
Mi | 2.7. | 06F | Kü | 3 - 4 | Schw | Schw | TH1 | Schwimmhalle | |||
Mi | 2.7. | 07A | Mer | 1 - 2 | PH | PH | 022 kHs | 022 kHs | "Rauchzeichen" in 021 grHS | ||
Mi | 2.7. | 07B | Pö | 3 - 4 | ETH | ETH | 021 gHs | 145 D | "Rauchzeichen" in 021 grHS | ||
Mi | 2.7. | 07C | WZ | 5 | POWI | POWI | 403 | 403 | "Rauchzeichen" in 021 grHS | ||
Mi | 2.7. | 07D, 07B, 07E | KS | 3 - 4 | REV | REV | 404 | 404 | |||
Mi | 2.7. | 07D, 07A, 07C, 07B, 07E, 07F | HT | 3 - 4 | RKA | RKA | 406 | 406 | |||
Mi | 2.7. | 07D | ??? | 5 | M | M | 404 | 404 | |||
Mi | 2.7. | 08B | BAR | 5 | POWI | POWI | 010 Bi | 204 | |||
Mi | 2.7. | 08C | EN | 5 | E-1 | E-1 | 213 | 213 | |||
Mi | 2.7. | 08E | --- | 1 | --- | F-2 | --- | 217 | x | ||
Mi | 2.7. | 08E | BEU | 5 | F-2 | BI | 217 | 013 Bi | Mi-2.7. / 1 | ||
Mi | 2.7. | 08F | --- | 1 - 2 | --- | M | --- | 218 | x | ||
Mi | 2.7. | 09B | Prß | 3 | GEO | GEO | 147 D | 147 D | |||
Mi | 2.7. | 09D | VR | 4 | F-2 | POWI | 152 D | 152 D | Mi-2.7. / 6 | ||
Mi | 2.7. | 09F | Hä | 5 | GEO | GEO | 150 D | 150 D | |||
Mi | 2.7. | 10A, 10B, 10C, 10D, 10E | --- | 1 - 2 | --- | WITA | --- | 060 E | x | ||
Mi | 2.7. | 10A, 10B, 10C, 10D, 10E | --- | 1 - 2 | --- | WBI | --- | 010 Bi | x | ||
Mi | 2.7. | 10A, 10B, 10C, 10D, 10E | --- | 1 - 2 | --- | WITA | --- | x | |||
Mi | 2.7. | 10D | --- | 3 | --- | Sp | --- | TH2 | x | ||
Mi | 2.7. | 10D | ERD | 4 | Sp | Sp | TH2 | TH2 | |||
Mi | 2.7. | 10D | --- | 5 | --- | D | --- | 160 E | x | ||
Mi | 2.7. | 10E | VH | 5 | M | M | 161 E | 161 E | |||
Mi | 2.7. | LBerat | --- | 5 | --- | LernB | --- | 142 D LB | x | ||
Mi | 2.7. | AUF | CM | 5 | MI11:35 | MI11:35 | Lauf | Lauf | |||
Mi | 2.7. | AUF | WEI | 5 | MI11:50 | MI11:50 | Lauf | Lauf | |||
Mi | 2.7. | Q12 | + | 3 - 4 | GS1 | GS1 | 203 | 203 | |||
Mi | 2.7. | Q12 | + | 3 - 4 | GD2 | GD2 | 402 | 402 | |||
Mi | 2.7. | Q12 | Fi | 5 | GG2 | GG2 | 216 | 217 | |||
Mi | 2.7. | ERD | 2/3 | T-Halle | T-Halle | ||||||
Mi | 2.7. | SZ | 2/3 | E | E | ||||||
Mi | 2.7. | CHR | 4/5 | NW | NW | ||||||
Mi | 2.7. | ??? | 4/5 | A | A |
Nur gültig mit dieser Fußzeile: G240821