Untis 2025 |
A-Einstein-Schule Schwalbach D-65824, Ober der Röth |
Tag | Datum | Klasse(n) | Vertreter | Stunde | Fach | (Fach) | Raum | (Raum) | Vertr. von | Text | Entfall |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
24.3.Montag | |||||||||||
Mo | 24.3. | 05A | BEA | 3 | F-1 | F-1 | 136 C | 136 C | |||
Mo | 24.3. | 05A | BEA | 4 | GEO | GEO | 136 C | 136 C | |||
Mo | 24.3. | 05A | TAU | 5 | KL | KL | 136 C | 136 C | |||
Mo | 24.3. | 05B | BOR | 5 - 6 | Sp | Sp | 130 C | TH1 | |||
Mo | 24.3. | 05C | TAU | 4 | GEO | GEO | 137 C | 137 C | |||
Mo | 24.3. | 05D | TAU | 6 | E-1 | E-1 | 131 C | 131 C | |||
Mo | 24.3. | 05E | BEA | 1 | GEO | GEO | 133 C | 133 C | |||
Mo | 24.3. | 06A | BOR | 4 | M | M | 037 C | 037 C | |||
Mo | 24.3. | 06F | BEA | 2 | GEO | GEO | 030 C | 030 C | |||
Mo | 24.3. | 06F | Ri | 5 - 6 | M | M | 030 C | 030 C | |||
Mo | 24.3. | 07A | BEA | 5 - 6 | M | M | 143 D | 143 D | |||
Mo | 24.3. | 09A | --- | 1 | --- | KL | --- | 141 D | x | ||
Mo | 24.3. | 09B | KP | 6 | CH | CH | 021 gHs | 007 Ch | |||
Mo | 24.3. | 09B | PET | 10 | POWI | POWI | 147 D | 147 D | |||
Mo | 24.3. | 09D | HN | 7 | POWI | POWI | 152 D | 152 D | |||
Mo | 24.3. | 09E | --- | 9 | --- | D | --- | 153 D | x | ||
Mo | 24.3. | 09E | --- | 10 | --- | D | --- | 153 D | x | ||
Mo | 24.3. | 09F | --- | 1 | --- | KL | --- | 150 D | x | ||
Mo | 24.3. | 10C | --- | 1 - 2 | --- | POWI | --- | 064 E | x | ||
Mo | 24.3. | HAzeit | V1 | 7 | HA-Zeit | HA-Zeit | 136 C | 136 C | |||
Mo | 24.3. | HAzeit | --- | 7 - 8 | --- | HA-Zeit | --- | 131 C | x | ||
Mo | 24.3. | AUF | DE | 5 | Mo11:50 | Mo11:50 | Lauf | Lauf | |||
Mo | 24.3. | EP | + | 1 - 2 | AGEO2 | AGEO2 | 219 | 219 | |||
Mo | 24.3. | EP | + | 3 - 4 | BPW2 | BPW2 | 404 | 404 | |||
Mo | 24.3. | EP | ERD | 7 | BETH3 | 407 | KLausur | ||||
Mo | 24.3. | EP | ERD | 8 | BETH3 | 407 | Klausur | ||||
Mo | 24.3. | Q12 | + | 3 - 4 | GE2 | GE2 | 419 | 419 | |||
Mo | 24.3. | Q12 | HP | 3 - 4 | GE1 | GE1 | 160 E | 414 | |||
Mo | 24.3. | Q12 | FP | 3 - 4 | GE3 | GE3 | 163 E | 207 | |||
Mo | 24.3. | Q12 | + | 5 | GPW4 | GPW4 | 403 | 403 | |||
Mo | 24.3. | Q12 | NE | 9 | MuBQ12-T | MuBQ12-T | 150 D | 107 Mu | |||
Mo | 24.3. | Q34 | + | 5 | GETH2 | GETH2 | 209 | 209 | |||
Mo | 24.3. | Q34 | + | 7 - 8 | GCh2 | GCh2 | 004 Ch | 004 Ch | |||
Mo | 24.3. | Q34 | + | 7 - 8 | GBi2 | GBi2 | 014 Bi | 014 Bi | |||
Mo | 24.3. | Q34 | NE | 9 | MuBQ34-T | MuBQ34-T | 150 D | 107 Mu | |||
Mo | 24.3. | Q34 | NE | 9 | MuOr12-T | MuOr12-T | 150 D | 107 Mu | |||
Mo | 24.3. | Q34 | FU | 9 - 10 | GMu1 | GMu1 | 145 D | 105 Mu | |||
Mo | 24.3. | KP | 2/3 | E | E | ||||||
Mo | 24.3. | EL | 2/3 | H 1 | H 1 | ||||||
Mo | 24.3. | GZ | 4/5 | T-Halle | T-Halle | ||||||
Mo | 24.3. | KH | 4/5 | H 1 | H 1 |
Nur gültig mit dieser Fußzeile: G240821