Untis 2025 |
A-Einstein-Schule Schwalbach D-65824, Ober der Röth |
| Tag | Datum | Klasse(n) | Vertreter | Stunde | Fach | (Fach) | Raum | (Raum) | Vertr. von | Text | Entfall |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 19.6.Freitag | |||||||||||
| Fr | 19.6. | 05C | TAU | 3 | E-1 | E-1 | 033 C Schall | 033 C Schall | |||
| Fr | 19.6. | 05C | RIC | 4 | E-1 | E-1 | 033 C Schall | 033 C Schall | |||
| Fr | 19.6. | 05C | TAU | 5 - 6 | Sp | Sp | 033 C Schall | TH1 | |||
| Fr | 19.6. | 05D | PE | 5 | BI | BI | 032 C | 032 C | |||
| Fr | 19.6. | 05E | PE | 3 - 4 | E-1 | E-1 | 031 C | 031 C | |||
| Fr | 19.6. | 05F | PE | 1 | Sp | Sp | 030 C | TH1 | |||
| Fr | 19.6. | 05F | TAU | 2 | Sp | Sp | 030 C | TH1 | |||
| Fr | 19.6. | 06E | Gö | 3 - 4 | IF-DW | IF-DW | 412, 133 C | 412, 133 C | |||
| Fr | 19.6. | 06F | PE | 2 | GEO | GEO | 132 C | 132 C | |||
| Fr | 19.6. | 06F | MAT | 3 | E-1 | E-1 | 132 C | 132 C | |||
| Fr | 19.6. | 06F | TAU | 4 | E-1 | E-1 | 132 C | 132 C | |||
| Fr | 19.6. | 06F | PET | 5 | IF-DW | IF-DW | 132 C | 003, 132 C | |||
| Fr | 19.6. | 06F | FC | 6 | IF-DW | IF-DW | 003, 132 C | 003, 132 C | |||
| Fr | 19.6. | 07D | PET | 6 | E-1 | E-1 | 217 | 217 | |||
| Fr | 19.6. | 07E | PET | 1 - 2 | M | M | 215 | 215 | |||
| Fr | 19.6. | 08A | --- | 1 - 2 | --- | Sp | --- | TH2 | x | ||
| Fr | 19.6. | 08A | PE | 6 | F-1 | F-1 | 403 | 403 | |||
| Fr | 19.6. | 08B | --- | 7 - 8 | --- | Sp | --- | TH2 | x | ||
| Fr | 19.6. | 08D | PET | 3 - 4 | E-1 | E-1 | 404 | 404 | |||
| Fr | 19.6. | 08E | --- | 1 - 2 | --- | CH | --- | 004 Ch | x | ||
| Fr | 19.6. | 08F | --- | 7 - 8 | --- | L-2 | --- | 418 | x | ||
| Fr | 19.6. | 09A, 09B, 09C, 09D, 09E, 09F | --- | 1 | --- | WSPA | --- | 148 D | x | ||
| Fr | 19.6. | 09A, 09B, 09C, 09D, 09E, 09F | --- | 1 | --- | WMint | --- | 017 Ph | x | ||
| Fr | 19.6. | 09A, 09B, 09C, 09D, 09E, 09F | --- | 2 | --- | WSPA | --- | 148 D | x | ||
| Fr | 19.6. | 09A, 09B, 09C, 09D, 09E, 09F | --- | 2 | --- | WMint | --- | 017 Ph | x | ||
| Fr | 19.6. | 09A | HO | 3 | G | G | 141 D | 141 D | |||
| Fr | 19.6. | 09A | HOT | 4 | G | G | 141 D | 141 D | |||
| Fr | 19.6. | 09D | VH | 3 | CH | CH | 007 Ch | 007 Ch | |||
| Fr | 19.6. | 09D | MAK | 4 | CH | CH | 143 D | 007 Ch | |||
| Fr | 19.6. | 09D | --- | 6 | --- | E-1 | --- | 416 | x | ||
| Fr | 19.6. | 10C | --- | 1 | --- | KL | --- | 064 E | x | ||
| Fr | 19.6. | 10C | FC | 5 | F-2 | F-2 | 064 E | 064 E | |||
| Fr | 19.6. | 10D | PRS | 3 | BI | BI | 160 E | 010 Bi | |||
| Fr | 19.6. | 10D | WEI | 4 | D | BI | 160 E | 010 Bi | Mi-24.6. / 2 | ||
| Fr | 19.6. | 10D | --- | 6 | --- | POWI | --- | 160 E | x | ||
| Fr | 19.6. | 10F | --- | 6 | --- | L-2 | --- | 061 E | x | ||
| Fr | 19.6. | AUF | LAW | 5 | Fr11:50 | Fr11:50 | 112 CAFTA | 112 CAFTA | |||
| Fr | 19.6. | EP | + | 1 - 2 | AE3 | AE3 | 419 | 419 | |||
| Fr | 19.6. | EP | + | 1 - 2 | AE1 | AE1 | 202 | 202 | |||
| Fr | 19.6. | EP | + | 3 - 4 | BE2 | BE2 | 214 | 214 | |||
| Fr | 19.6. | EP | + | 5 - 6 | BD2 | BD2 | 414 | 414 | |||
| Fr | 19.6. | Q12 | + | 1 - 2 | GPW1 | GPW1 | 218 | 218 | |||
| Fr | 19.6. | Q12 | + | 1 - 2 | LWw1 | LWw1 | 403 | 403 | |||
| Fr | 19.6. | Q12 | + | 3 - 4 | GM6 | GM6 | 416 | 416 | |||
| Fr | 19.6. | Q12 | + | 5 | GE3 | GE3 | 408 | 408 | |||
| Fr | 19.6. | Q12 | + | 5 | LE5 | LE5 | 215 | 215 | |||
| Fr | 19.6. | Q12 | + | 5 | GE1 | GE1 | 216 | 216 | |||
| Fr | 19.6. | AG | --- | 8 | --- | Nas-SH | --- | 111 MZR | x | ||
| Fr | 19.6. | AG | --- | 8 | --- | Nas-SH | --- | 111 MZR | x | ||
| Fr | 19.6. | AG | --- | 8 | --- | Nas-SH | --- | 111 MZR | x | ||
| Fr | 19.6. | AG | --- | 8 | --- | Nas-SH | --- | 111 MZR | x | ||
| Fr | 19.6. | SN | 2/3 | P | P | ||||||
| Fr | 19.6. | HO | 2/3 | CA | CA | ||||||
| Fr | 19.6. | MAT | 2/3 | A | A | ||||||
| Fr | 19.6. | SAV | 2/3 | D 2 | D 2 | ||||||
| Fr | 19.6. | Lip | 4/5 | C | C | ||||||
| Fr | 19.6. | SAV | 4/5 | H 2 | H 2 | ||||||
| Fr | 19.6. | SA | 4/5 | D 2 | D 2 | ||||||
| Fr | 19.6. | --- | 7 | --- | IF7 | --- | 015 | x | |||
Nur gültig mit dieser Fußzeile: G250818