Untis 2025 |
A-Einstein-Schule Schwalbach D-65824, Ober der Röth |
| Tag | Datum | Klasse(n) | Vertreter | Stunde | Fach | (Fach) | Raum | (Raum) | Vertr. von | Text | Entfall |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 12.12.Freitag | |||||||||||
| Fr | 12.12. | 07A | PET | 6 | KL | KL | 203 | 203 | |||
| Fr | 12.12. | 07B | NUN | 1 - 2 | G | G | 204 | 204 | |||
| Fr | 12.12. | 07B | NUN | 6 | KL | KL | 204 | 204 | |||
| Fr | 12.12. | 07D | KV | 6 | E-1 | E-1 | 215 | 215 | |||
| Fr | 12.12. | 07E | PET | 3 - 4 | PH | PH | 417 | 016 Ph | |||
| Fr | 12.12. | 08B | --- | 1 | --- | F-2 | --- | 143 D | x | ||
| Fr | 12.12. | 08B | --- | 2 | --- | F-2 | --- | 143 D | x | ||
| Fr | 12.12. | 08B | Fi | 3 | F-2 | CH | 143 D | 005 Ch | Fr-12.12. / 1 | ||
| Fr | 12.12. | 08B | Fi | 4 | F-2 | CH | 143 D | 005 Ch | Fr-12.12. / 2 | ||
| Fr | 12.12. | 08C | KRU | 7 - 8 | F-2 | F-2 | 145 D | ||||
| Fr | 12.12. | 08E | KRU | 6 | F-2 | F-2 | 417 | ||||
| Fr | 12.12. | 08F | --- | 1 | --- | M | --- | 418 | x | ||
| Fr | 12.12. | 09C | --- | 5 - 6 | --- | Sp | --- | TH2 | x | ||
| Fr | 12.12. | 09E | --- | 5 - 6 | --- | M | --- | 153 D | x | ||
| Fr | 12.12. | 09F | --- | 5 - 6 | --- | PH | --- | 017 Ph | x | ||
| Fr | 12.12. | 10C | PET | 2 | PH | PH | 064 E | 019 Ph | |||
| Fr | 12.12. | 10C | BEU | 3 | F-2 | E-1 | 064 E | 064 E | Mi-17.12. / 1 | ||
| Fr | 12.12. | 10C | --- | 4 | --- | E-1 | --- | 064 E | x | ||
| Fr | 12.12. | 10D | --- | 1 - 2 | --- | E-1 | --- | 160 E | x | ||
| Fr | 12.12. | 10E | ST | 3 | POWI | D | 161 E | 161 E | Fr-12.12. / 5 | ||
| Fr | 12.12. | 10E | GA | 4 | BI | D | 017 Ph | 161 E | Do-11.12. / 6 | ||
| Fr | 12.12. | 10E | JA | 5 | G | POWI | 161 E | 161 E | Fr-12.12. / 6 | ||
| Fr | 12.12. | 10E | --- | 6 | --- | G | --- | 161 E | x | ||
| Fr | 12.12. | AUF | PZ | 5 | Fr11:35 | Fr11:35 | 112 CAFTA | 112 CAFTA | |||
| Fr | 12.12. | AUF | HT | 5 | Fr11:50 | Fr11:50 | 112 CAFTA | 112 CAFTA | |||
| Fr | 12.12. | AUF | MAT | 5 | Fr11:35 | Fr11:35 | 113 Mensa | 113 Mensa | |||
| Fr | 12.12. | AUF | RIC | 5 | Fr11:50 | Fr11:50 | Lauf | Lauf | |||
| Fr | 12.12. | AUF | KON | 5 | Fr11:35 | Fr11:35 | Lauf | Lauf | |||
| Fr | 12.12. | EP | OU | 1 - 2 | AE1 | AE1 | 202 | 202 | |||
| Fr | 12.12. | Q12 | + | 3 | GM4 | GM4 | 413 | 413 | |||
| Fr | 12.12. | Q12 | + | 4 | GM4 | GM4 | 413 | 413 | |||
| Fr | 12.12. | Q12 | OU | 5 | GE2 | GE2 | 219 | 219 | |||
| Fr | 12.12. | Q12 | + | 5 | GE3 | GE3 | 408 | 408 | |||
| Fr | 12.12. | Q12 | + | 5 | LE5 | LE5 | 215 | 215 | |||
| Fr | 12.12. | Q34 | + | 7 | LGEO2 | LGEO2 | 214 | 214 | |||
| Fr | 12.12. | --- | 7 | --- | IF7 | --- | 015 | x | |||
Nur gültig mit dieser Fußzeile: G250818