Untis 2025 |
A-Einstein-Schule Schwalbach D-65824, Ober der Röth |
| Nachrichten zum Tag | |
|---|---|
| Unterrichtsfrei | 4-13 Std. |
| Tag | Datum | Klasse(n) | Vertreter | Stunde | Fach | (Fach) | Raum | (Raum) | Vertr. von | Text | Entfall |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 27.3.Freitag | |||||||||||
| Fr | 27.3. | 05C | MAT | 3 | E-1 | E-1 | 033 C Schall | 033 C Schall | |||
| Fr | 27.3. | 05E | HOT | 3 | E-1 | E-1 | 031 C | 031 C | |||
| Fr | 27.3. | 07D | WAM | 3 | G | G | 217 | 217 | |||
| Fr | 27.3. | 07F | NUN | 3 | E-1 | E-1 | 218 | 218 | |||
| Fr | 27.3. | 08E | --- | 3 | --- | F-2 | --- | 417 | x | ||
| Fr | 27.3. | 08F | --- | 1 | --- | M | --- | 418 | x | ||
| Fr | 27.3. | 08F | WO | 2 | M | BI | 418 | 010 Bi | Fr-27.3. / 1 | ||
| Fr | 27.3. | 10C | --- | 3 | --- | CH | --- | 017 Ph | x | ||
| Fr | 27.3. | 10E | GA | 3 | CH | CH | 014 Bi | 021 gHs | |||
| Fr | 27.3. | EP | + | 1 - 2 | BE1 | BE1 | 409 | 409 | |||
| Fr | 27.3. | EP | + | 1 - 2 | AE3 | AE3 | 419 | 419 | |||
| Fr | 27.3. | EP | + | 1 - 2 | AE4 | AE4 | 416 | 416 | |||
| Fr | 27.3. | EP | + | 1 - 2 | AE1 | AE1 | 202 | 202 | |||
| Fr | 27.3. | Q12 | + | 1 - 2 | G11 | G11 | 216 | 216 | |||
| Fr | 27.3. | Q34 | BU | 3 | LBi1 | 202 | Zeugnisse | ||||
| Fr | 27.3. | Q34 | CM | 3 | LF1 | 402 | Zeugnisse | ||||
| Fr | 27.3. | Q34 | SG | 3 | LE1 | 207 | Zeugnisse | ||||
| Fr | 27.3. | Q34 | FC | 3 | LCh1 | 214 | Zeugnisse | ||||
| Fr | 27.3. | Q34 | HT | 3 | LE3 | 208 | Zeugnisse | ||||
| Fr | 27.3. | Q34 | PZ | 3 | LE4 | 209 | Zeugnisse | ||||
| Fr | 27.3. | Q34 | VH | 3 | LM1 | 215 | Zeugnisse | ||||
Nur gültig mit dieser Fußzeile: G250818